Eshot 125 otobüs hattı, 22618 - Mustafa Kemal Mahallesi Son Durak yönünden yola çıkıp 41 durak geçtikten sonra 15606 - Halkapınar 2 durağında bitmektedir.
MUSTAFA KEMAL MAH. Kalkış | HALKAPINAR METRO 2 Kalkış | MUSTAFA KEMAL MAH. Kalkış | HALKAPINAR METRO 2 Kalkış | MUSTAFA KEMAL MAH. Kalkış | HALKAPINAR METRO 2 Kalkış |
---|---|---|---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | |||
06:00 | 06:40 | 06:00 | 06:45 | 06:00 | 06:45 |
06:15 | 06:58 | 06:45 | 07:30 | 06:45 | 07:30 |
06:30 | 07:15 | 07:30 | 08:15 | 07:30 | 08:15 |
06:45 | 07:30 | 08:15 | 09:00 | 08:15 | 09:00 |
06:55 | 07:45 | 09:00 | 09:45 | 09:00 | 09:45 |
07:05 | 08:00 | 09:45 | 10:30 | 09:45 | 10:30 |
07:15 | 08:15 | 10:30 | 11:15 | 10:30 | 11:15 |
07:25 | 08:38 | 11:15 | 12:00 | 11:15 | 12:00 |
07:35 | 09:02 | 12:00 | 12:45 | 12:00 | 12:45 |
07:45 | 09:26 | 12:45 | 13:30 | 12:45 | 13:30 |
07:57 | 09:50 | 13:30 | 14:15 | 13:30 | 14:15 |
08:10 | 10:10 | 14:15 | 15:00 | 14:15 | 15:00 |
08:25 | 10:35 | 15:00 | 15:50 | 15:00 | 15:50 |
08:40 | 11:00 | 15:45 | 16:30 | 15:45 | 16:30 |
08:55 | 11:25 | 16:30 | 17:15 | 16:30 | 17:15 |
09:10 | 11:50 | 17:15 | 18:00 | 17:15 | 18:00 |
09:25 | 12:15 | 18:00 | 18:45 | 18:00 | 18:45 |
09:45 | 12:40 | 18:45 | 19:30 | 18:45 | 19:30 |
10:10 | 13:05 | 19:30 | 20:15 | 19:30 | 20:15 |
10:35 | 13:30 | 20:15 | 21:00 | 20:15 | 21:00 |
11:00 | 13:55 | 21:00 | 21:45 | 21:40 | 22:20 |
11:25 | 14:20 | 21:45 | 22:30 | 23:00 | 00:00 |
11:50 | 14:45 | 22:30 | 23:20 | - | - |
12:15 | 15:10 | 23:15 | 00:00 | - | - |
12:40 | 15:35 | - | - | - | - |
13:05 | 16:00 | - | - | - | - |
13:30 | 16:13 | - | - | - | - |
13:55 | 16:24 | - | - | - | - |
14:20 | 16:36 | - | - | - | - |
14:45 | 16:47 | - | - | - | - |
15:10 | 16:59 | - | - | - | - |
15:35 | 17:10 | - | - | - | - |
16:00 | 17:22 | - | - | - | - |
16:25 | 17:33 | - | - | - | - |
16:50 | 17:45 | - | - | - | - |
17:06 | 17:56 | - | - | - | - |
17:18 | 18:08 | - | - | - | - |
17:29 | 18:19 | - | - | - | - |
17:41 | 18:31 | - | - | - | - |
17:52 | 18:42 | - | - | - | - |
18:04 | 18:54 | - | - | - | - |
18:15 | 19:05 | - | - | - | - |
18:30 | 19:20 | - | - | - | - |
18:45 | 19:35 | - | - | - | - |
19:00 | 19:50 | - | - | - | - |
19:15 | 20:05 | - | - | - | - |
19:36 | 20:25 | - | - | - | - |
19:59 | 20:50 | - | - | - | - |
20:22 | 21:30 | - | - | - | - |
20:50 | 22:10 | - | - | - | - |
21:30 | 22:50 | - | - | - | - |
22:10 | 23:30 | - | - | - | - |
22:50 | 00:05 | - | - | - | - |
23:30 | - | - | - | - | - |
ESHOT Mustafa Kemal Mah - Halkapınar Metro Otobüs Hattı Güzergahı
Bu otobüs Esin Sit. - Cumhuriyet Mah. - Salhane Yolu istikametinde yol almaktadır.
ESHOT Mustafa Kemal Mah - Halkapınar Metro Otobüs Hattı Geçtiği Duraklar
- 22016 - Yüksek Vadi
- 22046 - Yüksek Vadi 2
- 22014 - Taş Duvar
- 22010 - Şehit Üsteğmen Ahmet Konuksever
- 23301 - Ada
- 23305 - Mustafa Kemal Mahallesi Eski Son Durak
- 23306 - Spor Kondisyon Parkı
- 22624 - Fidelya
- 22626 - Ortanca
- 22630 - Yonca
- 20858 - Esin Sitesi
- 20856 - Körfez Köy
- 20854 - Yamaç Evler
- 22142 - Soyak
- 22426 - Soyak İzsu
- 22427 - İnönü Mahallesi Trafo
- 20720 - Yamaç Parkı
- 20718 - Marangoz
- 20716 - İnönü Mahallesi Muhtarlığı
- 20702 - Fırın
- 20682 - Mürşide Altınçubuk İlköğretim Okulu
- 20680 - Cumhuriyet Mahallesi Üçyol
- 20678 - Cumhuriyet Mahallesi Trafo
- 20676 - Geçit
- 20070 - Serinkuyu
- 20068 - Dedebaşı
- 20066 - Soğukkuyu Trafik
- 20064 - Öztürk
- 20062 - Naldöken
- 20060 - Turan
- 20058 - Bayraklı Çamlık
- 20056 - Bayraklı Park
- 20054 - Bayraklı İstasyon
- 20052 - Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
- 20050 - Körfez
- 20048 - Makine Mühendisleri Odası
- 20046 - Salhane İş Merkezi
- 20044 - Zafer Payzın Kavşağı
- 20042 - Egem
- 20040 - Çınarlı Hastanesi
- 11890 - Altınyağ
ESHOT 125 ile ilgili anahtar kelimeler;
125 eshot güzergah, 125 ESHOT durakları, 125 Otobüs Saatleri, ESHOT Mustafa Kemal Mah - Halkapınar Metro Saatleri, Mustafa Kemal Mah - Halkapınar Metro Güzergahı, 125 numara otobüs Saatleri
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 12:34
Soru ve Sorunlarınız için lütfen https://www.eshot.gov.tr/tr/Anasayfa adresini ziyaret edin veya ESHOT Çağrı Merkezini - 0232 320 0 320 arayınız.