EGO 145-7 (Öho) Atatürk Sitesi - Ulus - Atapark otobüs hattı, Park Manzara Evleri yönünden yola çıkıp 95 durak geçtikten sonra Park Manzara Evleri durağında bitmektedir.
| Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 05:30 Atapark Kalkış | - | - |
| 05:43 Atapark Kalkış | - | - |
| 05:55 Atapark Kalkış | - | - |
| 06:06 Atapark Kalkış | - | - |
| 06:08 | - | - |
| 06:17 Atapark Kalkış | - | - |
| 06:29 Atapark Kalkış | - | - |
| 06:39 Atapark Kalkış | - | - |
| 06:49 Atapark Kalkış | - | - |
| 06:53 | - | - |
| 06:59 Atapark Kalkış | - | - |
| 07:08 | - | - |
| 07:09 Atapark Kalkış | - | - |
| 07:18 | - | - |
| 07:19 Atapark Kalkış | - | - |
| 07:28 | - | - |
| 07:29 Atapark Kalkış | - | - |
| 07:38 | - | - |
| 07:48 | - | - |
| 07:58 | - | - |
| 08:08 | - | - |
| 08:18 | - | - |
| 08:28 | - | - |
| 08:38 | - | - |
| 08:48 | - | - |
| 08:58 | - | - |
| 09:08 | - | - |
| 09:18 | - | - |
| 09:28 | - | - |
| 09:38 | - | - |
| 09:48 | - | - |
| 09:58 | - | - |
| 10:08 | - | - |
| 10:18 | - | - |
| 10:28 | - | - |
| 10:38 | - | - |
| 10:50 | - | - |
| 11:02 | - | - |
| 11:14 | - | - |
| 11:26 | - | - |
| 11:38 | - | - |
| 11:50 | - | - |
| 12:02 | - | - |
| 12:14 | - | - |
| 12:26 | - | - |
| 12:38 | - | - |
| 12:50 | - | - |
| 13:02 | - | - |
| 13:14 | - | - |
| 13:26 | - | - |
| 13:38 | - | - |
| 13:50 | - | - |
| 14:02 | - | - |
| 14:14 | - | - |
| 14:26 | - | - |
| 14:38 | - | - |
| 14:50 | - | - |
| 15:02 | - | - |
| 15:14 | - | - |
| 15:26 | - | - |
| 15:38 | - | - |
| 15:50 | - | - |
| 16:02 | - | - |
| 16:14 | - | - |
| 16:26 | - | - |
| 16:38 | - | - |
| 16:50 | - | - |
| 17:02 | - | - |
| 17:14 | - | - |
| 17:26 | - | - |
| 17:38 | - | - |
| 17:50 | - | - |
| 18:01 | - | - |
| 18:12 | - | - |
| 18:23 | - | - |
| 18:34 | - | - |
| 18:45 | - | - |
| 18:56 | - | - |
| 19:08 | - | - |
| 19:20 | - | - |
| 19:32 | - | - |
| 19:44 | - | - |
| 19:56 | - | - |
| 20:08 | - | - |
EGO (Öho) Atatürk Sitesi - Ulus - Atapark Otobüs Hattı Geçtiği Duraklar
| Sıra | Durak | Durak Adı | Adres |
|---|---|---|---|
| 1 | 10999 | Park Manzara Evleri | Keklik Pınarı Mh.Dikmen Cd.Çankaya |
| 2 | 11000 | 837 Sk. | Keklik Pınarı Mh.Dikmen Cd.Çankaya |
| 3 | 11001 | Fahri Çaldağ Anaokulu | Keklik Pınarı Mh.Dikmen Cd.Çankaya |
| 4 | 11003 | Atatürk Parkı | Keklik Pınarı Mh.Dikmen Cd.Çankaya |
| 5 | 11005 | Bademlik | Keklik Pınarı Mh.Dikmen Cd.Çankaya |
| 6 | 11010 | Dikmen Sağlık Merkezi | Keklik Pınarı Mh.Dikmen Cd.Çankaya |
| 7 | 11053 | Sosyete Pazarı | Keklik Pınarı Mh.Dikmen Cd.Çankaya |
| 8 | 11057 | Hz Yusuf Camii | Malazgirt Mh.Dikmen Cd.Çankaya |
| 9 | 11134 | Todam | Osman Temiz Mh.Dikmen Cd.Çankaya |
| 10 | 11137 | 29 Mayıs Hastanesi | Osman Temiz Mh.Dikmen Cd.Çankaya |
| 11 | 11141 | Gazino | Naci Çakır Mh.Dikmen Cd.Çankaya |
| 12 | 11144 | Hanlar | Ilkadım Mh.Dikmen Cd.Çankaya |
| 13 | 11145 | Bankalar Durağı | Ilkadım Mh.Dikmen Cd.Çankaya |
| 14 | 11118 | Zekibey | Ilkadım Mh.Dikmen Cd.Çankaya |
| 15 | 12166 | Zahit Kotku Cami | Ilkadım Mh.Dikmen Cd.Çankaya |
| 16 | 12111 | Kuyubaşı | Ilkadım Mh.Dikmen Cd.Çankaya |
| 17 | 12113 | Polis Evi | Ilkadım Mh.Dikmen Cd.Çankaya |
| 18 | 12238 | Emniyet | Ayrancı Mh.Dikmen Cd.Çankaya |
| 19 | 12240 | Ayrancı Pazarı | Ayrancı Mh.Dikmen Cd.Çankaya |
| 20 | 12243 | Tapu Kadastro | Devlet Mh.Dikmen Cd.Çankaya |
| 21 | 12107 | Meclis | Devlet Mh.Dikmen Cd.Çankaya |
| 22 | 12220 | Güvenpark | Meşrutiyet Mh.Atatürk Blv.Çankaya |
| 23 | 11624 | Kızılay | Cumhuriyet Mh.Atatürk Blv.Çankaya |
| 24 | 31912 | Sıhhiye | Hacettepe Mh.Mh. Altındağ |
| 25 | 30385 | Opera | Anafartalar Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
| 26 | 30387 | Ulus | Anafartalar Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
| 27 | 30029 | Yıldırım Beyazıt Vergi Dairesi | Hacı Bayram Mh.Çankırı Cd.Altındağ |
| 28 | 40159 | Dışkapı Köprüsü Durağı | Ziraat Mh.Dışkapı Kvş.Altındağ |
| 29 | 41149 | Mevki | Ziraat Mh.Mh.Fatih Cd.Altındağ |
| 30 | 21146 | Fatih Köprüsü | Kalaba Mh.Fatih Cd.Keçiören |
| 31 | 21702 | Kütükçü Ali Bey | Kalaba Mh.Mh.Kütükçü Alibey Cd.Keçiören |
| 32 | 21424 | Meteoroloji Durağı | Kalaba Mh.Kütükçü Alibey Cd.Keçiören |
| 33 | 21000 | Kalaba | Kalaba Mh.Sanatoryum Cd.Keçiören |
| 34 | 20999 | Laleli Sk. | Kalaba Mh.Sanatoryum Cd.Keçiören |
| 35 | 21034 | Emekli Durağı | Tepebaşı Mh.Sanatoryum Cd.Keçiören |
| 36 | 21031 | Postane Durağı | Tepebaşı Mh.Sanatoryum Cd.Keçiören |
| 37 | 21030 | Örnekal Camii | Tepebaşı Mh.Sanatoryum Cd.Keçiören |
| 38 | 21035 | Konservatuvar Evleri | Tepebaşı Mh.Sanatoryum Cd.Keçiören |
| 39 | 21072 | Şehit Özgür Kara Lisesi | Tepebaşı Mh.Sanatoryum Cd.Keçiören |
| 40 | 20980 | Keçiören Aski | Pınarbaşı Mh.Sanatoryum Cd.Keçiören |
| 41 | 20978 | Sanatoryum Hastanesi | Pınarbaşı Mh.Sanatoryum Cd.Keçiören |
| 42 | 20975 | Keçiören Araştırma Hastanesi | Pınarbaşı Mh.Sanatoryum Cd.Keçiören |
| 43 | 21056 | Adalı Sk. | - |
| 44 | 21399 | Ikizler Camii | - |
| 45 | 21400 | Atapark Göbek | Atapark Mh.Atapark Cd.Keçiören |
| 46 | 20868 | Yokuşlu Cd. | Atapark Mh.Atapark Cd.Keçiören |
| 47 | 21052 | Merkez Camii | Atapark Mh.Atapark Cd.Keçiören |
| 48 | 21051 | Atapark 3.Durak | Atapark Mh.Atapark Cd.Keçiören |
| 49 | 21312 | Karakol | Atapark Mh.1294/1.Sk.Keçiören |
| 50 | 20956 | Aşık Veysel Parkı | Atapark Mh.1291.Sk.Keçiören |
| 51 | 21883 | 404.Sk. | - |
| 52 | 20957 | Hakan Tahtalıoğlu Parkı | Kuşcağız Mh.Tarhanlar Cd.Keçiören |
| 53 | 21316 | Kuşcağız Mahallesi | Kuşcağız Mh.387.Sk.Keçiören |
| 54 | 20869 | Yurtoğlu Camii | Kuşcağız Mh.Tarhanlar Cd.Keçiören |
| 55 | 21318 | Muhtarlık | Kuşcağız Mh.Gazeller Cd.Keçiören |
| 56 | 21319 | Lazlar Durağı | Kuşcağız Mh.Gazeller Cd.Keçiören |
| 57 | 20977 | Sanatoryum Hastanesi | Kuşcağız Mh.Sanatoryum Cd.Keçiören |
| 58 | 20979 | Keçiören Aski | Kuşcağız Mh.Sanatoryum Cd.Keçiören |
| 59 | 21073 | Şehit Özgür Kara Lisesi | 19 Mayıs Mh.Sanatoryum Cd.Keçiören |
| 60 | 21028 | Konservatuvar Evleri | 19 Mayıs Mh.Sanatoryum Cd.Keçiören |
| 61 | 21027 | Postane Durağı | Çiçekli Mh.Sanatoryum Cd.Keçiören |
| 62 | 21032 | Emekli Durağı | Çiçekli Mh.Sanatoryum Cd.Keçiören |
| 63 | 20998 | Laleli Sk. | Karargahtepe Mh.Sanatoryum Cd.Keçiören |
| 64 | 20983 | Kalaba | Karargahtepe Mh.Sanatoryum Cd.Keçiören |
| 65 | 21002 | Meteoroloji Durağı | Karargahtepe Mh.Kütükçü Alibey Cd.Keçiören |
| 66 | 21145 | Kütükçü Ali Bey | Karargahtepe Mh.Kütükçü Alibey Cd.Keçiören |
| 67 | 40164 | Mevki Durağı | Ziraat Mh.Fatih Cd.Altındağ |
| 68 | 40470 | Kazım Karabekir Köprüsü | Doğanbey Mh.Etlik Cd.Altındağ |
| 69 | 40473 | Yıba Çarşısı | Doğanbey Mh.Çankırı Cd.Altındağ |
| 70 | 41147 | Atatürk Anadolu Lisesi | Doğanbey Mh.Mh.Çankırı Cd.Altındağ |
| 71 | 40460 | Ulus 100.Yıl Çarşısı | Doğanbey Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
| 72 | 11642 | Opera | Doğanbey Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
| 73 | 11661 | Sıhhiye | Doğanbey Mh.Sıhhıye Otobüs Durağı Altındağ |
| 74 | 11595 | Kızılay | Kızılay Mh.Atatürk Blv.Çankaya |
| 75 | 12208 | Güvenpark | Devlet Mh.Atatürk Blv.Çankaya |
| 76 | 12106 | Meclis | Devlet Mh.Dikmen Cd.Çankaya |
| 77 | 12242 | Tapu Kadastro | Devlet Mh.Dikmen Cd.Çankaya |
| 78 | 12239 | Ayrancı Pazarı | Devlet Mh.Dikmen Cd.Çankaya |
| 79 | 12108 | Emniyet | Devlet Mh.Dikmen Cd.Çankaya |
| 80 | 12112 | Polis Evi | Harbiye Mh.Dikmen Cd.Çankaya |
| 81 | 12110 | Kuyubaşı | Harbiye Mh.Dikmen Cd.Çankaya |
| 82 | 12109 | Zahit Kotku Cami | Harbiye Mh.Dikmen Cd.Çankaya |
| 83 | 11117 | Zekibey | Harbiye Mh.Dikmen Cd.Çankaya |
| 84 | 11143 | Bankalar Durağı | Harbiye Mh.Dikmen Cd.Çankaya |
| 85 | 11142 | Hanlar | Harbiye Mh.Dikmen Cd.Çankaya |
| 86 | 11140 | Gazino | Aydınlar Mh.Dikmen Cd.Çankaya |
| 87 | 11136 | 29 Mayıs Hastanesi | Aydınlar Mh.Dikmen Cd.Çankaya |
| 88 | 11158 | Todam | Şehit Cengiz Karaca Mh.Dikmen Cd.Çankaya |
| 89 | 11055 | Pazar Durağı | Ata Mh.Dikmen Cd.Çankaya |
| 90 | 11052 | Sosyete Pazarı | Huzur Mh.Dikmen Cd.Çankaya |
| 91 | 11008 | Dikmen Sağlık Merkezi | Huzur Mh.Dikmen Cd.Çankaya |
| 92 | 11015 | Bademlik | Karapınar Mh.Dikmen Cd.Çankaya |
| 93 | 11002 | Sağlık Ocagı | Akpınar Mh.Dikmen Cd.Çankaya |
| 94 | 11017 | 837 Sk. | Akpınar Mh.Dikmen Cd.Çankaya |
| 95 | 11018 | Park Manzara Evleri | Akpınar Mh.Dikmen Cd.Çankaya |
(Öho) Atatürk Sitesi - Ulus - Atapark Hakkında
- Hat No: 145-7
- Hat Adı: (Öho) Atatürk Sitesi-Ulus-Atapark
- Kalkış Yeri: Keklik Pınarı Mh.Dikmen Cd.Çankaya/Ankara
- Varış Yeri: Akpınar Mh.Dikmen Cd.Çankaya/Ankara
- Mesafesi: 41 Km
- Süresi: 75 Dakika
EGO 145-7 ile ilgili anahtar kelimeler;
145-7 EGO güzergah, 145-7 EGO durakları, 145-7 (Öho) Atatürk Sitesi - Ulus - Atapark Otobüs Saatleri, EGO (Öho) Atatürk Sitesi - Ulus - Atapark Saatleri, (Öho) Atatürk Sitesi - Ulus - Atapark Güzergahı, 145-7 numara otobüs Saatleri
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 12:34
Soru ve Sorunlarınız için lütfen https://www.ego.gov.tr adresini ziyaret edin veya EGO Çağrı Merkezini - 0312 507 10 00 arayınız.