Eshot 17 otobüs hattı, 13264 - Toki Evleri Son Durak yönünden yola çıkıp 14 durak geçtikten sonra 51919 - Fahrettin Altay Aktarma Merkezi durağında bitmektedir.
UZUNDERE TOPLU KONUTLARI Kalkış | F.ALTAY Kalkış | UZUNDERE TOPLU KONUTLARI Kalkış | F.ALTAY Kalkış | UZUNDERE TOPLU KONUTLARI Kalkış | F.ALTAY Kalkış |
---|---|---|---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | |||
05:55 | 06:35 | 06:10 | 06:40 | 06:10 | 06:40 |
06:10 | 06:45 | 06:40 | 07:10 | 06:40 | 07:10 |
06:25 | 06:55 | 07:10 | 07:40 | 07:10 | 07:40 |
06:35 | 07:05 | 07:40 | 08:10 | 07:40 | 08:10 |
06:43 | 07:15 | 08:10 | 08:40 | 08:10 | 08:40 |
06:52 | 07:25 | 08:40 | 09:10 | 08:40 | 09:10 |
07:00 | 07:35 | 09:10 | 09:40 | 09:10 | 09:40 |
07:09 | 07:45 | 09:40 | 10:10 | 09:40 | 10:10 |
07:17 | 07:55 | 10:10 | 10:40 | 10:10 | 10:40 |
07:26 | 08:04 | 10:40 | 11:10 | 10:40 | 11:10 |
07:34 | 08:12 | 11:10 | 11:40 | 11:10 | 11:40 |
07:43 | 08:21 | 11:40 | 12:10 | 11:40 | 12:10 |
07:51 | 08:29 | 12:10 | 12:40 | 12:10 | 12:40 |
08:00 | 08:38 | 12:40 | 13:10 | 12:40 | 13:10 |
08:08 | 08:55 | 13:10 | 13:40 | 13:10 | 13:40 |
08:17 | 09:13 | 13:40 | 14:10 | 13:40 | 14:10 |
08:25 | 09:30 | 14:10 | 14:40 | 14:10 | 14:40 |
08:34 | 09:48 | 14:40 | 15:10 | 14:40 | 15:10 |
08:42 | 10:05 | 15:10 | 15:40 | 15:10 | 15:40 |
08:51 | 10:23 | 15:40 | 16:10 | 15:40 | 16:10 |
09:08 | 10:40 | 16:10 | 16:40 | 16:10 | 16:40 |
09:25 | 10:58 | 16:40 | 17:10 | 16:40 | 17:10 |
09:43 | 11:15 | 17:10 | 17:40 | 17:10 | 17:40 |
10:00 | 11:33 | 17:40 | 18:10 | 17:40 | 18:10 |
10:18 | 11:50 | 18:10 | 18:40 | 18:10 | 18:40 |
10:35 | 12:08 | 18:40 | 19:10 | 18:40 | 19:10 |
10:53 | 12:25 | 19:10 | 19:40 | 19:10 | 19:40 |
11:10 | 12:43 | 19:40 | 20:10 | 19:40 | 20:10 |
11:28 | 13:00 | 20:10 | 20:40 | 20:40 | 21:10 |
11:45 | 13:18 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 |
12:03 | 13:35 | 21:10 | 21:40 | 22:40 | 23:10 |
12:20 | 13:53 | 21:40 | 22:10 | 23:40 | 00:10 |
12:38 | 14:10 | 22:10 | 22:40 | - | - |
12:55 | 14:28 | 22:40 | 23:10 | - | - |
13:13 | 14:45 | 23:10 | 23:40 | - | - |
13:30 | 15:03 | 23:40 | 00:10 | - | - |
13:48 | 15:20 | - | - | - | - |
14:05 | 15:38 | - | - | - | - |
14:23 | 15:55 | - | - | - | - |
14:40 | 16:03 | - | - | - | - |
14:58 | 16:11 | - | - | - | - |
15:15 | 16:20 | - | - | - | - |
15:33 | 16:28 | - | - | - | - |
15:50 | 16:37 | - | - | - | - |
16:07 | 16:45 | - | - | - | - |
16:24 | 16:54 | - | - | - | - |
16:33 | 17:02 | - | - | - | - |
16:41 | 17:11 | - | - | - | - |
16:50 | 17:19 | - | - | - | - |
16:58 | 17:28 | - | - | - | - |
17:07 | 17:36 | - | - | - | - |
17:15 | 17:45 | - | - | - | - |
17:24 | 17:53 | - | - | - | - |
17:32 | 18:02 | - | - | - | - |
17:41 | 18:10 | - | - | - | - |
17:49 | 18:19 | - | - | - | - |
17:58 | 18:27 | - | - | - | - |
18:06 | 18:36 | - | - | - | - |
18:15 | 18:44 | - | - | - | - |
18:23 | 18:53 | - | - | - | - |
18:32 | 19:01 | - | - | - | - |
18:40 | 19:10 | - | - | - | - |
18:49 | 19:18 | - | - | - | - |
18:57 | 19:27 | - | - | - | - |
19:06 | 19:35 | - | - | - | - |
19:14 | 19:44 | - | - | - | - |
19:22 | 19:52 | - | - | - | - |
19:30 | 20:00 | - | - | - | - |
19:48 | 20:10 | - | - | - | - |
20:08 | 20:26 | - | - | - | - |
20:30 | 20:44 | - | - | - | - |
21:00 | 21:00 | - | - | - | - |
21:30 | 21:30 | - | - | - | - |
22:00 | 22:00 | - | - | - | - |
22:30 | 22:30 | - | - | - | - |
23:00 | 23:00 | - | - | - | - |
23:30 | 23:30 | - | - | - | - |
- | 00:00 | - | - | - | - |
ESHOT Uzundere Toplu Konutları - F. Altay Otobüs Hattı Güzergahı
Bu otobüs Çevre Yolu-Limontepe Kavşağı istikametinde yol almaktadır.
ESHOT Uzundere Toplu Konutları - F. Altay Otobüs Hattı Geçtiği Duraklar
- 13262 - Lavanta
- 13260 - Leylak
- 13258 - Nergiz
- 13248 - Yavuz Selim İlkokulu
- 13250 - Fatih Sultan Mehmet Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
- 13256 - Sümbül
- 13268 - Barış
- 13254 - Yasemin
- 13266 - Zambak
- 50712 - Kavacık Yolu
- 14500 - Moda
- 10199 - Adnan Saygun Sanat Merkezi
- 10177 - Hava Hastanesi
- 51826 - Fahrettin Altay Meydan 3
ESHOT 17 ile ilgili anahtar kelimeler;
17 eshot güzergah, 17 ESHOT durakları, 17 Otobüs Saatleri, ESHOT Uzundere Toplu Konutları - F. Altay Saatleri, Uzundere Toplu Konutları - F. Altay Güzergahı, 17 numara otobüs Saatleri
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 12:34
Soru ve Sorunlarınız için lütfen https://www.eshot.gov.tr/tr/Anasayfa adresini ziyaret edin veya ESHOT Çağrı Merkezini - 0232 320 0 320 arayınız.