Eshot 193 otobüs hattı, 12800 - Karabaglar Nene Hatun Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi yönünden yola çıkıp 33 durak geçtikten sonra 10011 - Bahribaba durağında bitmektedir.
YURTOĞLU Kalkış | KONAK Kalkış | YURTOĞLU Kalkış | KONAK Kalkış | YURTOĞLU Kalkış | KONAK Kalkış |
---|---|---|---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | |||
06:00 | 06:45 | 06:00 | 06:45 | 06:00 | 06:45 |
06:17 | 07:06 | 06:30 | 07:15 | 06:45 | 07:30 |
06:35 | 07:17 | 07:00 | 07:45 | 07:30 | 08:15 |
06:43 | 07:27 | 07:30 | 08:15 | 08:15 | 09:00 |
06:53 | 07:38 | 08:00 | 08:45 | 09:00 | 09:45 |
07:04 | 07:49 | 08:30 | 09:15 | 09:45 | 10:30 |
07:14 | 08:00 | 09:00 | 09:45 | 10:30 | 11:15 |
07:25 | 08:12 | 09:30 | 10:15 | 11:15 | 12:00 |
07:36 | 08:24 | 10:00 | 10:45 | 12:00 | 12:45 |
07:47 | 08:36 | 10:30 | 11:15 | 12:45 | 13:30 |
07:57 | 08:48 | 11:00 | 11:45 | 13:30 | 14:15 |
08:08 | 08:59 | 11:30 | 12:15 | 14:15 | 15:00 |
08:20 | 09:11 | 12:00 | 12:45 | 15:00 | 15:45 |
08:32 | 09:23 | 12:40 | 13:15 | 15:45 | 16:30 |
08:43 | 09:34 | 13:20 | 13:45 | 16:30 | 17:15 |
08:55 | 09:46 | 14:00 | 14:15 | 17:15 | 18:00 |
09:07 | 09:58 | 14:30 | 14:45 | 18:00 | 18:45 |
09:18 | 10:09 | 15:00 | 15:15 | 18:45 | 19:30 |
09:30 | 10:21 | 15:30 | 15:45 | 19:30 | 20:15 |
09:42 | 10:33 | 16:00 | 16:15 | 20:15 | 21:00 |
09:54 | 10:45 | 16:30 | 16:45 | 21:00 | 21:45 |
10:05 | 10:56 | 17:00 | 17:15 | 21:45 | 22:30 |
10:17 | 11:08 | 17:30 | 17:45 | 22:30 | 23:15 |
10:29 | 11:20 | 18:00 | 18:15 | 23:15 | 00:00 |
10:40 | 11:31 | 18:30 | 18:45 | - | - |
10:52 | 11:43 | 19:00 | 19:15 | - | - |
11:04 | 11:55 | 19:30 | 19:45 | - | - |
11:15 | 12:06 | 20:00 | 20:15 | - | - |
11:27 | 12:18 | 20:30 | 20:45 | - | - |
11:39 | 12:30 | 21:00 | 21:15 | - | - |
11:51 | 12:42 | 21:30 | 21:45 | - | - |
12:02 | 12:53 | 22:00 | 22:15 | - | - |
12:14 | 13:05 | 22:30 | 22:45 | - | - |
12:26 | 13:18 | 23:00 | 23:20 | - | - |
12:37 | 13:31 | - | 00:00 | - | - |
12:49 | 13:44 | - | - | - | - |
13:01 | 13:56 | - | - | - | - |
13:14 | 14:09 | - | - | - | - |
13:27 | 14:22 | - | - | - | - |
13:40 | 14:35 | - | - | - | - |
13:53 | 14:48 | - | - | - | - |
14:06 | 15:01 | - | - | - | - |
14:19 | 15:14 | - | - | - | - |
14:32 | 15:27 | - | - | - | - |
14:45 | 15:41 | - | - | - | - |
14:58 | 15:55 | - | - | - | - |
15:11 | 16:10 | - | - | - | - |
15:24 | 16:24 | - | - | - | - |
15:39 | 16:39 | - | - | - | - |
15:53 | 16:53 | - | - | - | - |
16:08 | 17:08 | - | - | - | - |
16:22 | 17:22 | - | - | - | - |
16:37 | 17:37 | - | - | - | - |
16:51 | 17:51 | - | - | - | - |
17:06 | 18:06 | - | - | - | - |
17:20 | 18:20 | - | - | - | - |
17:35 | 18:35 | - | - | - | - |
17:49 | 18:49 | - | - | - | - |
18:04 | 19:04 | - | - | - | - |
18:18 | 19:18 | - | - | - | - |
18:33 | 19:33 | - | - | - | - |
18:47 | 19:47 | - | - | - | - |
19:02 | 20:02 | - | - | - | - |
19:16 | 20:16 | - | - | - | - |
19:31 | 20:31 | - | - | - | - |
19:45 | 20:45 | - | - | - | - |
20:00 | 21:00 | - | - | - | - |
20:15 | 21:45 | - | - | - | - |
20:30 | 22:30 | - | - | - | - |
20:45 | 23:15 | - | - | - | - |
21:00 | 00:00 | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - |
23:15 | - | - | - | - | - |
ESHOT Yurtoğlu - Konak Otobüs Hattı Güzergahı
Bu otobüs Cennetçeşme - Bozyaka - Eşrefpaşa istikametinde yol almaktadır.
ESHOT Yurtoğlu - Konak Otobüs Hattı Geçtiği Duraklar
- 12788 - Yurtoğlu Muhtarlık
- 12796 - Yurtoğlu Son Durak
- 12797 - Yurtoğlu Pazaryeri
- 12811 - Destan Aksoy Parkı
- 12804 - 75. Yıl Otaokulu
- 15623 - İlkkent
- 12792 - Muran
- 12802 - Yurtoğlu Üçyol
- 12790 - Cennetçeşme Beyazıt Cami
- 12542 - Sacide Ayaz Anadolu İmam Hatip Lisesi
- 12474 - Cennetçeşme
- 12472 - Güzel İzmir Cami
- 12470 - Memiş Kahya
- 12468 - Kasaba
- 12540 - Hercai
- 12466 - Çakırtepe
- 12464 - Küçük Trafo
- 12462 - Umut Mahallesi Köprü
- 12460 - Briketçi
- 12508 - Yıkık Cami 2
- 12216 - Kuyu
- 12214 - Bayram Kahya
- 12212 - Karaselvi
- 12210 - Karakuyu
- 12208 - Bozyaka Cami
- 12206 - Kestelli
- 12204 - Zincirlikuyu
- 12202 - Narlık
- 12200 - Kilimci Tepe
- 12198 - Yağhaneler 3
- 12062 - Yağhaneler
- 12058 - Eşrefpaşa
- 10240 - Kız Yurdu
ESHOT 193 ile ilgili anahtar kelimeler;
193 eshot güzergah, 193 ESHOT durakları, 193 Otobüs Saatleri, ESHOT Yurtoğlu - Konak Saatleri, Yurtoğlu - Konak Güzergahı, 193 numara otobüs Saatleri
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 12:34
Soru ve Sorunlarınız için lütfen https://www.eshot.gov.tr/tr/Anasayfa adresini ziyaret edin veya ESHOT Çağrı Merkezini - 0232 320 0 320 arayınız.