Eshot 20 otobüs hattı, 12441 - Yeşilyurt yönünden yola çıkıp 24 durak geçtikten sonra 10242 - Etnografya Müzesi durağında bitmektedir.
KOOP. EVLERİ Kalkış | KONAK Kalkış | KOOP. EVLERİ Kalkış | KONAK Kalkış | KOOP. EVLERİ Kalkış | KONAK Kalkış |
---|---|---|---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | |||
06:00 | - | 06:00 | - | 06:00 | - |
06:15 | - | 06:30 | - | 06:30 | - |
06:30 | - | 07:00 | - | 07:00 | - |
06:46 | - | 07:30 | - | 07:30 | - |
06:56 | - | 08:00 | - | 08:00 | - |
07:06 | - | 08:30 | - | 08:30 | - |
07:17 | - | 09:00 | - | 09:00 | - |
07:30 | - | 09:30 | - | 09:30 | - |
07:45 | - | 10:00 | - | 10:00 | - |
08:00 | - | 10:30 | - | 10:30 | - |
08:12 | - | 11:00 | - | 11:00 | - |
08:23 | - | 11:30 | - | 11:30 | - |
08:35 | - | 12:00 | - | 12:00 | - |
08:53 | - | 12:30 | - | 12:30 | - |
09:11 | - | 13:00 | - | 13:00 | - |
09:29 | - | 13:30 | - | 13:30 | - |
09:47 | - | 14:00 | - | 14:00 | - |
10:05 | - | 14:30 | - | 14:30 | - |
10:23 | - | 15:00 | - | 15:00 | - |
10:41 | - | 15:30 | - | 15:30 | - |
10:59 | - | 16:00 | - | 16:00 | - |
11:17 | - | 16:30 | - | 16:30 | - |
11:35 | - | 17:00 | - | 17:00 | - |
11:53 | - | 17:30 | - | 17:30 | - |
12:11 | - | 18:00 | - | 18:00 | - |
12:29 | - | 18:30 | - | 18:30 | - |
12:47 | - | 19:00 | - | 19:00 | - |
13:05 | - | 19:30 | - | 19:30 | - |
13:23 | - | 20:00 | - | 20:00 | - |
13:41 | - | 20:30 | - | 20:30 | - |
13:59 | - | 21:00 | - | 21:00 | - |
14:17 | - | 21:30 | - | 21:30 | - |
14:35 | - | 22:00 | - | 22:00 | - |
14:53 | - | 22:30 | - | 22:30 | - |
15:11 | - | 23:00 | - | 23:00 | - |
15:29 | - | 23:30 | - | 23:30 | - |
15:47 | - | - | - | - | - |
16:05 | - | - | - | - | - |
16:23 | - | - | - | - | - |
16:41 | - | - | - | - | - |
16:55 | - | - | - | - | - |
17:10 | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - |
17:46 | - | - | - | - | - |
17:59 | - | - | - | - | - |
18:12 | - | - | - | - | - |
18:25 | - | - | - | - | - |
18:40 | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - |
19:17 | - | - | - | - | - |
19:35 | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - |
23:30 | - | - | - | - | - |
ESHOT Kooperatif Evleri - Konak Otobüs Hattı Güzergahı
Bu otobüs Saim Çıkrıkçı Cad. -Bozyaka Eğt. Arş. Hast. -Üçyol istikametinde yol almaktadır.
ESHOT Kooperatif Evleri - Konak Otobüs Hattı Geçtiği Duraklar
- 12439 - Yadigar Sitesi
- 12431 - Yadigar Cami
- 12433 - Egzozcu
- 12435 - Ülkü
- 12437 - Limontepe Seniye-Hasan Saray İlkokulu
- 12458 - Bahçe
- 12456 - Kooperatif Evleri Eski Son Durak
- 12454 - Yeşilyurt Sağlık Ocağı
- 12452 - Yeşilyurt Mezarlık
- 12410 - Tahsin Yazıcı
- 12408 - Etiler
- 12406 - Kültür
- 12404 - Tüpçü
- 12368 - Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Ortaokulu
- 12318 - Çakıl
- 12316 - Ahmet Ragıp Üzümcü İlkokulu
- 12290 - Gülyaka
- 12288 - Osman Kibar
- 12257 - Çevik Kuvvet
- 12259 - Bahçelievler
- 10252 - Üçyol Metro
- 10248 - Altıntaş
- 10246 - Bayramyeri
- 10240 - Kız Yurdu
ESHOT 20 ile ilgili anahtar kelimeler;
20 eshot güzergah, 20 ESHOT durakları, 20 Otobüs Saatleri, ESHOT Kooperatif Evleri - Konak Saatleri, Kooperatif Evleri - Konak Güzergahı, 20 numara otobüs Saatleri
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 12:34
Soru ve Sorunlarınız için lütfen https://www.eshot.gov.tr/tr/Anasayfa adresini ziyaret edin veya ESHOT Çağrı Merkezini - 0232 320 0 320 arayınız.