EGO 284 Esertepe - Kızılay - Bakanlık otobüs hattı, Forum yönünden yola çıkıp 78 durak geçtikten sonra Kültür Merkezi durağında bitmektedir.
Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:18 | 06:20 | 06:20 |
06:20 21293 Nolu Durak Esertepe Pazar Yerinden Başlar. | 06:40 | 06:40 |
06:30 | 07:00 | 07:00 |
06:35 Kızılay Uç | 07:20 | 07:20 |
06:42 | 07:40 | 07:40 |
06:54 | 08:00 | 08:00 |
07:04 | 08:30 | 08:30 |
07:14 | 09:00 | 09:00 |
07:24 | 09:40 | 09:40 |
07:34 | 10:20 | 10:20 |
07:46 | 11:20 | 11:20 |
08:00 | 12:20 | 12:20 |
08:15 | 13:20 | 13:20 |
08:30 | 14:20 | 14:20 |
08:45 | 15:20 | 15:20 |
09:00 | 16:00 | 16:00 |
09:15 | 16:20 | 16:20 |
09:35 | 16:40 | 16:40 |
09:55 | 17:00 | 17:00 |
10:17 | 17:20 | 17:20 |
10:39 | 17:40 | 17:40 |
11:01 | 18:00 | 18:00 |
11:23 | 18:30 | 18:30 |
11:45 | 19:00 | 19:00 |
12:07 | 19:30 | 19:30 |
12:29 | 20:30 | 20:30 |
12:51 | 21:30 | 21:30 |
13:13 | 22:30 | 22:30 |
13:35 | - | - |
13:57 | - | - |
14:19 | - | - |
14:40 | - | - |
15:00 | - | - |
15:15 | - | - |
15:30 | - | - |
15:45 | - | - |
16:00 | - | - |
16:12 | - | - |
16:24 | - | - |
16:36 | - | - |
16:48 | - | - |
17:00 | - | - |
17:12 | - | - |
17:26 | - | - |
17:40 | - | - |
17:54 | - | - |
18:08 | - | - |
18:23 | - | - |
18:38 | - | - |
18:53 | - | - |
19:09 | - | - |
19:27 | - | - |
19:45 | - | - |
20:05 | - | - |
20:30 | - | - |
21:00 | - | - |
21:45 | - | - |
22:40 | - | - |
EGO Esertepe - Kızılay - Bakanlık Otobüs Hattı Geçtiği Duraklar
Sıra | Durak | Durak Adı | Adres |
---|---|---|---|
1 | 20855 | Forum | Ovacık Mh.695.Sk.Keçiören |
2 | 21786 | Süleymaniye Eğitim Kurumları | Ovacık Mh.Mh.Yozgat Blv.Keçiören |
3 | 21305 | Yozgat Blv. 1.Durak | Ovacık Mh.Yozgat Blv.Keçiören |
4 | 21303 | Yozgat Blv. 2.Durak | Yayla Mh.Yozgat Blv.Keçiören |
5 | 21259 | Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Sancaktepe Mh.Yozgat Blv.Keçiören |
6 | 20820 | Tevfik Ünsal Okulu | Yayla Mh.1463.Sk.Keçiören |
7 | 21281 | Seyitler 2.Durak | Yayla Mh.Seyitler Sk.Keçiören |
8 | 20824 | Seyitler 3.Durak | Yayla Mh.Seyitler Sk.Keçiören |
9 | 21524 | Çetintaş Apartmanı | Yayla Mh.Mh.Porsuk Sk.Keçiören |
10 | 21525 | Aksoy Apartmanı | Yayla Mh.Mh.Porsuk Sk.Keçiören |
11 | 21526 | Ali Kandemir Parkı | Yayla Mh.Mh.Porsuk Sk.Keçiören |
12 | 21527 | Cömert Apartmanı | Yayla Mh.Mh.Porsuk Sk.Keçiören |
13 | 21528 | Murat Kara Parkı | Yayla Mh.Mh.1418.Sk.Keçiören |
14 | 21675 | Duruduygu Parkı | Yayla Mh.Mh.1428.Sk.Keçiören |
15 | 21529 | Karakaya Apartmanı | Yayla Mh.Mh.1428.Sk.Keçiören |
16 | 21809 | Muhtarlık | Yayla Mh.Mh.Porsuk Sk.Keçiören |
17 | 20911 | Şinasi Okulu | Esertepe Mh.Şht.Mustafa Ercigez Cd.Keçiören |
18 | 21293 | Esertepe Pazar Yeri | Esertepe Mh.Ahmet Şefik Kolaylı Cd.Keçiören |
19 | 20923 | Yoğurtçular | Esertepe Mh.Ahmet Şefik Kolaylı Cd.Keçiören |
20 | 20951 | Yeşil Camii | Esertepe Mh.Ahmet Şefik Kolaylı Cd.Keçiören |
21 | 20932 | Ahmet Şefik Kolaylı | Esertepe Mh.Ahmet Şefik Kolaylı Cd.Keçiören |
22 | 20924 | Muhtarlık | Esertepe Mh.Ahmet Şefik Kolaylı Cd.Keçiören |
23 | 20917 | Etlik Lisesi | Esertepe Mh.Ahmet Şefik Kolaylı Cd.Keçiören |
24 | 20918 | Çeçenistan Parkı | Etlik Mh.Gen.Dr.Tevfik Sağlam Cd.Keçiören |
25 | 20895 | Bakkal Durağı | Etlik Mh.Gen.Dr.Tevfik Sağlam Cd.Keçiören |
26 | 20985 | Sarar Sk. | Aşağı Eğlence Mh.Gen.Dr.Tevfik Sağlam Cd.Keçiören |
27 | 20989 | Aşağı Eğlence | Aşağı Eğlence Mh.Gen.Dr.Tevfik Sağlam Cd.Keçiören |
28 | 20986 | Gülhane Hastanesi | Aşağı Eğlence Mh.Gen.Dr.Tevfik Sağlam Cd.Keçiören |
29 | 21142 | Zübeyde Hanım Hastanesi | Varlık Mh.Etlik Cd.Yenimahalle |
30 | 40129 | Devlet Su Işleri | Varlık Mh.Etlik Cd.Yenimahalle |
31 | 40131 | Ziraat Mahallesi | Zübeyde Hanım Mh.Etlik Cd.Altındağ |
32 | 40470 | Kazım Karabekir Köprüsü | Doğanbey Mh.Etlik Cd.Altındağ |
33 | 40473 | Yıba Çarşısı | Doğanbey Mh.Çankırı Cd.Altındağ |
34 | 41147 | Atatürk Anadolu Lisesi | Doğanbey Mh.Mh.Çankırı Cd.Altındağ |
35 | 40461 | Ulus 100.Yıl Çarşısı | Doğanbey Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
36 | 11642 | Opera | Doğanbey Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
37 | 11657 | Sıhhiye | Doğanbey Mh.Sıhhıye Otobüs Durağı Altındağ |
38 | 11623 | Kızılay | Kızılay Mh.Ihlamur Cd.Çankaya |
39 | 12216 | Yargıtay | Devlet Mh.Atatürk Blv.Çankaya |
40 | 12330 | Meşrutiyet Cd. | Meşrutiyet Mh.Meşrutiyet Cd.Çankaya |
41 | 11634 | Mithatpaşa Cd. | Fidanlık Mh.Mithatpaşa Cd.Çankaya |
42 | 30007 | Sıhhiye | Hacettepe Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
43 | 30388 | Opera | Anafartalar Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
44 | 30022 | Ulus | Anafartalar Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
45 | 30028 | Yıldırım Beyazıt Vergi Dairesi | Hacı Bayram Mh.Çankırı Cd.Altındağ |
46 | 40159 | Dışkapı Köprüsü Durağı | Ziraat Mh.Dışkapı Kvş.Altındağ |
47 | 40130 | Ziraat Mahallesi | Ziraat Mh.Etlik Cd.Altındağ |
48 | 40128 | Devlet Su Işleri | Emrah Mh.Etlik Cd.Keçiören |
49 | 21143 | Zübeyde Hanım Hastanesi | Emrah Mh.Etlik Cd.Keçiören |
50 | 20987 | Gülhane Hastanesi | Emrah Mh.Gen.Dr.Tevfik Sağlam Cd.Keçiören |
51 | 20988 | Fatih Çarşısı | Emrah Mh.Gen.Dr.Tevfik Sağlam Cd.Keçiören |
52 | 21009 | Sarar Sk. | Incirli Mh.Gen.Dr.Tevfik Sağlam Cd.Keçiören |
53 | 20920 | Bakkal Durağı | Esertepe Mh.Gen.Dr.Tevfik Sağlam Cd.Keçiören |
54 | 20926 | Etlik Lisesi | Esertepe Mh.Ahmet Şefik Kolaylı Cd.Keçiören |
55 | 20925 | Muhtarlık | Esertepe Mh.Koca Yusuf Park Içi Yolu Keçiören |
56 | 20934 | Ahmet Şefik Kolaylı | Incirli Mh.Ahmet Şefik Kolaylı Cd.Keçiören |
57 | 20933 | Yeşil Camii | Incirli Mh.Ahmet Şefik Kolaylı Cd.Keçiören |
58 | 21294 | Yoğurtçular | Esertepe Mh.Ahmet Şefik Kolaylı Cd.Keçiören |
59 | 20908 | Esertepe Pazar Yeri | Esertepe Mh.Ahmet Şefik Kolaylı Cd.Keçiören |
60 | 21539 | Şinasi Okulu | Esertepe Mh.Mh.Şht.Mustafa Ercigez Cd.Keçiören |
61 | 21808 | Muhtarlık | Yayla Mh.Mh.Porsuk Sk.Keçiören |
62 | 21540 | Karakaya Apartmanı | Yayla Mh.Mh.1428.Sk.Keçiören |
63 | 21676 | Duruduygu Parkı | Yayla Mh.Mh.1427.Sk.Keçiören |
64 | 21541 | Murat Kara Parkı | Yayla Mh.Mh.Porsuk Sk.Keçiören |
65 | 21542 | Cömert Apartmanı | Yayla Mh.Mh.1450.Sk.Keçiören |
66 | 21543 | Ali Kandemir Parkı | Yayla Mh.Mh.Porsuk Sk.Keçiören |
67 | 21544 | Aksoy Apartmanı | Yayla Mh.Mh.Porsuk Sk.Keçiören |
68 | 21545 | Çetintaş Apartmanı | Yayla Mh.Mh.Porsuk Sk.Keçiören |
69 | 21560 | 1470 Sk. | Yayla Mh.Mh.1470.Sk.Keçiören |
70 | 21767 | 1481.Sk. 1.Durak | Yayla Mh.Mh.1492.Sk.Keçiören |
71 | 21768 | 1481.Sk. 2.Durak | Yayla Mh.Mh.1481.Sk.Keçiören |
72 | 21769 | 1481.Sk. 3.Durak | Yayla Mh.Mh.1481.Sk.Keçiören |
73 | 21258 | Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Yayla Mh.Yozgat Blv.Keçiören |
74 | 21302 | Yozgat Blv. 2.Durak | Yayla Mh.Yozgat Blv.Keçiören |
75 | 21304 | Yozgat Blv. 1.Durak | Ovacık Mh.Yozgat Blv.Keçiören |
76 | 21787 | Süleymaniye Eğitim Kurumları | Ovacık Mh.Mh.Yozgat Blv.Keçiören |
77 | 21282 | Forum | Ovacık Mh.695.Sk.Keçiören |
78 | 21897 | Kültür Merkezi | - |
Esertepe - Kızılay - Bakanlık Hakkında
- Hat No: 284
- Hat Adı: Esertepe-Kızılay-Bakanlık
- Kalkış Yeri: Ovacık Mh.695.Sk.Keçiören/Ankara
- Varış Yeri: -
- Mesafesi: 37 Km
- Süresi: 110 Dakika
EGO 284 ile ilgili anahtar kelimeler;
284 EGO güzergah, 284 EGO durakları, 284 Esertepe - Kızılay - Bakanlık Otobüs Saatleri, EGO Esertepe - Kızılay - Bakanlık Saatleri, Esertepe - Kızılay - Bakanlık Güzergahı, 284 numara otobüs Saatleri
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 12:34
Soru ve Sorunlarınız için lütfen https://www.ego.gov.tr adresini ziyaret edin veya EGO Çağrı Merkezini - 0312 507 10 00 arayınız.