Eshot 304 otobüs hattı, 40121 - Tınaztepe yönünden yola çıkıp 18 durak geçtikten sonra 10030 - Konak durağında bitmektedir.
TINAZTEPE Kalkış | KONAK Kalkış | TINAZTEPE Kalkış | KONAK Kalkış | TINAZTEPE Kalkış | KONAK Kalkış |
---|---|---|---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | |||
06:00 | 06:45 | 06:00 | 06:30 | 06:00 | 06:30 |
06:15 | 06:55 | 06:30 | 07:00 | 06:30 | 07:00 |
06:30 | 07:05 | 07:00 | 07:30 | 07:00 | 07:30 |
06:38 | 07:15 | 07:30 | 08:00 | 07:30 | 08:00 |
06:46 | 07:23 | 08:00 | 08:30 | 08:00 | 08:30 |
06:54 | 07:31 | 08:30 | 09:00 | 08:30 | 09:00 |
07:00 | 07:39 | 09:00 | 09:30 | 09:00 | 09:30 |
07:06 | 07:46 | 09:30 | 10:00 | 09:30 | 10:00 |
07:12 | 07:52 | 10:00 | 10:30 | 10:00 | 10:30 |
07:18 | 07:58 | 10:30 | 11:00 | 10:30 | 11:00 |
07:24 | 08:04 | 11:00 | 11:30 | 11:00 | 11:30 |
07:30 | 08:10 | 11:30 | 12:00 | 11:30 | 12:00 |
07:36 | 08:16 | 12:00 | 12:30 | 12:00 | 12:30 |
07:42 | 08:22 | 12:30 | 13:00 | 12:30 | 13:00 |
07:48 | 08:28 | 13:00 | 13:30 | 13:00 | 13:30 |
07:54 | 08:34 | 13:30 | 14:00 | 13:30 | 14:00 |
08:00 | 08:40 | 14:00 | 14:30 | 14:00 | 14:30 |
08:06 | 08:46 | 14:30 | 15:00 | 14:30 | 15:00 |
08:12 | 08:52 | 15:00 | 15:30 | 15:00 | 15:30 |
08:18 | 08:58 | 15:30 | 16:00 | 15:30 | 16:00 |
08:24 | 09:06 | 16:00 | 16:30 | 16:00 | 16:30 |
08:30 | 09:14 | 16:30 | 17:00 | 16:30 | 17:00 |
08:36 | 09:22 | 17:00 | 17:30 | 17:00 | 17:30 |
08:42 | 09:30 | 17:30 | 18:00 | 17:30 | 18:00 |
08:50 | 09:38 | 18:00 | 18:30 | 18:00 | 18:30 |
08:58 | 09:47 | 18:30 | 19:00 | 18:30 | 19:00 |
09:07 | 09:56 | 19:00 | 19:30 | 19:00 | 19:30 |
09:16 | 10:05 | 19:30 | 20:00 | 19:30 | 20:00 |
09:25 | 10:13 | 20:30 | 21:00 | 20:30 | 21:00 |
09:33 | 10:22 | 21:30 | 22:00 | 21:30 | 22:00 |
09:42 | 10:31 | 22:30 | 23:00 | 22:30 | 23:00 |
09:51 | 10:40 | 23:30 | 00:00 | 23:30 | 00:00 |
10:00 | 10:48 | - | - | - | - |
10:08 | 10:57 | - | - | - | - |
10:17 | 11:06 | - | - | - | - |
10:26 | 11:15 | - | - | - | - |
10:35 | 11:23 | - | - | - | - |
10:43 | 11:32 | - | - | - | - |
10:52 | 11:41 | - | - | - | - |
11:01 | 11:50 | - | - | - | - |
11:10 | 11:58 | - | - | - | - |
11:18 | 12:07 | - | - | - | - |
11:27 | 12:16 | - | - | - | - |
11:36 | 12:25 | - | - | - | - |
11:45 | 12:34 | - | - | - | - |
11:53 | 12:44 | - | - | - | - |
12:02 | 12:54 | - | - | - | - |
12:11 | 13:04 | - | - | - | - |
12:20 | 13:14 | - | - | - | - |
12:29 | 13:23 | - | - | - | - |
12:38 | 13:32 | - | - | - | - |
12:47 | 13:41 | - | - | - | - |
12:56 | 13:50 | - | - | - | - |
13:05 | 13:59 | - | - | - | - |
13:14 | 14:08 | - | - | - | - |
13:23 | 14:17 | - | - | - | - |
13:32 | 14:26 | - | - | - | - |
13:41 | 14:35 | - | - | - | - |
13:50 | 14:44 | - | - | - | - |
13:59 | 14:53 | - | - | - | - |
14:08 | 15:02 | - | - | - | - |
14:17 | 15:11 | - | - | - | - |
14:26 | 15:20 | - | - | - | - |
14:35 | 15:29 | - | - | - | - |
14:44 | 15:38 | - | - | - | - |
14:53 | 15:47 | - | - | - | - |
15:02 | 15:56 | - | - | - | - |
15:11 | 16:05 | - | - | - | - |
15:20 | 16:14 | - | - | - | - |
15:29 | 16:22 | - | - | - | - |
15:38 | 16:30 | - | - | - | - |
15:47 | 16:38 | - | - | - | - |
15:56 | 16:45 | - | - | - | - |
16:05 | 16:52 | - | - | - | - |
16:11 | 16:58 | - | - | - | - |
16:18 | 17:05 | - | - | - | - |
16:25 | 17:12 | - | - | - | - |
16:32 | 17:19 | - | - | - | - |
16:38 | 17:25 | - | - | - | - |
16:45 | 17:32 | - | - | - | - |
16:52 | 17:39 | - | - | - | - |
16:59 | 17:46 | - | - | - | - |
17:05 | 17:52 | - | - | - | - |
17:12 | 17:59 | - | - | - | - |
17:19 | 18:06 | - | - | - | - |
17:26 | 18:13 | - | - | - | - |
17:32 | 18:19 | - | - | - | - |
17:39 | 18:26 | - | - | - | - |
17:46 | 18:33 | - | - | - | - |
17:53 | 18:40 | - | - | - | - |
17:59 | 18:46 | - | - | - | - |
18:06 | 18:53 | - | - | - | - |
18:13 | 19:00 | - | - | - | - |
18:20 | 19:07 | - | - | - | - |
18:26 | 19:13 | - | - | - | - |
18:33 | 19:20 | - | - | - | - |
18:40 | 19:27 | - | - | - | - |
18:47 | 19:34 | - | - | - | - |
18:54 | 19:42 | - | - | - | - |
19:04 | 19:50 | - | - | - | - |
19:14 | 20:00 | - | - | - | - |
19:24 | 20:10 | - | - | - | - |
19:34 | 20:20 | - | - | - | - |
19:44 | 20:30 | - | - | - | - |
19:54 | 20:40 | - | - | - | - |
20:04 | 20:50 | - | - | - | - |
20:16 | 21:00 | - | - | - | - |
21:00 | 21:30 | - | - | - | - |
21:30 | 22:00 | - | - | - | - |
22:00 | 22:30 | - | - | - | - |
22:30 | 23:00 | - | - | - | - |
23:00 | 23:30 | - | - | - | - |
23:30 | 00:00 | - | - | - | - |
ESHOT Tınaztepe-Konak Otobüs Hattı Güzergahı
Bu otobüs Menderes Cad. - Homeros Bulv. - Konak Tünelleri istikametinde yol almaktadır.
ESHOT Tınaztepe-Konak Otobüs Hattı Geçtiği Duraklar
- 40088 - Begos
- 40086 - Papatya
- 40070 - Eski Mezarlık
- 40080 - Buca Eski Mezarlık
- 41200 - Hasan Ağa Bahçesi
- 40742 - Buca Üçkuyular Meydan
- 40738 - Buca Sağlık Ocağı
- 40038 - Buca Devlet Hastanesi
- 40036 - Dokuz Eylül Eğitim Fakültesi
- 40022 - Buca Sosyal Güvenlik Kurumu
- 40018 - Öğretmen Evleri
- 40016 - Buca Belediye Sarayı
- 40014 - Buca Cezaevi
- 40012 - Yeni Mahalle
- 40010 - Şirinyer PTT
- 40101 - Şirinyer Bankalar
- 40103 - Fabrika
- 40105 - Yeniyol
ESHOT 304 ile ilgili anahtar kelimeler;
304 eshot güzergah, 304 ESHOT durakları, 304 Otobüs Saatleri, ESHOT Tınaztepe-Konak Saatleri, Tınaztepe-Konak Güzergahı, 304 numara otobüs Saatleri
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 12:34
Soru ve Sorunlarınız için lütfen https://www.eshot.gov.tr/tr/Anasayfa adresini ziyaret edin veya ESHOT Çağrı Merkezini - 0232 320 0 320 arayınız.