Eshot 33 otobüs hattı, 12098 - Kadifekale yönünden yola çıkıp 10 durak geçtikten sonra 10008 - Bahribaba durağında bitmektedir.
KADİFEKALE Kalkış | KONAK Kalkış | KADİFEKALE Kalkış | KONAK Kalkış | KADİFEKALE Kalkış | KONAK Kalkış |
---|---|---|---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | |||
06:00 | 06:20 | 06:00 | 06:30 | 06:00 | 06:30 |
06:12 | 06:32 | 06:30 | 07:00 | 06:30 | 07:00 |
06:24 | 06:44 | 07:00 | 07:30 | 07:00 | 07:30 |
06:35 | 06:55 | 07:30 | 08:00 | 07:30 | 08:00 |
06:45 | 07:05 | 08:00 | 08:30 | 08:00 | 08:30 |
06:55 | 07:15 | 08:30 | 09:00 | 08:30 | 09:00 |
07:05 | 07:25 | 09:00 | 09:30 | 09:00 | 09:30 |
07:15 | 07:35 | 09:30 | 10:00 | 09:30 | 10:00 |
07:25 | 07:45 | 10:00 | 10:30 | 10:00 | 10:30 |
07:35 | 07:55 | 10:30 | 11:00 | 10:30 | 11:00 |
07:45 | 08:06 | 11:00 | 11:30 | 11:00 | 11:30 |
07:55 | 08:17 | 11:30 | 12:00 | 11:30 | 12:00 |
08:05 | 08:32 | 12:00 | 12:30 | 12:00 | 12:30 |
08:15 | 08:47 | 12:30 | 13:00 | 12:30 | 13:00 |
08:25 | 09:02 | 13:00 | 13:30 | 13:00 | 13:30 |
08:40 | 09:17 | 13:30 | 14:00 | 13:30 | 14:00 |
08:55 | 09:32 | 14:00 | 14:30 | 14:00 | 14:30 |
09:10 | 09:47 | 14:30 | 15:00 | 14:30 | 15:00 |
09:25 | 10:02 | 15:00 | 15:30 | 15:00 | 15:30 |
09:40 | 10:17 | 15:30 | 16:00 | 15:30 | 16:00 |
09:55 | 10:32 | 16:00 | 16:30 | 16:00 | 16:30 |
10:10 | 10:47 | 16:30 | 17:00 | 16:30 | 17:00 |
10:25 | 11:02 | 17:00 | 17:30 | 17:00 | 17:30 |
10:40 | 11:17 | 17:30 | 18:00 | 17:30 | 18:00 |
10:55 | 11:32 | 18:00 | 18:30 | 18:00 | 18:30 |
11:10 | 11:47 | 18:30 | 19:00 | 18:30 | 19:00 |
11:25 | 12:02 | 19:00 | 19:30 | 19:00 | 19:30 |
11:40 | 12:17 | 19:30 | 20:00 | 19:30 | 20:00 |
11:55 | 12:32 | 20:00 | 20:30 | 20:00 | 20:30 |
12:10 | 12:47 | 20:30 | 21:00 | 20:30 | 21:00 |
12:25 | 13:02 | 21:00 | 21:30 | 21:00 | 21:30 |
12:40 | 13:17 | 21:30 | 22:00 | 21:30 | 22:00 |
12:55 | 13:32 | 22:00 | 22:30 | 22:00 | 22:30 |
13:10 | 13:47 | 22:30 | 23:00 | 22:30 | 23:00 |
13:25 | 14:02 | 23:00 | 23:30 | 23:00 | 23:30 |
13:40 | 14:17 | 23:30 | 00:00 | 23:30 | 00:00 |
13:55 | 14:32 | - | - | - | - |
14:10 | 14:47 | - | - | - | - |
14:25 | 15:02 | - | - | - | - |
14:40 | 15:17 | - | - | - | - |
14:55 | 15:32 | - | - | - | - |
15:10 | 15:47 | - | - | - | - |
15:25 | 16:02 | - | - | - | - |
15:40 | 16:15 | - | - | - | - |
15:55 | 16:27 | - | - | - | - |
16:10 | 16:39 | - | - | - | - |
16:25 | 16:51 | - | - | - | - |
16:40 | 17:03 | - | - | - | - |
16:55 | 17:15 | - | - | - | - |
17:09 | 17:27 | - | - | - | - |
17:21 | 17:39 | - | - | - | - |
17:33 | 17:51 | - | - | - | - |
17:45 | 18:03 | - | - | - | - |
17:57 | 18:15 | - | - | - | - |
18:09 | 18:27 | - | - | - | - |
18:21 | 18:39 | - | - | - | - |
18:33 | 18:51 | - | - | - | - |
18:45 | 19:03 | - | - | - | - |
19:00 | 19:15 | - | - | - | - |
19:15 | 19:30 | - | - | - | - |
19:30 | 19:45 | - | - | - | - |
19:45 | 20:00 | - | - | - | - |
20:00 | 20:15 | - | - | - | - |
20:15 | 20:30 | - | - | - | - |
20:30 | 20:45 | - | - | - | - |
21:00 | 21:00 | - | - | - | - |
21:30 | 21:30 | - | - | - | - |
22:00 | 22:00 | - | - | - | - |
22:30 | 22:30 | - | - | - | - |
23:00 | 23:00 | - | - | - | - |
23:30 | 23:30 | - | - | - | - |
- | 00:00 | - | - | - | - |
ESHOT Kadifekale - Konak Otobüs Hattı Güzergahı
Bu otobüs Eşrefpaşa-Varyant istikametinde yol almaktadır.
ESHOT Kadifekale - Konak Otobüs Hattı Geçtiği Duraklar
- 12092 - Surlar
- 12100 - Hava Şehitliği
- 12088 - İtfaiye
- 12086 - Çeşme
- 12084 - Bloklar
- 12082 - Zafer Ortaokulu
- 12080 - Kako
- 12066 - Arap Cami
- 12058 - Eşrefpaşa
- 10240 - Kız Yurdu
ESHOT 33 ile ilgili anahtar kelimeler;
33 eshot güzergah, 33 ESHOT durakları, 33 Otobüs Saatleri, ESHOT Kadifekale - Konak Saatleri, Kadifekale - Konak Güzergahı, 33 numara otobüs Saatleri
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 12:34
Soru ve Sorunlarınız için lütfen https://www.eshot.gov.tr/tr/Anasayfa adresini ziyaret edin veya ESHOT Çağrı Merkezini - 0232 320 0 320 arayınız.