İETT 34AS Avcılar - Söğütlüçeşme otobüs hattı, Avcılar yönünden yola çıkıp 33 durak geçtikten sonra Söğütlüçeşme durağında bitmektedir, dönerken Söğütlüçeşme yönünden yola çıkıp 33 durak geçtikten sonra Avcılar Mrk.Ünv.Kmp. durağında bitmektedir.
Avcılar Kalkış
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:10 | 05:40 |
| 06:02 | 06:15 | 05:50 |
| 06:04 | 06:20 | 06:00 |
| 06:06 | 06:25 | 06:10 |
| 06:08 | 06:30 | 06:20 |
| 06:10 | 06:35 | 06:30 |
| 06:12 | 06:40 | - |
| 06:14 | 06:45 | - |
| 06:16 | 06:50 | - |
| 06:18 | 06:55 | - |
| 06:20 | 07:00 | - |
| 06:22 | 07:05 | - |
| 06:24 | 07:10 | - |
| 06:26 | 07:15 | - |
| 06:28 | 07:20 | - |
| 06:30 | 07:25 | - |
| 06:32 | 07:30 | - |
| 06:34 | 07:35 | - |
| 06:36 | 07:40 | - |
| 06:38 | 07:45 | - |
| 06:40 | 07:50 | - |
| 06:42 | 07:55 | - |
| 06:44 | 08:00 | - |
| 06:46 | 08:05 | - |
| 06:48 | 08:10 | - |
| 06:50 | 08:15 | - |
| 06:51 | 08:20 | - |
| 06:52 | 08:25 | - |
| 06:53 | 08:30 | - |
| 06:54 | 08:35 | - |
| 06:55 | 05:20 | - |
| 06:56 | 05:30 | - |
| 06:57 | 05:40 | - |
| 06:58 | 05:50 | - |
| 06:59 | 06:00 | - |
| 07:00 | 06:10 | - |
| 07:01 | 06:20 | - |
| 07:02 | 06:30 | - |
| 07:03 | 06:40 | - |
| 07:04 | - | - |
| 07:05 | - | - |
| 07:06 | - | - |
| 07:07 | - | - |
| 07:08 | - | - |
| 07:09 | - | - |
| 07:10 | - | - |
| 07:11 | - | - |
| 07:12 | - | - |
| 07:13 | - | - |
| 07:14 | - | - |
| 07:15 | - | - |
| 07:16 | - | - |
| 07:17 | - | - |
| 07:18 | - | - |
| 07:19 | - | - |
| 07:20 | - | - |
| 07:21 | - | - |
| 07:22 | - | - |
| 07:24 | - | - |
| 07:25 | - | - |
| 07:26 | - | - |
| 07:28 | - | - |
| 07:29 | - | - |
| 07:30 | - | - |
| 07:30 | - | - |
| 07:32 | - | - |
| 07:33 | - | - |
| 07:34 | - | - |
| 07:34 | - | - |
| 07:36 | - | - |
| 07:37 | - | - |
| 07:38 | - | - |
| 07:38 | - | - |
| 07:40 | - | - |
| 07:41 | - | - |
| 07:42 | - | - |
| 07:42 | - | - |
| 07:44 | - | - |
| 07:45 | - | - |
| 07:46 | - | - |
| 07:46 | - | - |
| 07:48 | - | - |
| 07:49 | - | - |
| 07:50 | - | - |
| 07:52 | - | - |
| 07:53 | - | - |
| 07:54 | - | - |
| 07:56 | - | - |
| 07:57 | - | - |
| 07:58 | - | - |
| 08:00 | - | - |
| 08:01 | - | - |
| 08:02 | - | - |
| 08:04 | - | - |
| 08:05 | - | - |
| 08:06 | - | - |
| 08:08 | - | - |
| 08:09 | - | - |
| 08:10 | - | - |
| 08:12 | - | - |
| 08:13 | - | - |
| 08:14 | - | - |
| 08:16 | - | - |
| 08:17 | - | - |
| 08:18 | - | - |
| 08:19 | - | - |
| 08:20 | - | - |
| 08:20 | - | - |
| 08:20 | - | - |
| 08:21 | - | - |
| 08:22 | - | - |
| 08:22 | - | - |
| 08:23 | - | - |
| 08:24 | - | - |
| 08:24 | - | - |
| 08:24 | - | - |
| 08:25 | - | - |
| 08:25 | - | - |
| 08:26 | - | - |
| 08:26 | - | - |
| 08:28 | - | - |
| 08:28 | - | - |
| 08:28 | - | - |
| 08:29 | - | - |
| 08:30 | - | - |
| 08:30 | - | - |
| 08:32 | - | - |
| 08:32 | - | - |
| 08:32 | - | - |
| 08:33 | - | - |
| 08:34 | - | - |
| 08:34 | - | - |
| 08:35 | - | - |
| 08:36 | - | - |
| 08:36 | - | - |
| 08:37 | - | - |
| 08:37 | - | - |
| 08:38 | - | - |
| 08:39 | - | - |
| 08:40 | - | - |
| 08:40 | - | - |
| 08:41 | - | - |
| 08:41 | - | - |
| 08:42 | - | - |
| 08:43 | - | - |
| 08:44 | - | - |
| 08:44 | - | - |
| 08:45 | - | - |
| 08:45 | - | - |
| 08:46 | - | - |
| 08:47 | - | - |
| 08:48 | - | - |
| 08:48 | - | - |
| 08:49 | - | - |
| 08:49 | - | - |
| 08:50 | - | - |
| 08:51 | - | - |
| 08:52 | - | - |
| 08:52 | - | - |
| 08:53 | - | - |
| 08:53 | - | - |
| 08:54 | - | - |
| 08:55 | - | - |
| 08:56 | - | - |
| 08:56 | - | - |
| 08:57 | - | - |
| 08:57 | - | - |
| 08:58 | - | - |
| 08:59 | - | - |
| 09:00 | - | - |
| 09:01 | - | - |
| 09:01 | - | - |
| 09:02 | - | - |
| 09:03 | - | - |
| 09:03 | - | - |
| 09:04 | - | - |
| 09:05 | - | - |
| 09:05 | - | - |
| 09:06 | - | - |
| 09:07 | - | - |
| 09:07 | - | - |
| 09:08 | - | - |
| 09:09 | - | - |
| 09:10 | - | - |
| 09:11 | - | - |
| 09:12 | - | - |
| 09:13 | - | - |
| 09:14 | - | - |
| 09:15 | - | - |
| 09:16 | - | - |
| 09:18 | - | - |
| 09:20 | - | - |
| 09:22 | - | - |
| 09:24 | - | - |
| 09:26 | - | - |
| 09:28 | - | - |
| 09:30 | - | - |
| 09:32 | - | - |
| 09:34 | - | - |
| 09:36 | - | - |
| 09:38 | - | - |
| 09:40 | - | - |
| 09:42 | - | - |
| 09:44 | - | - |
| 09:46 | - | - |
| 09:48 | - | - |
| 09:50 | - | - |
| 09:52 | - | - |
| 09:54 | - | - |
| 09:56 | - | - |
| 09:58 | - | - |
| 10:00 | - | - |
| 10:02 | - | - |
| 10:04 | - | - |
| 10:06 | - | - |
| 10:08 | - | - |
| 10:10 | - | - |
| 10:12 | - | - |
| 10:14 | - | - |
| 10:16 | - | - |
| 10:18 | - | - |
| 10:20 | - | - |
| 10:22 | - | - |
| 10:24 | - | - |
| 10:26 | - | - |
| 10:28 | - | - |
| 10:30 | - | - |
| 10:32 | - | - |
| 10:34 | - | - |
| 10:36 | - | - |
| 10:38 | - | - |
| 10:40 | - | - |
| 10:42 | - | - |
| 10:44 | - | - |
| 10:46 | - | - |
| 10:48 | - | - |
| 10:50 | - | - |
| 10:52 | - | - |
| 10:54 | - | - |
| 10:56 | - | - |
| 10:58 | - | - |
| 11:00 | - | - |
| 11:02 | - | - |
| 11:04 | - | - |
| 11:06 | - | - |
| 11:08 | - | - |
| 11:10 | - | - |
| 11:12 | - | - |
| 11:14 | - | - |
| 11:16 | - | - |
| 11:18 | - | - |
| 11:20 | - | - |
| 11:22 | - | - |
| 11:24 | - | - |
| 11:26 | - | - |
| 11:28 | - | - |
| 11:30 | - | - |
| 11:32 | - | - |
| 11:34 | - | - |
| 11:36 | - | - |
| 11:38 | - | - |
| 11:40 | - | - |
| 11:42 | - | - |
| 11:44 | - | - |
| 11:46 | - | - |
| 11:48 | - | - |
| 11:50 | - | - |
| 11:52 | - | - |
| 11:54 | - | - |
| 11:56 | - | - |
| 11:58 | - | - |
| 12:00 | - | - |
| 12:02 | - | - |
| 12:04 | - | - |
| 12:06 | - | - |
| 12:08 | - | - |
| 12:10 | - | - |
| 12:12 | - | - |
| 12:14 | - | - |
| 12:16 | - | - |
| 12:18 | - | - |
| 12:20 | - | - |
| 12:22 | - | - |
| 12:24 | - | - |
| 12:26 | - | - |
| 12:28 | - | - |
| 12:30 | - | - |
| 12:32 | - | - |
| 12:34 | - | - |
| 12:36 | - | - |
| 12:38 | - | - |
| 12:40 | - | - |
| 12:42 | - | - |
| 12:44 | - | - |
| 12:46 | - | - |
| 12:48 | - | - |
| 12:50 | - | - |
| 12:52 | - | - |
| 12:54 | - | - |
| 12:56 | - | - |
| 12:58 | - | - |
| 13:00 | - | - |
| 13:02 | - | - |
| 13:04 | - | - |
| 13:06 | - | - |
| 13:08 | - | - |
| 13:10 | - | - |
| 13:12 | - | - |
| 13:14 | - | - |
| 13:16 | - | - |
| 13:18 | - | - |
| 13:20 | - | - |
| 13:22 | - | - |
| 13:24 | - | - |
| 13:26 | - | - |
| 13:28 | - | - |
| 13:30 | - | - |
| 13:32 | - | - |
| 13:34 | - | - |
| 13:36 | - | - |
| 13:38 | - | - |
| 13:40 | - | - |
| 13:42 | - | - |
| 13:44 | - | - |
| 13:46 | - | - |
| 13:48 | - | - |
| 13:50 | - | - |
| 13:52 | - | - |
| 13:54 | - | - |
| 13:56 | - | - |
| 13:58 | - | - |
| 14:00 | - | - |
| 14:02 | - | - |
| 14:04 | - | - |
| 14:06 | - | - |
| 14:08 | - | - |
| 14:10 | - | - |
| 14:12 | - | - |
| 14:14 | - | - |
| 14:16 | - | - |
| 14:18 | - | - |
| 14:20 | - | - |
| 14:22 | - | - |
| 14:24 | - | - |
| 14:26 | - | - |
| 14:28 | - | - |
| 14:30 | - | - |
| 14:32 | - | - |
| 14:34 | - | - |
| 14:36 | - | - |
| 14:38 | - | - |
| 14:40 | - | - |
| 14:42 | - | - |
| 14:44 | - | - |
| 14:46 | - | - |
| 14:48 | - | - |
| 14:50 | - | - |
| 14:52 | - | - |
| 14:54 | - | - |
| 14:56 | - | - |
| 14:58 | - | - |
| 15:00 | - | - |
| 15:02 | - | - |
| 15:04 | - | - |
| 15:06 | - | - |
| 15:08 | - | - |
| 15:10 | - | - |
| 15:12 | - | - |
| 15:14 | - | - |
| 15:16 | - | - |
| 15:18 | - | - |
| 15:20 | - | - |
| 15:22 | - | - |
| 15:24 | - | - |
| 15:26 | - | - |
| 15:28 | - | - |
| 15:30 | - | - |
| 15:32 | - | - |
| 15:34 | - | - |
| 15:36 | - | - |
| 15:38 | - | - |
| 15:40 | - | - |
| 15:42 | - | - |
| 15:44 | - | - |
| 15:46 | - | - |
| 15:48 | - | - |
| 15:50 | - | - |
| 15:52 | - | - |
| 15:54 | - | - |
| 15:56 | - | - |
| 15:58 | - | - |
| 16:00 | - | - |
| 16:02 | - | - |
| 16:04 | - | - |
| 16:06 | - | - |
| 16:08 | - | - |
| 16:10 | - | - |
| 16:12 | - | - |
| 16:14 | - | - |
| 16:16 | - | - |
| 16:18 | - | - |
| 16:18 | - | - |
| 16:20 | - | - |
| 16:20 | - | - |
| 16:20 | - | - |
| 16:22 | - | - |
| 16:23 | - | - |
| 16:24 | - | - |
| 16:24 | - | - |
| 16:26 | - | - |
| 16:28 | - | - |
| 16:30 | - | - |
| 16:32 | - | - |
| 16:34 | - | - |
| 16:36 | - | - |
| 16:38 | - | - |
| 16:40 | - | - |
| 16:42 | - | - |
| 16:44 | - | - |
| 16:46 | - | - |
| 16:48 | - | - |
| 16:50 | - | - |
| 16:52 | - | - |
| 16:54 | - | - |
| 16:56 | - | - |
| 16:58 | - | - |
| 17:00 | - | - |
| 17:02 | - | - |
| 17:02 | - | - |
| 17:04 | - | - |
| 17:06 | - | - |
| 17:08 | - | - |
| 17:10 | - | - |
| 17:12 | - | - |
| 17:14 | - | - |
| 17:16 | - | - |
| 17:18 | - | - |
| 17:20 | - | - |
| 17:22 | - | - |
| 17:24 | - | - |
| 17:26 | - | - |
| 17:28 | - | - |
| 17:30 | - | - |
| 17:32 | - | - |
| 17:34 | - | - |
| 17:36 | - | - |
| 17:38 | - | - |
| 17:40 | - | - |
| 17:42 | - | - |
| 17:44 | - | - |
| 17:46 | - | - |
| 17:48 | - | - |
| 17:50 | - | - |
| 17:52 | - | - |
| 17:54 | - | - |
| 17:56 | - | - |
| 17:58 | - | - |
| 18:00 | - | - |
| 18:02 | - | - |
| 18:04 | - | - |
| 18:06 | - | - |
| 18:08 | - | - |
| 18:10 | - | - |
| 18:12 | - | - |
| 18:14 | - | - |
| 18:16 | - | - |
| 18:18 | - | - |
| 18:20 | - | - |
| 18:22 | - | - |
| 18:24 | - | - |
| 18:26 | - | - |
| 18:28 | - | - |
| 18:30 | - | - |
| 18:32 | - | - |
| 18:34 | - | - |
| 18:36 | - | - |
| 18:38 | - | - |
| 18:40 | - | - |
| 18:42 | - | - |
| 18:44 | - | - |
| 18:46 | - | - |
| 18:48 | - | - |
| 18:50 | - | - |
| 18:52 | - | - |
| 18:54 | - | - |
| 18:56 | - | - |
| 18:58 | - | - |
| 19:00 | - | - |
| 19:02 | - | - |
| 19:04 | - | - |
| 19:06 | - | - |
| 19:08 | - | - |
| 19:10 | - | - |
| 19:12 | - | - |
| 19:14 | - | - |
| 19:16 | - | - |
| 19:18 | - | - |
| 19:36 | - | - |
| 19:38 | - | - |
| 19:40 | - | - |
| 19:42 | - | - |
| 19:44 | - | - |
| 05:40 | - | - |
| 05:50 | - | - |
| 06:00 | - | - |
| 06:10 | - | - |
| 06:20 | - | - |
| 06:30 | - | - |
Sögütlüçesme Kalkış
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:10 | 07:20 | - |
| 06:14 | 07:25 | - |
| 06:18 | 07:30 | - |
| 06:22 | 07:35 | - |
| 06:26 | 07:40 | - |
| 06:29 | 07:45 | - |
| 06:33 | 07:50 | - |
| 06:37 | 07:55 | - |
| 06:41 | 08:00 | - |
| 06:45 | 08:05 | - |
| 06:49 | 08:10 | - |
| 06:53 | 08:15 | - |
| 06:55 | 08:20 | - |
| 06:57 | 08:25 | - |
| 06:59 | 08:30 | - |
| 07:00 | 08:35 | - |
| 07:00 | 08:40 | - |
| 07:00 | 08:45 | - |
| 07:01 | 08:50 | - |
| 07:02 | 08:55 | - |
| 07:03 | 09:00 | - |
| 07:04 | 09:05 | - |
| 07:04 | 09:10 | - |
| 07:05 | 09:15 | - |
| 07:05 | 09:20 | - |
| 07:06 | 09:25 | - |
| 07:08 | 09:30 | - |
| 07:08 | 09:35 | - |
| 07:09 | 09:40 | - |
| 07:10 | 09:45 | - |
| 07:10 | - | - |
| 07:12 | - | - |
| 07:12 | - | - |
| 07:12 | - | - |
| 07:13 | - | - |
| 07:14 | - | - |
| 07:14 | - | - |
| 07:15 | - | - |
| 07:16 | - | - |
| 07:16 | - | - |
| 07:17 | - | - |
| 07:17 | - | - |
| 07:18 | - | - |
| 07:19 | - | - |
| 07:20 | - | - |
| 07:20 | - | - |
| 07:21 | - | - |
| 07:21 | - | - |
| 07:22 | - | - |
| 07:23 | - | - |
| 07:24 | - | - |
| 07:24 | - | - |
| 07:25 | - | - |
| 07:25 | - | - |
| 07:26 | - | - |
| 07:27 | - | - |
| 07:28 | - | - |
| 07:28 | - | - |
| 07:29 | - | - |
| 07:29 | - | - |
| 07:30 | - | - |
| 07:31 | - | - |
| 07:32 | - | - |
| 07:32 | - | - |
| 07:33 | - | - |
| 07:33 | - | - |
| 07:34 | - | - |
| 07:35 | - | - |
| 07:36 | - | - |
| 07:36 | - | - |
| 07:37 | - | - |
| 07:37 | - | - |
| 07:38 | - | - |
| 07:39 | - | - |
| 07:40 | - | - |
| 07:41 | - | - |
| 07:41 | - | - |
| 07:42 | - | - |
| 07:43 | - | - |
| 07:43 | - | - |
| 07:44 | - | - |
| 07:45 | - | - |
| 07:45 | - | - |
| 07:46 | - | - |
| 07:47 | - | - |
| 07:47 | - | - |
| 07:48 | - | - |
| 07:49 | - | - |
| 07:50 | - | - |
| 07:51 | - | - |
| 07:52 | - | - |
| 07:53 | - | - |
| 07:54 | - | - |
| 07:55 | - | - |
| 07:56 | - | - |
| 07:58 | - | - |
| 08:00 | - | - |
| 08:02 | - | - |
| 08:04 | - | - |
| 08:05 | - | - |
| 08:06 | - | - |
| 08:07 | - | - |
| 08:08 | - | - |
| 08:09 | - | - |
| 08:10 | - | - |
| 08:11 | - | - |
| 08:11 | - | - |
| 08:12 | - | - |
| 08:13 | - | - |
| 08:13 | - | - |
| 08:14 | - | - |
| 08:15 | - | - |
| 08:15 | - | - |
| 08:16 | - | - |
| 08:17 | - | - |
| 08:17 | - | - |
| 08:18 | - | - |
| 08:19 | - | - |
| 08:19 | - | - |
| 08:20 | - | - |
| 08:21 | - | - |
| 08:21 | - | - |
| 08:22 | - | - |
| 08:23 | - | - |
| 08:23 | - | - |
| 08:24 | - | - |
| 08:25 | - | - |
| 08:25 | - | - |
| 08:26 | - | - |
| 08:27 | - | - |
| 08:27 | - | - |
| 08:28 | - | - |
| 08:29 | - | - |
| 08:29 | - | - |
| 08:30 | - | - |
| 08:31 | - | - |
| 08:31 | - | - |
| 08:32 | - | - |
| 08:33 | - | - |
| 08:33 | - | - |
| 08:34 | - | - |
| 08:35 | - | - |
| 08:35 | - | - |
| 08:36 | - | - |
| 08:37 | - | - |
| 08:37 | - | - |
| 08:38 | - | - |
| 08:39 | - | - |
| 08:39 | - | - |
| 08:40 | - | - |
| 08:41 | - | - |
| 08:41 | - | - |
| 08:42 | - | - |
| 08:43 | - | - |
| 08:44 | - | - |
| 08:45 | - | - |
| 08:45 | - | - |
| 08:46 | - | - |
| 08:47 | - | - |
| 08:48 | - | - |
| 08:49 | - | - |
| 08:49 | - | - |
| 08:50 | - | - |
| 08:51 | - | - |
| 08:52 | - | - |
| 08:53 | - | - |
| 08:53 | - | - |
| 08:54 | - | - |
| 08:55 | - | - |
| 08:56 | - | - |
| 08:57 | - | - |
| 08:57 | - | - |
| 08:58 | - | - |
| 08:59 | - | - |
| 09:00 | - | - |
| 09:01 | - | - |
| 09:01 | - | - |
| 09:02 | - | - |
| 09:04 | - | - |
| 09:05 | - | - |
| 09:06 | - | - |
| 09:08 | - | - |
| 09:10 | - | - |
| 09:12 | - | - |
| 09:14 | - | - |
| 09:16 | - | - |
| 09:18 | - | - |
| 09:20 | - | - |
| 09:22 | - | - |
| 09:24 | - | - |
| 09:26 | - | - |
| 09:28 | - | - |
| 09:30 | - | - |
| 09:32 | - | - |
| 09:34 | - | - |
| 09:36 | - | - |
| 09:38 | - | - |
| 09:40 | - | - |
| 09:42 | - | - |
| 09:44 | - | - |
| 09:46 | - | - |
| 09:48 | - | - |
| 09:50 | - | - |
| 09:52 | - | - |
| 09:54 | - | - |
| 09:56 | - | - |
| 09:58 | - | - |
| 10:00 | - | - |
| 10:02 | - | - |
| 10:04 | - | - |
| 10:06 | - | - |
| 10:08 | - | - |
| 10:10 | - | - |
| 10:12 | - | - |
| 10:14 | - | - |
| 10:16 | - | - |
| 10:18 | - | - |
| 10:20 | - | - |
| 10:22 | - | - |
| 10:24 | - | - |
| 10:26 | - | - |
| 10:28 | - | - |
| 10:30 | - | - |
| 10:32 | - | - |
| 10:34 | - | - |
| 10:36 | - | - |
| 10:38 | - | - |
| 10:40 | - | - |
| 10:42 | - | - |
| 10:44 | - | - |
| 10:46 | - | - |
| 10:48 | - | - |
| 10:50 | - | - |
| 10:52 | - | - |
| 10:54 | - | - |
| 10:56 | - | - |
| 10:58 | - | - |
| 11:00 | - | - |
| 11:02 | - | - |
| 11:04 | - | - |
| 11:06 | - | - |
| 11:08 | - | - |
| 11:10 | - | - |
| 11:12 | - | - |
| 11:14 | - | - |
| 11:16 | - | - |
| 11:18 | - | - |
| 11:20 | - | - |
| 11:22 | - | - |
| 11:24 | - | - |
| 11:26 | - | - |
| 11:28 | - | - |
| 11:30 | - | - |
| 11:32 | - | - |
| 11:34 | - | - |
| 11:36 | - | - |
| 11:38 | - | - |
| 11:40 | - | - |
| 11:42 | - | - |
| 11:44 | - | - |
| 11:46 | - | - |
| 11:48 | - | - |
| 11:50 | - | - |
| 11:52 | - | - |
| 11:54 | - | - |
| 11:56 | - | - |
| 11:58 | - | - |
| 12:00 | - | - |
| 12:02 | - | - |
| 12:04 | - | - |
| 12:06 | - | - |
| 12:08 | - | - |
| 12:10 | - | - |
| 12:12 | - | - |
| 12:14 | - | - |
| 12:16 | - | - |
| 12:18 | - | - |
| 12:20 | - | - |
| 12:22 | - | - |
| 12:24 | - | - |
| 12:26 | - | - |
| 12:28 | - | - |
| 12:30 | - | - |
| 12:32 | - | - |
| 12:34 | - | - |
| 12:36 | - | - |
| 12:38 | - | - |
| 12:40 | - | - |
| 12:42 | - | - |
| 12:44 | - | - |
| 12:46 | - | - |
| 12:48 | - | - |
| 12:50 | - | - |
| 12:52 | - | - |
| 12:54 | - | - |
| 12:56 | - | - |
| 12:58 | - | - |
| 13:00 | - | - |
| 13:02 | - | - |
| 13:04 | - | - |
| 13:06 | - | - |
| 13:08 | - | - |
| 13:10 | - | - |
| 13:12 | - | - |
| 13:14 | - | - |
| 13:16 | - | - |
| 13:18 | - | - |
| 13:20 | - | - |
| 13:22 | - | - |
| 13:24 | - | - |
| 13:26 | - | - |
| 13:28 | - | - |
| 13:30 | - | - |
| 13:32 | - | - |
| 13:34 | - | - |
| 13:36 | - | - |
| 13:38 | - | - |
| 13:40 | - | - |
| 13:42 | - | - |
| 13:44 | - | - |
| 13:46 | - | - |
| 13:48 | - | - |
| 13:50 | - | - |
| 13:52 | - | - |
| 13:54 | - | - |
| 13:56 | - | - |
| 13:58 | - | - |
| 14:00 | - | - |
| 14:02 | - | - |
| 14:04 | - | - |
| 14:06 | - | - |
| 14:08 | - | - |
| 14:10 | - | - |
| 14:12 | - | - |
| 14:14 | - | - |
| 14:16 | - | - |
| 14:18 | - | - |
| 14:20 | - | - |
| 14:22 | - | - |
| 14:24 | - | - |
| 14:26 | - | - |
| 14:28 | - | - |
| 14:30 | - | - |
| 14:32 | - | - |
| 14:34 | - | - |
| 14:36 | - | - |
| 14:38 | - | - |
| 14:40 | - | - |
| 14:42 | - | - |
| 14:44 | - | - |
| 14:46 | - | - |
| 14:48 | - | - |
| 14:50 | - | - |
| 14:52 | - | - |
| 14:54 | - | - |
| 14:56 | - | - |
| 14:58 | - | - |
| 15:00 | - | - |
| 15:02 | - | - |
| 15:04 | - | - |
| 15:06 | - | - |
| 15:08 | - | - |
| 15:10 | - | - |
| 15:12 | - | - |
| 15:14 | - | - |
| 15:16 | - | - |
| 15:18 | - | - |
| 15:20 | - | - |
| 15:22 | - | - |
| 15:24 | - | - |
| 15:26 | - | - |
| 15:28 | - | - |
| 15:30 | - | - |
| 15:32 | - | - |
| 15:34 | - | - |
| 15:36 | - | - |
| 15:38 | - | - |
| 15:40 | - | - |
| 15:42 | - | - |
| 15:44 | - | - |
| 15:46 | - | - |
| 15:48 | - | - |
| 15:50 | - | - |
| 15:52 | - | - |
| 15:54 | - | - |
| 15:56 | - | - |
| 15:58 | - | - |
| 16:00 | - | - |
| 16:02 | - | - |
| 16:04 | - | - |
| 16:06 | - | - |
| 16:08 | - | - |
| 16:10 | - | - |
| 16:12 | - | - |
| 16:14 | - | - |
| 16:16 | - | - |
| 16:18 | - | - |
| 16:20 | - | - |
| 16:22 | - | - |
| 16:24 | - | - |
| 16:26 | - | - |
| 16:28 | - | - |
| 16:30 | - | - |
| 16:32 | - | - |
| 16:34 | - | - |
| 16:36 | - | - |
| 16:38 | - | - |
| 16:40 | - | - |
| 16:42 | - | - |
| 16:44 | - | - |
| 16:46 | - | - |
| 16:48 | - | - |
| 16:50 | - | - |
| 16:52 | - | - |
| 16:54 | - | - |
| 16:56 | - | - |
| 16:58 | - | - |
| 17:00 | - | - |
| 17:02 | - | - |
| 17:04 | - | - |
| 17:06 | - | - |
| 17:08 | - | - |
| 17:10 | - | - |
| 17:12 | - | - |
| 17:14 | - | - |
| 17:16 | - | - |
| 17:18 | - | - |
| 17:20 | - | - |
| 17:22 | - | - |
| 17:24 | - | - |
| 17:26 | - | - |
| 17:28 | - | - |
| 17:30 | - | - |
| 17:32 | - | - |
| 17:34 | - | - |
| 17:36 | - | - |
| 17:38 | - | - |
| 17:38 | - | - |
| 17:40 | - | - |
| 17:40 | - | - |
| 17:42 | - | - |
| 17:43 | - | - |
| 17:44 | - | - |
| 17:44 | - | - |
| 17:46 | - | - |
| 17:48 | - | - |
| 17:50 | - | - |
| 17:52 | - | - |
| 17:54 | - | - |
| 17:56 | - | - |
| 17:58 | - | - |
İETT Avcılar - Söğütlüçeşme Otobüs Hattı Geçtiği Duraklar
Avcılar
- Avcılar (Avcilar)
- Şükrübey (Avcilar)
- B.Şehir Bld.Sos.Tes. (Avcilar)
- Küçükçekmece (Küçükçekmece)
- Cennet Mahallesi (Küçükçekmece)
- Florya (Bakirköy)
- Beşyol (Küçükçekmece)
- Sefaköy (Küçükçekmece)
- Yenibosna (Bakirköy)
- Şirinevler (Bahçelievler)
- Bahçelievler (Bakirköy)
- Incirli (Bakirköy)
- Zeytinburnu (Bakirköy)
- Merter (Zeytinburnu)
- Cevizlibağ (Zeytinburnu)
- Topkapı (Zeytinburnu)
- Bayrampaşa (Zeytinburnu)
- Edirnekapı (Eyüpsultan)
- Ayvansaray Eyüpsultan (Eyüpsultan)
- Halıcıoğlu (Beyoglu)
- Okmeydanı (Kagithane)
- Darülaceze Perpa (Sisli)
- Okmeydanı Hastane (Sisli)
- Çağlayan (Sisli)
- Mecidiyeköy (Sisli)
- Zincirlikuyu (Besiktas)
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (Üsküdar)
- Burhaniye (Üsküdar)
- Altunizade (Üsküdar)
- Acıbadem (Üsküdar)
- Uzunçayır (Üsküdar)
- Fikirtepe (Kadiköy)
- Söğütlüçeşme (Kadiköy)
Söğütlüçeşme
- Söğütlüçeşme (Kadiköy)
- Fikirtepe (Kadiköy)
- Uzunçayır (Üsküdar)
- Acıbadem (Üsküdar)
- Altunizade (Üsküdar)
- Burhaniye (Üsküdar)
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (Üsküdar)
- Zincirlikuyu (Sisli)
- Mecidiyeköy (Sisli)
- Çağlayan (Sisli)
- Okmeydanı Hastane (Sisli)
- Darülaceze Perpa (Sisli)
- Okmeydanı (Kagithane)
- Halıcıoğlu (Beyoglu)
- Ayvansaray Eyüpsultan (Eyüpsultan)
- Edirnekapı (Eyüpsultan)
- Bayrampaşa (Zeytinburnu)
- Topkapı (Zeytinburnu)
- Cevizlibağ (Zeytinburnu)
- Merter (Zeytinburnu)
- Zeytinburnu (Bakirköy)
- Incirli (Bakirköy)
- Bahçelievler (Bakirköy)
- Şirinevler (Bahçelievler)
- Yenibosna (Bakirköy)
- Sefaköy (Küçükçekmece)
- Beşyol (Küçükçekmece)
- Florya (Bakirköy)
- Cennet Mahallesi (Küçükçekmece)
- Küçükçekmece (Küçükçekmece)
- B.Şehir Bld.Sos.Tes. (Avcilar)
- Şükrübey (Avcilar)
- Avcılar Mrk.Ünv.Kmp. (Avcilar)
Avcılar - Söğütlüçeşme Hakkında
- Tek yön sefer süresi: 97.5 Dakika
- Hat Tipi : NORMAL
- Tarife Bilgisi : METROBÜS
İETT 34AS ile ilgili anahtar kelimeler;
34AS İETT güzergah, 34AS İETT durakları, 34AS Otobüs Saatleri, İETT Avcılar - Söğütlüçeşme Saatleri, Avcılar - Söğütlüçeşme Güzergahı, 34AS numara otobüs Saatleri
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 12:34
Soru ve Sorunlarınız için lütfen https://www.iett.istanbul/tr/ adresini ziyaret edin veya İETT Çağrı Merkezini - 444 1871 arayınız.