İETT 34C Beylikdüzü-Cevizlibağ otobüs hattı, Beylikdüzü Sondurak yönünden yola çıkıp 26 durak geçtikten sonra Cevizlibağ durağında bitmektedir, dönerken Cevizlibağ yönünden yola çıkıp 26 durak geçtikten sonra Beylikdüzü Sondurak (B) durağında bitmektedir.
Beylıkdüzü Sondurak Kalkış
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
04:40 | 21:12 | 21:12 |
04:50 | 21:18 | 21:18 |
05:00 | 21:24 | 21:24 |
05:10 | 21:30 | 21:30 |
05:20 | 21:36 | 21:36 |
05:30 | 21:42 | 21:42 |
05:40 | 21:48 | 21:48 |
05:50 | 21:54 | 21:54 |
08:13 | 22:00 | 22:00 |
08:15 | 22:06 | 22:06 |
08:17 | 22:12 | 22:12 |
08:19 | 22:15 | 22:15 |
08:21 | 22:18 | 22:18 |
08:23 | 04:35 | - |
08:25 | 04:45 | - |
08:27 | 05:03 | - |
08:29 | 05:13 | - |
08:31 | 05:23 | - |
08:33 | 05:33 | - |
08:35 | 05:43 | - |
08:37 | 05:55 | - |
08:39 | 06:00 | - |
08:41 | - | - |
08:43 | - | - |
08:45 | - | - |
08:47 | - | - |
08:49 | - | - |
08:51 | - | - |
08:53 | - | - |
08:55 | - | - |
08:57 | - | - |
08:59 | - | - |
09:01 | - | - |
09:23 | - | - |
09:25 | - | - |
09:27 | - | - |
09:27 | - | - |
09:29 | - | - |
09:31 | - | - |
09:31 | - | - |
09:35 | - | - |
09:39 | - | - |
09:43 | - | - |
09:47 | - | - |
09:51 | - | - |
09:55 | - | - |
15:55 | - | - |
15:57 | - | - |
16:00 | - | - |
16:03 | - | - |
16:06 | - | - |
16:09 | - | - |
16:12 | - | - |
16:15 | - | - |
16:18 | - | - |
16:21 | - | - |
16:24 | - | - |
16:27 | - | - |
16:28 | - | - |
16:29 | - | - |
16:30 | - | - |
16:31 | - | - |
16:32 | - | - |
16:33 | - | - |
16:34 | - | - |
16:35 | - | - |
16:36 | - | - |
16:37 | - | - |
16:38 | - | - |
16:39 | - | - |
16:40 | - | - |
16:41 | - | - |
16:42 | - | - |
16:43 | - | - |
16:44 | - | - |
16:45 | - | - |
16:46 | - | - |
16:47 | - | - |
16:48 | - | - |
16:49 | - | - |
16:50 | - | - |
16:51 | - | - |
16:52 | - | - |
16:54 | - | - |
16:55 | - | - |
16:56 | - | - |
16:57 | - | - |
16:58 | - | - |
17:00 | - | - |
17:01 | - | - |
17:02 | - | - |
17:03 | - | - |
17:04 | - | - |
17:05 | - | - |
17:06 | - | - |
17:08 | - | - |
17:09 | - | - |
17:10 | - | - |
17:12 | - | - |
17:14 | - | - |
17:15 | - | - |
17:16 | - | - |
17:17 | - | - |
17:18 | - | - |
17:19 | - | - |
17:20 | - | - |
17:21 | - | - |
17:22 | - | - |
17:23 | - | - |
17:24 | - | - |
17:25 | - | - |
17:26 | - | - |
17:27 | - | - |
17:28 | - | - |
17:29 | - | - |
17:30 | - | - |
17:31 | - | - |
17:32 | - | - |
17:33 | - | - |
17:34 | - | - |
17:35 | - | - |
17:36 | - | - |
17:37 | - | - |
17:38 | - | - |
17:39 | - | - |
17:40 | - | - |
17:41 | - | - |
17:42 | - | - |
17:43 | - | - |
17:44 | - | - |
17:45 | - | - |
17:46 | - | - |
17:47 | - | - |
17:48 | - | - |
17:49 | - | - |
17:50 | - | - |
17:51 | - | - |
17:52 | - | - |
17:53 | - | - |
17:54 | - | - |
17:55 | - | - |
17:56 | - | - |
17:57 | - | - |
17:58 | - | - |
17:59 | - | - |
18:00 | - | - |
18:01 | - | - |
18:02 | - | - |
18:03 | - | - |
18:04 | - | - |
18:05 | - | - |
18:06 | - | - |
18:07 | - | - |
18:08 | - | - |
18:09 | - | - |
18:10 | - | - |
18:11 | - | - |
18:12 | - | - |
18:13 | - | - |
18:14 | - | - |
18:15 | - | - |
18:16 | - | - |
18:17 | - | - |
18:18 | - | - |
18:19 | - | - |
18:20 | - | - |
18:21 | - | - |
18:22 | - | - |
18:23 | - | - |
18:24 | - | - |
18:25 | - | - |
18:26 | - | - |
18:27 | - | - |
18:29 | - | - |
18:31 | - | - |
18:32 | - | - |
18:33 | - | - |
18:34 | - | - |
18:35 | - | - |
18:36 | - | - |
18:37 | - | - |
18:38 | - | - |
18:39 | - | - |
18:40 | - | - |
18:41 | - | - |
18:42 | - | - |
18:43 | - | - |
18:44 | - | - |
18:45 | - | - |
18:46 | - | - |
18:47 | - | - |
18:48 | - | - |
18:49 | - | - |
18:50 | - | - |
18:51 | - | - |
18:52 | - | - |
18:53 | - | - |
18:54 | - | - |
18:55 | - | - |
18:56 | - | - |
18:57 | - | - |
18:58 | - | - |
18:59 | - | - |
19:00 | - | - |
19:00 | - | - |
19:01 | - | - |
19:02 | - | - |
19:03 | - | - |
19:03 | - | - |
19:04 | - | - |
19:05 | - | - |
19:06 | - | - |
19:07 | - | - |
19:08 | - | - |
19:09 | - | - |
19:10 | - | - |
19:10 | - | - |
19:11 | - | - |
19:13 | - | - |
19:14 | - | - |
19:14 | - | - |
19:15 | - | - |
19:17 | - | - |
19:18 | - | - |
19:19 | - | - |
19:20 | - | - |
19:21 | - | - |
19:22 | - | - |
19:22 | - | - |
19:23 | - | - |
19:24 | - | - |
19:25 | - | - |
19:26 | - | - |
19:26 | - | - |
19:27 | - | - |
19:28 | - | - |
19:29 | - | - |
19:30 | - | - |
19:30 | - | - |
19:31 | - | - |
19:32 | - | - |
19:33 | - | - |
19:34 | - | - |
19:34 | - | - |
19:35 | - | - |
19:35 | - | - |
19:36 | - | - |
19:37 | - | - |
19:37 | - | - |
19:38 | - | - |
19:38 | - | - |
19:39 | - | - |
19:39 | - | - |
19:40 | - | - |
19:41 | - | - |
19:41 | - | - |
19:42 | - | - |
19:42 | - | - |
19:43 | - | - |
19:43 | - | - |
19:44 | - | - |
19:45 | - | - |
19:45 | - | - |
19:46 | - | - |
19:46 | - | - |
19:47 | - | - |
19:47 | - | - |
19:48 | - | - |
19:49 | - | - |
19:49 | - | - |
19:50 | - | - |
19:50 | - | - |
19:51 | - | - |
19:51 | - | - |
19:52 | - | - |
19:52 | - | - |
19:53 | - | - |
19:53 | - | - |
19:54 | - | - |
19:54 | - | - |
19:55 | - | - |
19:55 | - | - |
19:56 | - | - |
19:56 | - | - |
19:57 | - | - |
19:58 | - | - |
19:58 | - | - |
19:59 | - | - |
20:00 | - | - |
20:01 | - | - |
20:02 | - | - |
20:04 | - | - |
20:05 | - | - |
20:06 | - | - |
20:08 | - | - |
20:10 | - | - |
20:11 | - | - |
20:12 | - | - |
20:25 | - | - |
20:26 | - | - |
20:27 | - | - |
20:28 | - | - |
20:29 | - | - |
20:30 | - | - |
20:31 | - | - |
20:32 | - | - |
20:34 | - | - |
20:36 | - | - |
20:38 | - | - |
20:40 | - | - |
20:42 | - | - |
20:44 | - | - |
20:46 | - | - |
20:55 | - | - |
20:57 | - | - |
20:59 | - | - |
21:01 | - | - |
21:03 | - | - |
21:05 | - | - |
21:07 | - | - |
21:09 | - | - |
21:11 | - | - |
21:13 | - | - |
21:15 | - | - |
21:17 | - | - |
21:19 | - | - |
21:21 | - | - |
21:23 | - | - |
21:25 | - | - |
21:27 | - | - |
21:29 | - | - |
21:31 | - | - |
21:33 | - | - |
21:35 | - | - |
21:37 | - | - |
21:39 | - | - |
21:41 | - | - |
21:43 | - | - |
21:45 | - | - |
21:47 | - | - |
21:49 | - | - |
21:51 | - | - |
21:53 | - | - |
21:55 | - | - |
21:57 | - | - |
21:59 | - | - |
22:01 | - | - |
22:03 | - | - |
Cevızlıbag Kalkış
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:15 | 05:05 | 05:05 |
06:16 | 05:10 | 05:10 |
06:17 | 05:15 | 05:15 |
06:18 | 05:20 | 05:20 |
06:19 | 05:25 | 05:25 |
06:20 | 05:30 | 05:30 |
06:21 | 05:35 | 05:35 |
06:22 | 05:40 | 05:40 |
06:23 | 05:44 | 05:44 |
06:24 | 05:47 | 05:47 |
06:25 | 05:50 | 05:50 |
06:26 | 05:53 | 05:53 |
06:27 | 05:56 | 05:56 |
06:28 | 05:59 | 05:59 |
06:29 | 06:02 | 06:02 |
06:30 | 06:05 | 06:05 |
06:31 | 06:08 | 06:08 |
06:32 | 06:11 | 06:11 |
06:33 | 06:14 | 06:14 |
06:34 | 06:17 | 06:17 |
06:35 | 06:20 | 06:20 |
06:36 | 05:40 | - |
06:37 | 05:50 | - |
06:38 | 06:03 | - |
06:39 | 06:13 | - |
06:40 | 06:23 | - |
06:41 | 06:33 | - |
06:42 | 06:43 | - |
06:43 | 06:55 | - |
06:44 | 07:00 | - |
06:45 | - | - |
06:46 | - | - |
06:47 | - | - |
06:48 | - | - |
06:49 | - | - |
06:50 | - | - |
06:51 | - | - |
06:52 | - | - |
06:53 | - | - |
06:54 | - | - |
06:55 | - | - |
06:56 | - | - |
06:57 | - | - |
06:58 | - | - |
06:59 | - | - |
07:00 | - | - |
07:01 | - | - |
07:02 | - | - |
07:03 | - | - |
07:04 | - | - |
07:05 | - | - |
07:05 | - | - |
07:06 | - | - |
07:07 | - | - |
07:07 | - | - |
07:08 | - | - |
07:09 | - | - |
07:09 | - | - |
07:10 | - | - |
07:11 | - | - |
07:11 | - | - |
07:12 | - | - |
07:13 | - | - |
07:14 | - | - |
15:00 | - | - |
15:03 | - | - |
15:06 | - | - |
15:09 | - | - |
15:12 | - | - |
15:15 | - | - |
15:18 | - | - |
15:21 | - | - |
15:24 | - | - |
15:27 | - | - |
15:30 | - | - |
15:32 | - | - |
15:34 | - | - |
15:36 | - | - |
15:38 | - | - |
15:40 | - | - |
15:42 | - | - |
15:44 | - | - |
15:46 | - | - |
15:48 | - | - |
15:50 | - | - |
15:52 | - | - |
15:54 | - | - |
15:56 | - | - |
15:58 | - | - |
16:00 | - | - |
16:02 | - | - |
16:04 | - | - |
16:06 | - | - |
16:08 | - | - |
16:10 | - | - |
16:12 | - | - |
16:14 | - | - |
16:16 | - | - |
16:17 | - | - |
16:18 | - | - |
16:19 | - | - |
16:20 | - | - |
16:21 | - | - |
16:22 | - | - |
16:23 | - | - |
16:24 | - | - |
16:25 | - | - |
16:26 | - | - |
16:27 | - | - |
16:28 | - | - |
16:29 | - | - |
16:30 | - | - |
16:31 | - | - |
16:32 | - | - |
16:33 | - | - |
16:34 | - | - |
16:35 | - | - |
16:36 | - | - |
16:37 | - | - |
16:38 | - | - |
16:39 | - | - |
16:40 | - | - |
16:41 | - | - |
16:42 | - | - |
16:43 | - | - |
16:44 | - | - |
16:45 | - | - |
16:46 | - | - |
16:47 | - | - |
16:48 | - | - |
16:49 | - | - |
16:50 | - | - |
16:51 | - | - |
16:52 | - | - |
16:53 | - | - |
16:54 | - | - |
16:55 | - | - |
16:56 | - | - |
16:57 | - | - |
16:58 | - | - |
16:59 | - | - |
17:00 | - | - |
17:01 | - | - |
17:02 | - | - |
17:03 | - | - |
17:04 | - | - |
17:05 | - | - |
17:06 | - | - |
17:07 | - | - |
17:08 | - | - |
17:09 | - | - |
17:10 | - | - |
17:11 | - | - |
17:12 | - | - |
17:13 | - | - |
17:14 | - | - |
17:15 | - | - |
17:16 | - | - |
17:17 | - | - |
17:18 | - | - |
17:19 | - | - |
17:20 | - | - |
17:21 | - | - |
17:22 | - | - |
17:23 | - | - |
17:24 | - | - |
17:25 | - | - |
17:26 | - | - |
17:27 | - | - |
17:28 | - | - |
17:29 | - | - |
17:30 | - | - |
17:31 | - | - |
17:32 | - | - |
17:33 | - | - |
17:34 | - | - |
17:35 | - | - |
17:36 | - | - |
17:37 | - | - |
17:38 | - | - |
17:39 | - | - |
17:40 | - | - |
17:41 | - | - |
17:42 | - | - |
17:43 | - | - |
17:44 | - | - |
17:45 | - | - |
17:46 | - | - |
17:47 | - | - |
17:48 | - | - |
17:49 | - | - |
17:50 | - | - |
17:51 | - | - |
17:52 | - | - |
17:53 | - | - |
17:54 | - | - |
17:55 | - | - |
17:56 | - | - |
17:57 | - | - |
17:58 | - | - |
17:59 | - | - |
18:00 | - | - |
18:01 | - | - |
18:02 | - | - |
18:03 | - | - |
18:04 | - | - |
18:05 | - | - |
18:06 | - | - |
18:07 | - | - |
18:08 | - | - |
18:09 | - | - |
18:10 | - | - |
18:11 | - | - |
18:12 | - | - |
18:13 | - | - |
18:14 | - | - |
18:15 | - | - |
18:16 | - | - |
18:17 | - | - |
18:18 | - | - |
18:19 | - | - |
18:20 | - | - |
18:21 | - | - |
18:22 | - | - |
18:23 | - | - |
18:24 | - | - |
18:25 | - | - |
18:26 | - | - |
18:27 | - | - |
18:28 | - | - |
18:29 | - | - |
18:30 | - | - |
18:31 | - | - |
18:32 | - | - |
18:33 | - | - |
18:34 | - | - |
18:35 | - | - |
18:36 | - | - |
18:37 | - | - |
18:38 | - | - |
18:39 | - | - |
18:40 | - | - |
18:41 | - | - |
18:42 | - | - |
18:43 | - | - |
18:44 | - | - |
18:45 | - | - |
18:46 | - | - |
18:47 | - | - |
18:48 | - | - |
18:49 | - | - |
18:50 | - | - |
18:51 | - | - |
18:52 | - | - |
18:53 | - | - |
18:54 | - | - |
18:55 | - | - |
18:56 | - | - |
18:57 | - | - |
18:58 | - | - |
18:59 | - | - |
19:00 | - | - |
19:01 | - | - |
19:02 | - | - |
19:03 | - | - |
19:04 | - | - |
19:05 | - | - |
19:06 | - | - |
19:07 | - | - |
19:08 | - | - |
19:09 | - | - |
19:10 | - | - |
19:11 | - | - |
19:12 | - | - |
19:13 | - | - |
19:14 | - | - |
19:15 | - | - |
19:16 | - | - |
19:17 | - | - |
19:18 | - | - |
19:19 | - | - |
19:20 | - | - |
19:21 | - | - |
19:22 | - | - |
19:23 | - | - |
19:24 | - | - |
19:25 | - | - |
19:26 | - | - |
19:27 | - | - |
19:28 | - | - |
19:29 | - | - |
19:30 | - | - |
19:31 | - | - |
19:32 | - | - |
19:33 | - | - |
19:34 | - | - |
19:35 | - | - |
19:36 | - | - |
19:37 | - | - |
19:38 | - | - |
19:39 | - | - |
19:40 | - | - |
19:41 | - | - |
19:42 | - | - |
19:43 | - | - |
19:44 | - | - |
19:45 | - | - |
19:46 | - | - |
19:47 | - | - |
19:49 | - | - |
19:51 | - | - |
19:53 | - | - |
19:55 | - | - |
19:57 | - | - |
19:59 | - | - |
20:01 | - | - |
20:04 | - | - |
20:05 | - | - |
20:07 | - | - |
20:10 | - | - |
20:11 | - | - |
20:13 | - | - |
20:15 | - | - |
20:16 | - | - |
20:19 | - | - |
20:22 | - | - |
20:24 | - | - |
20:25 | - | - |
20:26 | - | - |
20:28 | - | - |
20:31 | - | - |
20:33 | - | - |
20:34 | - | - |
20:35 | - | - |
20:37 | - | - |
20:39 | - | - |
20:40 | - | - |
20:42 | - | - |
20:44 | - | - |
20:46 | - | - |
20:48 | - | - |
20:50 | - | - |
20:52 | - | - |
20:54 | - | - |
20:56 | - | - |
20:58 | - | - |
21:00 | - | - |
21:05 | - | - |
21:10 | - | - |
21:15 | - | - |
İETT Beylikdüzü-Cevizlibağ Otobüs Hattı Geçtiği Duraklar
Beylikdüzü Sondurak
- Beylikdüzü Sondurak (Büyükçekmece)
- Beykent (Büyükçekmece)
- Cumhuriyet Mahallesi (Beylikdüzü)
- Beylikdüzü Belediye (Esenyurt)
- Beylikdüzü (Esenyurt)
- Güzelyurt (Beylikdüzü)
- Haramidere (Beylikdüzü)
- Haramidere Sanayi (Beylikdüzü)
- Saadetdere Mahallesi (Avcilar)
- Mustafa Kemalpaşa (Avcilar)
- Cihangir (Avcilar)
- Avcılar Mrk.Ünv.Kmp. (Avcilar)
- Şükrübey (Avcilar)
- B.Şehir Bld.Sos.Tes. (Avcilar)
- Küçükçekmece (Küçükçekmece)
- Cennet Mahallesi (Küçükçekmece)
- Florya (Bakirköy)
- Beşyol (Küçükçekmece)
- Sefaköy (Küçükçekmece)
- Yenibosna (Bakirköy)
- Şirinevler (Bahçelievler)
- Bahçelievler (Bakirköy)
- Incirli (Bakirköy)
- Zeytinburnu (Bakirköy)
- Merter (Zeytinburnu)
- Cevizlibağ (Zeytinburnu)
Cevizlibağ
- Cevizlibağ (Zeytinburnu)
- Merter (Zeytinburnu)
- Zeytinburnu (Bakirköy)
- Incirli (Bakirköy)
- Bahçelievler (Bakirköy)
- Şirinevler (Bahçelievler)
- Yenibosna (Bakirköy)
- Sefaköy (Küçükçekmece)
- Beşyol (Küçükçekmece)
- Florya (Bakirköy)
- Cennet Mahallesi (Küçükçekmece)
- Küçükçekmece (Küçükçekmece)
- B.Şehir Bld.Sos.Tes. (Avcilar)
- Şükrübey (Avcilar)
- Avcılar Mrk.Ünv.Kmp. (Avcilar)
- Cihangir (Avcilar)
- Mustafa Kemalpaşa (Avcilar)
- Saadetdere Mahallesi (Avcilar)
- Haramidere Sanayi (Beylikdüzü)
- Haramidere (Beylikdüzü)
- Güzelyurt (Beylikdüzü)
- Beylikdüzü (Esenyurt)
- Beylikdüzü Belediye (Esenyurt)
- Cumhuriyet Mahallesi (Beylikdüzü)
- Beykent (Büyükçekmece)
- Beylikdüzü Sondurak (B) (Büyükçekmece)
Beylikdüzü-Cevizlibağ Hakkında
- Tek yön sefer süresi: 67.5 Dakika
- Hat Tipi : NORMAL
- Tarife Bilgisi : METROBÜS
İETT 34C ile ilgili anahtar kelimeler;
34C İETT güzergah, 34C İETT durakları, 34C Otobüs Saatleri, İETT Beylikdüzü-Cevizlibağ Saatleri, Beylikdüzü-Cevizlibağ Güzergahı, 34C numara otobüs Saatleri
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 12:34
Soru ve Sorunlarınız için lütfen https://www.iett.istanbul/tr/ adresini ziyaret edin veya İETT Çağrı Merkezini - 444 1871 arayınız.