İETT 34Z Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme otobüs hattı, Zincirlikuyu yönünden yola çıkıp 8 durak geçtikten sonra Söğütlüçeşme durağında bitmektedir, dönerken Söğütlüçeşme yönünden yola çıkıp 8 durak geçtikten sonra Zincirlikuyu durağında bitmektedir.
Zıncırlıkuyu Kalkış
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 07:00 | 05:35 | 05:35 |
| 07:04 | 05:38 | 05:38 |
| 07:08 | 05:41 | 05:41 |
| 07:12 | 05:44 | 05:44 |
| 07:16 | 05:47 | 05:47 |
| 07:20 | 05:50 | 05:50 |
| 07:24 | 05:53 | 05:53 |
| 07:28 | 05:56 | 05:56 |
| 07:32 | 05:59 | 05:59 |
| 07:36 | 06:02 | 06:02 |
| 07:40 | 06:05 | 06:05 |
| 07:44 | 06:08 | 06:08 |
| 07:48 | 06:11 | 06:11 |
| 07:52 | 06:14 | 06:14 |
| 07:56 | 06:17 | 06:17 |
| 08:00 | 06:20 | 06:20 |
| 08:04 | 06:23 | 06:23 |
| 08:08 | 06:26 | 06:26 |
| 08:12 | 06:29 | 06:29 |
| 08:16 | 06:32 | 06:32 |
| 08:20 | - | - |
| 08:24 | - | - |
| 08:28 | - | - |
| 08:32 | - | - |
| 08:36 | - | - |
| 08:40 | - | - |
| 08:44 | - | - |
| 08:48 | - | - |
| 08:52 | - | - |
| 08:56 | - | - |
| 09:00 | - | - |
| 09:04 | - | - |
| 09:08 | - | - |
| 09:12 | - | - |
| 09:16 | - | - |
| 09:20 | - | - |
| 15:32 | - | - |
| 15:36 | - | - |
| 15:40 | - | - |
| 15:44 | - | - |
| 15:48 | - | - |
| 15:52 | - | - |
| 15:56 | - | - |
| 16:00 | - | - |
| 16:04 | - | - |
| 16:08 | - | - |
| 16:12 | - | - |
| 16:16 | - | - |
| 16:20 | - | - |
| 16:22 | - | - |
| 16:24 | - | - |
| 16:26 | - | - |
| 16:28 | - | - |
| 16:30 | - | - |
| 16:32 | - | - |
| 16:34 | - | - |
| 16:36 | - | - |
| 16:38 | - | - |
| 16:40 | - | - |
| 16:42 | - | - |
| 16:44 | - | - |
| 16:46 | - | - |
| 16:48 | - | - |
| 16:50 | - | - |
| 16:52 | - | - |
| 16:54 | - | - |
| 16:56 | - | - |
| 16:58 | - | - |
| 17:00 | - | - |
| 17:02 | - | - |
| 17:04 | - | - |
| 17:06 | - | - |
| 17:08 | - | - |
| 17:10 | - | - |
| 17:12 | - | - |
| 17:14 | - | - |
| 17:16 | - | - |
| 17:18 | - | - |
| 17:20 | - | - |
| 17:22 | - | - |
| 17:24 | - | - |
| 17:26 | - | - |
| 17:28 | - | - |
| 17:30 | - | - |
| 17:32 | - | - |
| 17:34 | - | - |
| 17:36 | - | - |
| 17:38 | - | - |
| 17:40 | - | - |
| 17:42 | - | - |
| 17:44 | - | - |
| 17:46 | - | - |
| 17:48 | - | - |
| 17:50 | - | - |
| 17:52 | - | - |
| 17:54 | - | - |
| 17:56 | - | - |
| 17:58 | - | - |
| 18:00 | - | - |
| 18:02 | - | - |
| 18:04 | - | - |
| 18:06 | - | - |
| 18:08 | - | - |
| 18:10 | - | - |
| 18:12 | - | - |
| 18:14 | - | - |
| 18:16 | - | - |
| 18:18 | - | - |
| 18:20 | - | - |
| 18:22 | - | - |
| 18:24 | - | - |
| 18:26 | - | - |
| 18:28 | - | - |
| 18:30 | - | - |
| 18:32 | - | - |
| 18:34 | - | - |
| 18:35 | - | - |
| 18:36 | - | - |
| 18:37 | - | - |
| 18:38 | - | - |
| 18:39 | - | - |
| 18:40 | - | - |
| 18:41 | - | - |
| 18:42 | - | - |
| 18:43 | - | - |
| 18:44 | - | - |
| 18:45 | - | - |
| 18:46 | - | - |
| 18:47 | - | - |
| 18:48 | - | - |
| 18:49 | - | - |
| 18:50 | - | - |
| 18:51 | - | - |
| 18:52 | - | - |
| 18:53 | - | - |
| 18:54 | - | - |
| 18:55 | - | - |
| 18:56 | - | - |
| 18:57 | - | - |
| 18:58 | - | - |
| 18:59 | - | - |
| 19:00 | - | - |
| 19:01 | - | - |
| 19:02 | - | - |
| 19:03 | - | - |
| 19:04 | - | - |
| 19:05 | - | - |
| 19:06 | - | - |
| 19:07 | - | - |
| 19:08 | - | - |
| 19:09 | - | - |
| 19:10 | - | - |
| 19:12 | - | - |
| 19:14 | - | - |
| 19:16 | - | - |
| 19:18 | - | - |
| 19:20 | - | - |
| 19:21 | - | - |
| 19:22 | - | - |
| 19:23 | - | - |
| 19:24 | - | - |
| 19:25 | - | - |
| 19:26 | - | - |
| 19:27 | - | - |
| 19:28 | - | - |
| 19:29 | - | - |
| 19:30 | - | - |
| 19:31 | - | - |
| 19:32 | - | - |
| 19:33 | - | - |
| 19:34 | - | - |
| 19:35 | - | - |
| 19:36 | - | - |
| 19:37 | - | - |
| 19:38 | - | - |
| 19:39 | - | - |
| 19:40 | - | - |
| 19:41 | - | - |
| 19:42 | - | - |
| 19:43 | - | - |
| 19:44 | - | - |
| 19:45 | - | - |
| 19:46 | - | - |
| 19:47 | - | - |
| 19:48 | - | - |
| 19:49 | - | - |
| 19:50 | - | - |
| 19:51 | - | - |
| 19:52 | - | - |
| 19:53 | - | - |
| 19:54 | - | - |
| 19:55 | - | - |
| 19:56 | - | - |
| 19:58 | - | - |
| 20:00 | - | - |
| 20:02 | - | - |
| 20:04 | - | - |
| 20:06 | - | - |
| 20:08 | - | - |
| 20:10 | - | - |
| 20:12 | - | - |
| 20:14 | - | - |
| 20:16 | - | - |
| 20:18 | - | - |
| 20:22 | - | - |
| 20:26 | - | - |
| 20:30 | - | - |
| 20:34 | - | - |
| 20:38 | - | - |
| 20:42 | - | - |
| 20:46 | - | - |
| 20:50 | - | - |
| 20:54 | - | - |
| 20:58 | - | - |
| 21:02 | - | - |
| 21:06 | - | - |
Sögütlüçesme Kalkış
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:39 | - | - |
| 06:43 | - | - |
| 06:47 | - | - |
| 06:51 | - | - |
| 06:55 | - | - |
| 06:59 | - | - |
| 07:03 | - | - |
| 07:07 | - | - |
| 07:11 | - | - |
| 07:15 | - | - |
| 07:19 | - | - |
| 07:23 | - | - |
| 07:27 | - | - |
| 07:31 | - | - |
| 07:35 | - | - |
| 07:39 | - | - |
| 07:43 | - | - |
| 07:47 | - | - |
| 07:51 | - | - |
| 07:55 | - | - |
| 07:59 | - | - |
| 08:03 | - | - |
| 08:07 | - | - |
| 08:11 | - | - |
| 08:15 | - | - |
| 08:19 | - | - |
| 08:23 | - | - |
| 08:27 | - | - |
| 08:31 | - | - |
| 08:35 | - | - |
| 08:39 | - | - |
| 08:43 | - | - |
| 08:47 | - | - |
| 08:51 | - | - |
| 08:55 | - | - |
| 08:59 | - | - |
| 09:40 | - | - |
| 09:41 | - | - |
| 09:42 | - | - |
| 09:43 | - | - |
| 09:44 | - | - |
| 09:45 | - | - |
| 09:46 | - | - |
| 09:47 | - | - |
| 09:48 | - | - |
| 09:49 | - | - |
| 15:11 | - | - |
| 15:15 | - | - |
| 15:19 | - | - |
| 15:23 | - | - |
| 15:27 | - | - |
| 15:31 | - | - |
| 15:35 | - | - |
| 15:37 | - | - |
| 15:39 | - | - |
| 15:39 | - | - |
| 15:41 | - | - |
| 15:43 | - | - |
| 15:43 | - | - |
| 15:45 | - | - |
| 15:47 | - | - |
| 15:47 | - | - |
| 15:49 | - | - |
| 15:51 | - | - |
| 15:51 | - | - |
| 15:53 | - | - |
| 15:55 | - | - |
| 15:55 | - | - |
| 15:57 | - | - |
| 15:59 | - | - |
| 15:59 | - | - |
| 16:01 | - | - |
| 16:01 | - | - |
| 16:03 | - | - |
| 16:03 | - | - |
| 16:05 | - | - |
| 16:05 | - | - |
| 16:07 | - | - |
| 16:07 | - | - |
| 16:09 | - | - |
| 16:09 | - | - |
| 16:11 | - | - |
| 16:11 | - | - |
| 16:13 | - | - |
| 16:13 | - | - |
| 16:15 | - | - |
| 16:15 | - | - |
| 16:17 | - | - |
| 16:17 | - | - |
| 16:19 | - | - |
| 16:19 | - | - |
| 16:21 | - | - |
| 16:23 | - | - |
| 16:25 | - | - |
| 16:27 | - | - |
| 16:29 | - | - |
| 16:31 | - | - |
| 16:33 | - | - |
| 16:35 | - | - |
| 16:37 | - | - |
| 16:39 | - | - |
| 16:41 | - | - |
| 16:43 | - | - |
| 16:45 | - | - |
| 16:47 | - | - |
| 16:49 | - | - |
| 16:51 | - | - |
| 16:53 | - | - |
| 16:55 | - | - |
| 16:57 | - | - |
| 16:59 | - | - |
| 17:01 | - | - |
| 17:03 | - | - |
| 17:05 | - | - |
| 17:07 | - | - |
| 17:09 | - | - |
| 17:11 | - | - |
| 17:13 | - | - |
| 17:15 | - | - |
| 17:17 | - | - |
| 17:19 | - | - |
| 17:21 | - | - |
| 17:23 | - | - |
| 17:25 | - | - |
| 17:25 | - | - |
| 17:27 | - | - |
| 17:27 | - | - |
| 17:29 | - | - |
| 17:29 | - | - |
| 17:31 | - | - |
| 17:31 | - | - |
| 17:33 | - | - |
| 17:33 | - | - |
| 17:35 | - | - |
| 17:35 | - | - |
| 17:37 | - | - |
| 17:37 | - | - |
| 17:39 | - | - |
| 17:39 | - | - |
| 17:41 | - | - |
| 17:41 | - | - |
| 17:43 | - | - |
| 17:43 | - | - |
| 17:45 | - | - |
| 17:45 | - | - |
| 17:47 | - | - |
| 17:47 | - | - |
| 17:49 | - | - |
| 17:49 | - | - |
| 17:51 | - | - |
| 17:51 | - | - |
| 17:53 | - | - |
| 17:53 | - | - |
| 17:55 | - | - |
| 17:55 | - | - |
| 17:57 | - | - |
| 17:57 | - | - |
| 17:59 | - | - |
| 17:59 | - | - |
| 18:00 | - | - |
| 18:01 | - | - |
| 18:01 | - | - |
| 18:02 | - | - |
| 18:03 | - | - |
| 18:03 | - | - |
| 18:04 | - | - |
| 18:05 | - | - |
| 18:05 | - | - |
| 18:06 | - | - |
| 18:07 | - | - |
| 18:08 | - | - |
| 18:08 | - | - |
| 18:09 | - | - |
| 18:09 | - | - |
| 18:10 | - | - |
| 18:10 | - | - |
| 18:11 | - | - |
| 18:12 | - | - |
| 18:12 | - | - |
| 18:13 | - | - |
| 18:13 | - | - |
| 18:14 | - | - |
| 18:14 | - | - |
| 18:15 | - | - |
| 18:16 | - | - |
| 18:16 | - | - |
| 18:17 | - | - |
| 18:17 | - | - |
| 18:18 | - | - |
| 18:18 | - | - |
| 18:19 | - | - |
| 18:20 | - | - |
| 18:20 | - | - |
| 18:21 | - | - |
| 18:21 | - | - |
| 18:22 | - | - |
| 18:22 | - | - |
| 18:23 | - | - |
| 18:24 | - | - |
| 18:24 | - | - |
| 18:25 | - | - |
| 18:25 | - | - |
| 18:26 | - | - |
| 18:26 | - | - |
| 18:27 | - | - |
| 18:28 | - | - |
| 18:28 | - | - |
| 18:29 | - | - |
| 18:29 | - | - |
| 18:30 | - | - |
| 18:30 | - | - |
| 18:31 | - | - |
| 18:32 | - | - |
| 18:32 | - | - |
| 18:33 | - | - |
| 18:34 | - | - |
| 18:34 | - | - |
| 18:35 | - | - |
| 18:36 | - | - |
| 18:36 | - | - |
| 18:37 | - | - |
| 18:38 | - | - |
| 18:38 | - | - |
| 18:39 | - | - |
| 18:40 | - | - |
| 18:40 | - | - |
| 18:41 | - | - |
| 18:42 | - | - |
| 18:42 | - | - |
| 18:43 | - | - |
| 18:44 | - | - |
| 18:45 | - | - |
| 18:46 | - | - |
| 18:47 | - | - |
| 18:48 | - | - |
| 18:49 | - | - |
| 18:50 | - | - |
| 18:51 | - | - |
| 18:52 | - | - |
| 18:53 | - | - |
| 18:54 | - | - |
| 18:54 | - | - |
| 18:55 | - | - |
| 18:56 | - | - |
| 18:56 | - | - |
| 18:57 | - | - |
| 18:58 | - | - |
| 18:58 | - | - |
| 18:59 | - | - |
| 19:00 | - | - |
| 19:00 | - | - |
| 19:01 | - | - |
| 19:02 | - | - |
| 19:02 | - | - |
| 19:03 | - | - |
| 19:04 | - | - |
| 19:04 | - | - |
| 19:05 | - | - |
| 19:06 | - | - |
| 19:06 | - | - |
| 19:07 | - | - |
| 19:08 | - | - |
| 19:08 | - | - |
| 19:09 | - | - |
| 19:10 | - | - |
| 19:10 | - | - |
| 19:11 | - | - |
| 19:12 | - | - |
| 19:12 | - | - |
| 19:13 | - | - |
| 19:14 | - | - |
| 19:14 | - | - |
| 19:15 | - | - |
| 19:16 | - | - |
| 19:16 | - | - |
| 19:17 | - | - |
| 19:18 | - | - |
| 19:18 | - | - |
| 19:19 | - | - |
| 19:20 | - | - |
| 19:20 | - | - |
| 19:21 | - | - |
| 19:22 | - | - |
| 19:22 | - | - |
| 19:23 | - | - |
| 19:24 | - | - |
| 19:24 | - | - |
| 19:25 | - | - |
| 19:26 | - | - |
| 19:26 | - | - |
| 19:27 | - | - |
| 19:28 | - | - |
| 19:28 | - | - |
| 19:29 | - | - |
| 19:30 | - | - |
| 19:31 | - | - |
| 19:32 | - | - |
| 19:33 | - | - |
| 19:34 | - | - |
| 19:35 | - | - |
| 19:36 | - | - |
| 19:37 | - | - |
| 19:38 | - | - |
| 19:39 | - | - |
| 19:41 | - | - |
| 19:43 | - | - |
| 19:45 | - | - |
| 19:47 | - | - |
| 19:49 | - | - |
| 19:51 | - | - |
| 19:53 | - | - |
| 19:55 | - | - |
| 19:57 | - | - |
| 20:01 | - | - |
| 20:05 | - | - |
| 20:09 | - | - |
| 20:13 | - | - |
| 20:17 | - | - |
| 20:21 | - | - |
| 20:25 | - | - |
| 20:29 | - | - |
| 20:33 | - | - |
| 20:37 | - | - |
| 20:41 | - | - |
| 20:45 | - | - |
| 21:45 | - | - |
| 21:49 | - | - |
| 21:54 | - | - |
| 21:59 | - | - |
| 22:05 | - | - |
| 22:10 | - | - |
| 22:14 | - | - |
| 22:20 | - | - |
| 22:24 | - | - |
| 22:28 | - | - |
| 22:36 | - | - |
| 22:39 | - | - |
| 22:45 | - | - |
| 22:51 | - | - |
| 23:01 | - | - |
| 23:03 | - | - |
| 23:15 | - | - |
| 23:25 | - | - |
| 23:35 | - | - |
| 23:45 | - | - |
İETT Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme Otobüs Hattı Geçtiği Duraklar
Zincirlikuyu
- Zincirlikuyu (Besiktas)
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (Üsküdar)
- Burhaniye (Üsküdar)
- Altunizade (Üsküdar)
- Acıbadem (Üsküdar)
- Uzunçayır (Üsküdar)
- Fikirtepe (Kadiköy)
- Söğütlüçeşme (Kadiköy)
Söğütlüçeşme
- Söğütlüçeşme (Kadiköy)
- Fikirtepe (Kadiköy)
- Uzunçayır (Üsküdar)
- Acıbadem (Üsküdar)
- Altunizade (Üsküdar)
- Burhaniye (Üsküdar)
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (Üsküdar)
- Zincirlikuyu (Sisli)
Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme Hakkında
- Tek yön sefer süresi: 27 Dakika
- Hat Tipi : NORMAL
- Tarife Bilgisi : TEK BİLETLİ
İETT 34Z ile ilgili anahtar kelimeler;
34Z İETT güzergah, 34Z İETT durakları, 34Z Otobüs Saatleri, İETT Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme Saatleri, Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme Güzergahı, 34Z numara otobüs Saatleri
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 12:34
Soru ve Sorunlarınız için lütfen https://www.iett.istanbul/tr/ adresini ziyaret edin veya İETT Çağrı Merkezini - 444 1871 arayınız.