EGO 398-3 (Öta) Lalahan - Ankara otobüs hattı, Karşıyaka Mahallesi yönünden yola çıkıp 120 durak geçtikten sonra Hakimler Köyü durağında bitmektedir.
| Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 05:55 Lalahan | - | - |
| 06:10 Lalahan | - | - |
| 06:25 Lalahan | - | - |
| 06:35 Lalahan | - | - |
| 06:40 Ulus | - | - |
| 06:45 Lalahan | - | - |
| 06:55 Ulus | - | - |
| 06:55 Lalahan | - | - |
| 07:05 Ulus | - | - |
| 07:05 Lalahan | - | - |
| 07:15 Ulus | - | - |
| 07:15 Lalahan | - | - |
| 07:25 Lalahan | - | - |
| 07:30 Ulus | - | - |
| 07:35 Lalahan | - | - |
| 07:40 Ulus | - | - |
| 07:45 Lalahan | - | - |
| 07:55 Ulus | - | - |
| 07:55 Lalahan | - | - |
| 08:10 Lalahan | - | - |
| 08:15 Ulus | - | - |
| 08:25 Lalahan | - | - |
| 08:27 Ulus | - | - |
| 08:40 Lalahan | - | - |
| 08:40 Ulus | - | - |
| 08:55 Lalahan | - | - |
| 08:58 Ulus | - | - |
| 09:10 Lalahan | - | - |
| 09:13 Ulus | - | - |
| 09:25 Lalahan | - | - |
| 09:28 Ulus | - | - |
| 09:40 Lalahan | - | - |
| 09:43 Ulus | - | - |
| 09:55 Lalahan | - | - |
| 09:58 Ulus | - | - |
| 10:10 Lalahan | - | - |
| 10:13 Ulus | - | - |
| 10:25 Lalahan | - | - |
| 10:28 Ulus | - | - |
| 10:40 Lalahan | - | - |
| 10:43 Ulus | - | - |
| 10:55 Lalahan | - | - |
| 10:58 Ulus | - | - |
| 11:10 Lalahan | - | - |
| 11:13 Ulus | - | - |
| 11:28 Ulus | - | - |
| 11:30 Lalahan | - | - |
| 11:43 Ulus | - | - |
| 11:50 Lalahan | - | - |
| 11:58 Ulus | - | - |
| 12:10 Lalahan | - | - |
| 12:13 Ulus | - | - |
| 12:28 Ulus | - | - |
| 12:30 Lalahan | - | - |
| 12:50 Lalahan | - | - |
| 12:55 Ulus | - | - |
| 13:10 Lalahan | - | - |
| 13:20 Ulus | - | - |
| 13:30 Lalahan | - | - |
| 13:50 Ulus | - | - |
| 13:50 Lalahan | - | - |
| 14:10 Lalahan | - | - |
| 14:15 Ulus | - | - |
| 14:30 Lalahan | - | - |
| 14:35 Ulus | - | - |
| 14:45 Lalahan | - | - |
| 14:55 Ulus | - | - |
| 15:00 Lalahan | - | - |
| 15:10 Ulus | - | - |
| 15:15 Lalahan | - | - |
| 15:30 Ulus | - | - |
| 15:30 Lalahan | - | - |
| 15:45 Lalahan | - | - |
| 15:50 Ulus | - | - |
| 16:00 Lalahan | - | - |
| 16:10 Ulus | - | - |
| 16:15 Lalahan | - | - |
| 16:25 Ulus | - | - |
| 16:30 Lalahan | - | - |
| 16:45 Ulus | - | - |
| 16:50 Lalahan | - | - |
| 17:05 Ulus | - | - |
| 17:10 Lalahan | - | - |
| 17:25 Ulus | - | - |
| 17:30 Lalahan | - | - |
| 17:40 Ulus | - | - |
| 17:50 Lalahan | - | - |
| 17:55 Ulus | - | - |
| 18:05 Ulus | - | - |
| 18:10 Lalahan | - | - |
| 18:15 Ulus | - | - |
| 18:25 Ulus | - | - |
| 18:30 Lalahan | - | - |
| 18:35 Ulus | - | - |
| 18:45 Ulus | - | - |
| 19:00 Ulus | - | - |
| 19:00 Lalahan | - | - |
| 19:15 Ulus | - | - |
| 19:40 Ulus | - | - |
| 20:10 Ulus | - | - |
EGO (Öta) Lalahan - Ankara Otobüs Hattı Geçtiği Duraklar
| Sıra | Durak | Durak Adı | Adres |
|---|---|---|---|
| 1 | 31488 | Karşıyaka Mahallesi | Karşıyaka Mh.Odabaşı Cd.Mamak |
| 2 | 31624 | Baraj Cd. | Karşıyaka Mh.Baraj Cd.Mamak |
| 3 | 31625 | Baraj Cd. 1 | Karşıyaka Mh.Baraj Cd.Mamak |
| 4 | 31626 | Baraj Cd. 2 | Karşıyaka Mh.Erdoğan Sk.Mamak |
| 5 | 31627 | Erdoğan Sk. | Karşıyaka Mh.Baraj Cd.Mamak |
| 6 | 31481 | Lalahan Tepe | Karşıyaka Mh.Satılmış Karakaya Cd.Mamak |
| 7 | 31628 | Atatürk Cd. | Karşıyaka Mh.Atatürk Cd.Mamak |
| 8 | 31471 | Lalahan | Karşıyaka Mh.Ankara Kırıkkale Yolu Mamak |
| 9 | 31482 | Lalahan Camii | Lalahan Mh.Lalapaşa Cd.Mamak |
| 10 | 31631 | 27 Aralık Cd. | Lalahan Mh.Lalapaşa Cd.Mamak |
| 11 | 31632 | Lalapaşa Cd. | Lalahan Mh.Lalapaşa Cd.Mamak |
| 12 | 31633 | Lalahan Stadı | Lalahan Mh.Lalapaşa Cd.Mamak |
| 13 | 31634 | Gençlik Cd. | Lalahan Mh.Gençlik Cd.Mamak |
| 14 | 31635 | Saray Sk. | Lalahan Mh.Saray Sk.Mamak |
| 15 | 31636 | Zambak Sk. | Lalahan Mh.Zambak Sk.Mamak |
| 16 | 31637 | 27 Aralık Cd. 1 | Lalahan Mh.27 Aralık Cd.Mamak |
| 17 | 31638 | 27 Aralık Cd. 2 | Lalahan Mh.27 Aralık Cd.Mamak |
| 18 | 31639 | Lozan Cd. | Lalahan Mh.Lozan Cd.Mamak |
| 19 | 31640 | Pınar Cd. | Lalahan Mh.Pınar Cd.Mamak |
| 20 | 31487 | Lalahan Girişi | Lalahan Mh.Lalapaşa Cd.Mamak |
| 21 | 31473 | Lalahan Çiftlik | Lalahan Mh.Selim Sırrı Cd.Mamak |
| 22 | 31468 | Hakimler Köyü | Lalahan Mh.Ankara Kırıkkale Yolu Mamak |
| 23 | 31454 | Lalahan Su Arıtma | Karşıyaka Mh.Ankara Kırıkkale Yolu Mamak |
| 24 | 31452 | Maliye Kantar | Ortaköy Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 25 | 31457 | 19 Mayıs Blv. 2 | Gökçeyurt Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 26 | 31456 | Gökçeyurt 2 | Gökçeyurt Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 27 | 31442 | Gökçeyurt | Gökçeyurt Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 28 | 31450 | Gökçeyurt 1 | Gökçeyurt Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 29 | 31448 | Ali Gaffar Okkan Hatıra Ormanı | Gökçeyurt Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 30 | 31852 | Ortaköy Mezarlığı | Kızılca Mh.Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 31 | 31428 | Ortaköy Mezarlığı 1 | Kızılca Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 32 | 31426 | Ortaköy | Kızılca Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 33 | 31424 | Kayaş Man Servisi | Kızılca Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 34 | 31422 | Otoban Köprüsü | Kızılca Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 35 | 31420 | Çalışkanlar | Kızılca Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 36 | 31410 | 19 Mayıs Blv. 1 | - |
| 37 | 31387 | Mavigöl 1 | Yeni Bayındır Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 38 | 31385 | Mavigöl | Kayaş Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 39 | 31383 | 19 Mayıs Blv. | Kayaş Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 40 | 31381 | Kayaş Köşlüdere Cami | Kayaş Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 41 | 31150 | Kayaş Tren Istasyonu | Kayaş Mh.Kayaş Altgeçidi Mamak |
| 42 | 31141 | Yeşilbayır | Kayaş Mh.Kayaş Altgeçidi Mamak |
| 43 | 31133 | Samsun Yolu Giriş Kapısı | Üreğil Mh.Kayaş Altgeçidi Mamak |
| 44 | 31067 | Üreğil Mahallesi Muhtarlığı | Üreğil Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 45 | 31065 | Üreğil Mahallesi | Üreğil Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 46 | 31061 | Üreğil Köyyolu | Üreğil Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 47 | 30306 | Boğaziçi Şelale | Derbent Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 48 | 30301 | Dutluk 2 | Derbent Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 49 | 30828 | Mamak Köprü | Derbent Mh.Turgut Özal Blv.Mamak |
| 50 | 30829 | Mamak Imam Hatip Lisesi | Ptt Evleri Mh.Turgut Özal Blv.Mamak |
| 51 | 30719 | Altıağaç | Ptt Evleri Mh.Turgut Özal Blv.Mamak |
| 52 | 30686 | Askeri Lojmanlar | Çiğiltepe Mh.Turgut Özal Blv.Mamak |
| 53 | 30677 | Siteler | Önder Mh.Siteler-2 Kvş.Altındağ |
| 54 | 30563 | Siteler Kavşak | Altınevler Mh.Plevne Cd.Mamak |
| 55 | 30579 | Şehit Öğretmen Nesrin Ünügür Ilkokulu | Altınevler Mh.Plevne Cd.Mamak |
| 56 | 30581 | Gülveren Sağlık Ocağı | Altınevler Mh.Plevne Cd.Mamak |
| 57 | 30583 | Gülveren Lisesi | Altınevler Mh.Plevne Cd.Mamak |
| 58 | 30468 | Gülveren | Altınevler Mh.Plevne Cd.Mamak |
| 59 | 30464 | Cebeci Asri Mezarlık | Gültepe Mh.Plevne Cd.Altındağ |
| 60 | 30099 | Atilla Ilköğretim Okulu | Gültepe Mh.Plevne Cd.Altındağ |
| 61 | 30482 | Aktaş | Aktaş Mh.Plevne Cd.Altındağ |
| 62 | 30116 | Ankara Hastanesi | Şükriye Mh.Plevne Cd.Altındağ |
| 63 | 30070 | Cebeci | Sakarya Mh.Talatpaşa Blv.Altındağ |
| 64 | 30066 | Zekai Tahir Burak Hastanesi | Sakarya Mh.Talatpaşa Blv.Altındağ |
| 65 | 30059 | Tacettin Dergahı | Sakarya Mh.Talatpaşa Blv.Altındağ |
| 66 | 30015 | Numune Hastanesi | Anafartalar Mh.Talatpaşa Blv.Altındağ |
| 67 | 30003 | Opera | Anafartalar Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
| 68 | 40452 | Otel Durağı | Doğanbey Mh.Istanbul Cd.Altındağ |
| 69 | 11562 | Atatürk Spor Salonu | Doğanbey Mh.Cumhuriyet Cd.Altındağ |
| 70 | 11556 | Ankara Tren Garı | Doğanbey Mh.Talatpaşa Blv.Altındağ |
| 71 | 11584 | Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu | Doğanbey Mh.Talatpaşa Blv.Altındağ |
| 72 | 30006 | Ankara Mesleki Teknik Anadolu Lisesi | Hacettepe Mh.Talatpaşa Blv.Altındağ |
| 73 | 30016 | Numune Hastanesi | Hacettepe Mh.Talatpaşa Blv.Altındağ |
| 74 | 30056 | Tacettin Dergahı | Hacettepe Mh.Talatpaşa Blv.Altındağ |
| 75 | 30067 | Zekai Tahir Burak Hastanesi | Hacettepe Mh.Talatpaşa Blv.Altındağ |
| 76 | 30071 | Cebeci | Hacettepe Mh.Talatpaşa Blv.Altındağ |
| 77 | 30117 | Ankara Hastanesi | Demirlibahçe Mh.Plevne Cd.Mamak |
| 78 | 30481 | Aktaş | Demirlibahçe Mh.Plevne Cd.Mamak |
| 79 | 30470 | Atilla Ilkokulu | Demirlibahçe Mh.Plevne Cd.Mamak |
| 80 | 30465 | Cebeci Asri Mezarlık | Şafaktepe Mh.Plevne Cd.Mamak |
| 81 | 30469 | Gülveren | Gülveren Mh.Plevne Cd.Mamak |
| 82 | 30582 | Gülveren Lisesi | Gülseren Mh.Plevne Cd.Mamak |
| 83 | 30580 | Gülveren Sağlık Ocağı | Gülseren Mh.Plevne Cd.Mamak |
| 84 | 30578 | Şehit Öğretmen Nesrin Ünügür Ilkokulu | Gülseren Mh.Plevne Cd.Mamak |
| 85 | 30568 | Siteler Kavşağı | Anayurt Mh.Şht.Jandarma Yarbay Alim Yılmaz Park Içi Yolu Mamak |
| 86 | 30685 | Askeri Lojmanlar | Anayurt Mh.Turgut Özal Blv.Mamak |
| 87 | 30720 | Altıağaç | Karaağaç Mh.Turgut Özal Blv.Mamak |
| 88 | 30826 | Karaağaç Mahallesi | - |
| 89 | 30830 | Mamak Imam Hatip Lisesi | Bahçeleriçi Mh.Turgut Özal Blv.Mamak |
| 90 | 30804 | Mamak Köprü 2 | Dutluk Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 91 | 30806 | Dutluk 1 | Dutluk Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 92 | 30302 | Dutluk 2 | Dutluk Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 93 | 30305 | Boğaziçi Şelale | Dutluk Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 94 | 30308 | Boğaziçi | Boğaziçi Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 95 | 31062 | Üreğil Köyyolu | Üreğil Mh.Doğukent Cd.Mamak |
| 96 | 31066 | Üreğil Mahallesi | Üreğil Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 97 | 31129 | Üreğil Mahallesi Muhtarlığı | Şahap Gürler Mh.Anadolugaz Mamak |
| 98 | 31136 | Samsun Yolu Giriş Kapısı | Şahap Gürler Mh.1182.Sk.Mamak |
| 99 | 31142 | Yeşilbayır | Yeşilbayır Mh.Kayaş Altgeçidi Mamak |
| 100 | 31154 | Yeşilbayır Parkı | Yeşilbayır Mh.11.Sk.Mamak |
| 101 | 31159 | Kayaş | Küçük Kayaş Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 102 | 31380 | Kayaş Köşlüdere Camii | Küçük Kayaş Mh.Şht.Şeref Seğmen Park Içi Yolu Mamak |
| 103 | 31382 | 19 Mayıs Blv. | Küçük Kayaş Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 104 | 31384 | Mavigöl | Yeni Bayındır Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 105 | 31386 | Mavigöl 1 | Yeni Bayındır Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 106 | 31409 | 19 Mayıs Blv. 1 | - |
| 107 | 31419 | Çalışkanlar | Kızılca Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 108 | 31421 | Otoban Köprüsü | Kızılca Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 109 | 31423 | Kayaş Man Servisi | Kızılca Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 110 | 31425 | Ortaköy | Ortaköy Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 111 | 31427 | Ortaköy Mezarlığı 1 | Ortaköy Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 112 | 31851 | Ortaköy Mezarlığı | Ortaköy Mh.Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 113 | 31447 | Ali Gaffar Okkan Hatıra Ormanı | Ortaköy Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 114 | 31449 | Gökçeyurt 1 | Gökçeyurt Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 115 | 31444 | Gökçeyurt | Gökçeyurt Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 116 | 31455 | Gökçeyurt 2 | Gökçeyurt Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 117 | 31459 | 19 Mayıs Blv. 2 | Gökçeyurt Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 118 | 31451 | Maliye Kantar | Ortaköy Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 119 | 31453 | Lalahan Su Arıtma | Karşıyaka Mh.Ankara Kırıkkale Yolu Mamak |
| 120 | 31469 | Hakimler Köyü | Karşıyaka Mh.Karadeniz Cd.Mamak |
(Öta) Lalahan - Ankara Hakkında
- Hat No: 398-3
- Hat Adı: (Öta) Lalahan-Ankara
- Kalkış Yeri: Karşıyaka Mh.Odabaşı Cd.Mamak/Ankara
- Varış Yeri: Karşıyaka Mh.Karadeniz Cd.Mamak/Ankara
- Mesafesi: 67 Km
- Süresi: 145 Dakika
EGO 398-3 ile ilgili anahtar kelimeler;
398-3 EGO güzergah, 398-3 EGO durakları, 398-3 (Öta) Lalahan - Ankara Otobüs Saatleri, EGO (Öta) Lalahan - Ankara Saatleri, (Öta) Lalahan - Ankara Güzergahı, 398-3 numara otobüs Saatleri
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 12:34
Soru ve Sorunlarınız için lütfen https://www.ego.gov.tr adresini ziyaret edin veya EGO Çağrı Merkezini - 0312 507 10 00 arayınız.