Eshot 42 otobüs hattı, 12054 - Çınartepe yönünden yola çıkıp 18 durak geçtikten sonra 10130 - Şehit Fethibey durağında bitmektedir.
ÇINARTEPE Kalkış | GÜMRÜK Kalkış | ÇINARTEPE Kalkış | GÜMRÜK Kalkış | ÇINARTEPE Kalkış | GÜMRÜK Kalkış |
---|---|---|---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | |||
06:00 | 06:30 | 06:00 | 06:30 | 06:00 | 06:30 |
06:12 | 06:45 | 06:15 | 06:45 | 06:30 | 07:00 |
06:24 | 07:00 | 06:30 | 07:00 | 07:00 | 07:30 |
06:36 | 07:12 | 06:45 | 07:15 | 07:30 | 08:00 |
06:42 | 07:18 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 |
06:49 | 07:25 | 07:15 | 07:45 | 08:30 | 09:00 |
06:55 | 07:31 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 09:30 |
07:02 | 07:38 | 07:45 | 08:15 | 09:30 | 10:00 |
07:08 | 07:44 | 08:00 | 08:30 | 10:00 | 10:30 |
07:15 | 07:51 | 08:15 | 08:45 | 10:30 | 11:00 |
07:21 | 07:57 | 08:30 | 09:00 | 11:00 | 11:30 |
07:28 | 08:04 | 08:45 | 09:15 | 11:30 | 12:00 |
07:34 | 08:10 | 09:00 | 09:30 | 12:00 | 12:30 |
07:41 | 08:17 | 09:30 | 10:00 | 12:30 | 13:00 |
07:47 | 08:23 | 10:00 | 10:30 | 13:00 | 13:30 |
07:54 | 08:30 | 10:30 | 11:00 | 13:30 | 14:00 |
08:00 | 08:36 | 11:00 | 11:30 | 14:00 | 14:30 |
08:07 | 08:42 | 11:30 | 12:00 | 14:30 | 15:00 |
08:13 | 08:50 | 12:00 | 12:30 | 15:00 | 15:30 |
08:20 | 09:00 | 12:30 | 13:00 | 15:30 | 16:00 |
08:26 | 09:10 | 13:00 | 13:30 | 16:00 | 16:30 |
08:33 | 09:20 | 13:30 | 14:00 | 16:30 | 17:00 |
08:40 | 09:30 | 14:00 | 14:30 | 17:00 | 17:30 |
08:50 | 09:40 | 14:30 | 15:00 | 17:30 | 18:00 |
09:00 | 09:50 | 15:00 | 15:30 | 18:00 | 18:30 |
09:10 | 10:00 | 15:30 | 16:00 | 18:30 | 19:00 |
09:20 | 10:10 | 16:00 | 16:30 | 19:00 | 19:30 |
09:30 | 10:20 | 16:15 | 16:45 | 19:30 | 20:00 |
09:40 | 10:30 | 16:30 | 17:00 | 20:00 | 20:30 |
09:50 | 10:40 | 16:45 | 17:15 | 20:30 | 21:00 |
10:00 | 10:50 | 17:00 | 17:30 | 21:00 | 21:30 |
10:10 | 11:00 | 17:15 | 17:45 | 21:30 | 22:00 |
10:20 | 11:10 | 17:30 | 18:00 | 22:00 | 22:30 |
10:30 | 11:20 | 17:45 | 18:15 | 22:30 | 23:00 |
10:40 | 11:30 | 18:00 | 18:30 | 23:00 | 23:30 |
10:50 | 11:40 | 18:15 | 18:45 | 23:30 | 00:00 |
11:00 | 11:50 | 18:30 | 19:00 | - | - |
11:10 | 12:00 | 18:45 | 19:15 | - | - |
11:20 | 12:10 | 19:00 | 19:30 | - | - |
11:30 | 12:20 | 19:15 | 19:45 | - | - |
11:40 | 12:30 | 19:30 | 20:00 | - | - |
11:50 | 12:40 | 20:00 | 20:30 | - | - |
12:00 | 12:50 | 20:30 | 21:00 | - | - |
12:10 | 13:00 | 21:00 | 21:30 | - | - |
12:20 | 13:10 | 21:30 | 22:00 | - | - |
12:30 | 13:20 | 22:00 | 22:30 | - | - |
12:40 | 13:30 | 22:30 | 23:00 | - | - |
12:50 | 13:40 | 23:00 | 23:30 | - | - |
13:00 | 13:50 | 23:30 | 00:00 | - | - |
13:10 | 14:00 | - | - | - | - |
13:20 | 14:10 | - | - | - | - |
13:30 | 14:20 | - | - | - | - |
13:40 | 14:30 | - | - | - | - |
13:50 | 14:40 | - | - | - | - |
14:00 | 14:50 | - | - | - | - |
14:10 | 15:00 | - | - | - | - |
14:20 | 15:10 | - | - | - | - |
14:30 | 15:20 | - | - | - | - |
14:40 | 15:30 | - | - | - | - |
14:50 | 15:40 | - | - | - | - |
15:00 | 15:50 | - | - | - | - |
15:10 | 16:00 | - | - | - | - |
15:20 | 16:08 | - | - | - | - |
15:30 | 16:16 | - | - | - | - |
15:40 | 16:24 | - | - | - | - |
15:50 | 16:32 | - | - | - | - |
16:00 | 16:40 | - | - | - | - |
16:08 | 16:48 | - | - | - | - |
16:16 | 16:56 | - | - | - | - |
16:24 | 17:00 | - | - | - | - |
16:32 | 17:04 | - | - | - | - |
16:40 | 17:12 | - | - | - | - |
16:48 | 17:20 | - | - | - | - |
16:56 | 17:20 | - | - | - | - |
17:04 | 17:28 | - | - | - | - |
17:12 | 17:36 | - | - | - | - |
17:20 | 17:40 | - | - | - | - |
17:28 | 17:44 | - | - | - | - |
17:36 | 17:52 | - | - | - | - |
17:44 | 18:00 | - | - | - | - |
17:52 | 18:00 | - | - | - | - |
18:00 | 18:08 | - | - | - | - |
18:08 | 18:16 | - | - | - | - |
18:16 | 18:20 | - | - | - | - |
18:24 | 18:24 | - | - | - | - |
18:32 | 18:32 | - | - | - | - |
18:40 | 18:40 | - | - | - | - |
18:48 | 18:40 | - | - | - | - |
18:56 | 18:48 | - | - | - | - |
19:03 | 18:56 | - | - | - | - |
19:11 | 19:00 | - | - | - | - |
19:19 | 19:04 | - | - | - | - |
19:27 | 19:12 | - | - | - | - |
19:38 | 19:20 | - | - | - | - |
19:49 | 19:20 | - | - | - | - |
20:00 | 19:28 | - | - | - | - |
20:15 | 19:36 | - | - | - | - |
20:30 | 19:40 | - | - | - | - |
21:00 | 19:43 | - | - | - | - |
21:30 | 19:51 | - | - | - | - |
22:00 | 19:59 | - | - | - | - |
22:30 | 20:00 | - | - | - | - |
23:00 | 20:06 | - | - | - | - |
23:30 | 20:14 | - | - | - | - |
- | 20:22 | - | - | - | - |
- | 20:33 | - | - | - | - |
- | 20:45 | - | - | - | - |
- | 21:00 | - | - | - | - |
- | 21:30 | - | - | - | - |
- | 22:00 | - | - | - | - |
- | 22:30 | - | - | - | - |
- | 23:00 | - | - | - | - |
- | 23:30 | - | - | - | - |
- | 00:00 | - | - | - | - |
ESHOT Çınartepe - Gümrük Otobüs Hattı Güzergahı
Bu otobüs Levent - Kemer - Basmane istikametinde yol almaktadır.
ESHOT Çınartepe - Gümrük Otobüs Hattı Geçtiği Duraklar
- 12052 - Çınartepe Muhtarlık
- 12050 - Aydın Erten Parkı
- 12042 - Düğün Salonu
- 41148 - Gültepe Mezarlık
- 41146 - Manzara
- 41144 - Toros Meydan
- 41142 - Tepe
- 41140 - Mustafa Kemal İlk Okulu
- 11952 - Levent
- 11942 - Levent Depo
- 11940 - Levent Çeşme
- 11938 - Barbaros Hayrettin İlkokulu
- 11932 - Zeytinlik
- 11930 - Hacı Bayram Cami
- 13352 - Kemer Aktarma Merkezi
- 10358 - Kemer
- 10356 - Basmane Gar
- 10124 - Çardak 2
ESHOT 42 ile ilgili anahtar kelimeler;
42 eshot güzergah, 42 ESHOT durakları, 42 Otobüs Saatleri, ESHOT Çınartepe - Gümrük Saatleri, Çınartepe - Gümrük Güzergahı, 42 numara otobüs Saatleri
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 12:34
Soru ve Sorunlarınız için lütfen https://www.eshot.gov.tr/tr/Anasayfa adresini ziyaret edin veya ESHOT Çağrı Merkezini - 0232 320 0 320 arayınız.