EGO 421-7 (Öho) Keçiören Gazino - Bakanlık otobüs hattı, Uyanış Hareket Noktası yönünden yola çıkıp 56 durak geçtikten sonra Gülbaba Cd. 1.Durak durağında bitmektedir.
Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
07:00 | - | - |
07:09 | - | - |
07:19 | - | - |
07:29 | - | - |
07:40 | - | - |
07:52 | - | - |
08:04 | - | - |
08:16 | - | - |
08:28 | - | - |
08:43 | - | - |
09:52 | - | - |
10:04 | - | - |
10:17 | - | - |
10:29 | - | - |
10:42 | - | - |
10:54 | - | - |
11:07 | - | - |
11:19 | - | - |
11:32 | - | - |
11:44 | - | - |
11:57 | - | - |
12:09 | - | - |
12:22 | - | - |
12:34 | - | - |
12:47 | - | - |
12:59 | - | - |
13:09 | - | - |
13:19 | - | - |
13:29 | - | - |
13:39 | - | - |
13:49 | - | - |
13:59 | - | - |
14:09 | - | - |
14:19 | - | - |
14:29 | - | - |
14:39 | - | - |
14:49 | - | - |
14:59 | - | - |
15:11 | - | - |
15:23 | - | - |
15:35 | - | - |
15:47 | - | - |
15:59 | - | - |
16:11 | - | - |
16:23 | - | - |
16:24 | - | - |
16:38 | - | - |
16:53 | - | - |
17:08 | - | - |
17:23 | - | - |
17:38 | - | - |
17:53 | - | - |
18:08 | - | - |
18:23 | - | - |
18:38 | - | - |
18:55 | - | - |
19:10 | - | - |
19:20 | - | - |
19:32 | - | - |
19:44 | - | - |
19:58 | - | - |
20:08 | - | - |
EGO (Öho) Keçiören Gazino - Bakanlık Otobüs Hattı Geçtiği Duraklar
Sıra | Durak | Durak Adı | Adres |
---|---|---|---|
1 | 40004 | Uyanış Hareket Noktası | Uyanış Mh.Gülbaba Cd.Keçiören |
2 | 40010 | Gülbaba Cd. 2.Durak | Uyanış Mh.1090.Sk.Keçiören |
3 | 40251 | Ankara Ticaret Odası Ilköğretim Okulu | Uyanış Mh.1103.Sk.Keçiören |
4 | 40248 | Uyanış Kuran Kursu | Uyanış Mh.1103.Sk.Keçiören |
5 | 40003 | Akşemsettin Durağı | Bademlik Mh.Aşıkpaşa Cd.Keçiören |
6 | 21067 | Kardelen Durağı | Osmangazi Mh.Aşıkpaşa Cd.Keçiören |
7 | 21070 | Evcil Hayvanlar Parkı | Osmangazi Mh.Aşıkpaşa Cd.Keçiören |
8 | 21071 | Aşık Paşa Okulu | Pınarbaşı Mh.Aşıkpaşa Cd.Keçiören |
9 | 21077 | Aşıkpaşa Kavşağı | Pınarbaşı Mh.Aşıkpaşa Cd.Keçiören |
10 | 21395 | Behram Aktaşlı Parkı | Pınarbaşı Mh.Aşıkpaşa Cd.Keçiören |
11 | 21394 | Aşık Paşa Cd. | Pınarbaşı Mh.Aşıkpaşa Cd.Keçiören |
12 | 21397 | Gazino | Pınarbaşı Mh.Nuri Pamir Cd.Keçiören |
13 | 21074 | Çift Asfalt | Tepebaşı Mh.Fatih Cd.Keçiören |
14 | 21078 | Demirkapı Durağı | Tepebaşı Mh.Fatih Cd.Keçiören |
15 | 21087 | Tıp Merkezi | Tepebaşı Mh.Fatih Cd.Keçiören |
16 | 21085 | Tepebaşı | Tepebaşı Mh.Fatih Cd.Keçiören |
17 | 21086 | Keçiören Müftülüğü | Kalaba Mh.Fatih Cd.Keçiören |
18 | 21082 | Şelale | Kalaba Mh.Fatih Cd.Keçiören |
19 | 21081 | Kalaba Lisesi | Kalaba Mh.Fatih Cd.Keçiören |
20 | 21080 | Fatih Köprüsü | Kalaba Mh.Fatih Cd.Keçiören |
21 | 40164 | Mevki Durağı | Ziraat Mh.Fatih Cd.Altındağ |
22 | 40470 | Kazım Karabekir Köprüsü | Doğanbey Mh.Etlik Cd.Altındağ |
23 | 40473 | Yıba Çarşısı | Doğanbey Mh.Çankırı Cd.Altındağ |
24 | 40157 | Atatürk Anadolu Lisesi | Doğanbey Mh.Çankırı Cd.Altındağ |
25 | 40458 | Ulus 100.Yıl Çarşısı | Doğanbey Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
26 | 11644 | Opera | Doğanbey Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
27 | 11662 | Sıhhiye | Doğanbey Mh.Sıhhıye Otobüs Durağı Altındağ |
28 | 11608 | Kızılay | Kızılay Mh.Atatürk Blv.Çankaya |
29 | 12198 | Güvenpark | Meşrutiyet Mh.Atatürk Blv.Çankaya |
30 | 11624 | Kızılay | Cumhuriyet Mh.Atatürk Blv.Çankaya |
31 | 12634 | Sıhhiye | Sağlık Mh.Mh. Çankaya |
32 | 30384 | Opera | Anafartalar Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
33 | 30390 | Ulus | Anafartalar Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
34 | 30029 | Yıldırım Beyazıt Vergi Dairesi | Hacı Bayram Mh.Çankırı Cd.Altındağ |
35 | 40159 | Dışkapı Köprüsü Durağı | Ziraat Mh.Dışkapı Kvş.Altındağ |
36 | 40163 | Mevki Durağı | Ziraat Mh.Fatih Cd.Altındağ |
37 | 40480 | Teleferik | Kavacık Subayevleri Mh.Fatih Cd.Keçiören |
38 | 40039 | Atatürk Bahçesi | Kavacık Subayevleri Mh.Kalaba Yürüyüş Yolu Keçiören |
39 | 41111 | Keçiören Belediyesi | Güçlükaya Mh.Mh.Zileliler Sk.Keçiören |
40 | 40061 | Estergon Kalesi | Güçlükaya Mh.Fatih Cd.Keçiören |
41 | 40068 | Tepebaşı | Güçlükaya Mh.Fatih Cd.Keçiören |
42 | 40069 | Çekirge Cd. | Yakacık Mh.Fatih Cd.Keçiören |
43 | 40230 | Demirkapı Durağı | Yakacık Mh.Fatih Cd.Keçiören |
44 | 40231 | Çift Asfalt | Şenlik Mh.Fatih Cd.Keçiören |
45 | 40023 | Camcı Durağı | Şenlik Mh.Camcı Sk.Keçiören |
46 | 41345 | Gazino | Şenlik Mh.Mh.Aşıkpaşa Cd.Keçiören |
47 | 21075 | Aşık Paşa Cd. | Pınarbaşı Mh.Aşıkpaşa Cd.Keçiören |
48 | 21076 | Behram Aktaşlı Parkı | Pınarbaşı Mh.Aşıkpaşa Cd.Keçiören |
49 | 21079 | Aşıkpaşa Kavşağı | Pınarbaşı Mh.Aşıkpaşa Cd.Keçiören |
50 | 40232 | Anış Sk. | Uyanış Mh.Aşıkpaşa Cd.Keçiören |
51 | 40233 | Evcil Hayvanlar Parkı | Uyanış Mh.Aşıkpaşa Cd.Keçiören |
52 | 40249 | Aşık Paşa Cd. Vadi Durağı | Uyanış Mh.Aşıkpaşa Cd.Keçiören |
53 | 40250 | Akşemsettin Durağı | Uyanış Mh.Aşıkpaşa Cd.Keçiören |
54 | 40005 | Uyanış Kuran Kursu | Uyanış Mh.1103.Sk.Keçiören |
55 | 40007 | Ankara Ticaret Odası Ilköğretim Okulu | Uyanış Mh.1103.Sk.Keçiören |
56 | 40252 | Gülbaba Cd. 1.Durak | Uyanış Mh.Gülbaba Cd.Keçiören |
(Öho) Keçiören Gazino - Bakanlık Hakkında
- Hat No: 421-7
- Hat Adı: (Öho) Keçiören Gazino-Bakanlık
- Kalkış Yeri: Uyanış Mh.Gülbaba Cd.Keçiören/Ankara
- Varış Yeri: Uyanış Mh.Gülbaba Cd.Keçiören/Ankara
- Mesafesi: 27 Km
- Süresi: 85 Dakika
EGO 421-7 ile ilgili anahtar kelimeler;
421-7 EGO güzergah, 421-7 EGO durakları, 421-7 (Öho) Keçiören Gazino - Bakanlık Otobüs Saatleri, EGO (Öho) Keçiören Gazino - Bakanlık Saatleri, (Öho) Keçiören Gazino - Bakanlık Güzergahı, 421-7 numara otobüs Saatleri
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 12:34
Soru ve Sorunlarınız için lütfen https://www.ego.gov.tr adresini ziyaret edin veya EGO Çağrı Merkezini - 0312 507 10 00 arayınız.