EGO 438 Pursaklar - Yavuz Blv. - Ulus - Sıhhiye otobüs hattı, Güneş Sitesi yönünden yola çıkıp 80 durak geçtikten sonra Taştepe Cd. durağında bitmektedir.
Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:20 | 06:30 | 06:30 |
06:50 | 07:00 | 07:00 |
07:20 | 08:00 | 08:00 |
08:00 | 10:00 | 10:00 |
10:00 | 12:00 | 12:00 |
12:00 | 14:00 | 14:00 |
14:00 | 16:00 | 16:00 |
15:00 | 17:00 | 17:00 |
16:00 | 18:00 | 18:00 |
17:00 | 19:00 | 19:00 |
18:00 | - | - |
18:30 | - | - |
19:00 | - | - |
EGO Pursaklar - Yavuz Blv. - Ulus - Sıhhiye Otobüs Hattı Geçtiği Duraklar
Sıra | Durak | Durak Adı | Adres |
---|---|---|---|
1 | 21413 | Güneş Sitesi | Karşıyaka Mh.Mücahit Cd.Keçiören |
2 | 21411 | Kent Evleri | Karşıyaka Mh.Taştepe Cd.Keçiören |
3 | 21412 | Kavacık Villaları | Karşıyaka Mh.Mahmudiye Cd.Keçiören |
4 | 21478 | Seçkin Sk. | Karşıyaka Mh.Mh. Keçiören |
5 | 40300 | Pursaklar Hareket Noktası | Merkez Mh.Yavuz Blv.Pursaklar |
6 | 41666 | Mahmutbey 1 Cd. | Mimar Sinan Mh.Yavuz Blv.Pursaklar |
7 | 40301 | Kız Meslek Lisesi | Merkez Mh.Yavuz Blv.Pursaklar |
8 | 40302 | Hastane | Merkez Mh.Yavuz Blv.Pursaklar |
9 | 40303 | Evcil Hayvanlar Parkı | Merkez Mh.Yavuz Blv.Pursaklar |
10 | 40304 | Hicret Cami | Merkez Mh.Yavuz Blv.Pursaklar |
11 | 40425 | Azmi Ertuğrul Ilköğretim Okulu | Fatih Mh.Yavuz Blv.Pursaklar |
12 | 40424 | Çarşamba Pazarı | Fatih Mh.Yavuz Blv.Pursaklar |
13 | 40608 | Emek Cd. Kavşağı | Merkez Mh.Emek Cd.Pursaklar |
14 | 40403 | Emek Cd. Kavşağı | Fatih Mh.Kadıoğlu Sk.Pursaklar |
15 | 40399 | Karakol Durağı | Fatih Mh.Emek Cd.Pursaklar |
16 | 40626 | Pursaklar Bel.Ek Hizmet Binası | Fatih Mh.Emek Cd.Pursaklar |
17 | 40622 | Pursaklar Aile Yaşam Merkezi | Merkez Mh.Özal Blv.Pursaklar |
18 | 40617 | Çasgem | Yunus Emre Mh.Sel Sk.Pursaklar |
19 | 40319 | 1001 Gül Parkı | Yunus Emre Mh.Özal Blv.Pursaklar |
20 | 40320 | Gümüşköy Kıbrıs Parkı Durağı | Şenyuva Mh.Farabi Cd.Keçiören |
21 | 40597 | Kuzey Ankara | Şenyuva Mh.Yıldırım Beyazıt Blv.Keçiören |
22 | 41519 | 2.Etap | Yeşiltepe Mh.Erbakan Blv.Keçiören |
23 | 40517 | Yeşilöz Pazar Yeri | Yeşilöz Mh.Irfan Baştuğ Cd.Keçiören |
24 | 40515 | Fidanlık | Yeşilöz Mh.Irfan Baştuğ Cd.Keçiören |
25 | 40505 | Mecidiye | Kamil Ocak Mh.Irfan Baştuğ Cd.Keçiören |
26 | 40496 | Çeşme Durağı | Hasköy Mh.Irfan Baştuğ Cd.Keçiören |
27 | 41518 | Karakol Durağı | Hasköy Mh.Mh. Keçiören |
28 | 40078 | Akşemsettin Durağı | Hasköy Mh.Irfan Baştuğ Cd.Keçiören |
29 | 40075 | Subayevleri Durağı | Kavacık Subayevleri Mh.Irfan Baştuğ Cd.Keçiören |
30 | 40181 | Altınpark Durağı | Kavacık Subayevleri Mh.Irfan Baştuğ Cd.Keçiören |
31 | 40174 | Atatürk Anadolu Imam Hatip Lisesi | Kavacık Subayevleri Mh.Irfan Baştuğ Cd.Keçiören |
32 | 40168 | Veteriner Fakültesi | Ziraat Mh.Irfan Baştuğ Cd.Altındağ |
33 | 40133 | Dışkapı Hastane Durağı | - |
34 | 40473 | Yıba Çarşısı | Doğanbey Mh.Çankırı Cd.Altındağ |
35 | 40157 | Atatürk Anadolu Lisesi | Doğanbey Mh.Çankırı Cd.Altındağ |
36 | 40463 | Ulus Ziraat Bankası | Doğanbey Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
37 | 11644 | Opera | Doğanbey Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
38 | 11665 | Sıhhiye | Doğanbey Mh.Sıhhıye Otobüs Durağı Altındağ |
39 | 30004 | Sıhhiye | Hacettepe Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
40 | 31988 | Kültür Ve Turizm Bakanlığı | Anafartalar Mh.Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
41 | 11591 | Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu | Doğanbey Mh.Talatpaşa Blv.Altındağ |
42 | 11557 | Ankara Spor Salonu | Doğanbey Mh.Cumhuriyet Cd.Altındağ |
43 | 12483 | Atatürk Spor Salonu | Doğanbey Mh.Cumhuriyet Cd.Altındağ |
44 | 30025 | Asbü | Hacı Bayram Mh.Çankırı Cd.Altındağ |
45 | 30039 | Yıba Çarşısı | Hacı Bayram Mh.Çankırı Cd.Altındağ |
46 | 31961 | Dışkapı Hastanesi | Ziraat Mh.Mh.Baba Harman Kültür Park Içi Yolu Altındağ |
47 | 30431 | Veteriner Fakültesi | Ziraat Mh.Irfan Baştuğ Cd.Altındağ |
48 | 41481 | Çağdaş Sk. | - |
49 | 40487 | Atatürk Anadolu Imam Hatip Lisesi | Aydınlıkevler Mh.Irfan Baştuğ Cd.Altındağ |
50 | 40182 | Altınpark Durağı | Altınpark Mh.Irfan Baştuğ Cd.Altındağ |
51 | 40077 | Subayevleri Durağı | Altınpark Mh.Irfan Baştuğ Cd.Altındağ |
52 | 40079 | Hasköy Akşemsettin Camii Durağı | Altınpark Mh.Irfan Baştuğ Cd.Altındağ |
53 | 40083 | Karayolları Durağı | Güneşevler Mh.Irfan Baştuğ Cd.Altındağ |
54 | 40533 | Çeşme Durağı | Güneşevler Mh.Irfan Baştuğ Cd.Altındağ |
55 | 40504 | Doğu Cd. Durağı | Gülpınar Mh.Irfan Baştuğ Cd.Altındağ |
56 | 40511 | Fruko | Doğu Mh.Irfan Baştuğ Cd.Altındağ |
57 | 40516 | Fidanlık | Karakum Mh.Irfan Baştuğ Cd.Altındağ |
58 | 40518 | Yeşilöz Pazar Yeri | Karakum Mh.Irfan Baştuğ Cd.Altındağ |
59 | 41407 | 2.Etap | Yeşiltepe Mh.Mh.Erbakan Blv.Keçiören |
60 | 40598 | Kuzey Ankara | Baraj Mh.Yıldırım Beyazıt Blv.Altındağ |
61 | 40321 | Gümüşköy Durağı | Baraj Mh.Özal Blv.Altındağ |
62 | 40610 | Deniz Feneri | - |
63 | 40110 | Eskiköy Cd. Durağı | Yunus Emre Mh.Eskiköy Cd.Pursaklar |
64 | 40290 | Satı Öztürk Ilköğretim Okulu | Yunus Emre Mh.Yunus Emre Cd.Pursaklar |
65 | 40289 | Bilişim Koleji Durağı | Merkez Mh.Yunus Emre Cd.Pursaklar |
66 | 40613 | Imkb Endüstri Meslek Lisesi | Fatih Mh.Gülyaz Cd.Pursaklar |
67 | 40615 | Pursaklar Hamamı Durağı | Fatih Mh.Gülyaz Cd.Pursaklar |
68 | 41395 | Azmi Ertuğrul Ilköğretim Okulu | Fatih Mh.Mh.Yavuz Blv.Pursaklar |
69 | 41396 | Çarşamba Pazarı | Fatih Mh.Mh.Yavuz Blv.Pursaklar |
70 | 40411 | Çarşamba Pazarı | Fatih Mh.Yavuz Blv.Pursaklar |
71 | 40287 | Azmi Ertuğrul Ilköğretim Okulu | Fatih Mh.Yavuz Blv.Pursaklar |
72 | 40614 | Hicret Cami | Fatih Mh.Yavuz Blv.Pursaklar |
73 | 40611 | Evcil Hayvanlar Parkı | Merkez Mh.Yavuz Blv.Pursaklar |
74 | 40112 | Hastane | Merkez Mh.Yavuz Blv.Pursaklar |
75 | 40104 | Kız Meslek Lisesi | Merkez Mh.Yavuz Blv.Pursaklar |
76 | 41667 | Mahmutbey 1 Cd. | Mimar Sinan Mh.Yavuz Blv.Pursaklar |
77 | 40097 | Pursaklar Hareket Noktası | Merkez Mh.Yavuz Blv.Pursaklar |
78 | 21477 | Seçkin Sk. | Karşıyaka Mh.Mh. Keçiören |
79 | 21406 | Kavacık Villaları | Karşıyaka Mh.Mahmudiye Cd.Keçiören |
80 | 21401 | Taştepe Cd. | Karşıyaka Mh.Nasip Sk.Keçiören |
Pursaklar - Yavuz Blv. - Ulus - Sıhhiye Hakkında
- Hat No: 438
- Hat Adı: Pursaklar-Yavuz Blv.-Ulus-Sıhhiye
- Kalkış Yeri: Karşıyaka Mh.Mücahit Cd.Keçiören/Ankara
- Varış Yeri: Karşıyaka Mh.Nasip Sk.Keçiören/Ankara
- Mesafesi: 45 Km
- Süresi: 100 Dakika
EGO 438 ile ilgili anahtar kelimeler;
438 EGO güzergah, 438 EGO durakları, 438 Pursaklar - Yavuz Blv. - Ulus - Sıhhiye Otobüs Saatleri, EGO Pursaklar - Yavuz Blv. - Ulus - Sıhhiye Saatleri, Pursaklar - Yavuz Blv. - Ulus - Sıhhiye Güzergahı, 438 numara otobüs Saatleri
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 12:34
Soru ve Sorunlarınız için lütfen https://www.ego.gov.tr adresini ziyaret edin veya EGO Çağrı Merkezini - 0312 507 10 00 arayınız.