Eshot 44 otobüs hattı, 12036 - Mersinpınar yönünden yola çıkıp 17 durak geçtikten sonra 10131 - Şehit Fethibey durağında bitmektedir.
MERSİNPINAR Kalkış | GÜMRÜK Kalkış | MERSİNPINAR Kalkış | GÜMRÜK Kalkış | MERSİNPINAR Kalkış | GÜMRÜK Kalkış |
---|---|---|---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | |||
06:00 | 06:25 | 06:00 | 06:30 | 06:00 | 06:30 |
06:20 | 06:45 | 06:30 | 07:00 | 06:30 | 07:00 |
06:35 | 07:05 | 07:00 | 07:30 | 07:00 | 07:30 |
06:45 | 07:24 | 07:30 | 08:00 | 07:30 | 08:00 |
06:54 | 07:33 | 08:00 | 08:30 | 08:00 | 08:30 |
07:03 | 07:42 | 08:30 | 09:00 | 08:30 | 09:00 |
07:12 | 07:51 | 09:00 | 09:30 | 09:00 | 09:30 |
07:21 | 08:00 | 09:30 | 10:00 | 09:30 | 10:00 |
07:30 | 08:09 | 10:00 | 10:30 | 10:00 | 10:30 |
07:39 | 08:18 | 10:30 | 11:00 | 10:30 | 11:00 |
07:48 | 08:28 | 11:00 | 11:30 | 11:00 | 11:30 |
07:57 | 08:40 | 11:30 | 12:00 | 11:30 | 12:00 |
08:06 | 08:52 | 12:00 | 12:30 | 12:00 | 12:30 |
08:15 | 09:04 | 12:30 | 13:00 | 12:30 | 13:00 |
08:24 | 09:16 | 13:00 | 13:30 | 13:00 | 13:30 |
08:33 | 09:28 | 13:30 | 14:00 | 13:30 | 14:00 |
08:42 | 09:40 | 14:00 | 14:30 | 14:00 | 14:30 |
08:51 | 09:52 | 14:30 | 15:00 | 14:30 | 15:00 |
09:00 | 10:05 | 15:00 | 15:30 | 15:00 | 15:30 |
09:12 | 10:17 | 15:30 | 16:00 | 15:30 | 16:00 |
09:25 | 10:30 | 16:00 | 16:30 | 16:00 | 16:30 |
09:37 | 10:42 | 16:30 | 17:00 | 16:30 | 17:00 |
09:50 | 10:55 | 17:00 | 17:30 | 17:00 | 17:30 |
10:02 | 11:07 | 17:30 | 18:00 | 17:30 | 18:00 |
10:15 | 11:20 | 18:00 | 18:30 | 18:00 | 18:30 |
10:27 | 11:32 | 18:30 | 19:00 | 18:30 | 19:00 |
10:40 | 11:45 | 19:00 | 19:30 | 19:00 | 19:30 |
10:52 | 11:57 | 19:30 | 20:00 | 19:30 | 20:00 |
11:05 | 12:10 | 20:00 | 20:30 | 20:00 | 20:30 |
11:17 | 12:22 | 20:30 | 21:00 | 20:30 | 21:00 |
11:30 | 12:35 | 21:00 | 21:30 | 21:00 | 21:30 |
11:42 | 12:49 | 21:30 | 22:00 | 21:30 | 22:00 |
11:55 | 13:03 | 22:00 | 22:30 | 22:00 | 22:30 |
12:09 | 13:17 | 22:30 | 23:00 | 22:30 | 23:00 |
12:23 | 13:31 | 23:00 | 23:30 | 23:00 | 23:30 |
12:37 | 13:45 | 23:30 | 00:00 | 23:30 | 00:00 |
12:51 | 13:59 | - | - | - | - |
13:05 | 14:13 | - | - | - | - |
13:19 | 14:27 | - | - | - | - |
13:33 | 14:41 | - | - | - | - |
13:47 | 14:55 | - | - | - | - |
14:01 | 15:09 | - | - | - | - |
14:15 | 15:23 | - | - | - | - |
14:29 | 15:37 | - | - | - | - |
14:43 | 15:51 | - | - | - | - |
14:57 | 16:05 | - | - | - | - |
15:11 | 16:19 | - | - | - | - |
15:25 | 16:33 | - | - | - | - |
15:39 | 16:45 | - | - | - | - |
15:53 | 16:58 | - | - | - | - |
16:07 | 17:10 | - | - | - | - |
16:21 | 17:23 | - | - | - | - |
16:35 | 17:35 | - | - | - | - |
16:49 | 17:48 | - | - | - | - |
17:03 | 18:00 | - | - | - | - |
17:17 | 18:13 | - | - | - | - |
17:31 | 18:25 | - | - | - | - |
17:43 | 18:38 | - | - | - | - |
17:56 | 18:50 | - | - | - | - |
18:08 | 19:03 | - | - | - | - |
18:21 | 19:15 | - | - | - | - |
18:33 | 19:28 | - | - | - | - |
18:46 | 19:40 | - | - | - | - |
19:00 | 19:53 | - | - | - | - |
19:15 | 20:05 | - | - | - | - |
19:30 | 20:18 | - | - | - | - |
19:45 | 20:30 | - | - | - | - |
20:00 | 20:45 | - | - | - | - |
20:15 | 21:00 | - | - | - | - |
20:30 | 21:30 | - | - | - | - |
21:00 | 22:00 | - | - | - | - |
21:30 | 22:30 | - | - | - | - |
22:00 | 23:00 | - | - | - | - |
22:30 | 23:30 | - | - | - | - |
23:00 | 00:00 | - | - | - | - |
23:30 | - | - | - | - | - |
ESHOT Mersinpınar - Gümrük Otobüs Hattı Güzergahı
Bu otobüs Boğaziçi - Yenişehir Hastaneler - Basmane istikametinde yol almaktadır.
ESHOT Mersinpınar - Gümrük Otobüs Hattı Geçtiği Duraklar
- 12034 - Mersinpınar Köşe
- 12024 - Hafize Beşikçioğlu Sağlık Ocağı
- 12028 - Çamlık
- 12022 - Murat Mahallesi Muhtarlık
- 12014 - Nenehatun Çok Programlı Anadolu Lisesi
- 12012 - Adem Yavuz Parkı
- 12010 - Fatih Cami
- 12008 - Adem Yavuz
- 11992 - Kahveler
- 11990 - Sarışın
- 10368 - Yenişehir PTT
- 10366 - Tepecik Doğum Hastanesi
- 10364 - Ziya Gökalp Ortaokulu
- 10362 - Eşref Paşa Hastanesi
- 10358 - Kemer
- 10356 - Basmane Gar
- 10124 - Çardak 2
ESHOT 44 ile ilgili anahtar kelimeler;
44 eshot güzergah, 44 ESHOT durakları, 44 Otobüs Saatleri, ESHOT Mersinpınar - Gümrük Saatleri, Mersinpınar - Gümrük Güzergahı, 44 numara otobüs Saatleri
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 12:34
Soru ve Sorunlarınız için lütfen https://www.eshot.gov.tr/tr/Anasayfa adresini ziyaret edin veya ESHOT Çağrı Merkezini - 0232 320 0 320 arayınız.