EGO 444 Sıhhiye - Ulus - Karaköy - Karacören - Altınova - Gicik - Peçenek otobüs hattı, Sıhhiye yönünden yola çıkıp 96 durak geçtikten sonra Opera durağında bitmektedir.
Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:40 Altınovadan Başlar | 06:40 Altınovadan Başlar | 06:40 Altınovadan Başlar |
07:50 08:50 Peç | 07:50 08:50 Peç | 07:50 08:50 Peç |
13:00 14:00 Peç | 18:50 19:40 Peç | 18:50 19:40 Peç |
18:50 19:40 Peç | - | - |
EGO Sıhhiye - Ulus - Karaköy - Karacören - Altınova - Gicik - Peçenek Otobüs Hattı Geçtiği Duraklar
Sıra | Durak | Durak Adı | Adres |
---|---|---|---|
1 | 13920 | Sıhhiye | Anafartalar Mh.Sıhhıye Otobüs Durağı Altındağ |
2 | 31988 | Kültür Ve Turizm Bakanlığı | Anafartalar Mh.Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
3 | 11591 | Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu | Doğanbey Mh.Talatpaşa Blv.Altındağ |
4 | 11557 | Ankara Spor Salonu | Doğanbey Mh.Cumhuriyet Cd.Altındağ |
5 | 12483 | Atatürk Spor Salonu | Doğanbey Mh.Cumhuriyet Cd.Altındağ |
6 | 30024 | Asbü | Hacı Bayram Mh.Çankırı Cd.Altındağ |
7 | 30039 | Yıba Çarşısı | Hacı Bayram Mh.Çankırı Cd.Altındağ |
8 | 31961 | Dışkapı Hastanesi | Ziraat Mh.Mh.Baba Harman Kültür Park Içi Yolu Altındağ |
9 | 30431 | Veteriner Fakültesi | Ziraat Mh.Irfan Baştuğ Cd.Altındağ |
10 | 41481 | Çağdaş Sk. | - |
11 | 40487 | Atatürk Anadolu Imam Hatip Lisesi | Aydınlıkevler Mh.Irfan Baştuğ Cd.Altındağ |
12 | 40182 | Altınpark Durağı | Altınpark Mh.Irfan Baştuğ Cd.Altındağ |
13 | 40077 | Subayevleri Durağı | Altınpark Mh.Irfan Baştuğ Cd.Altındağ |
14 | 40079 | Hasköy Akşemsettin Camii Durağı | Altınpark Mh.Irfan Baştuğ Cd.Altındağ |
15 | 40083 | Karayolları Durağı | Güneşevler Mh.Irfan Baştuğ Cd.Altındağ |
16 | 40533 | Çeşme Durağı | Güneşevler Mh.Irfan Baştuğ Cd.Altındağ |
17 | 40504 | Doğu Cd. Durağı | Gülpınar Mh.Irfan Baştuğ Cd.Altındağ |
18 | 40511 | Fruko | Doğu Mh.Irfan Baştuğ Cd.Altındağ |
19 | 40516 | Fidanlık | Karakum Mh.Irfan Baştuğ Cd.Altındağ |
20 | 40518 | Yeşilöz Pazar Yeri | Karakum Mh.Irfan Baştuğ Cd.Altındağ |
21 | 41407 | 2.Etap | Yeşiltepe Mh.Mh.Erbakan Blv.Keçiören |
22 | 40598 | Kuzey Ankara | Baraj Mh.Yıldırım Beyazıt Blv.Altındağ |
23 | 40321 | Gümüşköy Durağı | Baraj Mh.Özal Blv.Altındağ |
24 | 40322 | Çalışma Bakanlığı Ek Hizmet Binası | Merkez Mh.Özal Blv.Pursaklar |
25 | 40422 | Çasgem | Merkez Mh.Özal Blv.Pursaklar |
26 | 40625 | Pursaklar Aile Yaşam Merkezi | Merkez Mh.Özal Blv.Pursaklar |
27 | 40412 | Kardelen Durağı | Karacaören Mh.1570.Sk.Altındağ |
28 | 41260 | Karacaören Sanayi Sitesi 1 | Karacaören Mh.Mh.1642.Cd.Altındağ |
29 | 41261 | Kardelen Durağı | Karacaören Mh.Mh.Kardelen Cd.Altındağ |
30 | 40416 | Fabrika Durağı | Karacaören Mh.Yeşilyurt-Karacaören Yolu Altındağ |
31 | 40418 | Fikri Inal Ilköğretim Okulu | Karacaören Mh.Yeşilyurt-Karacaören Yolu Altındağ |
32 | 40419 | Fatih Cami | Karacaören Mh.1544.Sk.Altındağ |
33 | 40401 | Karacaören Çeşme | Karacaören Mh.1544.Sk.Altındağ |
34 | 40719 | Yeşilyurt Arıtma Tesisi | Baraj Mh.Mh. Altındağ |
35 | 40640 | Karaköy Cami | Karaköy Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
36 | 40707 | Halil Efe Durağı | Karaköy Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
37 | 40701 | Serpme Evler | Karaköy Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
38 | 40708 | Yiğitler Durağı | Karaköy Mh.Gaziosmanpaşa Cd.Altındağ |
39 | 40709 | Spor Tesisleri | Saray Osmangazi Mh.Gaziosmanpaşa Cd.Pursaklar |
40 | 40704 | Yiğitler Durağı | Karaköy Mh.Gaziosmanpaşa Cd.Altındağ |
41 | 40641 | Serpme Evler | Karaköy Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
42 | 40703 | Halil Efe Durağı | Karaköy Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
43 | 41448 | Teiaş Durağı | Yıldırım Beyazıt Mh.Mh.Atatürk Blv.Pursaklar |
44 | 41450 | Bülbül Sk. | Yıldırım Beyazıt Mh.Mh.Atatürk Blv.Pursaklar |
45 | 40754 | Altınova Ilköğretim Okulu | Yıldırım Beyazıt Mh.Alparslan Türkeş Blv.Pursaklar |
46 | 41452 | Imam Hatip Lisesi | Yıldırım Beyazıt Mh.Mh.Gicik Cd.Pursaklar |
47 | 41644 | Bıngıldayık | Altınova Mh. Pursaklar |
48 | 41645 | At Çiftligi Sincan | Gicik Mh. Altındağ |
49 | 41646 | Taştepe Su Deposu | Gicik Mh.Gicik Küme Evleri Altındağ |
50 | 41623 | Gicik Su Deposu | Gicik Mh.Gicik Küme Evler Altındağ |
51 | 40827 | Orhan Gazi Meydan | Gicik Mh.569.Sk.Altındağ |
52 | 41410 | Gicik Yolu | Peçenek Mh.Mh. Altındağ |
53 | 41596 | Gicik Yolu 1 | - |
54 | 41412 | Altınova Yol Ayrımı | Peçenek Mh.Mh. Altındağ |
55 | 40837 | Peçenek Çıkış | Peçenek Mh.528.Cd.Altındağ |
56 | 41411 | Altınova Yol Ayrımı | Peçenek Mh.Mh. Altındağ |
57 | 41595 | Gicik Yolu 1 | - |
58 | 41409 | Gicik Yolu | Peçenek Mh.Mh. Altındağ |
59 | 41624 | Gicik Küme Evleri | Peçenek Mh.Hobi Evleri Küme Evleri Altındağ |
60 | 41647 | Taştepe Su Deposu | Gicik Mh. Altındağ |
61 | 41648 | At Çiftligi Sincan | Gicik Mh. Altındağ |
62 | 41649 | Bıngıldayık | Peçenek Mh. Pursaklar |
63 | 41453 | Akşemsettin Durağı | Yıldırım Beyazıt Mh.Mh.Mevlana Cd.Pursaklar |
64 | 41454 | Gül Sk. | Yıldırım Beyazıt Mh.Mh.Karabey Sk.Pursaklar |
65 | 41451 | Bülbül Sk. | Yıldırım Beyazıt Mh.Mh.Atatürk Blv.Pursaklar |
66 | 41449 | Teiaş Durağı | Yıldırım Beyazıt Mh.Mh.Atatürk Blv.Pursaklar |
67 | 40700 | Karaköy Cami | Karaköy Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
68 | 40710 | Yeşilyurt Durağı | Karaköy Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
69 | 40699 | Yeşilyurt Arıtma Tesisi | Karaköy Mh.1639.Cd.Altındağ |
70 | 40409 | Karacaören Çeşme | Karacaören Mh.1544.Sk.Altındağ |
71 | 40718 | Fatih Cami | Karacaören Mh.Mh.1544.Sk.Altındağ |
72 | 40417 | Fikri Inal Ilköğretim Okulu | Karacaören Mh.Yeşilyurt-Karacaören Yolu Altındağ |
73 | 40415 | Fabrika Durağı | Karacaören Mh.Mh.Yeşilyurt-Karacaören Yolu Altındağ |
74 | 40428 | Kardelen Durağı | Karacaören Mh.1570.Sk.Altındağ |
75 | 40627 | Pursaklar Bel.Ek Hizmet Binası | Merkez Mh.Özal Blv.Pursaklar |
76 | 40622 | Pursaklar Aile Yaşam Merkezi | Merkez Mh.Özal Blv.Pursaklar |
77 | 40617 | Çasgem | Yunus Emre Mh.Sel Sk.Pursaklar |
78 | 40319 | 1001 Gül Parkı | Yunus Emre Mh.Özal Blv.Pursaklar |
79 | 40320 | Gümüşköy Kıbrıs Parkı Durağı | Şenyuva Mh.Farabi Cd.Keçiören |
80 | 40597 | Kuzey Ankara | Şenyuva Mh.Yıldırım Beyazıt Blv.Keçiören |
81 | 41519 | 2.Etap | Yeşiltepe Mh.Erbakan Blv.Keçiören |
82 | 40517 | Yeşilöz Pazar Yeri | Yeşilöz Mh.Irfan Baştuğ Cd.Keçiören |
83 | 40515 | Fidanlık | Yeşilöz Mh.Irfan Baştuğ Cd.Keçiören |
84 | 40505 | Mecidiye | Kamil Ocak Mh.Irfan Baştuğ Cd.Keçiören |
85 | 40496 | Çeşme Durağı | Hasköy Mh.Irfan Baştuğ Cd.Keçiören |
86 | 41518 | Karakol Durağı | Hasköy Mh.Mh. Keçiören |
87 | 40078 | Akşemsettin Durağı | Hasköy Mh.Irfan Baştuğ Cd.Keçiören |
88 | 40075 | Subayevleri Durağı | Kavacık Subayevleri Mh.Irfan Baştuğ Cd.Keçiören |
89 | 40181 | Altınpark Durağı | Kavacık Subayevleri Mh.Irfan Baştuğ Cd.Keçiören |
90 | 40174 | Atatürk Anadolu Imam Hatip Lisesi | Kavacık Subayevleri Mh.Irfan Baştuğ Cd.Keçiören |
91 | 40168 | Veteriner Fakültesi | Ziraat Mh.Irfan Baştuğ Cd.Altındağ |
92 | 40133 | Dışkapı Hastane Durağı | - |
93 | 40473 | Yıba Çarşısı | Doğanbey Mh.Çankırı Cd.Altındağ |
94 | 40157 | Atatürk Anadolu Lisesi | Doğanbey Mh.Çankırı Cd.Altındağ |
95 | 40463 | Ulus Ziraat Bankası | Doğanbey Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
96 | 11644 | Opera | Doğanbey Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
Sıhhiye - Ulus - Karaköy - Karacören - Altınova - Gicik - Peçenek Hakkında
- Hat No: 444
- Hat Adı: Sıhhiye-Ulus-Karaköy-Karacören-Altınova-Gicik-Peçenek
- Kalkış Yeri: Anafartalar Mh.Sıhhiye Otobüs Durağı Altındağ/Ankara
- Varış Yeri: Doğanbey Mh.Atatürk Blv.Altındağ/Ankara
- Mesafesi: 77 Km
- Süresi: 120 Dakika
EGO 444 ile ilgili anahtar kelimeler;
444 EGO güzergah, 444 EGO durakları, 444 Sıhhiye - Ulus - Karaköy - Karacören - Altınova - Gicik - Peçenek Otobüs Saatleri, EGO Sıhhiye - Ulus - Karaköy - Karacören - Altınova - Gicik - Peçenek Saatleri, Sıhhiye - Ulus - Karaköy - Karacören - Altınova - Gicik - Peçenek Güzergahı, 444 numara otobüs Saatleri
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 12:34
Soru ve Sorunlarınız için lütfen https://www.ego.gov.tr adresini ziyaret edin veya EGO Çağrı Merkezini - 0312 507 10 00 arayınız.