Eshot 446 otobüs hattı, 21028 - İzkent Son Durak yönünden yola çıkıp 30 durak geçtikten sonra 20027 - Bostanlı İskele durağında bitmektedir.
EVKA-5 Kalkış | BOSTANLI İSKELE Kalkış | EVKA-5 Kalkış | BOSTANLI İSKELE Kalkış | EVKA-5 Kalkış | BOSTANLI İSKELE Kalkış |
---|---|---|---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | |||
06:05 | 06:50 | 06:00 | 06:40 | 06:00 | 06:40 |
06:20 | 07:05 | 06:40 | 07:20 | 06:40 | 07:20 |
06:35 | 07:20 | 07:20 | 08:00 | 07:20 | 08:00 |
06:50 | 07:30 | 08:00 | 08:40 | 08:00 | 08:40 |
07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:20 | 08:40 | 09:20 |
07:10 | 08:00 | 09:20 | 10:00 | 09:20 | 10:00 |
07:20 | 08:10 | 10:00 | 10:40 | 10:00 | 10:40 |
07:30 | 08:25 | 10:40 | 11:20 | 10:40 | 11:20 |
07:40 | 08:42 | 11:20 | 12:00 | 11:20 | 12:00 |
07:50 | 09:06 | 12:00 | 12:40 | 12:00 | 12:40 |
08:00 | 09:30 | 12:40 | 13:20 | 12:40 | 13:20 |
08:15 | 09:54 | 13:20 | 14:00 | 13:20 | 14:00 |
08:30 | 10:12 | 14:00 | 14:40 | 14:00 | 14:40 |
08:44 | 10:31 | 14:40 | 15:20 | 14:40 | 15:20 |
09:03 | 10:50 | 15:20 | 16:00 | 15:20 | 16:00 |
09:22 | 11:09 | 16:00 | 16:40 | 16:00 | 16:40 |
09:41 | 11:28 | 16:40 | 17:20 | 16:40 | 17:20 |
10:00 | 11:47 | 17:20 | 18:00 | 17:20 | 18:00 |
10:19 | 12:06 | 18:00 | 18:40 | 18:00 | 18:40 |
10:38 | 12:25 | 18:40 | 19:20 | 18:40 | 19:20 |
10:57 | 12:44 | 19:20 | 20:00 | 19:20 | 20:00 |
11:16 | 13:03 | 20:00 | 20:40 | 20:00 | 20:40 |
11:35 | 13:22 | 20:40 | 21:20 | 20:40 | 21:20 |
11:54 | 13:41 | 21:20 | 22:00 | 21:20 | 22:00 |
12:13 | 14:00 | 22:00 | 22:40 | 22:00 | 22:40 |
12:32 | 14:19 | 22:40 | 23:20 | 22:40 | 23:20 |
12:51 | 14:38 | 23:20 | 00:00 | 23:20 | 00:00 |
13:10 | 14:57 | - | - | - | - |
13:29 | 15:16 | - | - | - | - |
13:48 | 15:35 | - | - | - | - |
14:07 | 16:00 | - | - | - | - |
14:26 | 16:20 | - | - | - | - |
14:45 | 16:35 | - | - | - | - |
15:09 | 16:50 | - | - | - | - |
15:28 | 17:05 | - | - | - | - |
15:47 | 17:20 | - | - | - | - |
16:06 | 17:35 | - | - | - | - |
16:25 | 17:50 | - | - | - | - |
16:45 | 18:05 | - | - | - | - |
17:00 | 18:20 | - | - | - | - |
17:15 | 18:35 | - | - | - | - |
17:30 | 18:50 | - | - | - | - |
17:45 | 19:05 | - | - | - | - |
18:00 | 19:20 | - | - | - | - |
18:15 | 19:35 | - | - | - | - |
18:30 | 19:50 | - | - | - | - |
18:45 | 20:05 | - | - | - | - |
19:00 | 20:33 | - | - | - | - |
19:15 | 20:50 | - | - | - | - |
19:40 | 21:15 | - | - | - | - |
19:55 | 21:50 | - | - | - | - |
20:30 | 22:30 | - | - | - | - |
21:10 | 23:10 | - | - | - | - |
21:50 | 00:00 | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - |
23:10 | - | - | - | - | - |
ESHOT Evka 5 - Bostanlı Iskele Otobüs Hattı Güzergahı
Bu otobüs Esentepe - Çiğli - Atakent istikametinde yol almaktadır.
ESHOT Evka 5 - Bostanlı Iskele Otobüs Hattı Geçtiği Duraklar
- 21027 - Akkan
- 21029 - Gezer
- 21031 - Doğan
- 22078 - TOKİ İlköğretim Okulu
- 22088 - Evka 5 Toki Evleri 2
- 22086 - Evka 5 Toki Evleri 1
- 21066 - Güle Kora İlköğretim Okulu
- 21064 - Evka 5 Trafo
- 21061 - Evka 5 İş Merkezi
- 21062 - Evka 5 Postane
- 21060 - Atatürk Durağı
- 21058 - İlkevler 2
- 21056 - İlkevler
- 21054 - Evka 5 Park
- 21052 - Çiğli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- 21050 - Münevver Öğretmen İlköğretim Okulu
- 20094 - Ata
- 20092 - Küçük Çiğli
- 20090 - Çiğli Santral
- 20088 - Çiğli Şaraphane
- 20086 - Çiğli Belediye
- 20084 - Eğitim Gönüllüleri
- 20082 - Çiğli İtfaiye
- 20340 - Karya
- 20338 - Mavişehir
- 20336 - Haydar Aliyev Parkı
- 20396 - Atakent Anadolu Lisesi
- 20196 - Beşikçioğlu Cami
- 20194 - Bostanlı Pazaryeri
- 20198 - Bostanlı Market
ESHOT 446 ile ilgili anahtar kelimeler;
446 eshot güzergah, 446 ESHOT durakları, 446 Otobüs Saatleri, ESHOT Evka 5 - Bostanlı Iskele Saatleri, Evka 5 - Bostanlı Iskele Güzergahı, 446 numara otobüs Saatleri
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 12:34
Soru ve Sorunlarınız için lütfen https://www.eshot.gov.tr/tr/Anasayfa adresini ziyaret edin veya ESHOT Çağrı Merkezini - 0232 320 0 320 arayınız.