Eshot 466 otobüs hattı, 41178 - Şirinyer Aktarma yönünden yola çıkıp 18 durak geçtikten sonra 10040 - Konak durağında bitmektedir.
ŞİRİNYER AKT. Kalkış | KONAK Kalkış | ŞİRİNYER AKT. Kalkış | KONAK Kalkış | ŞİRİNYER AKT. Kalkış | KONAK Kalkış |
---|---|---|---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | |||
06:00 | 06:35 | 06:00 | 06:30 | 06:00 | 06:30 |
06:20 | 06:55 | 06:30 | 07:00 | 06:30 | 07:00 |
06:35 | 07:15 | 07:00 | 07:30 | 07:00 | 07:30 |
06:50 | 07:35 | 07:30 | 08:00 | 07:30 | 08:00 |
07:05 | 07:50 | 08:00 | 08:30 | 08:00 | 08:30 |
07:16 | 08:01 | 08:30 | 09:00 | 08:30 | 09:00 |
07:27 | 08:12 | 09:00 | 09:30 | 09:00 | 09:30 |
07:38 | 08:23 | 09:30 | 10:00 | 09:30 | 10:00 |
07:49 | 08:34 | 10:00 | 10:30 | 10:00 | 10:30 |
08:00 | 08:47 | 10:30 | 11:00 | 10:30 | 11:00 |
08:16 | 09:06 | 11:00 | 11:30 | 11:00 | 11:30 |
08:35 | 09:25 | 11:30 | 12:00 | 11:30 | 12:00 |
08:54 | 09:44 | 12:00 | 12:30 | 12:00 | 12:30 |
09:13 | 10:03 | 12:30 | 13:00 | 12:30 | 13:00 |
09:32 | 10:22 | 13:00 | 13:30 | 13:00 | 13:30 |
09:51 | 10:41 | 13:30 | 14:00 | 13:30 | 14:00 |
10:10 | 11:00 | 14:00 | 14:30 | 14:00 | 14:30 |
10:29 | 11:19 | 14:30 | 15:00 | 14:30 | 15:00 |
10:48 | 11:38 | 15:00 | 15:30 | 15:00 | 15:30 |
11:07 | 11:57 | 15:30 | 16:00 | 15:30 | 16:00 |
11:26 | 12:16 | 16:00 | 16:30 | 16:00 | 16:30 |
11:45 | 12:35 | 16:30 | 17:00 | 16:30 | 17:00 |
12:04 | 12:54 | 17:00 | 17:30 | 17:00 | 17:30 |
12:23 | 13:13 | 17:30 | 18:00 | 17:30 | 18:00 |
12:42 | 13:32 | 18:00 | 18:30 | 18:00 | 18:30 |
13:01 | 13:51 | 18:30 | 19:00 | 18:30 | 19:00 |
13:20 | 14:10 | 19:00 | 19:30 | 19:00 | 19:30 |
13:39 | 14:29 | 19:30 | 20:00 | 19:30 | 20:00 |
13:58 | 14:48 | 20:00 | 20:30 | 20:00 | 20:30 |
14:17 | 15:07 | 20:30 | 21:00 | 20:30 | 21:00 |
14:36 | 15:26 | 21:00 | 21:30 | 21:00 | 21:30 |
14:55 | 15:45 | 21:30 | 22:00 | 21:30 | 22:00 |
15:14 | 16:04 | 22:00 | 22:30 | 22:00 | 22:30 |
15:33 | 16:23 | 22:30 | 23:00 | 22:30 | 23:00 |
15:52 | 16:35 | 23:00 | 23:30 | 23:00 | 23:30 |
16:11 | 16:47 | 23:30 | 00:00 | 23:30 | 00:00 |
16:30 | 16:59 | - | - | - | - |
16:49 | 17:11 | - | - | - | - |
17:02 | 17:23 | - | - | - | - |
17:14 | 17:35 | - | - | - | - |
17:26 | 17:47 | - | - | - | - |
17:38 | 17:59 | - | - | - | - |
17:50 | 18:11 | - | - | - | - |
18:02 | 18:23 | - | - | - | - |
18:14 | 18:35 | - | - | - | - |
18:26 | 18:47 | - | - | - | - |
18:38 | 18:59 | - | - | - | - |
18:50 | 19:11 | - | - | - | - |
19:02 | 19:23 | - | - | - | - |
19:20 | 19:35 | - | - | - | - |
19:40 | 19:47 | - | - | - | - |
19:55 | 20:00 | - | - | - | - |
20:10 | 20:20 | - | - | - | - |
20:25 | 20:35 | - | - | - | - |
21:00 | 20:47 | - | - | - | - |
21:40 | 21:00 | - | - | - | - |
22:15 | 21:40 | - | - | - | - |
22:50 | 22:15 | - | - | - | - |
23:25 | 22:50 | - | - | - | - |
- | 23:25 | - | - | - | - |
- | 00:00 | - | - | - | - |
ESHOT Şirinyer Aktarma Merkezi - Konak Otobüs Hattı Güzergahı
Bu otobüs Gürçeşme - Gaziler Cad. - Basmane istikametinde yol almaktadır.
ESHOT Şirinyer Aktarma Merkezi - Konak Otobüs Hattı Geçtiği Duraklar
- 40160 - Şirinyer Parkı
- 40101 - Şirinyer Bankalar
- 40103 - Fabrika
- 40105 - Yeniyol
- 40107 - Gürçeşme Huzurevi
- 40109 - Polis Okulu
- 10585 - Yeni Cami
- 10583 - İğdeli Kahve
- 10581 - İsmet Paşa Sağlık Ocağı
- 10579 - Gürçeşme Cami
- 10577 - Gürçeşme
- 10575 - Ülkü Sineması
- 13352 - Kemer Aktarma Merkezi
- 10358 - Kemer
- 10356 - Basmane Gar
- 10128 - Çardak
- 10126 - Borsa
- 10102 - İskele
ESHOT 466 ile ilgili anahtar kelimeler;
466 eshot güzergah, 466 ESHOT durakları, 466 Otobüs Saatleri, ESHOT Şirinyer Aktarma Merkezi - Konak Saatleri, Şirinyer Aktarma Merkezi - Konak Güzergahı, 466 numara otobüs Saatleri
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 12:34
Soru ve Sorunlarınız için lütfen https://www.eshot.gov.tr/tr/Anasayfa adresini ziyaret edin veya ESHOT Çağrı Merkezini - 0232 320 0 320 arayınız.