Eshot 490 otobüs hattı, 40123 - Tınaztepe yönünden yola çıkıp 26 durak geçtikten sonra 10300 - Üçyol Aktarma durağında bitmektedir.
TINAZTEPE Kalkış | ÜÇYOL METRO Kalkış | TINAZTEPE Kalkış | ÜÇYOL METRO Kalkış | TINAZTEPE Kalkış | ÜÇYOL METRO Kalkış |
---|---|---|---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | |||
06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 |
06:20 | 06:20 | 06:40 | 06:40 | 06:35 | 06:35 |
06:40 | 06:40 | 07:00 | 07:00 | 07:10 | 07:10 |
06:50 | 06:50 | 07:20 | 07:20 | 07:50 | 07:50 |
07:00 | 07:05 | 07:40 | 07:40 | 08:30 | 08:30 |
07:10 | 07:15 | 08:00 | 08:00 | 09:10 | 09:10 |
07:20 | 07:25 | 08:20 | 08:20 | 09:50 | 09:50 |
07:30 | 07:35 | 08:40 | 08:40 | 10:30 | 10:30 |
07:45 | 07:45 | 09:00 | 09:00 | 11:15 | 11:15 |
08:00 | 07:55 | 09:20 | 09:20 | 12:00 | 12:00 |
08:10 | 08:05 | 09:45 | 09:45 | 12:45 | 12:45 |
08:20 | 08:15 | 10:30 | 10:30 | 13:30 | 13:30 |
08:30 | 08:30 | 11:15 | 11:15 | 14:15 | 14:15 |
08:40 | 08:45 | 12:00 | 12:00 | 15:00 | 15:00 |
08:50 | 08:55 | 12:45 | 12:45 | 15:45 | 15:45 |
09:00 | 09:05 | 13:30 | 13:30 | 16:30 | 16:30 |
09:12 | 09:15 | 14:15 | 14:15 | 17:15 | 17:15 |
09:24 | 09:25 | 15:00 | 15:00 | 18:00 | 18:00 |
09:36 | 09:35 | 15:45 | 15:45 | 18:45 | 18:45 |
09:48 | 09:50 | 16:07 | 16:07 | 19:30 | 19:30 |
10:00 | 10:02 | 16:30 | 16:30 | 20:15 | 20:15 |
10:12 | 10:14 | 16:52 | 16:52 | 21:00 | 21:00 |
10:24 | 10:26 | 17:15 | 17:15 | 21:45 | 21:45 |
10:36 | 10:38 | 17:37 | 17:37 | 22:30 | 22:30 |
10:48 | 10:50 | 18:00 | 18:00 | 23:15 | 23:15 |
11:00 | 11:02 | 18:22 | 18:22 | 00:00 | 00:00 |
11:12 | 11:14 | 18:45 | 18:45 | - | - |
11:24 | 11:26 | 19:07 | 19:07 | - | - |
11:36 | 11:38 | 19:30 | 19:30 | - | - |
11:48 | 11:50 | 19:52 | 19:52 | - | - |
12:00 | 12:02 | 20:15 | 20:15 | - | - |
12:12 | 12:14 | 21:00 | 21:00 | - | - |
12:24 | 12:26 | 21:45 | 21:45 | - | - |
12:36 | 12:38 | 22:30 | 22:30 | - | - |
12:48 | 12:50 | 23:15 | 23:15 | - | - |
13:00 | 13:02 | 00:00 | 00:00 | - | - |
13:13 | 13:14 | - | - | - | - |
13:26 | 13:26 | - | - | - | - |
13:39 | 13:38 | - | - | - | - |
13:52 | 13:52 | - | - | - | - |
14:05 | 14:06 | - | - | - | - |
14:18 | 14:20 | - | - | - | - |
14:31 | 14:33 | - | - | - | - |
14:44 | 14:46 | - | - | - | - |
14:57 | 14:59 | - | - | - | - |
15:10 | 15:12 | - | - | - | - |
15:23 | 15:25 | - | - | - | - |
15:36 | 15:38 | - | - | - | - |
15:49 | 15:51 | - | - | - | - |
16:02 | 16:05 | - | - | - | - |
16:15 | 16:19 | - | - | - | - |
16:29 | 16:33 | - | - | - | - |
16:43 | 16:47 | - | - | - | - |
16:57 | 17:01 | - | - | - | - |
17:11 | 17:15 | - | - | - | - |
17:25 | 17:29 | - | - | - | - |
17:39 | 17:43 | - | - | - | - |
17:53 | 17:57 | - | - | - | - |
18:07 | 18:11 | - | - | - | - |
18:21 | 18:25 | - | - | - | - |
18:35 | 18:39 | - | - | - | - |
18:49 | 18:53 | - | - | - | - |
19:03 | 19:07 | - | - | - | - |
19:17 | 19:21 | - | - | - | - |
19:31 | 19:35 | - | - | - | - |
19:45 | 19:49 | - | - | - | - |
19:59 | 20:03 | - | - | - | - |
20:13 | 20:17 | - | - | - | - |
20:27 | 20:31 | - | - | - | - |
20:42 | 20:45 | - | - | - | - |
20:59 | 20:59 | - | - | - | - |
21:16 | 21:16 | - | - | - | - |
22:01 | 22:01 | - | - | - | - |
22:41 | 22:41 | - | - | - | - |
23:20 | 23:20 | - | - | - | - |
00:00 | 00:00 | - | - | - | - |
ESHOT Tınaztepe - Üçyol Otobüs Hattı Güzergahı
Bu otobüs Dokuz Çeşmeler - Şirinyer - Halide Edip Adıvar Cad. istikametinde yol almaktadır.
ESHOT Tınaztepe - Üçyol Otobüs Hattı Geçtiği Duraklar
- 40088 - Begos
- 40086 - Papatya
- 40070 - Eski Mezarlık
- 40068 - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- 40742 - Buca Üçkuyular Meydan
- 40738 - Buca Sağlık Ocağı
- 40038 - Buca Devlet Hastanesi
- 40036 - Dokuz Eylül Eğitim Fakültesi
- 40022 - Buca Sosyal Güvenlik Kurumu
- 40018 - Öğretmen Evleri
- 40016 - Buca Belediye Sarayı
- 40014 - Buca Cezaevi
- 40012 - Yeni Mahalle
- 40010 - Şirinyer PTT
- 40004 - Şirinyer Karakol
- 40002 - Nato
- 12070 - Şelale Parkı
- 12068 - Konak Anadolu Lisesi
- 12064 - Yağhaneler 2
- 10616 - İller Bankası
- 10612 - Osman Öksüz Parkı
- 10255 - Üçyol Metro
- 12267 - Yeşilyurt İtfaiye
- 12269 - Karabağlar Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- 12270 - Karabağlar Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- 12268 - Yeşilyurt İtfaiye
ESHOT 490 ile ilgili anahtar kelimeler;
490 eshot güzergah, 490 ESHOT durakları, 490 Otobüs Saatleri, ESHOT Tınaztepe - Üçyol Saatleri, Tınaztepe - Üçyol Güzergahı, 490 numara otobüs Saatleri
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 12:34
Soru ve Sorunlarınız için lütfen https://www.eshot.gov.tr/tr/Anasayfa adresini ziyaret edin veya ESHOT Çağrı Merkezini - 0232 320 0 320 arayınız.