Eshot 510 otobüs hattı, 12943 - Sosyal Konutlar yönünden yola çıkıp 27 durak geçtikten sonra 50176 - Balçova Son Durak durağında bitmektedir.
GAZİEMİR Kalkış | BALÇOVA Kalkış | GAZİEMİR Kalkış | BALÇOVA Kalkış | GAZİEMİR Kalkış | BALÇOVA Kalkış |
---|---|---|---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | |||
06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:20 | 06:00 | 06:20 |
06:12 | 06:15 | 06:40 | 07:00 | 06:40 | 07:00 |
06:24 | 06:26 | 07:20 | 07:40 | 07:20 | 07:40 |
06:36 | 06:36 | 08:00 | 08:20 | 08:00 | 08:20 |
06:48 | 06:46 | 08:40 | 09:00 | 08:40 | 09:00 |
07:00 | 06:56 | 09:20 | 09:40 | 09:20 | 09:40 |
07:12 | 07:06 | 10:00 | 10:20 | 10:00 | 10:20 |
07:24 | 07:16 | 10:40 | 11:00 | 10:40 | 11:00 |
07:36 | 07:26 | 11:20 | 11:40 | 11:20 | 11:40 |
07:46 | 07:36 | 12:00 | 12:20 | 12:00 | 12:20 |
07:58 | 07:48 | 12:40 | 13:00 | 12:40 | 13:00 |
08:10 | 08:00 | 13:20 | 13:40 | 13:20 | 13:40 |
08:22 | 08:12 | 14:00 | 14:20 | 14:00 | 14:20 |
08:34 | 08:28 | 14:40 | 15:00 | 14:40 | 15:00 |
08:48 | 08:45 | 15:20 | 15:40 | 15:20 | 15:40 |
09:05 | 09:02 | 16:00 | 16:20 | 16:00 | 16:20 |
09:22 | 09:19 | 16:40 | 17:00 | 16:40 | 17:00 |
09:39 | 09:36 | 17:20 | 17:40 | 17:20 | 17:40 |
09:56 | 09:53 | 18:00 | 18:20 | 18:00 | 18:20 |
10:13 | 10:10 | 18:40 | 19:00 | 18:40 | 19:00 |
10:30 | 10:27 | 19:20 | 19:40 | 19:20 | 19:40 |
10:47 | 10:44 | 20:00 | 20:20 | 20:00 | 20:20 |
11:04 | 11:01 | 20:40 | 21:00 | 20:40 | 21:00 |
11:21 | 11:18 | 21:20 | 21:40 | 21:20 | 21:40 |
11:38 | 11:35 | 22:00 | 22:20 | 22:00 | 22:20 |
11:55 | 11:52 | 22:50 | 23:10 | 22:50 | 23:10 |
12:12 | 12:09 | 23:30 | 00:00 | 23:30 | 00:00 |
12:29 | 12:26 | - | - | - | - |
12:46 | 12:43 | - | - | - | - |
13:03 | 13:00 | - | - | - | - |
13:20 | 13:17 | - | - | - | - |
13:37 | 13:34 | - | - | - | - |
13:54 | 13:51 | - | - | - | - |
14:11 | 14:08 | - | - | - | - |
14:28 | 14:25 | - | - | - | - |
14:45 | 14:42 | - | - | - | - |
15:02 | 14:59 | - | - | - | - |
15:19 | 15:16 | - | - | - | - |
15:36 | 15:33 | - | - | - | - |
15:53 | 15:50 | - | - | - | - |
16:10 | 16:07 | - | - | - | - |
16:27 | 16:24 | - | - | - | - |
16:44 | 16:41 | - | - | - | - |
16:57 | 16:55 | - | - | - | - |
17:11 | 17:05 | - | - | - | - |
17:24 | 17:15 | - | - | - | - |
17:38 | 17:25 | - | - | - | - |
17:51 | 17:35 | - | - | - | - |
18:05 | 17:46 | - | - | - | - |
18:15 | 17:57 | - | - | - | - |
18:25 | 18:08 | - | - | - | - |
18:35 | 18:19 | - | - | - | - |
18:45 | 18:30 | - | - | - | - |
18:59 | 18:43 | - | - | - | - |
19:12 | 18:56 | - | - | - | - |
19:25 | 19:10 | - | - | - | - |
19:40 | 19:25 | - | - | - | - |
19:55 | 19:40 | - | - | - | - |
20:10 | 19:55 | - | - | - | - |
20:25 | 20:10 | - | - | - | - |
20:40 | 20:25 | - | - | - | - |
20:50 | 20:40 | - | - | - | - |
21:15 | 21:00 | - | - | - | - |
21:40 | 21:25 | - | - | - | - |
22:05 | 21:50 | - | - | - | - |
22:30 | 22:15 | - | - | - | - |
22:55 | 22:40 | - | - | - | - |
23:20 | 23:05 | - | - | - | - |
00:00 | 23:30 | - | - | - | - |
- | 00:00 | - | - | - | - |
ESHOT Gaziemir - Balçova Otobüs Hattı Güzergahı
Bu otobüs Serbest Bölge - Çevre Yolu-F. Altay istikametinde yol almaktadır.
ESHOT Gaziemir - Balçova Otobüs Hattı Geçtiği Duraklar
- 12948 - Özcan Sitesi
- 12946 - Gaziemir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- 12944 - Şehit Polis Ahmet Atilla Güneş İlkokulu
- 12940 - Şehit Üsteğmen Hakan Özkaner
- 12942 - Birinci Nizamiye
- 12890 - İkinci Nizamiye
- 12876 - Halil Tan Parkı
- 12888 - Yeşil Mahallesi Muhtarlığı
- 12886 - Gaziemir Trafo
- 12884 - Gaziemir Merkez Cami
- 12882 - Gaziemir Belediyesi
- 12880 - Gaziemir PTT
- 12878 - Büyükşehir Kurs Merkezi
- 10664 - Ulaştırma
- 10662 - Leylak
- 10660 - Ege Serbest Bölge
- 14500 - Moda
- 10199 - Adnan Saygun Sanat Merkezi
- 10177 - Hava Hastanesi
- 50007 - Fahrettin Altay Meydan 2
- 50011 - Balçova Kahveler
- 50013 - Molla Kuyusu
- 50015 - İş Bankası Evleri
- 50017 - Teleferik
- 50019 - Hoca
- 50196 - Dörtyol
- 50198 - Termal
ESHOT 510 ile ilgili anahtar kelimeler;
510 eshot güzergah, 510 ESHOT durakları, 510 Otobüs Saatleri, ESHOT Gaziemir - Balçova Saatleri, Gaziemir - Balçova Güzergahı, 510 numara otobüs Saatleri
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 12:34
Soru ve Sorunlarınız için lütfen https://www.eshot.gov.tr/tr/Anasayfa adresini ziyaret edin veya ESHOT Çağrı Merkezini - 0232 320 0 320 arayınız.