EGO 512 Sincan - Yaşar Kemal Cd. - Ahi Mesud Blv. - Koru Metro Istasyonu otobüs hattı, Çimşit Hareket Noktası yönünden yola çıkıp 93 durak geçtikten sonra Çimşit Hareket Noktası durağında bitmektedir.
Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:00 | 06:15 | 06:15 |
06:15 | 06:45 | 06:45 |
06:30 | 07:15 | 07:15 |
06:43 | 07:45 | 07:45 |
06:56 | 08:15 | 08:15 |
07:09 | 09:15 | 09:15 |
07:20 50355 Nolu Duraktan Başlar. | 10:15 | 10:15 |
07:22 | 11:15 | 11:15 |
07:35 | 12:15 | 12:15 |
07:48 | 13:15 | 13:15 |
08:01 | 14:15 | 14:15 |
08:15 | 15:15 | 15:15 |
08:30 | 16:15 | 16:15 |
08:45 | 16:45 | 16:45 |
09:00 | 17:15 | 17:15 |
10:00 | 17:45 | 17:45 |
11:00 | 18:15 | 18:15 |
12:00 | 18:45 | 18:45 |
13:00 | 19:15 | 19:15 |
14:00 | 20:15 | 20:15 |
14:30 | 21:15 | 21:15 |
15:00 | 22:25 | 22:25 |
15:20 | - | - |
15:35 | - | - |
15:50 | - | - |
16:05 | - | - |
16:19 | - | - |
16:33 | - | - |
16:47 | - | - |
17:01 | - | - |
17:14 | - | - |
17:27 | - | - |
17:40 | - | - |
17:55 | - | - |
18:10 | - | - |
18:25 | - | - |
18:40 | - | - |
18:55 | - | - |
19:10 | - | - |
19:30 | - | - |
19:50 | - | - |
20:15 | - | - |
20:45 | - | - |
21:25 | - | - |
22:25 | - | - |
EGO Sincan - Yaşar Kemal Cd. - Ahi Mesud Blv. - Koru Metro Istasyonu Otobüs Hattı Geçtiği Duraklar
Sıra | Durak | Durak Adı | Adres |
---|---|---|---|
1 | 50252 | Çimşit Hareket Noktası | Yeniçimşit Mh.Çimşit Serpmeleri Sincan |
2 | 50251 | Çimşit Hareket Noktası | Yeniçimşit Mh.Çimşit Serpmeleri Sincan |
3 | 50250 | Çimşit Köy Konağı | Yeniçimşit Mh.Çimşit Serpmeleri Sincan |
4 | 50249 | Çimşit Köy Meydanı | Yeniçimşit Mh.Çimşit Köyü Serpmeleri Sincan |
5 | 51563 | Çimşit Park | - |
6 | 50244 | Tolga Sk. | Malazgirt Mh.Buhara Cd.Sincan |
7 | 50245 | Tutkun Sk. | Malazgirt Mh.Buhara Cd.Sincan |
8 | 50295 | Şefkat Sk. | Malazgirt Mh.Yaşar Kemal Cd.Sincan |
9 | 50296 | Uçar Sk. | Malazgirt Mh.Yaşar Kemal Cd.Sincan |
10 | 50298 | Yaşar Kemal Cd. | Pınarbaşı Mh.Yaşar Kemal Cd.Sincan |
11 | 50299 | Kuyumcu Sk. | Pınarbaşı Mh.Yaşar Kemal Cd.Sincan |
12 | 50302 | Palamut Sk. | Pınarbaşı Mh.Palamut Sk.Sincan |
13 | 50351 | Harmandalı | Osmanlı Mh.Saraycık Yolu Sk.Sincan |
14 | 50352 | Tunahan Parkı | Osmanlı Mh.Saraycık Yolu Sk.Sincan |
15 | 50355 | Okuyucular Sitesi | Osmanlı Mh.70.Cd.Sincan |
16 | 50347 | Sincan Imkb Ticaret Meslek Lisesi | Osmanlı Mh.70.Cd.Sincan |
17 | 50439 | Dr.Nafiz Körez Devlet Hastanesi | Osmanlı Mh.70.Cd.Sincan |
18 | 50446 | Imren Sk. | Ertuğrulgazi Mh.70.Cd.Sincan |
19 | 50451 | Süleyman Şah Parkı | Ertuğrulgazi Mh.Ahi Mesut Blv.Sincan |
20 | 50522 | 1569 Sk. | Oğuzlar Mh.Ahi Mesut Blv.Etimesgut |
21 | 50520 | Tuğra Park | Oğuzlar Mh.Ahi Mesut Blv.Etimesgut |
22 | 50593 | 1464 Cd. | Oğuzlar Mh.Ahi Mesut Blv.Etimesgut |
23 | 50571 | Bahçeli Parkı | Oğuzlar Mh.Ahi Mesut Blv.Etimesgut |
24 | 50575 | 1539 Sk. | Oğuzlar Mh.Ahi Mesut Blv.Etimesgut |
25 | 50579 | Ayyıldız Dinlenme Parkı | Ayyıldız Mh.Ahi Mesut Blv.Etimesgut |
26 | 50585 | Şehit Necdet Alıcı Parkı | Ayyıldız Mh.Ahi Mesut Blv.Etimesgut |
27 | 50596 | Korkut Ata Kültür Merkezi | Ayyıldız Mh.1815.Cd.Etimesgut |
28 | 50667 | Elvankent Mezarlık | Ahi Mesut Mh.1815.Cd.Etimesgut |
29 | 51614 | Sultan Gencer Parkı | - |
30 | 51616 | Genç Osman Parkı | - |
31 | 51618 | Kürşat Parkı | - |
32 | 51626 | Şehit Mahmut Kavak Parkı | - |
33 | 51620 | 2202 Cd. | - |
34 | 51622 | 2212 Cd. | - |
35 | 52005 | Elvanköy Cd. 1 | Bağlıca Mh.Mh.Elvanköy Cd.Etimesgut |
36 | 51639 | Elvanköy Cd. | - |
37 | 51612 | Hikmet Özer Cd. Askeriye | - |
38 | 50041 | 2252 Sk. | - |
39 | 51030 | Zirve Cd. | - |
40 | 50879 | 1044 Sk. | Bağlıca Mh.Etimesgut Blv.Etimesgut |
41 | 50872 | Bağyuva Cd. | Bağlıca Mh.Etimesgut Blv.Etimesgut |
42 | 51498 | Soğukpınar Cd. | - |
43 | 50013 | Höyük Cd. | - |
44 | 51499 | Gümüşhan Cd. | - |
45 | 51501 | Bağlıca Kavşağı | - |
46 | 10325 | Beyazgül Sitesi | Koru Mh.Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Blv.Yenimahalle |
47 | 12917 | Koru Metro Istasyonu | Koru Mh.Mh.Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Blv.Yenimahalle |
48 | 10326 | Zambak Sitesi | Koru Mh.Ihlamur Cd.Yenimahalle |
49 | 10324 | Mesa Koru Sitesi Ilkokulu | Koru Mh.Ihlamur Cd.Yenimahalle |
50 | 51502 | Bağlıca Kavşağı | - |
51 | 51500 | Gümüşhan Cd. | - |
52 | 50014 | Höyük Cd. | - |
53 | 51503 | Soğukpınar Cd. | - |
54 | 50873 | Bağyuva Cd. | Bağlıca Mh.Etimesgut Blv.Etimesgut |
55 | 50875 | 1044 Sk. | Bağlıca Mh.Etimesgut Blv.Etimesgut |
56 | 51511 | Zirve Cd. | - |
57 | 51553 | 2252 Sk. | - |
58 | 51613 | Hikmet Özer Cd. Askeriye | - |
59 | 51595 | Elvanköy Cd. | - |
60 | 52006 | Elvanköy Cd. 2 | Bağlıca Mh.Mh.Elvanköy Cd.Etimesgut |
61 | 51623 | 2212 Cd. | - |
62 | 51621 | 2202 Cd. | - |
63 | 51625 | Şehit Mahmut Kavak Parkı | - |
64 | 51619 | Hz.Osman Cami | - |
65 | 51617 | 817 Sk. | - |
66 | 51615 | Sultan Gencer Parkı | - |
67 | 50668 | Elvankent Mezarlık | Elvan Mh.1815.Cd.Etimesgut |
68 | 50584 | Şehit Necdet Alıcı Parkı | Topçu Mh.Ahi Mesut Blv.Etimesgut |
69 | 50580 | Çavus Ersin Bartan Parkı | Topçu Mh.1550.Sk.Etimesgut |
70 | 50576 | Yeni Ay Sitesi | Topçu Mh.Ahi Mesut Blv.Etimesgut |
71 | 50587 | Bahçeli Parkı | Topçu Mh.Bahçeli Sk.Etimesgut |
72 | 50569 | 1464 Cd. | Atakent Mh.1478.Sk.Etimesgut |
73 | 50536 | Tuğra Park | Atakent Mh.Ahi Mesut Blv.Etimesgut |
74 | 50533 | 1569 Sk. | Selçuklu Mh.Ahi Mesut Blv.Sincan |
75 | 50455 | Süleyman Şah Parkı | Selçuklu Mh.Ahi Mesut Blv.Sincan |
76 | 50445 | Imren Sk. | Selçuklu Mh.70.Cd.Sincan |
77 | 50436 | Dr.Nafiz Körez Devlet Hastanesi | Andiçen Mh.70.Cd.Sincan |
78 | 50358 | Sincan Imkb Ticaret Meslek Lisesi | Andiçen Mh.70.Cd.Sincan |
79 | 53015 | Polatlı Cd. Kesişimi | 70.Cd.Andiçen Mh.Sincan Ankara |
80 | 50362 | Tunahan Parkı | Pınarbaşı Mh.Saraycık Yolu Sk.Sincan |
81 | 50361 | Harmandalı | Pınarbaşı Mh.Saraycık Yolu Sk.Sincan |
82 | 50370 | Söyleşi Sk. | Pınarbaşı Mh.Saraycık Yolu Sk.Sincan |
83 | 50307 | Palamut Sk. | Pınarbaşı Mh.Palamut Sk.Sincan |
84 | 50306 | Kuyumcu Sk. | Pınarbaşı Mh.Yaşar Kemal Cd.Sincan |
85 | 50305 | Yaşar Kemal Cd. | Pınarbaşı Mh.Yaşar Kemal Cd.Sincan |
86 | 50304 | Uçar Sk. | Malazgirt Mh.Yaşar Kemal Cd.Sincan |
87 | 50303 | Şefkat Sk. | Malazgirt Mh.Yaşar Kemal Cd.Sincan |
88 | 50247 | Tutkun Sk. | Tandoğan Mh.Buhara Cd.Sincan |
89 | 50248 | Tolga Sk. | Tandoğan Mh.Buhara Cd.Sincan |
90 | 56834 | Çimşit Park | Malazgirt Mh.Çimşit Küme Evleri Sincan |
91 | 50243 | Çimşit Köy Meydanı | Yeniçimşit Mh.Çimşit Köyü Serpmeleri Sincan |
92 | 50238 | Çimşit Köy Konağı | Yeniçimşit Mh.Çimşit Serpmeleri Sincan |
93 | 50242 | Çimşit Hareket Noktası | Yeniçimşit Mh.Çimşit Serpmeleri Sincan |
Sincan - Yaşar Kemal Cd. - Ahi Mesud Blv. - Koru Metro Istasyonu Hakkında
- Hat No: 512
- Hat Adı: Sincan-Yaşar Kemal Cd.-Ahi Mesud Blv.-Koru Metro Istasyonu
- Kalkış Yeri: Yeniçimşit Mh.Çimşit Serpmeleri Sincan/Ankara
- Varış Yeri: Yeniçimşit Mh.Çimşit Serpmeleri Sincan/Ankara
- Mesafesi: 41 Km
- Süresi: 90 Dakika
EGO 512 ile ilgili anahtar kelimeler;
512 EGO güzergah, 512 EGO durakları, 512 Sincan - Yaşar Kemal Cd. - Ahi Mesud Blv. - Koru Metro Istasyonu Otobüs Saatleri, EGO Sincan - Yaşar Kemal Cd. - Ahi Mesud Blv. - Koru Metro Istasyonu Saatleri, Sincan - Yaşar Kemal Cd. - Ahi Mesud Blv. - Koru Metro Istasyonu Güzergahı, 512 numara otobüs Saatleri
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 12:34
Soru ve Sorunlarınız için lütfen https://www.ego.gov.tr adresini ziyaret edin veya EGO Çağrı Merkezini - 0312 507 10 00 arayınız.