EGO 530-5 (Öta) Etimesgut - Kızılay - Ulus - Örnek otobüs hattı, 2202 Cd. yönünden yola çıkıp 114 durak geçtikten sonra 2202 Cd. durağında bitmektedir.
| Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 05:45 Etimesgut | - | - |
| 06:00 Etimesgut | - | - |
| 06:15 Ö | - | - |
| 06:15 Etimesgut | - | - |
| 06:30 Etimesgut | - | - |
| 06:35 Ö | - | - |
| 06:45 Etimesgut | - | - |
| 07:00 Etimesgut | - | - |
| 07:00 Ö | - | - |
| 07:15 Etimesgut | - | - |
| 07:15 Ö | - | - |
| 07:30 Etimesgut | - | - |
| 07:30 Ö | - | - |
| 07:45 Ö | - | - |
| 07:45 Etimesgut | - | - |
| 08:00 Etimesgut | - | - |
| 08:00 Ö | - | - |
| 08:15 Etimesgut | - | - |
| 08:15 Ö | - | - |
| 08:30 Etimesgut | - | - |
| 08:30 Ö | - | - |
| 08:45 Etimesgut | - | - |
| 08:45 Ö | - | - |
| 09:00 Ö | - | - |
| 09:00 Etimesgut | - | - |
| 09:12 Ö | - | - |
| 09:15 Etimesgut | - | - |
| 09:24 Ö | - | - |
| 09:30 Etimesgut | - | - |
| 09:36 Ö | - | - |
| 09:45 Etimesgut | - | - |
| 09:48 Ö | - | - |
| 10:00 Ö | - | - |
| 10:00 Etimesgut | - | - |
| 10:12 Ö | - | - |
| 10:15 Etimesgut | - | - |
| 10:24 Ö | - | - |
| 10:30 Etimesgut | - | - |
| 10:36 Ö | - | - |
| 10:45 Etimesgut | - | - |
| 10:48 Ö | - | - |
| 11:00 Etimesgut | - | - |
| 11:00 Ö | - | - |
| 11:15 Etimesgut | - | - |
| 11:15 Ö | - | - |
| 11:30 Etimesgut | - | - |
| 11:30 Ö | - | - |
| 11:45 Ö | - | - |
| 11:45 Etimesgut | - | - |
| 12:00 Etimesgut | - | - |
| 12:00 Ö | - | - |
| 12:15 Ö | - | - |
| 12:15 Etimesgut | - | - |
| 12:30 Ö | - | - |
| 12:30 Etimesgut | - | - |
| 12:45 Ö | - | - |
| 12:45 Etimesgut | - | - |
| 13:00 Ö | - | - |
| 13:00 Etimesgut | - | - |
| 13:15 Ö | - | - |
| 13:15 Etimesgut | - | - |
| 13:30 Ö | - | - |
| 13:30 Etimesgut | - | - |
| 13:45 Etimesgut | - | - |
| 13:45 Ö | - | - |
| 14:00 Etimesgut | - | - |
| 14:00 Ö | - | - |
| 14:15 Ö | - | - |
| 14:15 Etimesgut | - | - |
| 14:30 Etimesgut | - | - |
| 14:30 Ö | - | - |
| 14:45 Etimesgut | - | - |
| 14:45 Ö | - | - |
| 15:00 Ö | - | - |
| 15:00 Etimesgut | - | - |
| 15:15 Ö | - | - |
| 15:15 Etimesgut | - | - |
| 15:30 Etimesgut | - | - |
| 15:30 Ö | - | - |
| 15:45 Etimesgut | - | - |
| 15:45 Ö | - | - |
| 16:00 Ö | - | - |
| 16:00 Etimesgut | - | - |
| 16:15 Etimesgut | - | - |
| 16:15 Ö | - | - |
| 16:30 Ö | - | - |
| 16:30 Etimesgut | - | - |
| 16:45 Ö | - | - |
| 16:45 Etimesgut | - | - |
| 17:00 Etimesgut | - | - |
| 17:00 Ö | - | - |
| 17:15 Etimesgut | - | - |
| 17:15 Ö | - | - |
| 17:30 Ö | - | - |
| 17:30 Etimesgut | - | - |
| 17:45 Ö | - | - |
| 17:45 Etimesgut | - | - |
| 18:00 Ö | - | - |
| 18:00 Etimesgut | - | - |
| 18:15 Ö | - | - |
| 18:15 Etimesgut | - | - |
| 18:30 Etimesgut | - | - |
| 18:30 Ö | - | - |
| 18:45 Ö | - | - |
| 18:50 Etimesgut | - | - |
| 19:00 Ö | - | - |
| 19:10 Etimesgut | - | - |
| 19:15 Ö | - | - |
EGO (Öta) Etimesgut - Kızılay - Ulus - Örnek Otobüs Hattı Geçtiği Duraklar
| Sıra | Durak | Durak Adı | Adres |
|---|---|---|---|
| 1 | 51620 | 2202 Cd. | - |
| 2 | 50765 | Etimesgut Hareket Noktası | Alsancak Mh.2201.Sk.Etimesgut |
| 3 | 50742 | Yıldırım Beyazıt Camii | Alsancak Mh.2167.Sk.Etimesgut |
| 4 | 50763 | Alsancak Pazar Yeri | Alsancak Mh.2157.Sk.Etimesgut |
| 5 | 50761 | Çiğdem Parkı | Alsancak Mh.2157.Sk.Etimesgut |
| 6 | 50759 | Nergiz Parkı | Alsancak Mh.1773.Cd.Etimesgut |
| 7 | 50757 | 2068 Sk. | Alsancak Mh.1773.Cd.Etimesgut |
| 8 | 50752 | Fatih Cami | 30 Ağustos Mh.1773.Cd.Etimesgut |
| 9 | 50751 | 2107.Sk. | 30 Ağustos Mh.1773.Cd.Etimesgut |
| 10 | 50750 | Bayraklı Cami | 30 Ağustos Mh.2084.Sk.Etimesgut |
| 11 | 50827 | 2105 Sk. | 30 Ağustos Mh.2105.Sk.Etimesgut |
| 12 | 50831 | Ayşecik Sk. | 30 Ağustos Mh.Ayşecik Sk.Etimesgut |
| 13 | 50799 | Zekiye Güdüllüoğlu Ilk Okulu | Kazım Karabekir Mh.2052.Sk.Etimesgut |
| 14 | 50812 | Etimesgut Belediyesi | Kazım Karabekir Mh.2052.Sk.Etimesgut |
| 15 | 50802 | Etimesgut Çarşı | Istasyon Mh.Hikmet Özer Cd.Etimesgut |
| 16 | 50806 | Etimesgut Ilk Okulu | Istasyon Mh.Istasyon Cd.Etimesgut |
| 17 | 50807 | Turgut Özal Köprüsü | Istasyon Mh.Istasyon Cd.Etimesgut |
| 18 | 51158 | Etimesgut Kaymakamlık | Istasyon Mh.Türkkızılayı Cd.Etimesgut |
| 19 | 51164 | Hava Hastanesi | Erler Mh.Türkkızılayı Cd.Etimesgut |
| 20 | 50151 | Deniz Lojmanları | - |
| 21 | 51199 | Zırhlı Birlikler Eğitim Ve Tümen Komutanlığı | Erler Mh.Etimesgut Yolu Etimesgut |
| 22 | 51194 | Hava Lojistik Komutanlığı | Erler Mh.Etimesgut Yolu Etimesgut |
| 23 | 12933 | Ümitköy Metro Istasyonu | Ümit Mh.Mh.Eskişehir Yolu Yenimahalle |
| 24 | 10215 | Ümitköy Üst Geçit | Mutlukent Mh.Mh.Eskişehir Yolu Çankaya |
| 25 | 10216 | Beysukent Köprüsü | Üniversiteler Mh.Mh.Eskişehir Yolu Çankaya |
| 26 | 10217 | Botanik Park | Üniversiteler Mh.Mh.Eskişehir Yolu Yanyolu Çankaya |
| 27 | 10219 | Tarım Bakanlığı Lojmanları | Üniversiteler Mh.Mh.Eskişehir Yolu Yanyolu Çankaya |
| 28 | 10616 | Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı | Üniversiteler Mh.Mh.Eskişehir Yolu Yanyolu Çankaya |
| 29 | 11850 | Danıştay | Üniversiteler Mh.Mh.Eskişehir Yolu Yanyolu Çankaya |
| 30 | 10124 | Afad | Üniversiteler Mh.Mh.Eskişehir Yolu Yanyolu Çankaya |
| 31 | 10125 | Diyanet Işleri Başkanlığı | Üniversiteler Mh.Mh.Eskişehir Yolu Yanyolu Çankaya |
| 32 | 10126 | Odtü | Üniversiteler Mh.Mh.Eskişehir Yolu Çankaya |
| 33 | 10920 | Şap Enstitüsü | Çukurambar Mh.Mh.Eskişehir Yolu Yanyolu Çankaya |
| 34 | 10922 | Maden Tetkik Arama | Çukurambar Mh.Mh.Eskişehir Yolu Çankaya |
| 35 | 12626 | Armada | Kızılırmak Mh.Eskişehir Yolu Çankaya |
| 36 | 10923 | Sayıştay | Balgat Mh.Mh.Sayıştay Üstgeçidi Çankaya |
| 37 | 10989 | Milli Kütüphane | Nasuh Akar Mh.Ismet Inönü Blv.Çankaya |
| 38 | 11093 | Kara Kuvvetleri Komutanlığı | Devlet Mh.Ismet Inönü Blv.Çankaya |
| 39 | 12101 | Karayolları Genel Müdürlüğü | Devlet Mh.Ismet Inönü Blv.Çankaya |
| 40 | 12219 | Güvenpark | Meşrutiyet Mh.Metro Altgeçidi Çankaya |
| 41 | 11624 | Kızılay | Cumhuriyet Mh.Atatürk Blv.Çankaya |
| 42 | 30005 | Sıhhiye | Hacettepe Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
| 43 | 30003 | Opera | Anafartalar Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
| 44 | 30392 | Ulus | Anafartalar Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
| 45 | 30044 | Tabakhane Camii | Necatibey Mh.Gediz Sk.Altındağ |
| 46 | 30047 | Şehit Kaya Aldoğan Cd. Girişi | Öncüler Mh.Şht.Kaya Aldoğan Cd.Altındağ |
| 47 | 30050 | Atıf Bey Polis Karakolu | Atıfbey Mh.Şht.Kaya Aldoğan Cd.Altındağ |
| 48 | 30077 | Engürü Mahallesi | Atıfbey Mh.Şht.Kaya Aldoğan Cd.Altındağ |
| 49 | 30423 | Yıldırım Beyazıt Lisesi | Plevne Mh.Babür Cd.Altındağ |
| 50 | 30425 | Altındağ Tiyatrosu | Plevne Mh.Babür Cd.Altındağ |
| 51 | 30430 | Doktor Sami Ulus Çocuk Hastanesi | Server Somuncuoğlu Mh.Babür Cd.Altındağ |
| 52 | 30496 | Tandoğan Ilköğretim Okulu | Örnek Mh.Adalı Halil Sk.Altındağ |
| 53 | 30495 | Kemal Yurtbilir Işitme Engelliler Orta Okulu | Örnek Mh.Adalı Halil Sk.Altındağ |
| 54 | 30489 | Doğan Çağlar Ortopedik Engelliler Lisesi | Örnek Mh.Faik Suat Cd.Altındağ |
| 55 | 30429 | Örnek Mahallesi | Örnek Mh.Faik Suat Cd.Altındağ |
| 56 | 30428 | Örnek Hareket Noktası | Örnek Mh.Faik Suat Cd.Altındağ |
| 57 | 30053 | Örnek Mahallesi | Örnek Mh.Faik Suat Cd.Altındağ |
| 58 | 30105 | Örnek Mahallesi | Örnek Mh.Faik Suat Cd.Altındağ |
| 59 | 30107 | Doğan Çağlar Ortopedik Engelliler Lisesi | Örnek Mh.Faik Suat Cd.Altındağ |
| 60 | 30108 | Kemal Yurtbilir Işitme Engelliler Orta Okulu | Örnek Mh.Adalı Halil Sk.Altındağ |
| 61 | 30094 | Tandoğan Ilköğretim Okulu | Örnek Mh.Adalı Halil Sk.Altındağ |
| 62 | 30088 | Doktor Sami Ulus Çocuk Hastanesi | Örnek Mh.Babür Cd.Altındağ |
| 63 | 30086 | Altındağ Tiyatrosu | Örnek Mh.Babür Cd.Altındağ |
| 64 | 30080 | Yıldırım Beyazıt Lisesi | Örnek Mh.Babür Cd.Altındağ |
| 65 | 30447 | Engürü Mahallesi | Yıldırım Beyazıt Mh.Şht.Kaya Aldoğan Cd.Altındağ |
| 66 | 30446 | Atıfbey Polis Karakol | Yıldırım Beyazıt Mh.Şht.Kaya Aldoğan Cd.Altındağ |
| 67 | 30399 | Şehit Kaya Aldoğan Cd. | Yıldırım Beyazıt Mh.Şht.Kaya Aldoğan Cd.Altındağ |
| 68 | 30403 | Tabakhane Camii | Hacı Bayram Mh.Kevgirli Sk.Altındağ |
| 69 | 40154 | Ilk Meclis Durağı | - |
| 70 | 12489 | Devlet Tiyatroları | Doğanbey Mh.Istanbul Cd.Altındağ |
| 71 | 11664 | Sıhhiye | Doğanbey Mh.Sıhhıye Otobüs Durağı Altındağ |
| 72 | 11595 | Kızılay | Kızılay Mh.Atatürk Blv.Çankaya |
| 73 | 12470 | Güvenpark | - |
| 74 | 12215 | Yargıtay | Devlet Mh.Atatürk Blv.Çankaya |
| 75 | 12102 | Karayolları Genel Müdürlüğü | Devlet Mh.Ismet Inönü Blv.Çankaya |
| 76 | 10986 | Milli Kütüphane | Emek Mh.Ismet Inönü Blv.Çankaya |
| 77 | 10122 | Turizm Bakanlığı | Emek Mh.Mh.Ismet Inönü Blv.Çankaya |
| 78 | 10975 | Hazine Müsteşarlığı | Emek Mh.Ismet Inönü Blv.Çankaya |
| 79 | 10798 | Armada | Beştepeler Mh.Eskişehir Yolu Yenimahalle |
| 80 | 10787 | Maden Tetkik Arama | Söğütözü Mh.Eskişehir Yolu Çankaya |
| 81 | 10123 | Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı | Söğütözü Mh.Mh.Eskişehir Yolu Çankaya |
| 82 | 51241 | O.D.T.Ü | Mustafa Kemal Mh.Eskişehir Yolu Çankaya |
| 83 | 51237 | Elektrik Işleri Etüd Idaresi | Mustafa Kemal Mh.Eskişehir Yolu Çankaya |
| 84 | 50111 | Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği | Mustafa Kemal Mh.Mh.Eskişehir Yolu Çankaya |
| 85 | 50113 | Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı | Mustafa Kemal Mh.Mh.Eskişehir Yolu Çankaya |
| 86 | 50114 | Afet Işleri Genel Müdürlüğü | Mustafa Kemal Mh.Mh.Eskişehir Yolu Çankaya |
| 87 | 50115 | Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı | Mustafa Kemal Mh.Mh.Eskişehir Yolu Çankaya |
| 88 | 50119 | Türkiye Atom Enerjisi Kurumu | Mustafa Kemal Mh.Mh.Eskişehir Yolu Çankaya |
| 89 | 50186 | Türkiye Milli Botanik Bahçesi | Mustafa Kemal Mh.Mh.Eskişehir Yolu Çankaya |
| 90 | 50187 | Beytepe Köprüsü | Erler Mh.Mh.Eskişehir Yolu Etimesgut |
| 91 | 51197 | Ümitköy | Erler Mh.Eskişehir Yolu Etimesgut |
| 92 | 12934 | Ümitköy Metro Istasyonu | Ümit Mh.Mh.Eskişehir Yolu Yenimahalle |
| 93 | 51195 | Hava Lojistik Komutanlığı | Erler Mh.Etimesgut Yolu Etimesgut |
| 94 | 51198 | Zırhlı Birlikler Eğitim Ve Tümen Komutanlığı | Erler Mh.Etimesgut Yolu Etimesgut |
| 95 | 50112 | Deniz Lojmanları | - |
| 96 | 51165 | Hava Hastanesi | Erler Mh.Türkkızılayı Cd.Etimesgut |
| 97 | 51160 | Etimesgut Kaymakamlık | Istasyon Mh.Türkkızılayı Cd.Etimesgut |
| 98 | 51169 | Turgut Özal Köprüsü | Istasyon Mh.Türkkızılayı Cd.Etimesgut |
| 99 | 50803 | Etimesgut Ilk Okulu | Istasyon Mh.Istasyon Cd.Etimesgut |
| 100 | 50810 | Etimesgut Çarşı | Kazım Karabekir Mh.Hikmet Özer Cd.Etimesgut |
| 101 | 50793 | Etimesgut Belediyesi | Kazım Karabekir Mh.2052.Sk.Etimesgut |
| 102 | 50811 | Zekiye Güdüllüoğlu Ilk Okulu | Kazım Karabekir Mh.2052.Sk.Etimesgut |
| 103 | 50826 | Ayşecik Sk. | 30 Ağustos Mh.Ayşecik Sk.Etimesgut |
| 104 | 50832 | 2105 Sk. | 30 Ağustos Mh.2105.Sk.Etimesgut |
| 105 | 50746 | Bayraklı Cami | 30 Ağustos Mh.2084.Sk.Etimesgut |
| 106 | 50744 | 2107.Sk. | 30 Ağustos Mh.1773.Cd.Etimesgut |
| 107 | 50743 | Fatih Cami | 30 Ağustos Mh.1773.Cd.Etimesgut |
| 108 | 50758 | 2068 Sk. | 30 Ağustos Mh.1773.Cd.Etimesgut |
| 109 | 50760 | Nergiz Parkı | 30 Ağustos Mh.Nergiz Park Içi Yolu Etimesgut |
| 110 | 50762 | Çiğdem Parkı | Alsancak Mh.2157.Sk.Etimesgut |
| 111 | 50764 | 2158.Sk. 253.Sk. Girişi | Alsancak Mh.2157.Sk.Etimesgut |
| 112 | 50755 | Yıldırım Beyazıt Camii | Alsancak Mh.2167.Sk.Etimesgut |
| 113 | 50766 | Etimesgut Hareket Noktası | Alsancak Mh.2167.Sk.Etimesgut |
| 114 | 51621 | 2202 Cd. | - |
(Öta) Etimesgut - Kızılay - Ulus - Örnek Hakkında
- Hat No: 530-5
- Hat Adı: (Öta) Etimesgut-Kızılay-Ulus-Örnek
- Kalkış Yeri: -
- Varış Yeri: -
- Mesafesi: 66 Km
- Süresi: 145 Dakika
EGO 530-5 ile ilgili anahtar kelimeler;
530-5 EGO güzergah, 530-5 EGO durakları, 530-5 (Öta) Etimesgut - Kızılay - Ulus - Örnek Otobüs Saatleri, EGO (Öta) Etimesgut - Kızılay - Ulus - Örnek Saatleri, (Öta) Etimesgut - Kızılay - Ulus - Örnek Güzergahı, 530-5 numara otobüs Saatleri
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 12:34
Soru ve Sorunlarınız için lütfen https://www.ego.gov.tr adresini ziyaret edin veya EGO Çağrı Merkezini - 0312 507 10 00 arayınız.