Eshot 550 otobüs hattı, 12696 - Günaltay yönünden yola çıkıp 20 durak geçtikten sonra 10014 - Bahribaba durağında bitmektedir.
GÜNALTAY Kalkış | KONAK Kalkış | GÜNALTAY Kalkış | KONAK Kalkış | GÜNALTAY Kalkış | KONAK Kalkış |
---|---|---|---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | |||
06:00 | 06:10 | 06:00 | 06:40 | 06:00 | 06:40 |
06:10 | 06:28 | 06:40 | 07:20 | 06:40 | 07:20 |
06:20 | 06:35 | 07:20 | 08:00 | 07:20 | 08:00 |
06:30 | 06:42 | 08:00 | 08:40 | 08:00 | 08:40 |
06:35 | 06:49 | 08:40 | 09:20 | 08:40 | 09:20 |
06:42 | 06:56 | 09:20 | 10:00 | 09:20 | 10:00 |
06:49 | 07:03 | 10:00 | 10:40 | 10:00 | 10:40 |
06:56 | 07:10 | 10:40 | 11:20 | 10:40 | 11:20 |
07:03 | 07:17 | 11:20 | 12:00 | 11:20 | 12:00 |
07:08 | 07:24 | 12:00 | 12:40 | 12:00 | 12:40 |
07:14 | 07:35 | 12:40 | 13:20 | 12:40 | 13:20 |
07:19 | 07:45 | 13:20 | 14:00 | 13:20 | 14:00 |
07:25 | 07:51 | 14:00 | 14:40 | 14:00 | 14:40 |
07:30 | 07:56 | 14:40 | 15:25 | 14:40 | 15:25 |
07:36 | 08:02 | 15:20 | 16:00 | 15:20 | 16:00 |
07:41 | 08:07 | 16:00 | 16:40 | 16:00 | 16:40 |
07:47 | 08:13 | 16:40 | 17:20 | 16:40 | 17:20 |
07:53 | 08:19 | 17:20 | 18:00 | 17:20 | 18:00 |
08:00 | 08:25 | 18:00 | 18:40 | 18:00 | 18:40 |
08:07 | 08:31 | 18:40 | 19:20 | 18:40 | 19:20 |
08:14 | 08:38 | 19:20 | 20:00 | 19:20 | 20:00 |
08:20 | 08:50 | 20:00 | 20:40 | 20:00 | 20:40 |
08:26 | 09:02 | 20:40 | 21:20 | 20:40 | 21:20 |
08:32 | 09:14 | 21:20 | 22:00 | 21:20 | 22:00 |
08:38 | 09:26 | 22:00 | 22:40 | 22:00 | 22:40 |
08:48 | 09:38 | 22:40 | 23:20 | 22:40 | 23:20 |
09:00 | 09:48 | 23:20 | 00:00 | 23:20 | 00:00 |
09:10 | 09:59 | - | - | - | - |
09:21 | 10:09 | - | - | - | - |
09:31 | 10:20 | - | - | - | - |
09:42 | 10:30 | - | - | - | - |
09:52 | 10:41 | - | - | - | - |
10:03 | 10:51 | - | - | - | - |
10:13 | 11:02 | - | - | - | - |
10:24 | 11:12 | - | - | - | - |
10:34 | 11:23 | - | - | - | - |
10:45 | 11:33 | - | - | - | - |
10:55 | 11:44 | - | - | - | - |
11:06 | 11:54 | - | - | - | - |
11:16 | 12:05 | - | - | - | - |
11:27 | 12:15 | - | - | - | - |
11:37 | 12:26 | - | - | - | - |
11:48 | 12:36 | - | - | - | - |
11:58 | 12:47 | - | - | - | - |
12:09 | 12:57 | - | - | - | - |
12:19 | 13:08 | - | - | - | - |
12:30 | 13:19 | - | - | - | - |
12:40 | 13:29 | - | - | - | - |
12:50 | 13:39 | - | - | - | - |
13:00 | 13:49 | - | - | - | - |
13:10 | 13:59 | - | - | - | - |
13:20 | 14:10 | - | - | - | - |
13:30 | 14:20 | - | - | - | - |
13:40 | 14:30 | - | - | - | - |
13:50 | 14:40 | - | - | - | - |
14:00 | 14:50 | - | - | - | - |
14:10 | 15:00 | - | - | - | - |
14:20 | 15:10 | - | - | - | - |
14:30 | 15:20 | - | - | - | - |
14:40 | 15:30 | - | - | - | - |
14:50 | 15:40 | - | - | - | - |
15:00 | 15:50 | - | - | - | - |
15:10 | 16:00 | - | - | - | - |
15:20 | 16:10 | - | - | - | - |
15:30 | 16:20 | - | - | - | - |
15:40 | 16:30 | - | - | - | - |
15:50 | 16:40 | - | - | - | - |
16:00 | 16:50 | - | - | - | - |
16:10 | 16:58 | - | - | - | - |
16:18 | 17:06 | - | - | - | - |
16:26 | 17:14 | - | - | - | - |
16:34 | 17:22 | - | - | - | - |
16:42 | 17:30 | - | - | - | - |
16:50 | 17:38 | - | - | - | - |
16:58 | 17:46 | - | - | - | - |
17:06 | 17:54 | - | - | - | - |
17:14 | 18:02 | - | - | - | - |
17:22 | 18:10 | - | - | - | - |
17:30 | 18:18 | - | - | - | - |
17:38 | 18:26 | - | - | - | - |
17:46 | 18:34 | - | - | - | - |
17:54 | 18:42 | - | - | - | - |
18:02 | 18:50 | - | - | - | - |
18:10 | 18:58 | - | - | - | - |
18:18 | 19:06 | - | - | - | - |
18:26 | 19:14 | - | - | - | - |
18:34 | 19:22 | - | - | - | - |
18:42 | 19:30 | - | - | - | - |
18:50 | 19:38 | - | - | - | - |
19:02 | 19:50 | - | - | - | - |
19:14 | 20:05 | - | - | - | - |
19:26 | 20:20 | - | - | - | - |
19:38 | 20:30 | - | - | - | - |
19:50 | 20:45 | - | - | - | - |
20:00 | 21:00 | - | - | - | - |
20:15 | 21:30 | - | - | - | - |
20:30 | 22:00 | - | - | - | - |
21:00 | 22:30 | - | - | - | - |
21:30 | 23:00 | - | - | - | - |
22:00 | 23:30 | - | - | - | - |
22:30 | 00:00 | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - |
23:30 | - | - | - | - | - |
ESHOT Günaltay - Konak Otobüs Hattı Güzergahı
Bu otobüs Eserkent-Zincirlikuyu-Üçyol istikametinde yol almaktadır.
ESHOT Günaltay - Konak Otobüs Hattı Geçtiği Duraklar
- 12694 - Günaltay Park
- 12668 - Umut
- 12666 - Asiler
- 12664 - Çağdaş
- 12662 - Eserkent Köşe
- 12639 - Hasan Ali Yücel Parkı
- 12641 - İlkkurşun Anadolu Lisesi
- 12637 - Yerden Köprü
- 12568 - Seniha Mayda Ortaokulu
- 12566 - Zincirlikuyu Trafo
- 12564 - Serdar
- 12562 - Zincirlikuyu 2
- 12202 - Narlık
- 12200 - Kilimci Tepe
- 12255 - Bozyaka Devlet Hastanesi
- 12266 - Spotçular
- 10612 - Osman Öksüz Parkı
- 10248 - Altıntaş
- 10246 - Bayramyeri
- 10240 - Kız Yurdu
ESHOT 550 ile ilgili anahtar kelimeler;
550 eshot güzergah, 550 ESHOT durakları, 550 Otobüs Saatleri, ESHOT Günaltay - Konak Saatleri, Günaltay - Konak Güzergahı, 550 numara otobüs Saatleri
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 12:34
Soru ve Sorunlarınız için lütfen https://www.eshot.gov.tr/tr/Anasayfa adresini ziyaret edin veya ESHOT Çağrı Merkezini - 0232 320 0 320 arayınız.