EGO 563-3 (Öta) Kahramankazan - Ankara otobüs hattı, Kazan Aile Yaşam Merkezi yönünden yola çıkıp 165 durak geçtikten sonra Kazan Aile Yaşam Merkezi durağında bitmektedir.
| Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 05:35 Kahramankazan | - | - |
| 05:55 Kahramankazan | - | - |
| 06:15 Kahramankazan | - | - |
| 06:30 Kahramankazan | - | - |
| 06:40 Kahramankazan | - | - |
| 06:47 Kahramankazan | - | - |
| 06:55 Kahramankazan | - | - |
| 07:00 Sıhhiye | - | - |
| 07:05 Kahramankazan | - | - |
| 07:10 Sıhhiye | - | - |
| 07:12 Kahramankazan | - | - |
| 07:20 Sıhhiye | - | - |
| 07:20 Kahramankazan | - | - |
| 07:27 Kahramankazan | - | - |
| 07:34 Kahramankazan | - | - |
| 07:35 Sıhhiye | - | - |
| 07:43 Kahramankazan | - | - |
| 07:45 Sıhhiye | - | - |
| 07:50 Kahramankazan | - | - |
| 08:00 Sıhhiye | - | - |
| 08:00 Kahramankazan | - | - |
| 08:10 Kahramankazan | - | - |
| 08:15 Sıhhiye | - | - |
| 08:25 Kahramankazan | - | - |
| 08:30 Sıhhiye | - | - |
| 08:40 Kahramankazan | - | - |
| 08:45 Sıhhiye | - | - |
| 08:55 Kahramankazan | - | - |
| 09:00 Sıhhiye | - | - |
| 09:10 Kahramankazan | - | - |
| 09:15 Sıhhiye | - | - |
| 09:30 Sıhhiye | - | - |
| 09:30 Kahramankazan | - | - |
| 09:45 Sıhhiye | - | - |
| 09:50 Kahramankazan | - | - |
| 10:00 Sıhhiye | - | - |
| 10:10 Kahramankazan | - | - |
| 10:20 Sıhhiye | - | - |
| 10:30 Kahramankazan | - | - |
| 10:40 Sıhhiye | - | - |
| 10:50 Kahramankazan | - | - |
| 11:00 Sıhhiye | - | - |
| 11:10 Kahramankazan | - | - |
| 11:20 Sıhhiye | - | - |
| 11:30 Kahramankazan | - | - |
| 11:40 Sıhhiye | - | - |
| 11:50 Kahramankazan | - | - |
| 12:00 Sıhhiye | - | - |
| 12:10 Kahramankazan | - | - |
| 12:15 Sıhhiye | - | - |
| 12:30 Kahramankazan | - | - |
| 12:30 Sıhhiye | - | - |
| 12:45 Sıhhiye | - | - |
| 12:50 Kahramankazan | - | - |
| 13:00 Sıhhiye | - | - |
| 13:10 Kahramankazan | - | - |
| 13:20 Sıhhiye | - | - |
| 13:30 Kahramankazan | - | - |
| 13:40 Sıhhiye | - | - |
| 13:50 Kahramankazan | - | - |
| 14:00 Sıhhiye | - | - |
| 14:10 Kahramankazan | - | - |
| 14:20 Sıhhiye | - | - |
| 14:25 Kahramankazan | - | - |
| 14:40 Sıhhiye | - | - |
| 14:40 Kahramankazan | - | - |
| 14:55 Kahramankazan | - | - |
| 15:00 Sıhhiye | - | - |
| 15:10 Kahramankazan | - | - |
| 15:20 Sıhhiye | - | - |
| 15:25 Kahramankazan | - | - |
| 15:40 Kahramankazan | - | - |
| 15:40 Sıhhiye | - | - |
| 15:55 Kahramankazan | - | - |
| 16:00 Sıhhiye | - | - |
| 16:15 Sıhhiye | - | - |
| 16:15 Kahramankazan | - | - |
| 16:30 Sıhhiye | - | - |
| 16:35 Kahramankazan | - | - |
| 16:45 Sıhhiye | - | - |
| 16:55 Kahramankazan | - | - |
| 17:00 Sıhhiye | - | - |
| 17:10 Sıhhiye | - | - |
| 17:15 Kahramankazan | - | - |
| 17:20 Sıhhiye | - | - |
| 17:30 Sıhhiye | - | - |
| 17:30 Kahramankazan | - | - |
| 17:40 Sıhhiye | - | - |
| 17:50 Kahramankazan | - | - |
| 17:50 Sıhhiye | - | - |
| 18:00 Sıhhiye | - | - |
| 18:05 Kahramankazan | - | - |
| 18:15 Sıhhiye | - | - |
| 18:30 Sıhhiye | - | - |
| 18:30 Kahramankazan | - | - |
| 18:45 Sıhhiye | - | - |
| 19:00 Kahramankazan | - | - |
| 19:00 Sıhhiye | - | - |
| 19:15 Sıhhiye | - | - |
| 19:30 Sıhhiye | - | - |
| 19:45 Sıhhiye | - | - |
| 20:00 Sıhhiye | - | - |
EGO (Öta) Kahramankazan - Ankara Otobüs Hattı Geçtiği Duraklar
| Sıra | Durak | Durak Adı | Adres |
|---|---|---|---|
| 1 | 51133 | Kazan Aile Yaşam Merkezi | Fatih Mh.Ankara Blv.Kazan |
| 2 | 51139 | Tarık Buğra Sk. | Fatih Mh.Ankara Blv.Kazan |
| 3 | 51138 | Adliye Kazan | Fatih Mh.Ankara Blv.Kazan |
| 4 | 51136 | Kazan Kaymakamlığı | Fatih Mh.Ankara Blv.Kazan |
| 5 | 51135 | Öğretmen Koşu Yolu | Atatürk Mh.Ankara Blv.Kazan |
| 6 | 51134 | Satı Kadın Parkı | Atatürk Mh.Ankara Blv.Kazan |
| 7 | 51146 | Kazan Dsi | Atatürk Mh.Ankara Blv.Kazan |
| 8 | 51110 | Kazan Anadolu Ticaret Meslek Lisesi | Atatürk Mh.Ankara Blv.Kazan |
| 9 | 51109 | Kazan Belediyesi | Atatürk Mh.Ankara Blv.Kazan |
| 10 | 51353 | Hamdi Eriş Devlet Hastanesi | Atatürk Mh.Mh.Fevzi Çakmak Cd.Kazan |
| 11 | 51354 | Osmanlı Cd. | Atatürk Mh.Mh.Fevzi Çakmak Cd.Kazan |
| 12 | 52332 | Oksan Sk. | Atatürk Mh.Mh.Fevzi Çakmak Cd.Kazan |
| 13 | 51125 | Kazan Toki | Atatürk Mh.Aybike Cd.Kazan |
| 14 | 51123 | Aybüke Sk. | Atatürk Mh.Fevzi Çakmak Cd.Kazan |
| 15 | 52756 | Osmanlı Cd. | Atatürk Mh.Mh.Fevzi Çakmak Cd.Kazan |
| 16 | 52343 | Hamdi Eriş Devlet Hastanesi | Atatürk Mh.Mh.Fevzi Çakmak Cd.Kazan |
| 17 | 51122 | Kazan Terminal | Atatürk Mh.Ankara Blv.Kazan |
| 18 | 51120 | Ankara Blv. Milli Egemenlik Parkı | Atatürk Mh.Ankara Blv.Kazan |
| 19 | 51118 | Kayı Orta Okulu | Yıldırımbeyazıt Mh.Ankara Blv.Kazan |
| 20 | 51114 | Artvin Mahallesi | Yıldırımbeyazıt Mh.Ankara Blv.Kazan |
| 21 | 51112 | Yeşilova Villaları | Yıldırımbeyazıt Mh.Ankara Bolu Yolu Kazan |
| 22 | 51100 | Karayolları Bölge | Yıldırımbeyazıt Mh.Ankara Bolu Yolu Kazan |
| 23 | 51105 | Kumpınar Köyü | Kumpınar Mh.Ankara Bolu Yolu Kazan |
| 24 | 51097 | Aydın Köyü | Aydın Mh.Ankara Bolu Yolu Kazan |
| 25 | 51104 | Kum Ocakları | Aydın Mh.Ankara Bolu Yolu Kazan |
| 26 | 51102 | Maliye Denetim | Imrendi Mh.Ankara Bolu Yolu Kazan |
| 27 | 51095 | Imrendi Köyü | Imrendi Mh.Ankara Bolu Yolu Kazan |
| 28 | 50961 | Karayol Ağırlık Kontrol | Imrendi Mh.Ankara Bolu Yolu Kazan |
| 29 | 50940 | D750 Karayolu | Imrendi Mh.Ankara Bolu Yolu Kazan |
| 30 | 53255 | Ankara Bolu Yolu | Orhaniye Mh.Ankara Bolu Yolu Kahramankazan |
| 31 | 50968 | Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi | Orhaniye Mh.Ankara Bolu Yolu Kazan |
| 32 | 50958 | Dağyaka Köyü | Orhaniye Mh.Ankara Bolu Yolu Kazan |
| 33 | 50956 | Cumhuriyet Saray Tesisleri | Kışla Mh.Ankara Bolu Yolu Kazan |
| 34 | 53020 | 2008 Sk. | - |
| 35 | 50981 | Akıncı Yol Ayrımı | Saray Mh.Ankara Bolu Yolu Kazan |
| 36 | 50984 | Çaniçi Cd. | Saray Mh.Ankara Bolu Yolu Kazan |
| 37 | 50992 | Atom Cd. | Saray Mh.Ankara Bolu Yolu Kazan |
| 38 | 50979 | 115 Sk. | Saray Mh.Ankara Bolu Yolu Kazan |
| 39 | 50976 | Hamdi Eriş Ilkokulu | Saray Mh.Ankara Bolu Yolu Kazan |
| 40 | 50995 | Gıdacılar Cd. | Saray Mh.Ankara Bolu Yolu Kazan |
| 41 | 50993 | 189 Sk. | Saray Mh.Ankara Bolu Yolu Kazan |
| 42 | 50994 | Yurt Sk. | Saray Mh.Ankara Bolu Yolu Kazan |
| 43 | 50978 | Ankara Bolu Yolu | Saray Mh.Ankara Bolu Yolu Kazan |
| 44 | 51084 | Susuz Köyü | Susuz Mh.Istanbul Yolu Yenimahalle |
| 45 | 50735 | Ankara Defterdarlığı Susuz Köy Deposu | Susuz Mh.Istanbul Yolu Yenimahalle |
| 46 | 51083 | Aski Susuz Pompa Istasyonu | Susuz Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Yenimahalle |
| 47 | 50736 | Göksu Parkı Üst Girişi | Göksu Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Etimesgut |
| 48 | 51091 | Göksu Park | Göksu Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Etimesgut |
| 49 | 51089 | Göksu Parkı Çıkışı | Şehit Osman Avcı Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Etimesgut |
| 50 | 51090 | Istanbul Yolu Metro Istasyonu | Şehit Osman Avcı Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Etimesgut |
| 51 | 51154 | Araç Muayene | Şehit Osman Avcı Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Etimesgut |
| 52 | 50767 | Kaplan Cd. | Şehit Osman Avcı Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Etimesgut |
| 53 | 50792 | Tarım Kredi Kooperatifi | Şehit Osman Avcı Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Etimesgut |
| 54 | 51252 | Tarım Kredi Kooperatifi | Şeker Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Etimesgut |
| 55 | 51175 | Ayaş 48 Gün Köprü | Şeker Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Etimesgut |
| 56 | 51166 | 3.Hava Istikam | Bahçekapı Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Etimesgut |
| 57 | 51167 | Hava Ulaştırma | Bahçekapı Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Etimesgut |
| 58 | 51178 | Işçi Sağlığı Ve Güvenliği Merkezi | Bahçekapı Mh.Istanbul Yolu Yanyolu Etimesgut |
| 59 | 51179 | Hava Kuvvetleri Müzesi | Bahçekapı Mh.Istanbul Yolu Yanyolu Etimesgut |
| 60 | 51180 | Şaşmaz Sanayi Girişi | Bahçekapı Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Etimesgut |
| 61 | 51181 | Şaşmaz Oto Sanayi Kavşağı | Bahçekapı Mh.Oto Sanayi Kvş.Etimesgut |
| 62 | 51182 | Güvercinlik Jandarma Komutanlığı | Bahçekapı Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Etimesgut |
| 63 | 51183 | Jandarma Istihkam Inşaat Grup Komutanlığı | Bahçekapı Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Etimesgut |
| 64 | 51184 | Eşref Bitlis Kışlası | Bahçekapı Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Etimesgut |
| 65 | 51207 | Kara Havacılık Okulu | Bahçekapı Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Etimesgut |
| 66 | 51208 | Şehitler Parkı | Bahçekapı Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Etimesgut |
| 67 | 51209 | Avm | Bahçekapı Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Etimesgut |
| 68 | 51250 | T.M.O Genel Müdürlüğü | Gazi Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Yenimahalle |
| 69 | 10692 | Trafik Şube | Gazi Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Yenimahalle |
| 70 | 10693 | Halı Saha | Gazi Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Yenimahalle |
| 71 | 10694 | Atatürk Orman Çiftliği Kavşağı | Gazi Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Yenimahalle |
| 72 | 10712 | Ssk Blokları | Gazi Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Yenimahalle |
| 73 | 11422 | Tarım Bakanlığı Kampüsü | Gazi Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Yenimahalle |
| 74 | 11481 | Ivedik | Gazi Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Yenimahalle |
| 75 | 11484 | Kunduracılar Iş Merkezi | Gazi Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Yenimahalle |
| 76 | 11486 | Varlık Mahallesi | Gazi Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Yenimahalle |
| 77 | 11487 | Akköprü | Gazi Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Yenimahalle |
| 78 | 11554 | Çevikkuvvet | Zübeyde Hanım Mh.Istanbul Cd.Altındağ |
| 79 | 11527 | Atatürk Kültür Merkezi | Zübeyde Hanım Mh.Istanbul Cd.Altındağ |
| 80 | 11560 | 19 Mayıs Stadyumu | Doğanbey Mh.Istanbul Cd.Altındağ |
| 81 | 12488 | Devlet Tiyatroları | Doğanbey Mh.Istanbul Cd.Altındağ |
| 82 | 11646 | Adliye | Doğanbey Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
| 83 | 11590 | Maltepe Pazarı | Doğanbey Mh.Celal Bayar Blv.Altındağ |
| 84 | 11544 | Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı | Doğanbey Mh.Celal Bayar Blv.Altındağ |
| 85 | 11557 | Ankara Spor Salonu | Doğanbey Mh.Cumhuriyet Cd.Altındağ |
| 86 | 11563 | Atatürk Spor Salonu | Doğanbey Mh.Cumhuriyet Cd.Altındağ |
| 87 | 40151 | Rüzgarlı | - |
| 88 | 40120 | Tesviyeciler Durağı | Zübeyde Hanım Mh.Istanbul Cd.Altındağ |
| 89 | 40123 | Çevik Kuvvet | Zübeyde Hanım Mh.Istanbul Cd.Altındağ |
| 90 | 40119 | Akköprü | Zübeyde Hanım Mh.Akköprü Kvş.Altındağ |
| 91 | 21133 | Fsm.Blv. | Gayret Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Yenimahalle |
| 92 | 21104 | Köy Işleri | Gayret Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Yenimahalle |
| 93 | 21093 | Çiftlik Toki Konutları | Gayret Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Yenimahalle |
| 94 | 20657 | Sgk Blokları | 25 Mart Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Yenimahalle |
| 95 | 20638 | Çamlıca Parkı | Çamlıca Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Yenimahalle |
| 96 | 20639 | Polis Koleji | Çamlıca Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Yenimahalle |
| 97 | 20637 | Bölge Trafik | Çamlıca Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Yenimahalle |
| 98 | 20548 | T.M.O.Durağı | Macun Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Yenimahalle |
| 99 | 20546 | Acity Avm | Macun Mh.Acity Yenimahalle |
| 100 | 20544 | Tedaş | Macun Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Yenimahalle |
| 101 | 20542 | Sivil Savunma | Uğur Mumcu Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Yenimahalle |
| 102 | 20513 | Eşref Bitlis Kışlası | Inönü Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Yenimahalle |
| 103 | 20428 | Istanbul Yolu 40.Durak | Inönü Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Yenimahalle |
| 104 | 20384 | Tiritoğlu Camii | Inönü Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Yenimahalle |
| 105 | 20344 | Şaşmaz Kavşağı | Inönü Mh.Oto Sanayi Kvş.Yenimahalle |
| 106 | 20340 | Hava Müzesi | Ergazi Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Yenimahalle |
| 107 | 20337 | Açık Cezaevi | Ergazi Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Yenimahalle |
| 108 | 20335 | Işçi Sağlığı | Batı Sitesi Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Yenimahalle |
| 109 | 20334 | Gersan Sitesi | Batı Sitesi Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Yenimahalle |
| 110 | 20289 | Hipodrom | Yeni Batı Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Yenimahalle |
| 111 | 21439 | Hipodrom | Yeni Batı Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Yenimahalle |
| 112 | 20026 | Angora Ahşap | Yeni Batı Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Yenimahalle |
| 113 | 20475 | Kaplan Cd. | Yeni Batı Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Yenimahalle |
| 114 | 20025 | Istanbul Yolu Metro Istasyonu | Yeni Batı Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Yenimahalle |
| 115 | 20024 | Ata Yıldız | Yeni Batı Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Yenimahalle |
| 116 | 20022 | Göksu 1. | Yeni Batı Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Yenimahalle |
| 117 | 20002 | Göksu 2. | Yeni Batı Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Yenimahalle |
| 118 | 20017 | Susuz Köy | Susuz Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Yenimahalle |
| 119 | 20016 | Gümrük | Susuz Mh.Istanbul Yolu Yenimahalle |
| 120 | 20018 | Susuz Köyü | Susuz Mh.Istanbul Yolu Yenimahalle |
| 121 | 20001 | Çevre Yolu Kavşak | Susuz Mh.Ankara Bolu Yolu Yenimahalle |
| 122 | 20008 | Saray Yolu | Saray Mh.Ankara Bolu Yolu Kazan |
| 123 | 20011 | Saray 1. | Saray Mh.Ankara Bolu Yolu Kazan |
| 124 | 20010 | Saray 2. | Saray Mh.Ankara Bolu Yolu Kazan |
| 125 | 20007 | Hamdi Eriş Ilköğretim Okulu | Saray Mh.Ankara Bolu Yolu Kazan |
| 126 | 20006 | Saray Postanesi | Saray Mh.Ankara Bolu Yolu Kazan |
| 127 | 20009 | Saray Kavşağı | Saray Mh.Ankara Bolu Yolu Kazan |
| 128 | 20012 | Saray 6. | Saray Mh.Ankara Bolu Yolu Kazan |
| 129 | 20005 | Akıncılar Kavşağı | Saray Mh.Ankara Bolu Yolu Kazan |
| 130 | 20269 | 2008 Sk. | - |
| 131 | 20003 | Saray 8. | Dağyaka Mh.Ankara Bolu Yolu Kazan |
| 132 | 50957 | Dağyaka Köyü | Orhaniye Mh.Ankara Bolu Yolu Kazan |
| 133 | 50954 | Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi | Orhaniye Mh.Ankara Bolu Yolu Kazan |
| 134 | 53256 | Ankara Bolu Yolu | Orhaniye Mh. Kahramankazan |
| 135 | 50959 | D750 Karayolu | Imrendi Mh.Ankara Bolu Yolu Kazan |
| 136 | 50960 | Karayol Ağırlık Kontrol | Imrendi Mh.Kamyon-Tır Ağırlık Kontrolü Kazan |
| 137 | 51096 | Imrendi Köyü | Imrendi Mh.Ankara Bolu Yolu Kazan |
| 138 | 51101 | Maliye Denetim | Imrendi Mh.Ankara Bolu Yolu Kazan |
| 139 | 51103 | Kum Ocakları | Aydın Mh.Ankara Bolu Yolu Kazan |
| 140 | 51098 | Aydın Köyü | Aydın Mh.Ankara Bolu Yolu Kazan |
| 141 | 51099 | Kumpınar Köyü | Kumpınar Mh.Ankara Bolu Yolu Kazan |
| 142 | 51106 | Karayolları1.Bölge | Yıldırımbeyazıt Mh.Ankara Bolu Yolu Kazan |
| 143 | 51113 | Yeşilova Villaları | Yıldırımbeyazıt Mh.Ankara Bolu Yolu Kazan |
| 144 | 51115 | Artvin Mahallesi | Kayı Mh.Ankara Blv.Kazan |
| 145 | 51117 | Kayı Orta Okulu | Kayı Mh.Ankara Blv.Kazan |
| 146 | 51119 | Ankara Blv. Milli Egemenlik Parkı | Satıkadın Mh.Ankara Blv.Kazan |
| 147 | 51121 | Kazan Terminal | Satıkadın Mh.Ankara Blv.Kazan |
| 148 | 52753 | Hamdi Eriş Devlet Hastanesi | Atatürk Mh.Mh.Fevzi Çakmak Cd.Kazan |
| 149 | 51124 | Osmanlı Cd. | Atatürk Mh.Fevzi Çakmak Cd.Kazan |
| 150 | 52754 | Oksan Sk. | Atatürk Mh.Mh.Fevzi Çakmak Cd.Kazan |
| 151 | 51355 | Kazan Toki | Atatürk Mh.Mh.Mihraçe Sk.Kazan |
| 152 | 52755 | Aybüke Sk. | Atatürk Mh.Mh.Aybike Cd.Kazan |
| 153 | 51428 | Osmanlı Cd. | Atatürk Mh.Mh.Fevzi Çakmak Cd.Kazan |
| 154 | 52757 | Hamdi Eriş Devlet Hastanesi | Atatürk Mh.Mh.Fevzi Çakmak Cd.Kazan |
| 155 | 51127 | Terminal | Satıkadın Mh.Ankara Blv.Kazan |
| 156 | 51111 | Kazan Belediyesi | Satıkadın Mh.Ankara Blv.Kazan |
| 157 | 51116 | Kazan Anadolu Ticaret Meslek Lisesi | Satıkadın Mh.Ankara Blv.Kazan |
| 158 | 51144 | Kazan Dsi | Satıkadın Mh.Ankara Blv.Kazan |
| 159 | 51140 | Satı Kadın Parkı | Satıkadın Mh.Ankara Blv.Kazan |
| 160 | 51141 | Öğretmen Koşuyolu | Satıkadın Mh.Ankara Blv.Kazan |
| 161 | 51137 | Kazan Kaymakamlığı | Fatih Mh.Ankara Blv.Kazan |
| 162 | 51147 | Fatih Mahallesi | Fatih Mh.Ankara Blv.Kazan |
| 163 | 51142 | Adliye Kazan | Fatih Mh.Ankara Blv.Kazan |
| 164 | 51143 | Tarık Buğra Sk. | Fatih Mh.Ankara Blv.Kazan |
| 165 | 51148 | Kazan Aile Yaşam Merkezi | Fatih Mh.Ankara Blv.Kazan |
(Öta) Kahramankazan - Ankara Hakkında
- Hat No: 563-3
- Hat Adı: (Öta) Kahramankazan-Ankara
- Kalkış Yeri: Fatih Mh.Ankara Blv.Kazan/Ankara
- Varış Yeri: Fatih Mh.Ankara Blv.Kazan/Ankara
- Mesafesi: 114 Km
- Süresi: 150 Dakika
EGO 563-3 ile ilgili anahtar kelimeler;
563-3 EGO güzergah, 563-3 EGO durakları, 563-3 (Öta) Kahramankazan - Ankara Otobüs Saatleri, EGO (Öta) Kahramankazan - Ankara Saatleri, (Öta) Kahramankazan - Ankara Güzergahı, 563-3 numara otobüs Saatleri
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 12:34
Soru ve Sorunlarınız için lütfen https://www.ego.gov.tr adresini ziyaret edin veya EGO Çağrı Merkezini - 0312 507 10 00 arayınız.