Eshot 564 otobüs hattı, 30510 - Ayakkabıcılar Sitesi Son Durak yönünden yola çıkıp 23 durak geçtikten sonra 10457 - Halkapınar Metro durağında bitmektedir.
AYAKKABICILAR SİTESİ Kalkış | HALKAPINAR METRO Kalkış | AYAKKABICILAR SİTESİ Kalkış | HALKAPINAR METRO Kalkış | AYAKKABICILAR SİTESİ Kalkış | HALKAPINAR METRO Kalkış |
---|---|---|---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | |||
06:00 | 06:30 | 06:00 | 06:30 | 06:00 | 06:30 |
06:18 | 06:40 | 06:15 | 06:45 | 06:30 | 07:00 |
06:36 | 06:50 | 06:30 | 07:00 | 07:00 | 07:30 |
06:42 | 07:00 | 06:45 | 07:15 | 07:30 | 08:00 |
06:48 | 07:06 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 |
06:54 | 07:12 | 07:15 | 07:45 | 08:30 | 09:00 |
07:00 | 07:18 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 09:30 |
07:06 | 07:24 | 07:45 | 08:15 | 09:30 | 10:00 |
07:12 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 10:00 | 10:30 |
07:18 | 07:36 | 08:15 | 08:45 | 10:30 | 11:00 |
07:26 | 07:42 | 08:30 | 09:00 | 11:00 | 11:30 |
07:33 | 07:47 | 08:45 | 09:30 | 11:30 | 12:00 |
07:40 | 07:52 | 09:00 | 10:00 | 12:00 | 12:30 |
07:47 | 07:56 | 09:30 | 10:30 | 12:30 | 13:00 |
07:54 | 08:00 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 13:30 |
08:00 | 08:04 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 14:00 |
08:06 | 08:08 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 14:30 |
08:12 | 08:13 | 11:30 | 12:30 | 14:30 | 15:00 |
08:18 | 08:18 | 12:00 | 13:00 | 15:00 | 15:30 |
08:24 | 08:24 | 12:30 | 13:30 | 15:30 | 16:00 |
08:30 | 08:30 | 13:00 | 13:50 | 16:00 | 16:30 |
08:36 | 08:35 | 13:20 | 14:10 | 16:30 | 17:00 |
08:42 | 08:40 | 13:40 | 14:30 | 17:00 | 17:30 |
08:48 | 08:45 | 14:00 | 14:50 | 17:30 | 18:00 |
09:00 | 08:52 | 14:20 | 15:10 | 18:00 | 18:30 |
09:12 | 09:02 | 14:40 | 15:40 | 18:30 | 19:00 |
09:26 | 09:17 | 15:00 | 16:10 | 19:00 | 19:30 |
09:41 | 09:32 | 15:20 | 16:40 | 19:30 | 20:00 |
09:55 | 09:47 | 15:40 | 17:10 | 20:30 | 21:00 |
10:10 | 10:02 | 16:10 | 17:40 | 21:30 | 22:00 |
10:24 | 10:17 | 16:40 | 18:10 | 22:30 | 23:00 |
10:39 | 10:32 | 17:10 | 18:40 | 23:30 | 00:00 |
10:53 | 10:47 | 17:40 | 19:10 | - | - |
11:08 | 11:01 | 18:10 | 19:40 | - | - |
11:22 | 11:16 | 18:40 | 20:10 | - | - |
11:37 | 11:30 | 19:10 | 21:10 | - | - |
11:51 | 11:45 | 19:40 | 22:10 | - | - |
12:06 | 11:59 | 20:40 | 23:10 | - | - |
12:20 | 12:14 | 21:40 | 00:10 | - | - |
12:35 | 12:28 | 22:40 | - | - | - |
12:49 | 12:43 | 23:40 | - | - | - |
13:04 | 12:57 | - | - | - | - |
13:20 | 13:12 | - | - | - | - |
13:36 | 13:28 | - | - | - | - |
13:52 | 13:44 | - | - | - | - |
14:08 | 14:00 | - | - | - | - |
14:24 | 14:16 | - | - | - | - |
14:40 | 14:32 | - | - | - | - |
14:56 | 14:48 | - | - | - | - |
15:12 | 15:04 | - | - | - | - |
15:28 | 15:20 | - | - | - | - |
15:44 | 15:36 | - | - | - | - |
16:00 | 15:52 | - | - | - | - |
16:07 | 16:08 | - | - | - | - |
16:15 | 16:16 | - | - | - | - |
16:22 | 16:24 | - | - | - | - |
16:30 | 16:31 | - | - | - | - |
16:37 | 16:38 | - | - | - | - |
16:45 | 16:45 | - | - | - | - |
16:52 | 16:52 | - | - | - | - |
17:00 | 17:00 | - | - | - | - |
17:07 | 17:07 | - | - | - | - |
17:15 | 17:15 | - | - | - | - |
17:22 | 17:22 | - | - | - | - |
17:30 | 17:30 | - | - | - | - |
17:37 | 17:37 | - | - | - | - |
17:45 | 17:45 | - | - | - | - |
17:52 | 17:52 | - | - | - | - |
18:00 | 18:00 | - | - | - | - |
18:07 | 18:07 | - | - | - | - |
18:15 | 18:15 | - | - | - | - |
18:22 | 18:22 | - | - | - | - |
18:30 | 18:30 | - | - | - | - |
18:37 | 18:37 | - | - | - | - |
18:45 | 18:45 | - | - | - | - |
18:52 | 18:52 | - | - | - | - |
19:00 | 19:00 | - | - | - | - |
19:07 | 19:07 | - | - | - | - |
19:15 | 19:15 | - | - | - | - |
19:22 | 19:22 | - | - | - | - |
19:30 | 19:30 | - | - | - | - |
19:37 | 19:37 | - | - | - | - |
19:45 | 19:45 | - | - | - | - |
19:52 | 20:00 | - | - | - | - |
20:00 | 20:15 | - | - | - | - |
20:15 | 20:30 | - | - | - | - |
20:30 | 20:45 | - | - | - | - |
20:45 | 21:00 | - | - | - | - |
21:00 | 22:00 | - | - | - | - |
21:30 | 23:00 | - | - | - | - |
22:30 | 00:00 | - | - | - | - |
23:30 | - | - | - | - | - |
ESHOT Ayakkabıcılar Sitesi - Halkapınar Metro Otobüs Hattı Güzergahı
Bu otobüs Işıkkent - Otogar - Kamil Tunca istikametinde yol almaktadır.
ESHOT Ayakkabıcılar Sitesi - Halkapınar Metro Otobüs Hattı Geçtiği Duraklar
- 30504 - Caner
- 30536 - Egemenlik
- 30534 - Meltem
- 30532 - Duyar
- 30520 - Yener
- 30518 - Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi
- 30516 - Işıkkent
- 30514 - Yıldız
- 30512 - Işıkkent Mezarlık
- 30040 - Işıkkent Benzinlik
- 30038 - Koyuncu
- 30036 - Otogar
- 30166 - Bulvar
- 30164 - Depo
- 30162 - Park
- 30160 - Kahveler
- 30158 - Umut
- 30156 - Çamdibi Esnaf Odası
- 30154 - Kartal
- 30152 - Gürbüz
- 30150 - Kamil Tunca Bulvarı
- 11878 - Atatürk Stadı
- 12874 - Halkapınar Tramvay
ESHOT 564 ile ilgili anahtar kelimeler;
564 eshot güzergah, 564 ESHOT durakları, 564 Otobüs Saatleri, ESHOT Ayakkabıcılar Sitesi - Halkapınar Metro Saatleri, Ayakkabıcılar Sitesi - Halkapınar Metro Güzergahı, 564 numara otobüs Saatleri
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 12:34
Soru ve Sorunlarınız için lütfen https://www.eshot.gov.tr/tr/Anasayfa adresini ziyaret edin veya ESHOT Çağrı Merkezini - 0232 320 0 320 arayınız.