Eshot 599 otobüs hattı, 31082 - Cengizhan Son Durak yönünden yola çıkıp 31 durak geçtikten sonra 10464 - Halkapınar Metro durağında bitmektedir.
M.ERENER Kalkış | HALKAPINAR METRO Kalkış | M.ERENER Kalkış | HALKAPINAR METRO Kalkış | M.ERENER Kalkış | HALKAPINAR METRO Kalkış |
---|---|---|---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | |||
06:00 | 06:40 | 06:00 | 06:40 | 06:00 | 06:35 |
06:10 | 06:50 | 06:20 | 07:00 | 06:35 | 07:10 |
06:20 | 07:00 | 06:40 | 07:20 | 07:10 | 07:45 |
06:30 | 07:10 | 07:00 | 07:40 | 07:45 | 08:20 |
06:35 | 07:20 | 07:20 | 08:00 | 08:20 | 08:55 |
06:40 | 07:24 | 07:40 | 08:35 | 08:55 | 09:30 |
06:45 | 07:29 | 08:00 | 09:10 | 09:30 | 10:05 |
06:50 | 07:34 | 08:20 | 09:50 | 10:05 | 10:40 |
06:55 | 07:43 | 08:40 | 10:25 | 10:40 | 11:15 |
07:00 | 07:48 | 09:15 | 11:00 | 11:15 | 11:50 |
07:05 | 07:53 | 09:50 | 11:35 | 11:50 | 12:25 |
07:10 | 08:00 | 10:25 | 12:10 | 12:25 | 13:00 |
07:15 | 08:07 | 11:00 | 12:45 | 13:00 | 13:35 |
07:20 | 08:17 | 11:35 | 13:20 | 13:35 | 14:10 |
07:25 | 08:27 | 12:10 | 13:55 | 14:10 | 14:45 |
07:30 | 08:37 | 12:45 | 14:30 | 14:45 | 15:20 |
07:35 | 08:47 | 13:20 | 15:05 | 15:20 | 15:55 |
07:40 | 08:57 | 13:55 | 15:40 | 15:55 | 16:30 |
07:45 | 09:07 | 14:30 | 16:05 | 16:30 | 17:05 |
07:50 | 09:17 | 15:05 | 16:30 | 17:05 | 17:40 |
07:55 | 09:27 | 15:40 | 16:55 | 17:40 | 18:15 |
08:01 | 09:37 | 16:15 | 17:20 | 18:15 | 18:50 |
08:08 | 09:47 | 16:45 | 17:45 | 18:50 | 19:25 |
08:15 | 09:57 | 17:10 | 18:10 | 19:25 | 20:00 |
08:22 | 10:09 | 17:35 | 18:35 | 20:00 | 20:35 |
08:29 | 10:20 | 18:00 | 19:00 | 20:35 | 21:10 |
08:33 | 10:31 | 18:25 | 19:25 | 21:10 | 21:45 |
08:38 | 10:42 | 18:50 | 19:50 | 21:45 | 22:20 |
08:48 | 10:53 | 19:15 | 20:14 | 22:20 | 22:55 |
08:58 | 11:04 | 19:40 | 20:40 | 22:55 | 23:30 |
09:08 | 11:15 | 20:05 | 21:10 | 23:30 | 00:05 |
09:18 | 11:26 | 20:35 | 21:45 | - | - |
09:28 | 11:37 | 21:10 | 22:20 | - | - |
09:38 | 11:48 | 21:45 | 22:55 | - | - |
09:49 | 11:59 | 22:20 | 23:30 | - | - |
10:00 | 12:10 | 22:55 | 00:05 | - | - |
10:11 | 12:21 | 23:30 | - | - | - |
10:22 | 12:32 | - | - | - | - |
10:33 | 12:43 | - | - | - | - |
10:44 | 12:54 | - | - | - | - |
10:55 | 13:05 | - | - | - | - |
11:06 | 13:16 | - | - | - | - |
11:17 | 13:27 | - | - | - | - |
11:28 | 13:36 | - | - | - | - |
11:39 | 13:45 | - | - | - | - |
11:50 | 13:54 | - | - | - | - |
12:01 | 14:03 | - | - | - | - |
12:12 | 14:12 | - | - | - | - |
12:23 | 14:21 | - | - | - | - |
12:34 | 14:30 | - | - | - | - |
12:45 | 14:39 | - | - | - | - |
12:54 | 14:48 | - | - | - | - |
13:03 | 14:57 | - | - | - | - |
13:12 | 15:06 | - | - | - | - |
13:21 | 15:15 | - | - | - | - |
13:30 | 15:24 | - | - | - | - |
13:39 | 15:33 | - | - | - | - |
13:48 | 15:42 | - | - | - | - |
13:57 | 15:51 | - | - | - | - |
14:06 | 16:00 | - | - | - | - |
14:15 | 16:10 | - | - | - | - |
14:24 | 16:15 | - | - | - | - |
14:33 | 16:20 | - | - | - | - |
14:42 | 16:30 | - | - | - | - |
14:51 | 16:35 | - | - | - | - |
15:00 | 16:40 | - | - | - | - |
15:09 | 16:50 | - | - | - | - |
15:18 | 16:55 | - | - | - | - |
15:27 | 17:00 | - | - | - | - |
15:36 | 17:08 | - | - | - | - |
15:45 | 17:15 | - | - | - | - |
15:55 | 17:17 | - | - | - | - |
16:05 | 17:25 | - | - | - | - |
16:15 | 17:34 | - | - | - | - |
16:25 | 17:35 | - | - | - | - |
16:35 | 17:42 | - | - | - | - |
16:45 | 17:51 | - | - | - | - |
16:55 | 17:55 | - | - | - | - |
17:05 | 18:00 | - | - | - | - |
17:15 | 18:10 | - | - | - | - |
17:25 | 18:15 | - | - | - | - |
17:35 | 18:20 | - | - | - | - |
17:45 | 18:30 | - | - | - | - |
17:55 | 18:35 | - | - | - | - |
18:05 | 18:40 | - | - | - | - |
18:15 | 18:50 | - | - | - | - |
18:25 | 18:55 | - | - | - | - |
18:34 | 18:59 | - | - | - | - |
18:43 | 19:07 | - | - | - | - |
18:51 | 19:15 | - | - | - | - |
19:00 | 19:16 | - | - | - | - |
19:10 | 19:24 | - | - | - | - |
19:20 | 19:33 | - | - | - | - |
19:30 | 19:35 | - | - | - | - |
19:40 | 19:41 | - | - | - | - |
19:50 | 19:50 | - | - | - | - |
20:05 | 20:00 | - | - | - | - |
20:25 | 20:10 | - | - | - | - |
20:41 | 20:20 | - | - | - | - |
20:57 | 20:30 | - | - | - | - |
21:20 | 20:40 | - | - | - | - |
21:55 | 20:55 | - | - | - | - |
22:30 | 21:20 | - | - | - | - |
23:05 | 21:55 | - | - | - | - |
23:40 | 22:30 | - | - | - | - |
- | 23:05 | - | - | - | - |
- | 23:40 | - | - | - | - |
- | 00:15 | - | - | - | - |
ESHOT M. Erener - Halkapınar Metro Otobüs Hattı Güzergahı
Bu otobüs Çay Mah. - Adliye - Çınarlı Eml. istikametinde yol almaktadır.
ESHOT M. Erener - Halkapınar Metro Otobüs Hattı Geçtiği Duraklar
- 31132 - Tepe
- 31130 - Ticaret Borsası İlköğretim Okulu
- 31128 - Kahveler
- 31126 - Cami
- 31124 - Başaran
- 31122 - Sevgi
- 31104 - Çardak
- 31102 - Dümbüllü
- 31100 - Kasap
- 31098 - Metaş İlköğretim Okulu
- 31096 - Köşe
- 31094 - Çeşme
- 31092 - Park
- 30982 - Çay Mahallesi Son Durak
- 30980 - Heykel
- 30978 - Şehit Hakan Uysal
- 30976 - Çorapçı
- 30974 - Dede Fırını
- 30970 - Bayraklı Çocuk Parkı
- 30962 - Matbaa
- 30290 - Smyrna
- 30286 - Manas
- 30284 - Bayraklı Depo
- 30282 - Halide Edip Adıvar
- 30280 - Adliye
- 30140 - Üçüncü Sanayi
- 30138 - Bölge İdare Mahkemesi
- 11892 - Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- 31547 - Çınarlı Diş Hastanesi
- 31545 - Halkapınar Spor Salonu
- 12874 - Halkapınar Tramvay
ESHOT 599 ile ilgili anahtar kelimeler;
599 eshot güzergah, 599 ESHOT durakları, 599 Otobüs Saatleri, ESHOT M. Erener - Halkapınar Metro Saatleri, M. Erener - Halkapınar Metro Güzergahı, 599 numara otobüs Saatleri
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 12:34
Soru ve Sorunlarınız için lütfen https://www.eshot.gov.tr/tr/Anasayfa adresini ziyaret edin veya ESHOT Çağrı Merkezini - 0232 320 0 320 arayınız.