Eshot 671 otobüs hattı, 41175 - Şirinyer Aktarma yönünden yola çıkıp 32 durak geçtikten sonra 51934 - Fahrettin Altay Aktarma Merkezi durağında bitmektedir.
ŞİRİNYER AKTARMA Kalkış | F.ALTAY AKT. Kalkış | ŞİRİNYER AKTARMA Kalkış | F.ALTAY AKT. Kalkış | ŞİRİNYER AKTARMA Kalkış | F.ALTAY AKT. Kalkış |
---|---|---|---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | |||
06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:15 | 06:00 | 06:45 |
06:15 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 06:45 | 07:30 |
06:30 | 06:25 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 08:15 |
06:40 | 06:35 | 07:30 | 07:45 | 08:15 | 09:00 |
06:50 | 06:45 | 08:00 | 08:15 | 09:00 | 09:45 |
07:00 | 06:55 | 08:30 | 08:45 | 09:45 | 10:30 |
07:10 | 07:05 | 09:00 | 09:15 | 10:30 | 11:15 |
07:20 | 07:15 | 09:30 | 09:45 | 11:15 | 12:00 |
07:30 | 07:25 | 10:00 | 10:15 | 12:00 | 12:45 |
07:40 | 07:35 | 10:30 | 10:45 | 12:45 | 13:30 |
07:52 | 07:45 | 11:00 | 11:15 | 13:30 | 14:15 |
08:05 | 07:55 | 11:30 | 11:45 | 14:15 | 15:00 |
08:17 | 08:05 | 12:00 | 12:15 | 15:00 | 15:45 |
08:30 | 08:15 | 12:30 | 12:45 | 15:45 | 16:30 |
08:42 | 08:30 | 13:00 | 13:15 | 16:30 | 17:15 |
08:55 | 08:45 | 13:30 | 13:45 | 17:15 | 18:00 |
09:07 | 08:57 | 14:00 | 14:15 | 18:00 | 18:45 |
09:20 | 09:10 | 14:30 | 14:45 | 18:45 | 19:30 |
09:32 | 09:22 | 15:00 | 15:15 | 19:30 | 20:15 |
09:45 | 09:35 | 15:30 | 15:45 | 20:15 | 21:00 |
09:57 | 09:47 | 16:00 | 16:15 | 21:00 | 21:45 |
10:10 | 10:00 | 16:30 | 16:45 | 21:45 | 22:30 |
10:22 | 10:12 | 17:00 | 17:15 | 22:30 | 23:15 |
10:35 | 10:25 | 17:30 | 17:45 | 23:15 | 00:00 |
10:47 | 10:37 | 18:00 | 18:15 | - | - |
11:00 | 10:50 | 18:30 | 18:45 | - | - |
11:12 | 11:02 | 19:00 | 19:15 | - | - |
11:25 | 11:15 | 19:30 | 19:45 | - | - |
11:37 | 11:27 | 20:00 | 20:15 | - | - |
11:50 | 11:40 | 20:30 | 20:45 | - | - |
12:02 | 11:52 | 21:00 | 21:15 | - | - |
12:15 | 12:05 | 21:30 | 21:45 | - | - |
12:27 | 12:17 | 22:00 | 22:15 | - | - |
12:40 | 12:30 | 22:30 | 22:45 | - | - |
12:52 | 12:42 | 23:00 | 23:15 | - | - |
13:05 | 12:55 | 23:30 | 00:00 | - | - |
13:17 | 13:07 | - | - | - | - |
13:30 | 13:20 | - | - | - | - |
13:42 | 13:32 | - | - | - | - |
13:55 | 13:45 | - | - | - | - |
14:07 | 13:57 | - | - | - | - |
14:20 | 14:10 | - | - | - | - |
14:32 | 14:22 | - | - | - | - |
14:45 | 14:35 | - | - | - | - |
14:57 | 14:47 | - | - | - | - |
15:10 | 15:00 | - | - | - | - |
15:25 | 15:12 | - | - | - | - |
15:40 | 15:25 | - | - | - | - |
15:55 | 15:37 | - | - | - | - |
16:07 | 15:50 | - | - | - | - |
16:20 | 16:05 | - | - | - | - |
16:32 | 16:20 | - | - | - | - |
16:45 | 16:31 | - | - | - | - |
16:57 | 16:43 | - | - | - | - |
17:10 | 16:54 | - | - | - | - |
17:22 | 17:05 | - | - | - | - |
17:35 | 17:17 | - | - | - | - |
17:47 | 17:30 | - | - | - | - |
18:00 | 17:42 | - | - | - | - |
18:12 | 17:55 | - | - | - | - |
18:25 | 18:07 | - | - | - | - |
18:37 | 18:20 | - | - | - | - |
18:50 | 18:32 | - | - | - | - |
19:02 | 18:45 | - | - | - | - |
19:15 | 18:57 | - | - | - | - |
19:27 | 19:10 | - | - | - | - |
19:40 | 19:22 | - | - | - | - |
19:52 | 19:35 | - | - | - | - |
20:05 | 19:47 | - | - | - | - |
20:17 | 20:00 | - | - | - | - |
20:30 | 20:12 | - | - | - | - |
20:42 | 20:25 | - | - | - | - |
20:55 | 20:40 | - | - | - | - |
21:10 | 21:00 | - | - | - | - |
21:30 | 21:30 | - | - | - | - |
22:00 | 22:00 | - | - | - | - |
23:00 | 23:00 | - | - | - | - |
00:00 | 00:00 | - | - | - | - |
ESHOT Şirinyer Aktarma Merkezi - F. Altay Otobüs Hattı Güzergahı
Bu otobüs Akıncılar Mah. - Cennetçeşme - Çevreyolu istikametinde yol almaktadır.
ESHOT Şirinyer Aktarma Merkezi - F. Altay Otobüs Hattı Geçtiği Duraklar
- 40137 - Nato 1
- 40141 - Şirinyer Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi
- 40143 - Akıncılar Cami
- 40145 - Akıncılar Merkez
- 40175 - İzban Koşu Durağı
- 40711 - Hat Boyu
- 40703 - Hat Boyu 2
- 40707 - Mobilyacılar
- 40705 - Ptt Karabağlar Dağıtım Toplama Merkezi
- 12623 - Kaymakkuyu 2
- 12629 - Bahar Yıldırım İlkokulu
- 12633 - 2 Nolu Çağdaş Kahraman Sağlık Ocağı
- 12639 - Hasan Ali Yücel Parkı
- 12641 - İlkkurşun Anadolu Lisesi
- 12625 - Trafo
- 12617 - Karanfil
- 12621 - Çamlık Yol Ayrımı
- 12215 - Kuyu
- 12509 - Yıkık Cami 2
- 12461 - Briketçi
- 12463 - Umut Mahallesi Köprü
- 12465 - Küçük Trafo
- 12467 - Çakırtepe
- 12469 - Kasaba
- 12471 - Memiş Kahya
- 12473 - Güzel İzmir Cami
- 12475 - Cennetçeşme
- 10562 - Meşale
- 14500 - Moda
- 10199 - Adnan Saygun Sanat Merkezi
- 10177 - Hava Hastanesi
- 51826 - Fahrettin Altay Meydan 3
ESHOT 671 ile ilgili anahtar kelimeler;
671 eshot güzergah, 671 ESHOT durakları, 671 Otobüs Saatleri, ESHOT Şirinyer Aktarma Merkezi - F. Altay Saatleri, Şirinyer Aktarma Merkezi - F. Altay Güzergahı, 671 numara otobüs Saatleri
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 12:34
Soru ve Sorunlarınız için lütfen https://www.eshot.gov.tr/tr/Anasayfa adresini ziyaret edin veya ESHOT Çağrı Merkezini - 0232 320 0 320 arayınız.