Eshot 72 otobüs hattı, 40454 - İşçievleri yönünden yola çıkıp 23 durak geçtikten sonra 15532 - Konak durağında bitmektedir.
İŞÇİEVLERİ Kalkış | KONAK Kalkış | İŞÇİEVLERİ Kalkış | KONAK Kalkış | İŞÇİEVLERİ Kalkış | KONAK Kalkış |
---|---|---|---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | |||
06:05 | - | 06:00 | - | 06:00 | - |
06:25 | - | 06:22 | - | 06:32 | - |
06:40 | - | 06:44 | - | 07:04 | - |
07:00 | - | 07:06 | - | 07:36 | - |
07:15 | - | 07:28 | - | 08:08 | - |
07:27 | - | 07:50 | - | 08:40 | - |
07:40 | - | 08:12 | - | 09:12 | - |
07:55 | - | 08:34 | - | 09:44 | - |
08:10 | - | 09:00 | - | 10:16 | - |
08:20 | - | 09:40 | - | 10:48 | - |
08:30 | - | 10:13 | - | 11:20 | - |
08:45 | - | 10:46 | - | 11:52 | - |
09:00 | - | 11:19 | - | 12:24 | - |
09:13 | - | 11:52 | - | 12:56 | - |
09:26 | - | 12:25 | - | 13:28 | - |
09:39 | - | 12:58 | - | 14:00 | - |
09:52 | - | 13:31 | - | 14:32 | - |
10:05 | - | 14:04 | - | 15:04 | - |
10:18 | - | 14:37 | - | 15:36 | - |
10:31 | - | 15:10 | - | 16:08 | - |
10:44 | - | 15:43 | - | 16:40 | - |
10:57 | - | 16:16 | - | 17:12 | - |
11:14 | - | 16:38 | - | 17:44 | - |
11:31 | - | 17:00 | - | 18:16 | - |
11:46 | - | 17:22 | - | 18:48 | - |
12:01 | - | 17:44 | - | 19:20 | - |
12:16 | - | 18:06 | - | 19:52 | - |
12:31 | - | 18:28 | - | 20:24 | - |
12:46 | - | 18:50 | - | 20:56 | - |
13:01 | - | 19:12 | - | 21:28 | - |
13:16 | - | 19:34 | - | 22:00 | - |
13:31 | - | 20:00 | - | 22:30 | - |
13:46 | - | 20:30 | - | 23:00 | - |
14:01 | - | 21:00 | - | 23:30 | - |
14:16 | - | 21:30 | - | - | - |
14:31 | - | 22:00 | - | - | - |
14:46 | - | 22:30 | - | - | - |
15:01 | - | 23:00 | - | - | - |
15:16 | - | 23:30 | - | - | - |
15:31 | - | - | - | - | - |
15:46 | - | - | - | - | - |
16:01 | - | - | - | - | - |
16:16 | - | - | - | - | - |
16:31 | - | - | - | - | - |
16:46 | - | - | - | - | - |
17:01 | - | - | - | - | - |
17:16 | - | - | - | - | - |
17:31 | - | - | - | - | - |
17:46 | - | - | - | - | - |
18:01 | - | - | - | - | - |
18:17 | - | - | - | - | - |
18:34 | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - |
18:55 | - | - | - | - | - |
19:08 | - | - | - | - | - |
19:25 | - | - | - | - | - |
19:42 | - | - | - | - | - |
19:59 | - | - | - | - | - |
20:16 | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - |
23:15 | - | - | - | - | - |
ESHOT Işçievleri - Konak Otobüs Hattı Güzergahı
Bu otobüs Şirinyer - Eşrefpaşa - Ikiçeşmelik istikametinde yol almaktadır.
ESHOT Işçievleri - Konak Otobüs Hattı Geçtiği Duraklar
- 40458 - Selviler
- 40486 - İstiklal
- 40494 - Işıklı Parkı
- 40496 - Ana Sağlığı
- 40498 - Bloklar
- 41088 - Telsizler
- 41086 - Yıldız
- 40422 - Yıkıkkemer Meydan
- 40420 - Ufuk Karakolu
- 40418 - Dirayet Süren İlkokulu
- 40416 - Manolya
- 40414 - Gül
- 40412 - Betonyol
- 40410 - Redresör
- 40010 - Şirinyer PTT
- 40004 - Şirinyer Karakol
- 40002 - Nato
- 12070 - Şelale Parkı
- 12068 - Konak Anadolu Lisesi
- 12064 - Yağhaneler 2
- 12066 - Arap Cami
- 12058 - Eşrefpaşa
- 10240 - Kız Yurdu
ESHOT 72 ile ilgili anahtar kelimeler;
72 eshot güzergah, 72 ESHOT durakları, 72 Otobüs Saatleri, ESHOT Işçievleri - Konak Saatleri, Işçievleri - Konak Güzergahı, 72 numara otobüs Saatleri
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 12:34
Soru ve Sorunlarınız için lütfen https://www.eshot.gov.tr/tr/Anasayfa adresini ziyaret edin veya ESHOT Çağrı Merkezini - 0232 320 0 320 arayınız.