Eshot 74 otobüs hattı, 40186 - İrfan Nadir İlkokulu yönünden yola çıkıp 28 durak geçtikten sonra 40198 - Şirinyer Saha durağında bitmektedir.
YENİGÜN MAH. Kalkış | ŞİRİNYER AKT. Kalkış | YENİGÜN MAH. Kalkış | ŞİRİNYER AKT. Kalkış | YENİGÜN MAH. Kalkış | ŞİRİNYER AKT. Kalkış |
---|---|---|---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | |||
06:00 | 06:35 | 06:00 | 06:30 | 06:00 | 06:30 |
06:15 | 06:55 | 06:30 | 07:00 | 06:30 | 07:00 |
06:30 | 07:10 | 07:00 | 07:30 | 07:00 | 07:30 |
06:45 | 07:25 | 07:30 | 08:00 | 07:30 | 08:00 |
07:00 | 07:40 | 08:00 | 08:30 | 08:00 | 08:30 |
07:12 | 07:55 | 08:30 | 09:00 | 08:30 | 09:00 |
07:24 | 08:07 | 09:00 | 09:30 | 09:00 | 09:30 |
07:36 | 08:19 | 09:30 | 10:00 | 09:30 | 10:00 |
07:48 | 08:31 | 10:00 | 10:30 | 10:00 | 10:30 |
08:00 | 08:43 | 10:30 | 11:00 | 10:30 | 11:00 |
08:15 | 08:55 | 11:00 | 11:30 | 11:00 | 11:30 |
08:30 | 09:15 | 11:30 | 12:00 | 11:30 | 12:00 |
08:50 | 09:35 | 12:00 | 12:30 | 12:00 | 12:30 |
09:11 | 10:01 | 12:30 | 13:00 | 12:30 | 13:00 |
09:32 | 10:22 | 13:00 | 13:30 | 13:00 | 13:30 |
09:53 | 10:43 | 13:30 | 14:00 | 13:30 | 14:00 |
10:14 | 11:04 | 14:00 | 14:30 | 14:00 | 14:30 |
10:35 | 11:25 | 14:30 | 15:00 | 14:30 | 15:00 |
10:56 | 11:46 | 15:00 | 15:30 | 15:00 | 15:30 |
11:17 | 12:07 | 15:30 | 16:00 | 15:30 | 16:00 |
11:38 | 12:33 | 16:00 | 16:30 | 16:00 | 16:30 |
11:59 | 12:54 | 16:30 | 17:00 | 16:30 | 17:00 |
12:20 | 13:15 | 17:00 | 17:30 | 17:00 | 17:30 |
12:41 | 13:36 | 17:30 | 18:00 | 17:30 | 18:00 |
13:07 | 13:57 | 18:00 | 18:30 | 18:00 | 18:30 |
13:28 | 14:18 | 18:30 | 19:00 | 18:30 | 19:00 |
13:49 | 14:39 | 19:00 | 19:30 | 19:00 | 19:30 |
14:10 | 15:01 | 19:30 | 20:00 | 19:30 | 20:00 |
14:31 | 15:23 | 20:00 | 20:30 | 20:00 | 20:30 |
14:53 | 15:45 | 20:30 | 21:00 | 20:30 | 21:00 |
15:15 | 16:07 | 21:30 | 22:00 | 21:30 | 22:00 |
15:38 | 16:27 | 22:30 | 23:00 | 22:30 | 23:00 |
16:01 | 16:46 | 23:30 | 00:00 | 23:30 | 00:00 |
16:23 | 17:01 | - | - | - | - |
16:45 | 17:16 | - | - | - | - |
17:01 | 17:31 | - | - | - | - |
17:16 | 17:46 | - | - | - | - |
17:31 | 18:01 | - | - | - | - |
17:46 | 18:16 | - | - | - | - |
18:01 | 18:31 | - | - | - | - |
18:16 | 18:46 | - | - | - | - |
18:31 | 19:01 | - | - | - | - |
18:46 | 19:16 | - | - | - | - |
19:01 | 19:31 | - | - | - | - |
19:20 | 19:46 | - | - | - | - |
19:40 | 20:00 | - | - | - | - |
20:00 | 20:20 | - | - | - | - |
20:20 | 20:40 | - | - | - | - |
20:40 | 21:00 | - | - | - | - |
22:00 | 21:20 | - | - | - | - |
23:20 | 22:40 | - | - | - | - |
- | 00:00 | - | - | - | - |
ESHOT Yenigün Mah. - Şirinyer Aktarma Merkezi Otobüs Hattı Güzergahı
Bu otobüs Inkılap Ist. - Koşu Yolu istikametinde yol almaktadır.
ESHOT Yenigün Mah. - Şirinyer Aktarma Merkezi Otobüs Hattı Geçtiği Duraklar
- 40365 - Sezai Karakoç Anadolu İmam Hatip lisesi
- 40366 - Gökkuşağı
- 40362 - Göksu Pazaryeri
- 40360 - Yeşilbağlar Son Durak
- 40358 - Özel Sağlık
- 40356 - Göksu
- 40266 - Zencefil
- 40388 - Erguvan
- 40330 - Akasma
- 40328 - Üçyol
- 40327 - Çiçek
- 40324 - Çiftlik
- 40322 - Köşe
- 40319 - Buca Moda Konutları
- 40318 - Eski Son Durak
- 41300 - Sağlık Ocağı
- 41298 - Nazım Hikmet Parkı
- 41296 - Yenigün Muhtar
- 40244 - Ali Kuşçu İlkokulu
- 40242 - Barış
- 40736 - Çevik Bir
- 40734 - Buca Devlet Hastanesi
- 40222 - Harp İş Sitesi
- 40220 - 30 Ağustos İlk Öğretim Okulu
- 40217 - Ensar Cami
- 40216 - Ata
- 40160 - Şirinyer Parkı
- 40153 - Şirinyer İstasyonu
ESHOT 74 ile ilgili anahtar kelimeler;
74 eshot güzergah, 74 ESHOT durakları, 74 Otobüs Saatleri, ESHOT Yenigün Mah. - Şirinyer Aktarma Merkezi Saatleri, Yenigün Mah. - Şirinyer Aktarma Merkezi Güzergahı, 74 numara otobüs Saatleri
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 12:34
Soru ve Sorunlarınız için lütfen https://www.eshot.gov.tr/tr/Anasayfa adresini ziyaret edin veya ESHOT Çağrı Merkezini - 0232 320 0 320 arayınız.