Eshot 748 otobüs hattı, 21545 - Ulukent Aktarma yönünden yola çıkıp 50 durak geçtikten sonra 22256 - Menemen Aktarma Merkezi durağında bitmektedir.
ULUKENT AKT. Kalkış | MENEMEN AKTARMA Kalkış | ULUKENT AKT. Kalkış | MENEMEN AKTARMA Kalkış | ULUKENT AKT. Kalkış | MENEMEN AKTARMA Kalkış |
---|---|---|---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | |||
06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 |
06:00 | 06:25 | 06:50 | 06:50 | 06:50 | 06:50 |
06:13 | 06:45 | 07:40 | 07:40 | 07:40 | 07:40 |
06:26 | 07:00 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
06:39 | 07:12 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 |
06:50 | 07:24 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 |
07:01 | 07:36 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
07:12 | 07:48 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 |
07:23 | 08:01 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 |
07:35 | 08:14 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
07:50 | 08:33 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 |
08:05 | 08:55 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 |
08:22 | 09:17 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
08:40 | 09:39 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 |
08:55 | 10:01 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 |
09:17 | 10:23 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
09:39 | 10:45 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 |
10:01 | 11:07 | 20:10 | 20:10 | 20:10 | 20:10 |
10:23 | 11:29 | 21:00 | 21:00 | 21:50 | 21:00 |
10:45 | 11:51 | 21:50 | 21:50 | 23:20 | 22:40 |
11:07 | 12:13 | 22:40 | 22:40 | - | 00:00 |
11:29 | 12:35 | 23:20 | 23:30 | - | - |
11:51 | 12:57 | - | 00:00 | - | - |
12:13 | 13:19 | - | - | - | - |
12:35 | 13:41 | - | - | - | - |
12:57 | 14:03 | - | - | - | - |
13:19 | 14:25 | - | - | - | - |
13:41 | 14:47 | - | - | - | - |
14:03 | 15:09 | - | - | - | - |
14:25 | 15:31 | - | - | - | - |
14:47 | 15:53 | - | - | - | - |
15:09 | 16:13 | - | - | - | - |
15:31 | 16:29 | - | - | - | - |
15:53 | 16:45 | - | - | - | - |
16:15 | 17:01 | - | - | - | - |
16:37 | 17:17 | - | - | - | - |
16:59 | 17:33 | - | - | - | - |
17:17 | 17:49 | - | - | - | - |
17:33 | 18:05 | - | - | - | - |
17:49 | 18:21 | - | - | - | - |
18:05 | 18:37 | - | - | - | - |
18:21 | 18:53 | - | - | - | - |
18:37 | 19:09 | - | - | - | - |
18:53 | 19:25 | - | - | - | - |
19:10 | 19:41 | - | - | - | - |
19:30 | 19:57 | - | - | - | - |
19:50 | 20:13 | - | - | - | - |
20:10 | 20:30 | - | - | - | - |
20:30 | 20:50 | - | - | - | - |
21:00 | 21:15 | - | - | - | - |
22:00 | 22:00 | - | - | - | - |
23:00 | 23:00 | - | - | - | - |
- | 00:00 | - | - | - | - |
ESHOT Ulukent Aktarma Merkezi - Menemen Aktarma Merkezi Otobüs Hattı Güzergahı
Bu otobüs Koyundere - Asarlık - Menemen Devlet Hastanesi istikametinde yol almaktadır.
ESHOT Ulukent Aktarma Merkezi - Menemen Aktarma Merkezi Otobüs Hattı Geçtiği Duraklar
- 21393 - Jandarma Ormanı
- 21395 - Ulukent Trafo
- 21397 - Üst Geçit
- 21399 - Egekent 2
- 21401 - Tarımsal Araştırma
- 21403 - Koyundere
- 21627 - Koyundere Eski Son Durak
- 21629 - Koyundere Kahveler
- 21631 - İstiklal
- 21633 - Ege
- 21635 - Çocuk Parkı
- 21637 - Kılıçkent
- 23276 - Kemal Atatürk Parkı
- 21639 - Güvenel
- 21641 - Aksu
- 21643 - Yetmiş Beşinci Yıl İlköğretim Okulu
- 21645 - Mutlu
- 21647 - Vali Kutlu Aktaş
- 21649 - Koyundereli Hacı Mehmet Camii
- 21651 - Fatma Koşay İlköğretim Okulu
- 21653 - Koyundere Toki Evleri
- 21679 - Genç
- 21681 - Asarlık Toki Evleri Trafo
- 21683 - Asarlık Toki Evleri Üçyol
- 21685 - Asarlık Toki Evleri Tepe
- 21686 - Asarlık Toki Evleri Son Durak
- 21684 - Asarlık Toki Evleri Tepe
- 21682 - Asarlık Toki Evleri Üçyol
- 21680 - Asarlık Toki Evleri Trafo
- 21678 - Genç
- 21652 - Koyundere Toki Evleri
- 21676 - Sekseninci Yıl İlköğretim Okulu
- 21659 - Aktaşlar
- 21661 - Beyaz Ev
- 21663 - Duman
- 21665 - Asarlık Pazar Yeri
- 22017 - Asarlık Köprü
- 21667 - Asarlık Park
- 21669 - Fırın
- 21671 - Zerdeçal
- 21695 - Papatya
- 21691 - Nergis
- 21673 - Sencer İlköğretim Okulu
- 21675 - Menemen Devlet Hastanesi
- 21698 - İstasyon Köprü
- 21417 - Menemen Jandarma
- 21419 - Menemen Üst Geçit
- 22371 - Menemen Garaj Karşısı
- 22365 - Menemen Toplum Sağlığı Merkezi
- 22391 - Menemen Şehir Parkı
ESHOT 748 ile ilgili anahtar kelimeler;
748 eshot güzergah, 748 ESHOT durakları, 748 Otobüs Saatleri, ESHOT Ulukent Aktarma Merkezi - Menemen Aktarma Merkezi Saatleri, Ulukent Aktarma Merkezi - Menemen Aktarma Merkezi Güzergahı, 748 numara otobüs Saatleri
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 12:34
Soru ve Sorunlarınız için lütfen https://www.eshot.gov.tr/tr/Anasayfa adresini ziyaret edin veya ESHOT Çağrı Merkezini - 0232 320 0 320 arayınız.