Eshot 757 otobüs hattı, 21792 - Maltepe Köprü yönünden yola çıkıp 31 durak geçtikten sonra 21495 - Ulukent Aktarma durağında bitmektedir.
MALTEPE Kalkış | ULUKENT AKT. Kalkış | MALTEPE Kalkış | ULUKENT AKT. Kalkış | MALTEPE Kalkış | ULUKENT AKT. Kalkış |
---|---|---|---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | |||
06:00 | 06:40 | 06:00 | 06:35 | 06:00 | 06:35 |
06:25 | 07:05 | 06:35 | 07:10 | 06:35 | 07:10 |
06:45 | 07:30 | 07:10 | 07:45 | 07:10 | 07:45 |
07:15 | 07:50 | 07:45 | 08:20 | 07:45 | 08:20 |
07:40 | 08:15 | 08:20 | 08:55 | 08:20 | 08:55 |
08:05 | 08:40 | 08:55 | 09:30 | 08:55 | 09:30 |
08:35 | 09:15 | 09:30 | 10:05 | 09:30 | 10:05 |
08:55 | 10:05 | 10:05 | 10:40 | 10:05 | 10:40 |
09:25 | 10:40 | 10:40 | 11:15 | 10:40 | 11:15 |
10:00 | 11:15 | 11:15 | 11:50 | 11:15 | 11:50 |
10:40 | 11:40 | 11:50 | 12:25 | 11:50 | 12:25 |
11:20 | 12:05 | 12:25 | 13:00 | 12:25 | 13:00 |
12:05 | 12:50 | 13:00 | 13:35 | 13:00 | 13:35 |
12:35 | 13:15 | 13:35 | 14:10 | 13:35 | 14:10 |
13:05 | 13:50 | 14:10 | 14:45 | 14:10 | 14:45 |
13:35 | 14:15 | 14:45 | 15:20 | 14:45 | 15:20 |
14:05 | 14:50 | 15:20 | 15:55 | 15:20 | 15:55 |
14:35 | 15:15 | 15:55 | 16:30 | 15:55 | 16:30 |
15:05 | 15:52 | 16:30 | 17:05 | 16:30 | 17:05 |
15:35 | 16:15 | 17:05 | 17:40 | 17:05 | 17:40 |
16:05 | 16:50 | 17:40 | 18:15 | 17:40 | 18:15 |
16:35 | 17:20 | 18:15 | 18:50 | 18:15 | 18:50 |
17:05 | 17:55 | 18:50 | 19:25 | 18:50 | 19:25 |
17:35 | 18:20 | 19:25 | 20:00 | 19:25 | 20:00 |
18:05 | 18:55 | 20:00 | 20:35 | 20:00 | 20:35 |
18:35 | 19:20 | 21:10 | 21:45 | 21:10 | 21:45 |
19:05 | 19:50 | 22:20 | 22:55 | 22:20 | 22:55 |
19:35 | 20:20 | 23:30 | 00:05 | 23:30 | 00:05 |
19:55 | 20:40 | - | - | - | - |
20:25 | 21:05 | - | - | - | - |
21:00 | 21:40 | - | - | - | - |
21:40 | 22:25 | - | - | - | - |
22:20 | 23:02 | - | - | - | - |
23:05 | 23:50 | - | - | - | - |
ESHOT Maltepe - Ulukent Aktarma Merkezi Otobüs Hattı Güzergahı
Bu otobüs Seyrek - Villakent istikametinde yol almaktadır.
ESHOT Maltepe - Ulukent Aktarma Merkezi Otobüs Hattı Geçtiği Duraklar
- 21808 - Maltepe Köşe
- 21790 - Maltepe Kubilay
- 21624 - Maltepe Son Durak
- 21614 - Maltepe Giriş
- 22566 - Maltepe Üçyol
- 22562 - Maltepe Arıtma Tesisi
- 22564 - Maltepe Çiftlik
- 21620 - Şahin
- 21618 - Florya
- 21612 - Villakent Bebe
- 21610 - Villakent Merkez
- 21606 - Merdivenli Park
- 21602 - Hüseyin Baradan Parkı
- 21600 - Spor Sahası
- 21598 - Teraslı Park
- 21596 - Villakent Giriş
- 21616 - Villakent Anadolu Lisesi
- 21570 - Keyifli Yaşam Evleri
- 21594 - Bakırçay Üniversitesi
- 21592 - Aşağı Çeşme
- 21590 - Seyrek Meydan
- 21588 - Seyrek İlköğretim Okulu
- 21586 - Kumtepe
- 21584 - Seyrek Belediyesi
- 21582 - Ekin Koleji
- 21580 - Günerli Dörtyol
- 22590 - Günerli Cami
- 22586 - Günerli Çeşme
- 21578 - Günerli Üçyol
- 21576 - Hobi Park
- 21572 - Çitlenbik
ESHOT 757 ile ilgili anahtar kelimeler;
757 eshot güzergah, 757 ESHOT durakları, 757 Otobüs Saatleri, ESHOT Maltepe - Ulukent Aktarma Merkezi Saatleri, Maltepe - Ulukent Aktarma Merkezi Güzergahı, 757 numara otobüs Saatleri
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 12:34
Soru ve Sorunlarınız için lütfen https://www.eshot.gov.tr/tr/Anasayfa adresini ziyaret edin veya ESHOT Çağrı Merkezini - 0232 320 0 320 arayınız.