Eshot 77 otobüs hattı, 20700 - Nafiz Gürman yönünden yola çıkıp 36 durak geçtikten sonra 10492 - Halkapınar 2 durağında bitmektedir.
NAFİZ GÜRMAN Kalkış | HALKAPINAR METRO 2 Kalkış | NAFİZ GÜRMAN Kalkış | HALKAPINAR METRO 2 Kalkış | NAFİZ GÜRMAN Kalkış | HALKAPINAR METRO 2 Kalkış |
---|---|---|---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | |||
06:00 | 06:40 | 06:05 | 06:45 | 06:05 | 06:45 |
06:15 | 06:55 | 06:45 | 07:25 | 06:45 | 07:25 |
06:30 | 07:10 | 07:25 | 08:05 | 07:25 | 08:05 |
06:45 | 07:30 | 08:05 | 08:45 | 08:05 | 08:45 |
07:00 | 07:50 | 08:45 | 09:25 | 08:45 | 09:25 |
07:15 | 08:15 | 09:25 | 10:05 | 09:25 | 10:05 |
07:30 | 08:45 | 10:05 | 10:45 | 10:05 | 10:45 |
07:50 | 09:15 | 10:45 | 11:25 | 10:45 | 11:25 |
08:10 | 09:45 | 11:25 | 12:05 | 11:25 | 12:05 |
08:35 | 10:15 | 12:05 | 12:45 | 12:05 | 12:45 |
09:00 | 10:45 | 12:45 | 13:25 | 12:45 | 13:25 |
09:30 | 11:15 | 13:25 | 14:05 | 13:25 | 14:05 |
10:00 | 11:45 | 14:05 | 14:45 | 14:05 | 14:45 |
10:30 | 12:15 | 14:45 | 15:25 | 14:45 | 15:25 |
11:00 | 12:45 | 15:25 | 16:05 | 15:25 | 16:05 |
11:30 | 13:15 | 16:05 | 16:45 | 16:05 | 16:45 |
12:00 | 13:45 | 16:45 | 17:25 | 16:45 | 17:25 |
12:30 | 14:15 | 17:25 | 18:05 | 17:25 | 18:05 |
13:00 | 14:45 | 18:05 | 18:45 | 18:05 | 18:45 |
13:30 | 15:15 | 18:45 | 19:25 | 18:45 | 19:25 |
14:00 | 15:46 | 19:25 | 20:05 | 19:25 | 20:05 |
14:30 | 16:09 | 20:05 | 20:45 | 20:05 | 20:45 |
15:00 | 16:32 | 20:45 | 21:25 | 20:45 | 21:25 |
15:30 | 16:55 | 21:25 | 22:05 | 22:05 | 22:45 |
16:00 | 17:18 | 22:05 | 22:45 | 23:25 | 00:05 |
16:30 | 17:41 | 22:45 | 23:25 | - | - |
16:55 | 18:04 | 23:25 | 00:05 | - | - |
17:18 | 18:27 | - | - | - | - |
17:41 | 18:50 | - | - | - | - |
18:04 | 19:13 | - | - | - | - |
18:27 | 19:36 | - | - | - | - |
18:50 | 19:59 | - | - | - | - |
19:13 | 20:20 | - | - | - | - |
19:35 | 20:50 | - | - | - | - |
20:05 | 21:20 | - | - | - | - |
20:35 | 22:00 | - | - | - | - |
21:20 | 22:40 | - | - | - | - |
22:00 | 23:20 | - | - | - | - |
22:40 | 00:00 | - | - | - | - |
23:20 | - | - | - | - | - |
ESHOT Nafiz Gürman - Halkapınar Metro 2 Otobüs Hattı Güzergahı
Bu otobüs Gümüşpala - Emek Mah. - Salhane Yolu istikametinde yol almaktadır.
ESHOT Nafiz Gürman - Halkapınar Metro 2 Otobüs Hattı Geçtiği Duraklar
- 20536 - Orkide
- 20532 - Kayalık
- 20530 - Nafiz Gürman Eski Son Durak
- 20528 - Vali Namık Kemal İlköğretim Okulu
- 20526 - Nuri Atik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- 20524 - Gümüşpala Lisesi
- 20516 - Gümüşpala Ticaret Lisesi
- 20518 - Karşıyaka Endüstri Meslek Lisesi
- 20520 - Nafiz Gürman Muhtarlık
- 20456 - Gümüşpala Su Deposu
- 20454 - Gümüşpala Merkez
- 20452 - Emek
- 20450 - Muhtar
- 20444 - Gümüşpala Karakol
- 20442 - Gümüşpala Dört Yol
- 20440 - Ellinci Yıl İlköğretim Okulu
- 20434 - Terzi
- 20432 - Gümüşpala Çamlık
- 20430 - Bahçe
- 20428 - Demirci
- 20426 - Soğukkuyu
- 20066 - Soğukkuyu Trafik
- 20064 - Öztürk
- 20062 - Naldöken
- 20060 - Turan
- 20058 - Bayraklı Çamlık
- 20056 - Bayraklı Park
- 20054 - Bayraklı İstasyon
- 20052 - Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
- 20050 - Körfez
- 20048 - Makine Mühendisleri Odası
- 20046 - Salhane İş Merkezi
- 20044 - Zafer Payzın Kavşağı
- 20042 - Egem
- 20040 - Çınarlı Hastanesi
- 11890 - Altınyağ
ESHOT 77 ile ilgili anahtar kelimeler;
77 eshot güzergah, 77 ESHOT durakları, 77 Otobüs Saatleri, ESHOT Nafiz Gürman - Halkapınar Metro 2 Saatleri, Nafiz Gürman - Halkapınar Metro 2 Güzergahı, 77 numara otobüs Saatleri
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 12:34
Soru ve Sorunlarınız için lütfen https://www.eshot.gov.tr/tr/Anasayfa adresini ziyaret edin veya ESHOT Çağrı Merkezini - 0232 320 0 320 arayınız.