Eshot 8 otobüs hattı, 50371 - Güzelbahçe yönünden yola çıkıp 54 durak geçtikten sonra 51921 - Fahrettin Altay Aktarma Merkezi durağında bitmektedir.
GÜZELBAHÇE Kalkış | F.ALTAY AKT. Kalkış | GÜZELBAHÇE Kalkış | F.ALTAY AKT. Kalkış | GÜZELBAHÇE Kalkış | F.ALTAY AKT. Kalkış |
---|---|---|---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | |||
06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:15 | 06:00 | 06:45 |
06:20 | 06:20 | 06:30 | 06:45 | 06:45 | 07:30 |
06:35 | 06:40 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 08:15 |
06:48 | 06:53 | 07:30 | 07:45 | 08:15 | 09:00 |
07:00 | 07:06 | 08:00 | 08:15 | 09:00 | 09:45 |
07:13 | 07:20 | 08:30 | 08:45 | 09:45 | 10:30 |
07:26 | 07:33 | 09:00 | 09:15 | 10:30 | 11:15 |
07:40 | 07:46 | 09:30 | 09:45 | 11:15 | 12:00 |
07:53 | 08:00 | 10:00 | 10:15 | 12:00 | 12:45 |
08:06 | 08:15 | 10:30 | 10:45 | 12:45 | 13:30 |
08:20 | 08:30 | 11:00 | 11:15 | 13:30 | 14:15 |
08:33 | 08:45 | 11:30 | 11:45 | 14:15 | 15:00 |
08:46 | 09:00 | 12:00 | 12:15 | 15:00 | 15:45 |
09:00 | 09:15 | 12:30 | 12:45 | 15:45 | 16:30 |
09:15 | 09:30 | 13:00 | 13:15 | 16:30 | 17:15 |
09:30 | 09:45 | 13:30 | 13:45 | 17:15 | 18:00 |
09:45 | 10:00 | 14:00 | 14:15 | 18:00 | 18:45 |
10:00 | 10:15 | 14:30 | 14:45 | 18:45 | 19:30 |
10:15 | 10:30 | 15:00 | 15:15 | 19:30 | 20:15 |
10:30 | 10:45 | 15:30 | 15:45 | 20:15 | 21:00 |
10:45 | 11:00 | 16:00 | 16:15 | 21:00 | 21:45 |
11:00 | 11:15 | 16:30 | 16:45 | 21:45 | 22:30 |
11:15 | 11:30 | 17:00 | 17:15 | 22:30 | 23:15 |
11:30 | 11:45 | 17:30 | 17:45 | 23:15 | 00:00 |
11:45 | 12:00 | 18:00 | 18:15 | - | - |
12:00 | 12:15 | 18:30 | 18:45 | - | - |
12:15 | 12:30 | 19:00 | 19:15 | - | - |
12:30 | 12:45 | 19:30 | 19:45 | - | - |
12:45 | 13:00 | 20:00 | 20:15 | - | - |
13:00 | 13:15 | 20:30 | 20:45 | - | - |
13:15 | 13:30 | 21:00 | 21:15 | - | - |
13:30 | 13:45 | 21:30 | 21:45 | - | - |
13:45 | 14:00 | 22:00 | 22:15 | - | - |
14:05 | 14:15 | 22:30 | 22:45 | - | - |
14:20 | 14:30 | 23:00 | 23:15 | - | - |
14:35 | 14:45 | 23:30 | 00:00 | - | - |
14:50 | 15:00 | - | - | - | - |
15:05 | 15:15 | - | - | - | - |
15:20 | 15:30 | - | - | - | - |
15:35 | 15:45 | - | - | - | - |
15:50 | 16:00 | - | - | - | - |
16:05 | 16:15 | - | - | - | - |
16:20 | 16:30 | - | - | - | - |
16:35 | 16:45 | - | - | - | - |
16:50 | 17:00 | - | - | - | - |
17:05 | 17:15 | - | - | - | - |
17:20 | 17:30 | - | - | - | - |
17:35 | 17:45 | - | - | - | - |
17:50 | 18:00 | - | - | - | - |
18:05 | 18:15 | - | - | - | - |
18:20 | 18:30 | - | - | - | - |
18:35 | 18:45 | - | - | - | - |
18:50 | 19:00 | - | - | - | - |
19:05 | 19:15 | - | - | - | - |
19:20 | 19:30 | - | - | - | - |
19:35 | 19:45 | - | - | - | - |
19:50 | 20:00 | - | - | - | - |
20:05 | 20:15 | - | - | - | - |
20:20 | 20:30 | - | - | - | - |
20:40 | 20:45 | - | - | - | - |
21:00 | 21:15 | - | - | - | - |
21:30 | 21:45 | - | - | - | - |
22:00 | 22:15 | - | - | - | - |
22:30 | 22:45 | - | - | - | - |
23:00 | 23:15 | - | - | - | - |
23:30 | 00:00 | - | - | - | - |
00:00 | 00:15 | - | - | - | - |
ESHOT Güzelbahçe - F. Altay Aktarma Merkezi Otobüs Hattı Güzergahı
Bu otobüs Seferihisar Kavşağı-Mithat Paşa Cad. - 9 Eylül Hastanesi istikametinde yol almaktadır.
ESHOT Güzelbahçe - F. Altay Aktarma Merkezi Otobüs Hattı Geçtiği Duraklar
- 50362 - Güzelbahçe Meydan
- 50357 - Stad
- 50363 - Güzelbahçe Sağlık Ocağı
- 50365 - Okul Durağı
- 50367 - Asır
- 50369 - Bankacılar Sitesi
- 50360 - Hakkı Oğuz Tabaoğlu İlkokulu
- 50384 - Otoban Kavşağı
- 50382 - Konutlar
- 50464 - Çiçek
- 50380 - Seferihisar Kavşak
- 50092 - Altmışıncı Yıl Anadolu Lisesi
- 50090 - Liman
- 50088 - Briketçi
- 50086 - Eczane
- 50084 - Anıt
- 50082 - Yemişçi
- 50080 - Kirazlı
- 50124 - Karaca
- 50076 - Şahin
- 50074 - Baydar
- 50126 - Camcı
- 50072 - Balıkçı Kahvesi
- 50070 - Maltepe
- 50068 - Pina
- 50066 - Liman Reis
- 50064 - Didem Işıklı İlkokulu
- 50062 - Çeşme
- 50060 - Halk Plajı
- 50058 - İstihkam
- 50054 - Subay Gazinosu
- 50052 - Lojmanlar
- 50050 - Pertev Bey
- 50048 - İstihkam Okulu
- 50046 - Narlıdere Kaymakamlık
- 50044 - Narlıdere Belediye
- 50042 - Şehitlik
- 50040 - Siteler
- 50038 - Köprübaşı
- 50036 - Uludağ
- 50034 - Narlıdere Cami
- 50032 - Narlıdere İtfaiye
- 50030 - Balcı
- 50026 - İzsu
- 50024 - Kantar
- 50022 - Dokuz Eylül
- 50020 - Dörtyol
- 50018 - Hoca
- 50016 - Teleferik
- 50014 - İş Bankası Evleri
- 50012 - Molla Kuyusu
- 50010 - Balçova Kahveler
- 50008 - Beyaz
- 51826 - Fahrettin Altay Meydan 3
ESHOT 8 ile ilgili anahtar kelimeler;
8 eshot güzergah, 8 ESHOT durakları, 8 Otobüs Saatleri, ESHOT Güzelbahçe - F. Altay Aktarma Merkezi Saatleri, Güzelbahçe - F. Altay Aktarma Merkezi Güzergahı, 8 numara otobüs Saatleri
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 12:34
Soru ve Sorunlarınız için lütfen https://www.eshot.gov.tr/tr/Anasayfa adresini ziyaret edin veya ESHOT Çağrı Merkezini - 0232 320 0 320 arayınız.