Eshot 820 otobüs hattı, 21372 - Harmandalı yönünden yola çıkıp 36 durak geçtikten sonra 20021 - Bostanlı İskele durağında bitmektedir.
HARMANDALI Kalkış | BOSTANLI İSKELE Kalkış | HARMANDALI Kalkış | BOSTANLI İSKELE Kalkış | HARMANDALI Kalkış | BOSTANLI İSKELE Kalkış |
---|---|---|---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | |||
06:00 | 06:30 | 06:00 | 06:40 | 06:00 | 06:40 |
06:12 | 06:50 | 06:40 | 07:20 | 06:40 | 07:20 |
06:25 | 07:02 | 07:20 | 08:00 | 07:20 | 08:00 |
06:37 | 07:15 | 08:00 | 08:40 | 08:00 | 08:40 |
06:50 | 07:27 | 08:40 | 09:25 | 08:40 | 09:25 |
07:03 | 07:40 | 09:25 | 10:10 | 09:25 | 10:10 |
07:16 | 07:55 | 10:10 | 10:55 | 10:10 | 10:55 |
07:29 | 08:19 | 10:55 | 11:40 | 10:55 | 11:40 |
07:42 | 08:39 | 11:40 | 12:25 | 11:40 | 12:25 |
07:56 | 09:04 | 12:25 | 13:10 | 12:25 | 13:10 |
08:09 | 09:23 | 13:10 | 13:55 | 13:10 | 13:55 |
08:22 | 09:49 | 13:55 | 14:40 | 13:55 | 14:40 |
08:35 | 10:09 | 14:40 | 15:25 | 14:40 | 15:25 |
08:50 | 10:33 | 15:25 | 16:10 | 15:25 | 16:10 |
09:12 | 10:54 | 16:10 | 16:55 | 16:10 | 16:55 |
09:34 | 11:13 | 16:55 | 17:40 | 16:55 | 17:40 |
09:56 | 11:35 | 17:40 | 18:25 | 17:40 | 18:25 |
10:18 | 11:57 | 18:25 | 19:10 | 18:25 | 19:10 |
10:40 | 12:19 | 19:10 | 19:55 | 19:10 | 19:55 |
11:02 | 12:41 | 19:55 | 20:40 | 19:55 | 20:40 |
11:24 | 13:03 | 20:40 | 21:25 | 20:40 | 21:25 |
11:46 | 13:29 | 21:25 | 22:10 | 21:25 | 22:10 |
12:08 | 13:49 | 22:10 | 22:55 | 22:10 | 22:55 |
12:30 | 14:09 | 22:55 | 23:40 | 22:55 | 23:40 |
12:52 | 14:34 | - | - | - | - |
13:14 | 14:53 | - | - | - | - |
13:36 | 15:19 | - | - | - | - |
13:58 | 15:37 | - | - | - | - |
14:20 | 16:03 | - | - | - | - |
14:42 | 16:18 | - | - | - | - |
15:09 | 16:37 | - | - | - | - |
15:31 | 16:56 | - | - | - | - |
15:53 | 17:18 | - | - | - | - |
16:15 | 17:34 | - | - | - | - |
16:37 | 17:57 | - | - | - | - |
16:59 | 18:10 | - | - | - | - |
17:21 | 18:34 | - | - | - | - |
17:41 | 18:49 | - | - | - | - |
18:00 | 19:18 | - | - | - | - |
18:19 | 19:35 | - | - | - | - |
18:38 | 19:52 | - | - | - | - |
18:57 | 20:08 | - | - | - | - |
19:12 | 20:20 | - | - | - | - |
19:25 | 20:35 | - | - | - | - |
19:45 | 21:04 | - | - | - | - |
20:10 | 21:30 | - | - | - | - |
20:35 | 22:15 | - | - | - | - |
21:00 | 23:00 | - | - | - | - |
21:30 | 23:45 | - | - | - | - |
22:15 | 00:10 | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - |
23:35 | - | - | - | - | - |
ESHOT Harmandalı - Bostanlı Iskele Otobüs Hattı Güzergahı
Bu otobüs Cumhuriyet Mah. - Uğur Mumcu Mah. - Çiğli - Atakent istikametinde yol almaktadır.
ESHOT Harmandalı - Bostanlı Iskele Otobüs Hattı Geçtiği Duraklar
- 21318 - Şehit Üsteğmen İbrahim Fahri Efendi
- 21325 - Yörük
- 21370 - Fevzi Çakmak
- 21359 - Site Son Durak
- 23269 - Site Son Durak
- 21358 - Site 2
- 21356 - Site 1
- 21354 - Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı
- 21352 - Harmandalı Mezarlık
- 21376 - Harmandalı Eski Belediye
- 21374 - Harmandalı İlköğretim Okulu
- 21346 - Sarmaşık
- 21368 - Harmandalı Sağlık Ocağı
- 21342 - Zambak
- 21340 - Papatya
- 21338 - İnönü Mahallesi
- 21336 - Uğur Mumcu
- 21334 - Erenler
- 21330 - Meydan Yolu Jandarma
- 21344 - Jandarma
- 20098 - Eski Sinema
- 20096 - Balatçık Kahveler
- 20094 - Ata
- 20092 - Küçük Çiğli
- 20090 - Çiğli Santral
- 20088 - Çiğli Şaraphane
- 20086 - Çiğli Belediye
- 20084 - Eğitim Gönüllüleri
- 20082 - Çiğli İtfaiye
- 20340 - Karya
- 20338 - Mavişehir
- 20336 - Haydar Aliyev Parkı
- 20396 - Atakent Anadolu Lisesi
- 20196 - Beşikçioğlu Cami
- 20194 - Bostanlı Pazaryeri
- 20198 - Bostanlı Market
ESHOT 820 ile ilgili anahtar kelimeler;
820 eshot güzergah, 820 ESHOT durakları, 820 Otobüs Saatleri, ESHOT Harmandalı - Bostanlı Iskele Saatleri, Harmandalı - Bostanlı Iskele Güzergahı, 820 numara otobüs Saatleri
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 12:34
Soru ve Sorunlarınız için lütfen https://www.eshot.gov.tr/tr/Anasayfa adresini ziyaret edin veya ESHOT Çağrı Merkezini - 0232 320 0 320 arayınız.