İETT 86V Eyüpsultan - Vezneciler otobüs hattı, Teleferik Pierreloti yönünden yola çıkıp 19 durak geçtikten sonra Vezneciler durağında bitmektedir, dönerken Vezneciler yönünden yola çıkıp 17 durak geçtikten sonra Teleferik Pierreloti durağında bitmektedir.
Teleferık Pıerrelotı Kalkış
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:00 | 07:00 | 07:00 |
06:10 | 07:30 | 07:30 |
06:20 | 08:00 | 08:00 |
06:28 | 08:30 | 08:30 |
06:36 | 09:00 | 09:00 |
06:44 | 09:30 | 09:30 |
06:52 | 17:00 | 17:00 |
07:00 | 17:30 | 17:30 |
07:07 | 18:00 | 18:00 |
07:14 | 18:30 | 18:30 |
07:21 | 19:00 | 19:00 |
07:27 | 19:30 | 19:30 |
07:33 | 20:00 | 20:00 |
07:39 | 20:30 | 20:30 |
07:45 | - | - |
07:51 | - | - |
07:57 | - | - |
08:03 | - | - |
08:09 | - | - |
08:15 | - | - |
08:21 | - | - |
08:27 | - | - |
08:34 | - | - |
08:41 | - | - |
08:48 | - | - |
08:55 | - | - |
09:02 | - | - |
09:09 | - | - |
09:16 | - | - |
09:24 | - | - |
09:32 | - | - |
09:40 | - | - |
09:48 | - | - |
09:57 | - | - |
10:06 | - | - |
10:15 | - | - |
10:24 | - | - |
10:33 | - | - |
10:42 | - | - |
10:51 | - | - |
11:00 | - | - |
11:09 | - | - |
11:18 | - | - |
11:27 | - | - |
11:36 | - | - |
11:45 | - | - |
11:54 | - | - |
12:03 | - | - |
12:12 | - | - |
12:21 | - | - |
12:30 | - | - |
12:39 | - | - |
12:48 | - | - |
12:57 | - | - |
13:05 | - | - |
13:14 | - | - |
13:23 | - | - |
13:32 | - | - |
13:41 | - | - |
13:50 | - | - |
13:59 | - | - |
14:08 | - | - |
14:17 | - | - |
14:26 | - | - |
14:35 | - | - |
14:44 | - | - |
14:53 | - | - |
15:02 | - | - |
15:11 | - | - |
15:20 | - | - |
15:29 | - | - |
15:38 | - | - |
15:47 | - | - |
15:56 | - | - |
16:05 | - | - |
16:14 | - | - |
16:23 | - | - |
16:32 | - | - |
16:41 | - | - |
16:50 | - | - |
16:59 | - | - |
17:08 | - | - |
17:17 | - | - |
17:26 | - | - |
17:35 | - | - |
17:44 | - | - |
17:53 | - | - |
18:01 | - | - |
18:10 | - | - |
18:19 | - | - |
18:28 | - | - |
18:37 | - | - |
18:46 | - | - |
18:55 | - | - |
19:04 | - | - |
19:13 | - | - |
19:22 | - | - |
19:31 | - | - |
19:40 | - | - |
19:49 | - | - |
19:58 | - | - |
20:07 | - | - |
20:25 | - | - |
20:43 | - | - |
21:01 | - | - |
21:20 | - | - |
21:45 | - | - |
22:10 | - | - |
Veznecıler Kalkış
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:30 | 07:00 | 07:00 |
06:40 | 07:30 | 07:30 |
06:50 | 08:00 | 08:00 |
06:59 | 08:30 | 08:30 |
07:08 | 09:00 | 09:00 |
07:17 | 09:30 | 09:30 |
07:25 | 16:30 | 16:30 |
07:33 | 17:30 | 17:30 |
07:41 | 18:00 | 18:00 |
07:49 | 18:30 | 18:30 |
07:57 | 19:00 | 19:00 |
08:04 | 19:30 | 19:30 |
08:11 | 20:00 | 20:00 |
08:18 | 21:00 | 21:00 |
08:25 | - | - |
08:32 | - | - |
08:39 | - | - |
08:46 | - | - |
08:53 | - | - |
09:00 | - | - |
09:07 | - | - |
09:15 | - | - |
09:22 | - | - |
09:29 | - | - |
09:36 | - | - |
09:43 | - | - |
09:51 | - | - |
09:59 | - | - |
10:07 | - | - |
10:15 | - | - |
10:23 | - | - |
10:31 | - | - |
10:39 | - | - |
10:48 | - | - |
10:57 | - | - |
11:06 | - | - |
11:15 | - | - |
11:24 | - | - |
11:33 | - | - |
11:42 | - | - |
11:51 | - | - |
12:00 | - | - |
12:10 | - | - |
12:20 | - | - |
12:29 | - | - |
12:38 | - | - |
12:47 | - | - |
12:56 | - | - |
13:05 | - | - |
13:14 | - | - |
13:23 | - | - |
13:32 | - | - |
13:41 | - | - |
13:50 | - | - |
13:59 | - | - |
14:08 | - | - |
14:17 | - | - |
14:26 | - | - |
14:35 | - | - |
14:44 | - | - |
14:53 | - | - |
15:02 | - | - |
15:11 | - | - |
15:20 | - | - |
15:29 | - | - |
15:38 | - | - |
15:47 | - | - |
15:56 | - | - |
16:05 | - | - |
16:14 | - | - |
16:23 | - | - |
16:32 | - | - |
16:41 | - | - |
16:50 | - | - |
16:59 | - | - |
17:08 | - | - |
17:16 | - | - |
17:25 | - | - |
17:34 | - | - |
17:43 | - | - |
17:52 | - | - |
18:01 | - | - |
18:10 | - | - |
18:19 | - | - |
18:28 | - | - |
18:37 | - | - |
18:46 | - | - |
18:55 | - | - |
19:03 | - | - |
19:11 | - | - |
19:19 | - | - |
19:27 | - | - |
19:35 | - | - |
19:43 | - | - |
19:51 | - | - |
19:59 | - | - |
20:08 | - | - |
20:17 | - | - |
20:26 | - | - |
20:35 | - | - |
20:44 | - | - |
20:53 | - | - |
21:11 | - | - |
21:29 | - | - |
21:47 | - | - |
22:06 | - | - |
22:35 | - | - |
23:00 | - | - |
İETT Eyüpsultan - Vezneciler Otobüs Hattı Geçtiği Duraklar
Teleferik Pierreloti
- Teleferik Pierreloti (Eyüpsultan)
- Necip Fazıl Kısakürek (Eyüpsultan)
- Eyüpsultan (Eyüpsultan)
- Eyüpsultan (Eyüpsultan)
- Düğmeciler (Eyüpsultan)
- Nişanca (Eyüpsultan)
- Defterdar (Eyüpsultan)
- Demirkapı (Eyüpsultan)
- Şehitlik (Eyüpsultan)
- Edirnekapı Surdışı (Eyüpsultan)
- Edirnekapı (Fatih)
- Şehit Yunus Emre Ezer (Fatih)
- Karagümrük (Fatih)
- Şehit Ahmet Kara (Fatih)
- Yavuz Selim (Fatih)
- Fatih (Fatih)
- Fatih Itfaiye (Fatih)
- Şehzadebaşı (Fatih)
- Vezneciler (Fatih)
Vezneciler
- Vezneciler (Fatih)
- Şehzadebaşı (Fatih)
- Fatih Itfaiye (Fatih)
- Fatih (Fatih)
- Yavuz Selim (Fatih)
- Karagümrük (Fatih)
- Şehit Yunus Emre Ezer (Fatih)
- Edirnekapı (Fatih)
- Edirnekapı Surdışı (Eyüpsultan)
- Şehitlik (Eyüpsultan)
- Demirkapı (Eyüpsultan)
- Defterdar (Eyüpsultan)
- Nişanca (Eyüpsultan)
- Düğmeciler (Eyüpsultan)
- Eyüpsultan (Eyüpsultan)
- Necip Fazıl Kısakürek (Eyüpsultan)
- Teleferik Pierreloti (Eyüpsultan)
Eyüpsultan - Vezneciler Hakkında
- Tek yön sefer süresi: 16.5 Dakika
- Hat Tipi : NORMAL
- Tarife Bilgisi : İNDİRİMLİ
İETT 86V ile ilgili anahtar kelimeler;
86V İETT güzergah, 86V İETT durakları, 86V Otobüs Saatleri, İETT Eyüpsultan - Vezneciler Saatleri, Eyüpsultan - Vezneciler Güzergahı, 86V numara otobüs Saatleri
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 12:34
Soru ve Sorunlarınız için lütfen https://www.iett.istanbul/tr/ adresini ziyaret edin veya İETT Çağrı Merkezini - 444 1871 arayınız.