Eshot 969 otobüs hattı, 50176 - Balçova Son Durak yönünden yola çıkıp 14 durak geçtikten sonra 51914 - Fahrettin Altay Aktarma Merkezi durağında bitmektedir.
BALÇOVA Kalkış | F.ALTAY AKT. Kalkış | BALÇOVA Kalkış | F.ALTAY AKT. Kalkış | BALÇOVA Kalkış | F.ALTAY AKT. Kalkış |
---|---|---|---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | |||
06:00 | 06:25 | 06:00 | 06:25 | 06:00 | 06:25 |
06:10 | 06:35 | 06:25 | 06:50 | 06:25 | 06:50 |
06:20 | 06:45 | 06:50 | 07:15 | 06:50 | 07:15 |
06:30 | 06:55 | 07:15 | 07:40 | 07:15 | 07:40 |
06:37 | 07:02 | 07:40 | 08:05 | 07:40 | 08:05 |
06:44 | 07:09 | 08:05 | 08:30 | 08:05 | 08:30 |
06:52 | 07:17 | 08:30 | 08:55 | 08:30 | 08:55 |
07:00 | 07:25 | 08:55 | 09:20 | 08:55 | 09:20 |
07:08 | 07:33 | 09:20 | 09:45 | 09:20 | 09:45 |
07:14 | 07:39 | 09:45 | 10:10 | 09:45 | 10:10 |
07:20 | 07:45 | 10:10 | 10:35 | 10:10 | 10:35 |
07:27 | 07:53 | 10:35 | 11:00 | 10:35 | 11:00 |
07:35 | 08:01 | 11:00 | 11:25 | 11:00 | 11:25 |
07:43 | 08:09 | 11:25 | 11:50 | 11:25 | 11:50 |
07:51 | 08:17 | 11:50 | 12:15 | 11:50 | 12:15 |
07:58 | 08:23 | 12:15 | 12:40 | 12:15 | 12:40 |
08:05 | 08:30 | 12:40 | 13:05 | 12:40 | 13:05 |
08:12 | 08:36 | 13:05 | 13:30 | 13:05 | 13:30 |
08:19 | 08:42 | 13:30 | 13:55 | 13:30 | 13:55 |
08:26 | 08:50 | 13:55 | 14:20 | 13:55 | 14:20 |
08:34 | 09:00 | 14:20 | 14:45 | 14:20 | 14:45 |
08:42 | 09:10 | 14:45 | 15:10 | 14:45 | 15:10 |
08:50 | 09:20 | 15:10 | 15:35 | 15:10 | 15:35 |
08:57 | 09:30 | 15:35 | 16:00 | 15:35 | 16:00 |
09:04 | 09:40 | 16:00 | 16:25 | 16:00 | 16:25 |
09:10 | 09:50 | 16:25 | 16:50 | 16:25 | 16:50 |
09:20 | 10:00 | 16:50 | 17:15 | 16:50 | 17:15 |
09:30 | 10:10 | 17:15 | 17:40 | 17:15 | 17:40 |
09:40 | 10:20 | 17:40 | 18:05 | 17:40 | 18:05 |
09:50 | 10:30 | 18:05 | 18:30 | 18:05 | 18:30 |
10:00 | 10:40 | 18:30 | 18:55 | 18:30 | 18:55 |
10:10 | 10:50 | 18:55 | 19:20 | 18:55 | 19:20 |
10:20 | 11:00 | 19:20 | 19:45 | 19:20 | 19:45 |
10:30 | 11:10 | 19:45 | 20:10 | 19:45 | 20:10 |
10:40 | 11:20 | 20:10 | 20:35 | 20:10 | 20:35 |
10:50 | 11:30 | 20:35 | 21:00 | 20:35 | 21:00 |
11:00 | 11:40 | 21:00 | 21:25 | 21:00 | 21:25 |
11:10 | 11:50 | 21:25 | 21:50 | 21:50 | 22:15 |
11:20 | 12:00 | 21:50 | 22:15 | 22:40 | 23:05 |
11:30 | 12:10 | 22:15 | 22:40 | 23:30 | 00:00 |
11:40 | 12:20 | 22:40 | 23:05 | - | - |
11:50 | 12:30 | 23:05 | 23:30 | - | - |
12:00 | 12:40 | 23:30 | 00:00 | - | - |
12:10 | 12:50 | - | - | - | - |
12:20 | 13:00 | - | - | - | - |
12:30 | 13:10 | - | - | - | - |
12:40 | 13:20 | - | - | - | - |
12:50 | 13:30 | - | - | - | - |
13:00 | 13:40 | - | - | - | - |
13:10 | 13:50 | - | - | - | - |
13:20 | 14:00 | - | - | - | - |
13:30 | 14:10 | - | - | - | - |
13:40 | 14:20 | - | - | - | - |
13:50 | 14:30 | - | - | - | - |
14:00 | 14:40 | - | - | - | - |
14:10 | 14:50 | - | - | - | - |
14:20 | 15:00 | - | - | - | - |
14:30 | 15:10 | - | - | - | - |
14:40 | 15:20 | - | - | - | - |
14:50 | 15:30 | - | - | - | - |
15:00 | 15:40 | - | - | - | - |
15:10 | 15:50 | - | - | - | - |
15:20 | 16:00 | - | - | - | - |
15:30 | 16:10 | - | - | - | - |
15:40 | 16:20 | - | - | - | - |
15:50 | 16:30 | - | - | - | - |
16:00 | 16:42 | - | - | - | - |
16:10 | 16:51 | - | - | - | - |
16:20 | 17:00 | - | - | - | - |
16:30 | 17:10 | - | - | - | - |
16:40 | 17:20 | - | - | - | - |
16:50 | 17:30 | - | - | - | - |
17:00 | 17:43 | - | - | - | - |
17:10 | 17:51 | - | - | - | - |
17:20 | 18:00 | - | - | - | - |
17:30 | 18:10 | - | - | - | - |
17:40 | 18:20 | - | - | - | - |
17:50 | 18:30 | - | - | - | - |
18:00 | 18:43 | - | - | - | - |
18:10 | 18:51 | - | - | - | - |
18:20 | 19:00 | - | - | - | - |
18:30 | 19:10 | - | - | - | - |
18:40 | 19:20 | - | - | - | - |
18:50 | 19:30 | - | - | - | - |
19:00 | 19:40 | - | - | - | - |
19:10 | 19:50 | - | - | - | - |
19:20 | 20:00 | - | - | - | - |
19:30 | 20:10 | - | - | - | - |
19:40 | 20:20 | - | - | - | - |
19:50 | 20:30 | - | - | - | - |
20:05 | 20:40 | - | - | - | - |
20:15 | 20:50 | - | - | - | - |
20:25 | 21:00 | - | - | - | - |
20:35 | 21:15 | - | - | - | - |
20:50 | 21:30 | - | - | - | - |
21:05 | 21:55 | - | - | - | - |
21:30 | 22:20 | - | - | - | - |
21:55 | 22:45 | - | - | - | - |
22:20 | 23:10 | - | - | - | - |
22:45 | 23:35 | - | - | - | - |
23:10 | 00:00 | - | - | - | - |
23:35 | - | - | - | - | - |
ESHOT Balçova - F. Altay Aktarma Merkezi Otobüs Hattı Güzergahı
Bu otobüs Ekonomi Üniversitesi-Ata Cad. istikametinde yol almaktadır.
ESHOT Balçova - F. Altay Aktarma Merkezi Otobüs Hattı Geçtiği Duraklar
- 50174 - Teleferik
- 50172 - Ekonomi
- 50170 - Salih Dede Anadolu Lisesi
- 50168 - Çifte Selviler
- 50166 - Gümüş
- 50159 - Merkez Cami
- 50165 - Asmaaltı
- 50150 - Tatbikat Cami
- 50152 - Duygu
- 50154 - Kabristan
- 50142 - Balçova Anadolu Lisesi
- 50140 - Barış
- 50138 - İkiztepe
- 51826 - Fahrettin Altay Meydan 3
ESHOT 969 ile ilgili anahtar kelimeler;
969 eshot güzergah, 969 ESHOT durakları, 969 Otobüs Saatleri, ESHOT Balçova - F. Altay Aktarma Merkezi Saatleri, Balçova - F. Altay Aktarma Merkezi Güzergahı, 969 numara otobüs Saatleri
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 12:34
Soru ve Sorunlarınız için lütfen https://www.eshot.gov.tr/tr/Anasayfa adresini ziyaret edin veya ESHOT Çağrı Merkezini - 0232 320 0 320 arayınız.