İETT 97 15 Temmuz Mah. A.S.M.- Beyazıt otobüs hattı, 15 Temmuz Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi yönünden yola çıkıp 47 durak geçtikten sonra Beyazıt durağında bitmektedir, dönerken Beyazıt yönünden yola çıkıp 44 durak geçtikten sonra 15 Temmuz Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi durağında bitmektedir.
15 Temmuz Mahallesı Aıle Saglıgı Merkezı Kalkış
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
05:05 | 05:30 | 05:30 |
05:15 | 05:45 | 05:45 |
05:25 | 06:00 | 06:00 |
05:32 | 06:10 | 06:10 |
05:40 | 06:20 | 06:20 |
05:45 | 06:30 | 06:30 |
05:50 | 06:40 | 06:40 |
05:55 | 06:50 | 06:50 |
06:00 | 07:00 | 07:00 |
06:03 | 07:10 | 07:10 |
06:06 | 07:20 | 07:20 |
06:09 | 07:30 | 07:30 |
06:12 | 07:40 | 07:40 |
06:16 | 07:50 | 07:50 |
06:20 | 08:00 | 08:00 |
06:25 | 08:10 | 08:10 |
06:30 | 08:20 | 08:20 |
06:34 | 08:30 | 08:30 |
06:38 | 08:40 | 08:40 |
06:41 | 08:50 | 08:50 |
06:44 | 09:00 | 09:00 |
06:46 | 09:10 | 09:10 |
06:50 | 09:20 | 09:20 |
06:53 | 09:30 | 09:30 |
06:55 | 09:40 | 09:40 |
06:56 | 09:50 | 09:50 |
06:59 | 10:00 | 10:00 |
07:02 | 10:15 | 10:15 |
07:05 | 10:30 | 10:30 |
07:06 | 10:45 | 10:45 |
07:10 | 11:00 | 11:00 |
07:10 | 11:20 | 11:20 |
07:14 | 11:40 | 11:40 |
07:15 | 12:00 | 12:00 |
07:17 | 12:20 | 12:20 |
07:20 | 12:40 | 12:40 |
07:21 | 13:00 | 13:00 |
07:23 | 13:20 | 13:20 |
07:26 | 13:40 | 13:40 |
07:27 | 14:00 | 14:00 |
07:30 | 14:20 | 14:20 |
07:33 | 14:40 | 14:40 |
07:34 | 15:00 | 15:00 |
07:38 | 15:10 | 15:10 |
07:40 | 15:20 | 15:20 |
07:42 | 15:30 | 15:30 |
07:45 | 15:40 | 15:40 |
07:48 | 15:50 | 15:50 |
07:48 | 16:00 | 16:00 |
07:51 | 16:10 | 16:10 |
07:54 | 16:20 | 16:20 |
07:55 | 16:30 | 16:30 |
07:58 | 16:40 | 16:40 |
08:02 | 16:50 | 16:50 |
08:05 | 17:00 | 17:00 |
08:06 | 17:10 | 17:10 |
08:10 | 17:20 | 17:20 |
08:14 | 17:30 | 17:30 |
08:15 | 17:40 | 17:40 |
08:17 | 17:50 | 17:50 |
08:20 | 18:00 | 18:00 |
08:23 | 18:10 | 18:10 |
08:25 | 18:20 | 18:20 |
08:26 | 18:30 | 18:30 |
08:30 | 18:40 | 18:40 |
08:35 | 18:50 | 18:50 |
08:40 | 19:00 | 19:00 |
08:44 | 19:15 | 19:15 |
08:48 | 19:30 | 19:30 |
08:50 | 19:45 | 19:45 |
08:52 | 20:00 | 20:00 |
08:55 | 20:30 | 20:30 |
08:59 | 21:00 | 21:00 |
09:03 | 21:30 | 21:30 |
09:07 | 22:00 | 22:00 |
09:11 | - | - |
09:15 | - | - |
09:20 | - | - |
09:24 | - | - |
09:28 | - | - |
09:32 | - | - |
09:36 | - | - |
09:40 | - | - |
09:45 | - | - |
09:50 | - | - |
09:55 | - | - |
10:00 | - | - |
10:05 | - | - |
10:10 | - | - |
10:15 | - | - |
10:20 | - | - |
10:25 | - | - |
10:30 | - | - |
10:35 | - | - |
10:40 | - | - |
10:45 | - | - |
10:49 | - | - |
10:53 | - | - |
10:57 | - | - |
11:01 | - | - |
11:05 | - | - |
11:09 | - | - |
11:12 | - | - |
11:13 | - | - |
11:17 | - | - |
11:21 | - | - |
11:25 | - | - |
11:29 | - | - |
11:31 | - | - |
11:33 | - | - |
11:37 | - | - |
11:41 | - | - |
11:45 | - | - |
11:49 | - | - |
11:53 | - | - |
11:55 | - | - |
11:57 | - | - |
12:01 | - | - |
12:05 | - | - |
12:10 | - | - |
12:15 | - | - |
12:20 | - | - |
12:25 | - | - |
12:30 | - | - |
12:35 | - | - |
12:40 | - | - |
12:45 | - | - |
12:50 | - | - |
12:55 | - | - |
13:00 | - | - |
13:05 | - | - |
13:10 | - | - |
13:15 | - | - |
13:20 | - | - |
13:25 | - | - |
13:30 | - | - |
13:35 | - | - |
13:40 | - | - |
13:45 | - | - |
13:50 | - | - |
13:55 | - | - |
14:00 | - | - |
14:05 | - | - |
14:10 | - | - |
14:15 | - | - |
14:20 | - | - |
14:25 | - | - |
14:30 | - | - |
14:35 | - | - |
14:40 | - | - |
14:45 | - | - |
14:50 | - | - |
14:55 | - | - |
15:00 | - | - |
15:05 | - | - |
15:10 | - | - |
15:15 | - | - |
15:20 | - | - |
15:25 | - | - |
15:30 | - | - |
15:35 | - | - |
15:40 | - | - |
15:45 | - | - |
15:50 | - | - |
15:55 | - | - |
16:00 | - | - |
16:05 | - | - |
16:09 | - | - |
16:13 | - | - |
16:17 | - | - |
16:22 | - | - |
16:27 | - | - |
16:31 | - | - |
16:35 | - | - |
16:39 | - | - |
16:43 | - | - |
16:47 | - | - |
16:51 | - | - |
16:55 | - | - |
16:59 | - | - |
17:04 | - | - |
17:08 | - | - |
17:12 | - | - |
17:16 | - | - |
17:20 | - | - |
17:24 | - | - |
17:28 | - | - |
17:32 | - | - |
17:36 | - | - |
17:40 | - | - |
17:44 | - | - |
17:48 | - | - |
17:52 | - | - |
17:56 | - | - |
18:00 | - | - |
18:04 | - | - |
18:08 | - | - |
18:12 | - | - |
18:16 | - | - |
18:20 | - | - |
18:25 | - | - |
18:30 | - | - |
18:35 | - | - |
18:40 | - | - |
18:45 | - | - |
18:50 | - | - |
18:55 | - | - |
19:00 | - | - |
19:05 | - | - |
19:10 | - | - |
19:15 | - | - |
19:20 | - | - |
19:25 | - | - |
19:30 | - | - |
19:35 | - | - |
19:40 | - | - |
19:45 | - | - |
19:50 | - | - |
19:55 | - | - |
20:00 | - | - |
20:10 | - | - |
20:20 | - | - |
20:25 | - | - |
20:35 | - | - |
20:45 | - | - |
20:55 | - | - |
21:05 | - | - |
21:06 | - | - |
21:16 | - | - |
21:28 | - | - |
21:40 | - | - |
22:00 | - | - |
22:20 | - | - |
22:40 | - | - |
23:00 | - | - |
Beyazıt Kalkış
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:00 | 06:30 | 06:30 |
06:10 | 06:45 | 06:45 |
06:20 | 07:00 | 07:00 |
06:27 | 07:10 | 07:10 |
12:30 | 07:20 | 07:20 |
12:50 | 07:30 | 07:30 |
13:35 | 07:40 | 07:40 |
14:45 | 07:50 | 07:50 |
20:36 | 08:00 | 08:00 |
20:42 | 08:10 | 08:10 |
20:48 | 08:20 | 08:20 |
20:52 | 08:30 | 08:30 |
20:58 | 08:40 | 08:40 |
21:04 | 08:50 | 08:50 |
21:16 | 09:00 | 09:00 |
21:28 | 09:10 | 21:30 |
21:40 | 09:20 | 22:00 |
21:52 | 09:30 | 22:30 |
22:04 | 09:40 | 23:00 |
22:14 | 09:50 | - |
22:22 | 10:00 | - |
22:34 | 10:10 | - |
22:46 | 10:20 | - |
23:00 | 10:30 | - |
23:20 | 10:40 | - |
23:40 | 10:50 | - |
00:00 | 11:00 | - |
- | 11:15 | - |
- | 11:30 | - |
- | 11:45 | - |
- | 12:00 | - |
- | 12:20 | - |
- | 12:40 | - |
- | 13:00 | - |
- | 13:20 | - |
- | 13:40 | - |
- | 14:00 | - |
- | 14:20 | - |
- | 14:40 | - |
- | 15:00 | - |
- | 15:20 | - |
- | 15:40 | - |
- | 16:00 | - |
- | 16:10 | - |
- | 16:20 | - |
- | 16:30 | - |
- | 16:40 | - |
- | 16:50 | - |
- | 17:00 | - |
- | 17:10 | - |
- | 17:20 | - |
- | 17:30 | - |
- | 17:40 | - |
- | 17:50 | - |
- | 18:00 | - |
- | 18:10 | - |
- | 18:20 | - |
- | 18:30 | - |
- | 18:40 | - |
- | 18:50 | - |
- | 19:00 | - |
- | 19:10 | - |
- | 19:20 | - |
- | 19:30 | - |
- | 19:40 | - |
- | 19:50 | - |
- | 20:00 | - |
- | 20:15 | - |
- | 20:30 | - |
- | 20:45 | - |
- | 21:00 | - |
- | 21:30 | - |
- | 22:00 | - |
- | 22:30 | - |
- | 23:00 | - |
İETT 15 Temmuz Mah. A.S.M.- Beyazıt Otobüs Hattı Geçtiği Duraklar
15 Temmuz Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi
- 15 Temmuz Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi (Bagcilar)
- Selen Sokak (Bagcilar)
- 15 Temmuz Mahallesi Muhtarlığı (Bagcilar)
- 15 Temmuz Mahallesi (Bagcilar)
- Üsküp Ilkokulu (Bagcilar)
- Fevzi Çakmak Caddesi (Bagcilar)
- Güneşli Meydanı (Bagcilar)
- Bağcılar Gaziosmanpaşa Ilkokulu (Bagcilar)
- Şehit Ali Aksoy (Bagcilar)
- Barbaros Mahallesi (Bagcilar)
- Liseler (Bahçelievler)
- Hastane (Bahçelievler)
- Şehit Ferit Demir (Bahçelievler)
- Kocasinan Ilkokulu (Bahçelievler)
- Gazi Caddesi (Bahçelievler)
- Yenibosna Cem Evi (Bahçelievler)
- Karaburun (Bahçelievler)
- Mevlana Camii (Bahçelievler)
- Dereyolu (Bahçelievler)
- Zafer Mahallesi (Bahçelievler)
- Şehit Mahir Ayabak (Bahçelievler)
- Şelale Sokak (Bahçelievler)
- Türkistan (Bahçelievler)
- Ahmet Yesevi Caddesi (Bahçelievler)
- Yenibosna Metro (Bakirköy)
- Şirinevler (Bakirköy)
- Çocuk Sitesi (Bakirköy)
- Dr.Sadi Konuk Devlet Hastanesi (Bakirköy)
- Incirli (E (Bakirköy)
- Incirli Metrobüs (Bakirköy)
- Bakırköy Adliyesi (Bakirköy)
- Kocatepe (Bakirköy)
- Tınaztepe (Zeytinburnu)
- Nakliyeciler Sitesi (Zeytinburnu)
- Cevizlibağ (Zeytinburnu)
- Topkapı Panorama 1453 (Zeytinburnu)
- Millet Caddesi (Zeytinburnu)
- Pazartekke (Fatih)
- Istanbul Tıp Fakültesi (Fatih)
- Çapa (Fatih)
- Fındıkzade (Fatih)
- Haseki (Fatih)
- Yusufpaşa (Fatih)
- Ordu Caddesi (Fatih)
- Laleli (Fatih)
- Beyazıt Üniversite (Fatih)
- Beyazıt (Fatih)
Beyazıt
- Beyazıt (Fatih)
- Beyazıt Üniversite (Fatih)
- Laleli (Fatih)
- Yusufpaşa (Fatih)
- Haseki (Fatih)
- Fındıkzade (Fatih)
- Çapa (Fatih)
- Istanbul Tıp Fakültesi (Fatih)
- Pazartekke (Fatih)
- Millet Caddesi (Fatih)
- Topkapı Panorama 1453 (Zeytinburnu)
- Cevizlibağ (Zeytinburnu)
- Nakliyeciler Sitesi (Zeytinburnu)
- Tınaztepe (Güngören)
- Kocatepe (Güngören)
- Incirli Metrobüs (Bahçelievler)
- Incirli(E (Bahçelievler)
- Bahçelievler (Bahçelievler)
- Çocuk Sitesi (Bahçelievler)
- Ataköy Geçit (Bahçelievler)
- Şirinevler (Bahçelievler)
- Şirinevler 1 (Bahçelievler)
- Hürriyet Mahallesi (Bahçelievler)
- Mahmutbey Caddesi (Bahçelievler)
- Pazar Yolu (Bahçelievler)
- Şehit Muhammet Ambar (Bahçelievler)
- Bahçelievler Hastanesi (Bahçelievler)
- Üçevler (Bahçelievler)
- Şendurak (Bahçelievler)
- Itfaiye Okulu (Bahçelievler)
- Kocasinan Ilkokulu (Bahçelievler)
- Şehit Ferit Demir (Bahçelievler)
- Hastane (Bagcilar)
- Liseler (Bagcilar)
- Barbaros Mahallesi (Bagcilar)
- Şehit Ali Aksoy (Bagcilar)
- Bağcılar Gaziosmanpaşa Ilkokulu (Bagcilar)
- Güneşli Meydanı (Bagcilar)
- Fevzi Çakmak Caddesi (Bagcilar)
- Üsküp Ilkokulu (Bagcilar)
- 15 Temmuz Mahallesi (Bagcilar)
- 15 Temmuz Mahallesi Muhtarlığı (Bagcilar)
- Selen Sokak (Bagcilar)
- 15 Temmuz Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi (Bagcilar)
15 Temmuz Mah. A.S.M.- Beyazıt Hakkında
- Tek yön sefer süresi: 46 Dakika
- Hat Tipi : NORMAL
- Tarife Bilgisi : TEK BİLETLİ
İETT 97 ile ilgili anahtar kelimeler;
97 İETT güzergah, 97 İETT durakları, 97 Otobüs Saatleri, İETT 15 Temmuz Mah. A.S.M.- Beyazıt Saatleri, 15 Temmuz Mah. A.S.M.- Beyazıt Güzergahı, 97 numara otobüs Saatleri
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 12:34
Soru ve Sorunlarınız için lütfen https://www.iett.istanbul/tr/ adresini ziyaret edin veya İETT Çağrı Merkezini - 444 1871 arayınız.