Eshot 971 otobüs hattı, 50877 - Narbel Son Durak yönünden yola çıkıp 27 durak geçtikten sonra 51929 - Fahrettin Altay Aktarma Merkezi durağında bitmektedir.
NARBEL Kalkış | F.ALTAY AKT. Kalkış | NARBEL Kalkış | F.ALTAY AKT. Kalkış | NARBEL Kalkış | F.ALTAY AKT. Kalkış |
---|---|---|---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | |||
06:00 | 06:35 | 06:05 | 06:35 | 06:05 | 06:35 |
06:12 | 06:46 | 06:35 | 07:05 | 06:35 | 07:05 |
06:24 | 06:57 | 07:05 | 07:35 | 07:05 | 07:35 |
06:35 | 07:10 | 07:35 | 08:05 | 07:35 | 08:05 |
06:45 | 07:22 | 08:05 | 08:35 | 08:05 | 08:35 |
06:55 | 07:35 | 08:35 | 09:05 | 08:35 | 09:05 |
07:05 | 07:45 | 09:05 | 09:35 | 09:05 | 09:35 |
07:16 | 07:56 | 09:35 | 10:05 | 09:35 | 10:05 |
07:26 | 08:06 | 10:05 | 10:35 | 10:05 | 10:35 |
07:37 | 08:17 | 10:35 | 11:05 | 10:35 | 11:05 |
07:47 | 08:27 | 11:05 | 11:35 | 11:05 | 11:35 |
07:58 | 08:38 | 11:35 | 12:05 | 11:35 | 12:05 |
08:08 | 08:53 | 12:05 | 12:35 | 12:05 | 12:35 |
08:19 | 09:10 | 12:35 | 13:05 | 12:35 | 13:05 |
08:29 | 09:27 | 13:05 | 13:35 | 13:05 | 13:35 |
08:40 | 09:44 | 13:35 | 14:05 | 13:35 | 14:05 |
08:50 | 10:01 | 14:05 | 14:35 | 14:05 | 14:35 |
09:04 | 10:18 | 14:35 | 15:05 | 14:35 | 15:05 |
09:21 | 10:35 | 15:05 | 15:35 | 15:05 | 15:35 |
09:38 | 10:52 | 15:35 | 16:05 | 15:35 | 16:05 |
09:55 | 11:09 | 16:05 | 16:35 | 16:05 | 16:35 |
10:12 | 11:26 | 16:35 | 17:05 | 16:35 | 17:05 |
10:29 | 11:43 | 17:05 | 17:35 | 17:05 | 17:35 |
10:46 | 12:00 | 17:35 | 18:05 | 17:35 | 18:05 |
11:03 | 12:17 | 18:05 | 18:35 | 18:05 | 18:35 |
11:20 | 12:34 | 18:35 | 19:05 | 18:35 | 19:05 |
11:37 | 12:51 | 19:05 | 19:35 | 19:05 | 19:35 |
11:54 | 13:08 | 19:35 | 20:05 | 19:35 | 20:05 |
12:11 | 13:25 | 20:05 | 20:35 | 20:05 | 20:35 |
12:28 | 13:42 | 20:35 | 21:05 | 21:05 | 21:35 |
12:45 | 13:59 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 |
13:02 | 14:16 | 21:35 | 22:05 | 23:05 | 23:35 |
13:19 | 14:33 | 22:05 | 22:35 | - | - |
13:36 | 14:50 | 22:35 | 23:05 | - | - |
13:53 | 15:07 | 23:05 | 23:35 | - | - |
14:10 | 15:24 | 23:35 | 00:05 | - | - |
14:27 | 15:41 | - | - | - | - |
14:44 | 15:58 | - | - | - | - |
15:01 | 16:12 | - | - | - | - |
15:18 | 16:25 | - | - | - | - |
15:35 | 16:38 | - | - | - | - |
15:52 | 16:51 | - | - | - | - |
16:09 | 17:04 | - | - | - | - |
16:26 | 17:17 | - | - | - | - |
16:43 | 17:30 | - | - | - | - |
16:59 | 17:43 | - | - | - | - |
17:12 | 17:56 | - | - | - | - |
17:25 | 18:09 | - | - | - | - |
17:38 | 18:22 | - | - | - | - |
17:51 | 18:35 | - | - | - | - |
18:04 | 18:48 | - | - | - | - |
18:17 | 19:01 | - | - | - | - |
18:30 | 19:14 | - | - | - | - |
18:43 | 19:27 | - | - | - | - |
18:56 | 19:40 | - | - | - | - |
19:09 | 19:53 | - | - | - | - |
19:20 | 20:06 | - | - | - | - |
19:40 | 20:20 | - | - | - | - |
20:00 | 20:40 | - | - | - | - |
20:20 | 21:00 | - | - | - | - |
20:40 | 21:30 | - | - | - | - |
21:00 | 22:00 | - | - | - | - |
21:30 | 22:30 | - | - | - | - |
22:00 | 23:00 | - | - | - | - |
22:30 | 23:30 | - | - | - | - |
23:00 | 00:00 | - | - | - | - |
23:30 | - | - | - | - | - |
ESHOT Narbel - F. Altay Aktarma Merkezi Otobüs Hattı Güzergahı
Bu otobüs 2. Inönü Mah. -9 Eylül Hastanesi-Mithatpaşa Cad. istikametinde yol almaktadır.
ESHOT Narbel - F. Altay Aktarma Merkezi Otobüs Hattı Geçtiği Duraklar
- 50876 - Altınova Sitesi
- 50874 - Maltepe Sitesi
- 50245 - Yaşar Kemal Kültür Merkezi
- 50247 - Hasan İçyer Ortaokulu
- 50249 - Radar
- 50251 - Trafo
- 50253 - Vadi
- 50252 - Yaşar Kemal Kültür Merkezi
- 50238 - Narbel Çeşme
- 50242 - Narlıdere İzmir Evleri
- 50240 - İkinci İnönü Mahalle Muhtarlığı
- 50226 - İkinci İnönü Meydan
- 50224 - Çocuk Parkı
- 50222 - Maltepe
- 50220 - Çayırlı
- 50030 - Balcı
- 50026 - İzsu
- 50024 - Kantar
- 50022 - Dokuz Eylül
- 50020 - Dörtyol
- 50018 - Hoca
- 50016 - Teleferik
- 50014 - İş Bankası Evleri
- 50012 - Molla Kuyusu
- 50010 - Balçova Kahveler
- 50008 - Beyaz
- 50004 - Fahrettin Altay Meydan 9
ESHOT 971 ile ilgili anahtar kelimeler;
971 eshot güzergah, 971 ESHOT durakları, 971 Otobüs Saatleri, ESHOT Narbel - F. Altay Aktarma Merkezi Saatleri, Narbel - F. Altay Aktarma Merkezi Güzergahı, 971 numara otobüs Saatleri
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 12:34
Soru ve Sorunlarınız için lütfen https://www.eshot.gov.tr/tr/Anasayfa adresini ziyaret edin veya ESHOT Çağrı Merkezini - 0232 320 0 320 arayınız.