EGO ANKARAY-AŞTİ-Dikimevi Aşti - Dikimevi otobüs hattı, Aşti Istasyonu yönünden yola çıkıp 11 durak geçtikten sonra Dikimevi Istasyonu durağında bitmektedir.
Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:00 | - | - |
06:05 | - | - |
06:10 | - | - |
06:15 | - | - |
06:20 | - | - |
06:25 | - | - |
06:30 | - | - |
06:35 | - | - |
06:40 | - | - |
06:45 | - | - |
06:50 | - | - |
06:55 | - | - |
07:00 | - | - |
07:05 | - | - |
07:09 | - | - |
07:13 | - | - |
07:17 | - | - |
07:21 | - | - |
07:25 | - | - |
07:29 | - | - |
07:33 | - | - |
07:37 | - | - |
07:41 | - | - |
07:45 | - | - |
07:49 | - | - |
07:53 | - | - |
07:57 | - | - |
08:01 | - | - |
08:05 | - | - |
08:09 | - | - |
08:13 | - | - |
08:17 | - | - |
08:21 | - | - |
08:25 | - | - |
08:29 | - | - |
08:33 | - | - |
08:37 | - | - |
08:41 | - | - |
08:45 | - | - |
08:49 | - | - |
08:53 | - | - |
08:57 | - | - |
09:01 | - | - |
09:05 | - | - |
09:09 | - | - |
09:13 | - | - |
09:17 | - | - |
09:21 | - | - |
09:25 | - | - |
09:29 | - | - |
09:33 | - | - |
09:37 | - | - |
09:41 | - | - |
09:45 | - | - |
09:49 | - | - |
09:53 | - | - |
09:57 | - | - |
10:00 | - | - |
10:05 | - | - |
10:10 | - | - |
10:15 | - | - |
10:20 | - | - |
10:26 | - | - |
10:32 | - | - |
10:38 | - | - |
10:44 | - | - |
10:50 | - | - |
10:56 | - | - |
11:02 | - | - |
11:08 | - | - |
11:14 | - | - |
11:20 | - | - |
11:26 | - | - |
11:32 | - | - |
11:38 | - | - |
11:44 | - | - |
11:50 | - | - |
11:56 | - | - |
12:05 | - | - |
12:10 | - | - |
12:15 | - | - |
12:20 | - | - |
12:25 | - | - |
12:30 | - | - |
12:35 | - | - |
12:40 | - | - |
12:45 | - | - |
12:50 | - | - |
12:55 | - | - |
13:00 | - | - |
13:05 | - | - |
13:10 | - | - |
13:15 | - | - |
13:20 | - | - |
13:25 | - | - |
13:30 | - | - |
13:35 | - | - |
13:40 | - | - |
13:45 | - | - |
13:50 | - | - |
13:55 | - | - |
14:00 | - | - |
14:05 | - | - |
14:10 | - | - |
14:15 | - | - |
14:20 | - | - |
14:25 | - | - |
14:30 | - | - |
14:35 | - | - |
14:40 | - | - |
14:45 | - | - |
14:50 | - | - |
14:55 | - | - |
15:00 | - | - |
15:05 | - | - |
15:10 | - | - |
15:15 | - | - |
15:20 | - | - |
15:25 | - | - |
15:30 | - | - |
15:35 | - | - |
15:40 | - | - |
15:45 | - | - |
15:50 | - | - |
15:55 | - | - |
16:00 | - | - |
16:05 | - | - |
16:10 | - | - |
16:14 | - | - |
16:18 | - | - |
16:22 | - | - |
16:26 | - | - |
16:30 | - | - |
16:34 | - | - |
16:38 | - | - |
16:42 | - | - |
16:46 | - | - |
16:50 | - | - |
16:54 | - | - |
16:58 | - | - |
17:02 | - | - |
17:06 | - | - |
17:10 | - | - |
17:14 | - | - |
17:18 | - | - |
17:22 | - | - |
17:26 | - | - |
17:30 | - | - |
17:34 | - | - |
17:38 | - | - |
17:42 | - | - |
17:46 | - | - |
17:50 | - | - |
17:54 | - | - |
17:58 | - | - |
18:02 | - | - |
18:06 | - | - |
18:10 | - | - |
18:14 | - | - |
18:18 | - | - |
18:22 | - | - |
18:26 | - | - |
18:30 | - | - |
18:34 | - | - |
18:38 | - | - |
18:42 | - | - |
18:46 | - | - |
18:50 | - | - |
18:54 | - | - |
18:58 | - | - |
19:02 | - | - |
19:06 | - | - |
19:10 | - | - |
19:14 | - | - |
19:18 | - | - |
19:22 | - | - |
19:26 | - | - |
19:30 | - | - |
19:34 | - | - |
19:38 | - | - |
19:44 | - | - |
19:49 | - | - |
19:55 | - | - |
20:00 | - | - |
20:05 | - | - |
20:12 | - | - |
20:19 | - | - |
20:26 | - | - |
20:33 | - | - |
20:40 | - | - |
20:47 | - | - |
20:54 | - | - |
21:00 | - | - |
EGO Aşti - Dikimevi Otobüs Hattı Geçtiği Duraklar
Sıra | Durak | Durak Adı | Adres |
---|---|---|---|
1 | A14 | Aşti Istasyonu | Emek Mh.Kırım Cd.Çankaya |
2 | A12 | Emek Istasyonu | Emek Mh.Emek Ankaray Altgeçidi Çankaya |
3 | A10 | Bahçelievler Istasyonu | Emek Mh.Bişkek Cd.Çankaya |
4 | A8 | Beşevler Istasyonu | Emniyet Mh.Dögol Cd.Yenimahalle |
5 | A6 | Tandoğan Istasyonu | Emniyet Mh.Anıt Cd.Yenimahalle |
6 | A4 | Maltepe Istasyonu | Eti Mh.Gazi Mustafa Kemal Blv.Çankaya |
7 | A2 | Demirtepe Istasyonu | Korkutreis Mh.Strazburg Cd.Çankaya |
8 | M1 | Kızılay Istasyonu | Devlet Mh.Kızılay Myd.Çankaya |
9 | A3 | Kolej Istasyonu | Kültür Mh.Ziya Gökalp Cd.Çankaya |
10 | A5 | Kurtuluş Istasyonu | Erzurum Mh.Cemal Gürsel Cd.Çankaya |
11 | A7 | Dikimevi Istasyonu | Cebeci Mh.Cemal Gürsel Cd.Çankaya |
Aşti - Dikimevi Hakkında
- Hat No: Ankaray-Aşti-Dikimevi
- Hat Adı: Aşti-Dikimevi
- Kalkış Yeri: Emek Mh.Kırım Cd.Çankaya/Ankara
- Varış Yeri: Cebeci Mh.Cemal Gürsel Cd.Çankaya/Ankara
- Mesafesi: 8 Km
- Süresi: 15 Dakika
EGO ANKARAY-AŞTİ-Dikimevi ile ilgili anahtar kelimeler;
ANKARAY-AŞTİ-Dikimevi EGO güzergah, ANKARAY-AŞTİ-Dikimevi EGO durakları, ANKARAY-AŞTİ-Dikimevi Aşti - Dikimevi Otobüs Saatleri, EGO Aşti - Dikimevi Saatleri, Aşti - Dikimevi Güzergahı, ANKARAY-AŞTİ-Dikimevi numara otobüs Saatleri
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 12:34
Soru ve Sorunlarınız için lütfen https://www.ego.gov.tr adresini ziyaret edin veya EGO Çağrı Merkezini - 0312 507 10 00 arayınız.