Burulaş 2/G otobüs hattı, Gürsu yönünden yola çıkıp 17 durak geçtikten sonra Ş.Yılmaz D.Hst. durağında bitmektedir.
Gürsu
| PAZARTESİ - CUMA | CUMARTESİ | PAZAR - RESMİ TATİL |
|---|---|---|
| 06:30 | 07:00 | 07:30 |
| 06:40 | 07:30 | 08:15 |
| 07:00 | 08:00 | 09:00 |
| 07:20 | 08:30 | 09:45 |
| 07:40 | 09:00 | 10:30 |
| 07:55 | 09:40 | 11:30 |
| 08:05 | 10:20 | 12:30 |
| 08:15 | 11:00 | 13:30 |
| 08:45 | 11:40 | 14:30 |
| 09:00 | 12:20 | 15:30 |
| 09:20 | 13:00 | 16:30 |
| 09:40 | 13:30 | 17:30 |
| 10:00 | 14:00 | 18:30 |
| 10:20 | 14:30 | 19:30 |
| 10:40 | 15:00 | 20:30 |
| 11:00 | 15:30 | 21:30 |
| 11:20 | 16:00 | 22:30 |
| 11:40 | 16:30 | - |
| 12:00 | 17:00 | - |
| 12:20 | 17:30 | - |
| 12:40 | 18:00 | - |
| 13:00 | 18:30 | - |
| 13:20 | 19:00 | - |
| 13:40 | 20:30 | - |
| 14:00 | 21:15 | - |
| 14:20 | 22:00 | - |
| 14:40 | - | - |
| 15:00 | - | - |
| 15:10 | - | - |
| 15:20 | - | - |
| 15:40 | - | - |
| 16:00 | - | - |
| 16:20 | - | - |
| 16:40 | - | - |
| 16:50 | - | - |
| 17:00 | - | - |
| 17:20 | - | - |
| 17:40 | - | - |
| 18:00 | - | - |
| 18:20 | - | - |
| 18:40 | - | - |
| 19:00 | - | - |
| 19:20 | - | - |
| 19:40 | - | - |
| 20:00 | - | - |
| 21:40 | - | - |
| 22:40 | - | - |
Gürsu (Arabayatağı Istasyonunda Son Bulan Seferler)
| PAZARTESİ - CUMA | CUMARTESİ | PAZAR - RESMİ TATİL |
|---|---|---|
| 06:50 | 19:45 | 23:15 |
| 07:10 | 23:00 | 00:00 |
| 07:30 | 00:00 | - |
| 17:10 | - | - |
| 18:30 | - | - |
| 20:20 | - | - |
| 20:40 | - | - |
| 21:00 | - | - |
| 21:20 | - | - |
| 23:50 | - | - |
Şevket Yılmaz
| PAZARTESİ - CUMA | CUMARTESİ | PAZAR - RESMİ TATİL |
|---|---|---|
| 06:30 | 06:40 | 06:40 |
| 06:45 | 07:00 | 07:15 |
| 14:20 | - | - |
Burulaş 2/G Otobüs Hattı Geçtiği Duraklar
- Gürsu
- Isabey Cd.Kavşağı
- Şehit Cengiz Topel Cd.
- Karanfil Cd.
- Atatürk Cd.
- Sadık Ahmet Cd.
- Şehit Cengiz Topel Cd.
- Gürsu Kavşağı
- Ankara Yolu Cd.
- A.Yatağı Istasyonu
- Yüksek Ihtisas Hast.Kavşağı
- Prof.Tezok Cd.
- Selçukbey Cd.
- 3.Sk.
- 1.Sk
- 2.Meral Sk.
- Meriç Sk.
- Emniyet Cd.
- Ş.Yılmaz Devlet Hastanesi Donüş:Aynı
Burulaş 1081 ile ilgili anahtar kelimeler;
2/G Burulaş güzergah, 2/G Burulaş durakları, 2/G Otobüs Saatleri, Burulaş 2/G Saatleri, 2/G Güzergahı, 1081 numara otobüs Saatleri
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 12:34
Soru ve Sorunlarınız için lütfen https://www.burulas.com.tr adresini ziyaret edin veya Burulaş Çağrı Merkezini - 0232 320 0 320 arayınız.