Burulaş B/12 otobüs hattı, Hamitler Toki yönünden yola çıkıp 14 durak geçtikten sonra Organize Sanayi Ist. durağında bitmektedir.
Hamitler Toki
| PAZARTESİ - CUMA | CUMARTESİ - PAZAR - RESMİ TATİL |
|---|---|
| 06:20 | 07:00 |
| 06:28 | 07:30 |
| 06:35 | 08:00 |
| 06:42 | 08:30 |
| 06:49 | 09:00 |
| 06:55 | 09:30 |
| 07:02 | 10:00 |
| 07:08 | 11:00 |
| 07:14 | 12:00 |
| 07:20 | 13:00 |
| 07:26 | 14:00 |
| 07:32 | 15:00 |
| 07:38 | 16:00 |
| 07:44 | 17:00 |
| 07:50 | 18:00 |
| 07:56 | 19:00 |
| 08:02 | 20:00 |
| 08:08 | 21:00 |
| 08:14 | - |
| 08:20 | - |
| 08:26 | - |
| 08:32 | - |
| 08:40 | - |
| 08:50 | - |
| 09:00 | - |
| 09:10 | - |
| 09:20 | - |
| 09:30 | - |
| 09:40 | - |
| 09:50 | - |
| 10:00 | - |
| 10:10 | - |
| 10:20 | - |
| 10:30 | - |
| 10:40 | - |
| 10:50 | - |
| 11:01 | - |
| 11:12 | - |
| 11:22 | - |
| 11:32 | - |
| 11:42 | - |
| 11:52 | - |
| 12:02 | - |
| 12:12 | - |
| 12:22 | - |
| 12:32 | - |
| 12:42 | - |
| 12:52 | - |
| 13:02 | - |
| 13:12 | - |
| 13:22 | - |
| 13:32 | - |
| 13:42 | - |
| 13:52 | - |
| 14:02 | - |
| 14:12 | - |
| 14:18 | - |
| 14:24 | - |
| 14:30 | - |
| 14:36 | - |
| 14:43 | - |
| 14:50 | - |
| 15:00 | - |
| 15:10 | - |
| 15:20 | - |
| 15:30 | - |
| 15:38 | - |
| 15:47 | - |
| 15:54 | - |
| 16:00 | - |
| 16:07 | - |
| 16:14 | - |
| 16:20 | - |
| 16:26 | - |
| 16:32 | - |
| 16:38 | - |
| 16:44 | - |
| 16:49 | - |
| 16:54 | - |
| 16:59 | - |
| 17:04 | - |
| 17:09 | - |
| 17:14 | - |
| 17:19 | - |
| 17:24 | - |
| 17:29 | - |
| 17:34 | - |
| 17:39 | - |
| 17:44 | - |
| 17:49 | - |
| 17:54 | - |
| 17:59 | - |
| 18:04 | - |
| 18:09 | - |
| 18:14 | - |
| 18:19 | - |
| 18:24 | - |
| 18:29 | - |
| 18:34 | - |
| 18:39 | - |
| 18:44 | - |
| 18:49 | - |
| 18:54 | - |
| 19:00 | - |
| 19:07 | - |
| 19:14 | - |
| 19:20 | - |
| 19:27 | - |
| 19:34 | - |
| 19:42 | - |
| 19:50 | - |
| 20:00 | - |
| 20:08 | - |
| 20:15 | - |
| 20:25 | - |
| 20:32 | - |
| 20:40 | - |
| 21:00 | - |
| 21:45 | - |
| 22:45 | - |
Organize San. Ist
| PAZARTESİ - CUMA | CUMARTESİ - PAZAR - RESMİ TATİL |
|---|---|
| 06:35 | 07:15 |
| 06:44 | 07:45 |
| 06:51 | 08:15 |
| 06:58 | 08:45 |
| 07:05 | 09:15 |
| 07:11 | 09:45 |
| 07:18 | 10:15 |
| 07:24 | 11:15 |
| 07:30 | 12:15 |
| 07:36 | 13:15 |
| 07:42 | 14:15 |
| 07:48 | 15:15 |
| 07:54 | 16:15 |
| 08:00 | 17:15 |
| 08:06 | 18:15 |
| 08:12 | 19:15 |
| 08:18 | 20:15 |
| 08:24 | 21:15 |
| 08:30 | - |
| 08:36 | - |
| 08:42 | - |
| 08:48 | - |
| 08:56 | - |
| 09:06 | - |
| 09:15 | - |
| 09:27 | - |
| 09:37 | - |
| 09:47 | - |
| 09:57 | - |
| 10:07 | - |
| 10:18 | - |
| 10:28 | - |
| 10:38 | - |
| 10:48 | - |
| 10:58 | - |
| 11:08 | - |
| 11:18 | - |
| 11:29 | - |
| 11:39 | - |
| 11:49 | - |
| 11:59 | - |
| 12:09 | - |
| 12:19 | - |
| 12:29 | - |
| 12:39 | - |
| 12:49 | - |
| 12:59 | - |
| 13:09 | - |
| 13:19 | - |
| 13:29 | - |
| 13:39 | - |
| 13:49 | - |
| 13:59 | - |
| 14:09 | - |
| 14:19 | - |
| 14:29 | - |
| 14:35 | - |
| 14:41 | - |
| 14:47 | - |
| 14:53 | - |
| 15:00 | - |
| 15:07 | - |
| 15:17 | - |
| 15:27 | - |
| 15:37 | - |
| 15:47 | - |
| 15:55 | - |
| 16:03 | - |
| 16:10 | - |
| 16:16 | - |
| 16:23 | - |
| 16:30 | - |
| 16:36 | - |
| 16:42 | - |
| 16:48 | - |
| 16:54 | - |
| 17:00 | - |
| 17:05 | - |
| 17:10 | - |
| 17:15 | - |
| 17:20 | - |
| 17:25 | - |
| 17:30 | - |
| 17:35 | - |
| 17:40 | - |
| 17:45 | - |
| 17:50 | - |
| 17:55 | - |
| 18:00 | - |
| 18:05 | - |
| 18:10 | - |
| 18:15 | - |
| 18:20 | - |
| 18:25 | - |
| 18:30 | - |
| 18:35 | - |
| 18:40 | - |
| 18:45 | - |
| 18:50 | - |
| 18:55 | - |
| 19:00 | - |
| 19:05 | - |
| 19:10 | - |
| 19:16 | - |
| 19:24 | - |
| 19:30 | - |
| 19:36 | - |
| 19:43 | - |
| 19:51 | - |
| 20:00 | - |
| 20:08 | - |
| 20:16 | - |
| 20:24 | - |
| 20:31 | - |
| 20:40 | - |
| 20:47 | - |
| 20:57 | - |
| 21:15 | - |
| 22:00 | - |
| 23:00 | - |
Burulaş B/12 Otobüs Hattı Geçtiği Duraklar
- Yenikent Mah.
- Toki Konutları – Albayrak Cad.
- Huzur Cad.
- Kavaklı Cad.
- Y.Mudanya Yolu
- Organize San. Ist. Dönüş : Korupark
- Turgut Özal Cad.
- Emek Merkez
- Okul Cad.
- Hisar Cad.
- Hancı Cad.
- Kavaklı Cad.
- Huzur Cad.
- Albayrak Cad.
- Yenikent Mah.
- Toki Konutları
Burulaş 1148 ile ilgili anahtar kelimeler;
B/12 Burulaş güzergah, B/12 Burulaş durakları, B/12 Otobüs Saatleri, Burulaş B/12 Saatleri, B/12 Güzergahı, 1148 numara otobüs Saatleri
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 12:34
Soru ve Sorunlarınız için lütfen https://www.burulas.com.tr adresini ziyaret edin veya Burulaş Çağrı Merkezini - 0232 320 0 320 arayınız.