Burulaş B/13 otobüs hattı, Esentepe Istasyonu yönünden yola çıkıp 31 durak geçtikten sonra Korupark durağında bitmektedir.
Esentepe Istasyonu
| PAZARTESİ - CUMA | CUMARTESİ - PAZAR - RESMİ TATİL |
|---|---|
| 06:21 | 07:30 |
| 06:30 | 08:30 |
| 06:44 | 09:30 |
| 06:52 | 10:30 |
| 07:03 | 11:30 |
| 07:10 | 12:30 |
| 07:19 | 13:30 |
| 07:25 | 14:30 |
| 07:32 | 15:30 |
| 07:39 | 16:30 |
| 07:46 | 17:30 |
| 07:53 | 18:30 |
| 08:00 | 19:30 |
| 08:07 | 20:30 |
| 08:13 | 21:30 |
| 08:20 | - |
| 08:26 | - |
| 08:32 | - |
| 08:38 | - |
| 08:44 | - |
| 08:51 | - |
| 09:00 | - |
| 09:12 | - |
| 09:24 | - |
| 09:35 | - |
| 09:46 | - |
| 09:55 | - |
| 10:03 | - |
| 10:15 | - |
| 10:25 | - |
| 10:35 | - |
| 10:45 | - |
| 10:55 | - |
| 11:05 | - |
| 11:15 | - |
| 11:25 | - |
| 11:35 | - |
| 11:45 | - |
| 11:55 | - |
| 12:05 | - |
| 12:17 | - |
| 12:29 | - |
| 12:40 | - |
| 12:52 | - |
| 13:04 | - |
| 13:16 | - |
| 13:28 | - |
| 13:40 | - |
| 13:52 | - |
| 14:04 | - |
| 14:16 | - |
| 14:28 | - |
| 14:40 | - |
| 14:52 | - |
| 15:04 | - |
| 15:16 | - |
| 15:28 | - |
| 15:35 | - |
| 15:45 | - |
| 15:55 | - |
| 16:05 | - |
| 16:11 | - |
| 16:19 | - |
| 16:26 | - |
| 16:35 | - |
| 16:41 | - |
| 16:46 | - |
| 16:51 | - |
| 16:56 | - |
| 17:02 | - |
| 17:07 | - |
| 17:12 | - |
| 17:18 | - |
| 17:23 | - |
| 17:28 | - |
| 17:33 | - |
| 17:39 | - |
| 17:44 | - |
| 17:49 | - |
| 17:54 | - |
| 17:59 | - |
| 18:04 | - |
| 18:09 | - |
| 18:14 | - |
| 18:19 | - |
| 18:25 | - |
| 18:30 | - |
| 18:35 | - |
| 18:40 | - |
| 18:46 | - |
| 18:51 | - |
| 18:57 | - |
| 19:02 | - |
| 19:08 | - |
| 19:14 | - |
| 19:20 | - |
| 19:25 | - |
| 19:30 | - |
| 19:36 | - |
| 19:42 | - |
| 19:49 | - |
| 19:56 | - |
| 20:04 | - |
| 20:11 | - |
| 20:20 | - |
| 20:27 | - |
| 20:35 | - |
| 20:43 | - |
| 20:53 | - |
| 21:04 | - |
Korupark
| PAZARTESİ - CUMA | CUMARTESİ - PAZAR - RESMİ TATİL |
|---|---|
| 06:28 | 07:00 |
| 06:38 | 08:00 |
| 06:46 | 09:00 |
| 06:54 | 10:00 |
| 07:00 | 11:00 |
| 07:07 | 12:00 |
| 07:14 | 13:00 |
| 07:21 | 14:00 |
| 07:28 | 15:00 |
| 07:35 | 16:00 |
| 07:42 | 17:00 |
| 07:48 | 18:00 |
| 07:55 | 19:00 |
| 08:01 | 20:00 |
| 08:06 | 21:00 |
| 08:12 | - |
| 08:19 | - |
| 08:26 | - |
| 08:34 | - |
| 08:45 | - |
| 08:55 | - |
| 09:05 | - |
| 09:15 | - |
| 09:25 | - |
| 09:35 | - |
| 09:45 | - |
| 09:55 | - |
| 10:05 | - |
| 10:15 | - |
| 10:25 | - |
| 10:35 | - |
| 10:45 | - |
| 10:55 | - |
| 11:05 | - |
| 11:17 | - |
| 11:29 | - |
| 11:40 | - |
| 11:52 | - |
| 12:04 | - |
| 12:16 | - |
| 12:28 | - |
| 12:40 | - |
| 12:52 | - |
| 13:04 | - |
| 13:16 | - |
| 13:28 | - |
| 13:40 | - |
| 13:52 | - |
| 14:04 | - |
| 14:16 | - |
| 14:28 | - |
| 14:40 | - |
| 14:52 | - |
| 15:02 | - |
| 15:12 | - |
| 15:22 | - |
| 15:30 | - |
| 15:40 | - |
| 15:48 | - |
| 15:56 | - |
| 16:03 | - |
| 16:10 | - |
| 16:16 | - |
| 16:22 | - |
| 16:28 | - |
| 16:34 | - |
| 16:40 | - |
| 16:46 | - |
| 16:52 | - |
| 16:58 | - |
| 17:04 | - |
| 17:10 | - |
| 17:16 | - |
| 17:21 | - |
| 17:26 | - |
| 17:31 | - |
| 17:36 | - |
| 17:41 | - |
| 17:46 | - |
| 17:51 | - |
| 17:56 | - |
| 18:02 | - |
| 18:07 | - |
| 18:12 | - |
| 18:17 | - |
| 18:23 | - |
| 18:28 | - |
| 18:34 | - |
| 18:39 | - |
| 18:45 | - |
| 18:50 | - |
| 18:55 | - |
| 19:02 | - |
| 19:08 | - |
| 19:14 | - |
| 19:20 | - |
| 19:26 | - |
| 19:34 | - |
| 19:40 | - |
| 19:48 | - |
| 19:56 | - |
| 20:04 | - |
| 20:12 | - |
| 20:20 | - |
| 20:30 | - |
| 20:41 | - |
| 20:52 | - |
| 21:05 | - |
Burulaş B/13 Otobüs Hattı Geçtiği Duraklar
- Korupark
- Turgut Özal Cad.
- Yenibağlar Mah.
- Sarnıç Sk.
- Karanfil Cd.
- Harbiye Cd.
- Albayrak Cd.
- Hamidiye Cd.
- Hamzabey Sk.
- Camlı Sk.
- Huzur Cd.
- Osmangazi Cd.
- Hürriyet Cd.
- Ihsaniye Cd.
- Afacan Sk.
- Esentepe Ist. Dönüş:Esentepe Ist.
- Bıçakcı Sk.
- Hürriyet Cd.
- Osmangazi Cd.
- Huzur Cd.
- Çamlı Sk.
- Hamzabey Sk.
- Nazlı Sk.
- Hamitler Merkez Camii
- Albayrak Cd.
- Harbiye Cd.
- Karanfil Cd.
- Sarnıç Sk.
- Yenibağlar Mah
- Tugut Özal Cad.
- Okul Cad.
- 521. Sok.
- Koropark.
Burulaş 1149 ile ilgili anahtar kelimeler;
B/13 Burulaş güzergah, B/13 Burulaş durakları, B/13 Otobüs Saatleri, Burulaş B/13 Saatleri, B/13 Güzergahı, 1149 numara otobüs Saatleri
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 12:34
Soru ve Sorunlarınız için lütfen https://www.burulas.com.tr adresini ziyaret edin veya Burulaş Çağrı Merkezini - 0232 320 0 320 arayınız.