Burulaş B/16-A otobüs hattı, Osmangazi Toki yönünden yola çıkıp 31 durak geçtikten sonra Acemler Ist. durağında bitmektedir.
Osmangazi Toki
| PAZARTESİ - CUMA | CUMARTESİ - PAZAR - RESMİ TATİL |
|---|---|
| 05:55 | 07:00 |
| 06:10 | 07:30 |
| 06:25 | 08:00 |
| 06:33 | 08:30 |
| 06:40 | 09:00 |
| 06:45 | 09:30 |
| 06:50 | 10:00 |
| 06:55 | 10:30 |
| 07:00 | 11:00 |
| 07:05 | 11:30 |
| 07:10 | 12:00 |
| 07:15 | 12:30 |
| 07:20 | 13:00 |
| 07:25 | 13:30 |
| 07:30 | 14:00 |
| 07:35 | 14:30 |
| 07:40 | 15:00 |
| 07:45 | 15:30 |
| 07:50 | 16:00 |
| 07:55 | 16:30 |
| 08:00 | 17:00 |
| 08:05 | 17:30 |
| 08:10 | 18:00 |
| 08:15 | 18:30 |
| 08:20 | 19:00 |
| 08:25 | 19:30 |
| 08:30 | 20:00 |
| 08:32 | 20:30 |
| 08:35 | 21:00 |
| 08:40 | - |
| 08:45 | - |
| 08:50 | - |
| 08:55 | - |
| 09:00 | - |
| 09:06 | - |
| 09:11 | - |
| 09:17 | - |
| 09:23 | - |
| 09:29 | - |
| 09:35 | - |
| 09:41 | - |
| 09:47 | - |
| 09:54 | - |
| 10:02 | - |
| 10:10 | - |
| 10:18 | - |
| 10:25 | - |
| 10:32 | - |
| 10:40 | - |
| 10:48 | - |
| 10:55 | - |
| 11:03 | - |
| 11:10 | - |
| 11:18 | - |
| 11:25 | - |
| 11:33 | - |
| 11:40 | - |
| 11:48 | - |
| 11:55 | - |
| 12:02 | - |
| 12:10 | - |
| 12:18 | - |
| 12:26 | - |
| 12:34 | - |
| 12:42 | - |
| 12:50 | - |
| 12:58 | - |
| 13:06 | - |
| 13:13 | - |
| 13:20 | - |
| 13:28 | - |
| 13:35 | - |
| 13:43 | - |
| 13:50 | - |
| 13:58 | - |
| 14:05 | - |
| 14:12 | - |
| 14:20 | - |
| 14:27 | - |
| 14:35 | - |
| 14:42 | - |
| 14:50 | - |
| 14:56 | - |
| 15:03 | - |
| 15:10 | - |
| 15:16 | - |
| 15:23 | - |
| 15:30 | - |
| 15:36 | - |
| 15:42 | - |
| 15:48 | - |
| 15:54 | - |
| 16:00 | - |
| 16:06 | - |
| 16:12 | - |
| 16:19 | - |
| 16:25 | - |
| 16:31 | - |
| 16:37 | - |
| 16:43 | - |
| 16:50 | - |
| 16:56 | - |
| 17:01 | - |
| 17:07 | - |
| 17:12 | - |
| 17:18 | - |
| 17:24 | - |
| 17:30 | - |
| 17:36 | - |
| 17:42 | - |
| 17:48 | - |
| 17:56 | - |
| 18:02 | - |
| 18:08 | - |
| 18:15 | - |
| 18:22 | - |
| 18:32 | - |
| 18:40 | - |
| 18:48 | - |
| 18:55 | - |
| 19:02 | - |
| 19:08 | - |
| 19:15 | - |
| 19:23 | - |
| 19:30 | - |
| 19:40 | - |
| 19:48 | - |
| 19:56 | - |
| 20:07 | - |
| 20:18 | - |
| 20:29 | - |
| 20:40 | - |
| 20:50 | - |
| 21:00 | - |
| 21:15 | - |
| 21:30 | - |
Acemler Ist.
| PAZARTESİ - CUMA | CUMARTESİ - PAZAR - RESMİ TATİL |
|---|---|
| 06:25 | 07:30 |
| 06:40 | 08:00 |
| 06:55 | 08:30 |
| 07:10 | 09:00 |
| 07:16 | 09:30 |
| 07:22 | 10:00 |
| 07:30 | 10:30 |
| 07:36 | 11:00 |
| 07:44 | 11:30 |
| 07:52 | 12:00 |
| 08:00 | 12:30 |
| 08:04 | 13:00 |
| 08:12 | 13:30 |
| 08:18 | 14:00 |
| 08:24 | 14:30 |
| 08:30 | 15:00 |
| 08:40 | 15:30 |
| 08:48 | 16:00 |
| 08:56 | 16:30 |
| 09:04 | 17:00 |
| 09:05 | 17:30 |
| 09:12 | 18:00 |
| 09:20 | 18:30 |
| 09:30 | 19:00 |
| 09:38 | 19:30 |
| 09:46 | 20:00 |
| 09:55 | 20:30 |
| 10:03 | 21:00 |
| 10:10 | 21:30 |
| 10:17 | - |
| 10:25 | - |
| 10:33 | - |
| 10:43 | - |
| 10:53 | - |
| 11:00 | - |
| 11:07 | - |
| 11:15 | - |
| 11:23 | - |
| 11:30 | - |
| 11:38 | - |
| 11:45 | - |
| 11:53 | - |
| 12:00 | - |
| 12:08 | - |
| 12:15 | - |
| 12:23 | - |
| 12:30 | - |
| 12:37 | - |
| 12:45 | - |
| 12:53 | - |
| 13:01 | - |
| 13:09 | - |
| 13:17 | - |
| 13:25 | - |
| 13:33 | - |
| 13:41 | - |
| 13:48 | - |
| 13:55 | - |
| 14:03 | - |
| 14:10 | - |
| 14:18 | - |
| 14:25 | - |
| 14:33 | - |
| 14:40 | - |
| 14:47 | - |
| 14:55 | - |
| 15:02 | - |
| 15:10 | - |
| 15:17 | - |
| 15:25 | - |
| 15:31 | - |
| 15:38 | - |
| 15:45 | - |
| 15:51 | - |
| 15:58 | - |
| 16:03 | - |
| 16:08 | - |
| 16:13 | - |
| 16:18 | - |
| 16:23 | - |
| 16:28 | - |
| 16:33 | - |
| 16:38 | - |
| 16:43 | - |
| 16:48 | - |
| 16:53 | - |
| 16:58 | - |
| 17:03 | - |
| 17:08 | - |
| 17:13 | - |
| 17:18 | - |
| 17:23 | - |
| 17:28 | - |
| 17:33 | - |
| 17:38 | - |
| 17:43 | - |
| 17:48 | - |
| 17:53 | - |
| 17:58 | - |
| 18:03 | - |
| 18:08 | - |
| 18:13 | - |
| 18:18 | - |
| 18:23 | - |
| 18:28 | - |
| 18:33 | - |
| 18:39 | - |
| 18:45 | - |
| 18:50 | - |
| 18:55 | - |
| 19:00 | - |
| 19:07 | - |
| 19:13 | - |
| 19:19 | - |
| 19:25 | - |
| 19:31 | - |
| 19:37 | - |
| 19:42 | - |
| 19:47 | - |
| 19:52 | - |
| 19:58 | - |
| 20:04 | - |
| 20:10 | - |
| 20:16 | - |
| 20:23 | - |
| 20:31 | - |
| 20:40 | - |
| 20:51 | - |
| 21:02 | - |
| 21:13 | - |
| 21:24 | - |
| 21:35 | - |
| 21:50 | - |
| 22:05 | - |
Burulaş B/16-A Otobüs Hattı Geçtiği Duraklar
- Osmangazi Toki
- Hacı Bektaş Cad.
- Nene Hatun Cad.
- Kutlukbey Cad .
- Şafak Cad.
- Okul Cad.
- Mümin Gençoğlu Cad.
- Osmangazi Cad.
- Bağlarbaşı
- Hürriyet Cad.
- Sönmez Cad.
- Adalet Cad
- Yeşilova Cad.
- Hürriyet Cad.
- Avrupa Konseyi Bulvarı
- Acemler Köprülü Kavşağı
- Acemler Ist. Dönüş: Mudanya Cad.
- Soğukkuyu Cad.
- Hürriyet Cad.
- Istiklal Cad.
- Şirin Cad.
- Adalet Cad.
- Sönmez Cad.
- Hürriyet Cad.
- Bağlarbaşı
- Osmangazi Cad.
- Mümin Gençoğlu Cad.
- Okul Cad.
- Şafak Cad.
- Kutlukbey Cad.
- Nene Hatun Cad.
- Hacı Bektaş Cad.
- Osmangazi Toki
Burulaş 1150 ile ilgili anahtar kelimeler;
B/16-A Burulaş güzergah, B/16-A Burulaş durakları, B/16-A Otobüs Saatleri, Burulaş B/16-A Saatleri, B/16-A Güzergahı, 1150 numara otobüs Saatleri
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 12:34
Soru ve Sorunlarınız için lütfen https://www.burulas.com.tr adresini ziyaret edin veya Burulaş Çağrı Merkezini - 0232 320 0 320 arayınız.