Burulaş B/24 otobüs hattı, Yunuseli yönünden yola çıkıp 52 durak geçtikten sonra Uludağ Üniv. durağında bitmektedir.
Yunuseli
| PAZARTESİ - CUMA | CUMARTESİ - PAZAR - RESMİ TATİL |
|---|---|
| 06:08 | 07:00 |
| 06:23 | 08:00 |
| 06:36 | 09:00 |
| 06:44 | 10:00 |
| 06:52 | 12:00 |
| 07:00 | 13:00 |
| 07:07 | 15:00 |
| 07:14 | 16:00 |
| 07:22 | 17:00 |
| 07:28 | 18:00 |
| 07:35 | 19:00 |
| 07:42 | 20:00 |
| 07:49 | - |
| 07:56 | - |
| 08:02 | - |
| 08:08 | - |
| 08:15 | - |
| 08:22 | - |
| 08:30 | - |
| 08:40 | - |
| 08:52 | - |
| 09:05 | - |
| 09:18 | - |
| 09:33 | - |
| 09:50 | - |
| 10:08 | - |
| 10:25 | - |
| 10:40 | - |
| 10:55 | - |
| 11:10 | - |
| 11:25 | - |
| 11:40 | - |
| 11:55 | - |
| 12:10 | - |
| 12:25 | - |
| 12:40 | - |
| 12:52 | - |
| 13:08 | - |
| 13:25 | - |
| 13:40 | - |
| 13:52 | - |
| 14:08 | - |
| 14:24 | - |
| 14:40 | - |
| 14:52 | - |
| 15:08 | - |
| 15:23 | - |
| 15:38 | - |
| 15:53 | - |
| 16:08 | - |
| 16:20 | - |
| 16:33 | - |
| 16:46 | - |
| 17:00 | - |
| 17:12 | - |
| 17:24 | - |
| 17:35 | - |
| 17:50 | - |
| 18:00 | - |
| 18:15 | - |
| 18:30 | - |
| 18:45 | - |
| 19:00 | - |
| 19:15 | - |
| 19:30 | - |
| 20:00 | - |
| 20:20 | - |
| 20:40 | - |
| 21:06 | - |
Uludağ Üniv.
| PAZARTESİ - CUMA | CUMARTESİ - PAZAR - RESMİ TATİL |
|---|---|
| 06:45 | 08:00 |
| 07:00 | 09:00 |
| 07:15 | 10:00 |
| 07:25 | 11:00 |
| 07:35 | 13:00 |
| 07:48 | 14:00 |
| 08:00 | 16:00 |
| 08:12 | 17:00 |
| 08:24 | 18:00 |
| 08:36 | 19:00 |
| 08:48 | 20:00 |
| 09:00 | 21:00 |
| 09:15 | - |
| 09:30 | - |
| 09:45 | - |
| 10:00 | - |
| 10:15 | - |
| 10:30 | - |
| 10:45 | - |
| 11:00 | - |
| 11:20 | - |
| 11:36 | - |
| 11:52 | - |
| 12:08 | - |
| 12:24 | - |
| 12:40 | - |
| 12:56 | - |
| 13:12 | - |
| 13:28 | - |
| 13:44 | - |
| 14:00 | - |
| 14:15 | - |
| 14:30 | - |
| 14:45 | - |
| 15:00 | - |
| 15:15 | - |
| 15:30 | - |
| 15:42 | - |
| 15:54 | - |
| 16:06 | - |
| 16:18 | - |
| 16:30 | - |
| 16:40 | - |
| 16:50 | - |
| 17:00 | - |
| 17:10 | - |
| 17:20 | - |
| 17:30 | - |
| 17:40 | - |
| 17:50 | - |
| 18:00 | - |
| 18:12 | - |
| 18:24 | - |
| 18:36 | - |
| 18:48 | - |
| 19:00 | - |
| 19:15 | - |
| 19:30 | - |
| 19:45 | - |
| 20:00 | - |
| 20:15 | - |
| 20:30 | - |
| 20:45 | - |
| 21:15 | - |
Burulaş B/24 Otobüs Hattı Geçtiği Duraklar
- Yunuseli Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı
- Hüseyin Kanalcı Cad.
- Yunus Emre Sk.
- Fuat Kuşçuoğlu Cd.
- Hüseyin Kanalıcı Cd.
- Yaman Cd.
- Hıdırbey Sk.
- Hacıbektaş Cd.
- Hamidiye Cd.
- 1. Kavaklı Cd.
- Hayat Cd.
- 1. Acar Sk.
- Hancı Cd.
- Halay Cd.
- Hisar Cd.
- 521. Sk.
- 2. Okul Cd.
- Turgut Özal Cd.
- Sanayi Cd.
- Esentepe Kavşağı
- Fatih Sultan Mehmet Bulv.
- Bilginler Cd.
- Ahıska Cd.
- Çalı Kavşağı
- Izmir Bulv.
- Üniversite 1. Sk.( Rektörlük )
- Üniversite 7. Sk
- Üniversite 8. Sk. Veterinerlik Fakultesi – U.Üniversite Öğrenci Yurdu Dönüş: U.Üniversite Öğrenci Yurdu.
- Üniversite 8. Sk.( Veterinerlik Fakultesi) – Üniversite 7. Sk
- Üniversite 1. Sk.( Rektörlük )
- Izmir Bulv.
- Çalı Kavşağı
- Ahıska Cd.
- Bilginler Cd.
- Esentepe Kavşağı
- Fatih Sultan Mehmet Bulv.
- Sanayi Cd.
- Turgut Özal Cd.
- 2. Okul Cd.
- 521. Sk.
- Hisar Cd.
- Halay Cd.
- Hancı Cd.
- 1. Acar Sk.
- Hayat Cd.
- 1. Hür Sk.
- Hancı Cd.
- Kavaklı Cd.
- Hamitler Merkez Cami – Hamidiye Cd.
- Hacıbektaş Cd.
- Hıdırbey Sk.
- Yaman Cd.
- Hüseyin Kanalıcı Cd.
- Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı
Burulaş 1158 ile ilgili anahtar kelimeler;
B/24 Burulaş güzergah, B/24 Burulaş durakları, B/24 Otobüs Saatleri, Burulaş B/24 Saatleri, B/24 Güzergahı, 1158 numara otobüs Saatleri
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 12:34
Soru ve Sorunlarınız için lütfen https://www.burulas.com.tr adresini ziyaret edin veya Burulaş Çağrı Merkezini - 0232 320 0 320 arayınız.