Burulaş B/38 otobüs hattı, Karamustafa yönünden yola çıkıp 40 durak geçtikten sonra Keyruvan Parkı durağında bitmektedir.
Karamustafa
| PAZARTESİ - CUMA | CUMARTESİ - PAZAR - RESMİ TATİL |
|---|---|
| 06:40 | 07:55 |
| 06:55 | 08:55 |
| 07:10 | 09:55 |
| 07:25 | 10:55 |
| 07:35 | 11:55 |
| 07:45 | 12:55 |
| 07:55 | 13:55 |
| 08:05 | 14:55 |
| 08:15 | 15:55 |
| 08:25 | 16:55 |
| 08:35 | 17:55 |
| 08:45 | 18:55 |
| 08:55 | 20:00 |
| 09:05 | - |
| 09:15 | - |
| 09:25 | - |
| 09:40 | - |
| 09:55 | - |
| 10:10 | - |
| 10:25 | - |
| 10:40 | - |
| 10:55 | - |
| 11:10 | - |
| 11:25 | - |
| 11:40 | - |
| 11:55 | - |
| 12:10 | - |
| 12:25 | - |
| 12:40 | - |
| 12:55 | - |
| 13:10 | - |
| 13:25 | - |
| 13:40 | - |
| 13:55 | - |
| 14:10 | - |
| 14:25 | - |
| 14:40 | - |
| 14:55 | - |
| 15:10 | - |
| 15:25 | - |
| 15:40 | - |
| 15:55 | - |
| 16:10 | - |
| 16:25 | - |
| 16:35 | - |
| 16:45 | - |
| 16:55 | - |
| 17:05 | - |
| 17:15 | - |
| 17:25 | - |
| 17:35 | - |
| 17:45 | - |
| 17:55 | - |
| 18:05 | - |
| 18:15 | - |
| 18:25 | - |
| 18:37 | - |
| 18:49 | - |
| 19:01 | - |
| 19:13 | - |
| 19:25 | - |
| 19:40 | - |
| 19:55 | - |
| 20:10 | - |
| 20:25 | - |
| 20:45 | - |
| 21:05 | - |
Keyruvan Parkı
| PAZARTESİ - CUMA | CUMARTESİ - PAZAR - RESMİ TATİL |
|---|---|
| 06:30 | 07:30 |
| 06:45 | 08:30 |
| 07:00 | 09:30 |
| 07:10 | 10:30 |
| 07:20 | 11:30 |
| 07:30 | 12:30 |
| 07:40 | 13:30 |
| 07:50 | 14:30 |
| 08:00 | 15:30 |
| 08:10 | 16:30 |
| 08:20 | 17:30 |
| 08:30 | 18:30 |
| 08:40 | 19:30 |
| 08:50 | 21:00 |
| 09:00 | - |
| 09:15 | - |
| 09:30 | - |
| 09:45 | - |
| 10:00 | - |
| 10:15 | - |
| 10:30 | - |
| 10:45 | - |
| 11:00 | - |
| 11:15 | - |
| 11:30 | - |
| 11:45 | - |
| 12:00 | - |
| 12:15 | - |
| 12:30 | - |
| 12:45 | - |
| 13:00 | - |
| 13:15 | - |
| 13:30 | - |
| 13:45 | - |
| 14:00 | - |
| 14:15 | - |
| 14:30 | - |
| 14:45 | - |
| 15:00 | - |
| 15:15 | - |
| 15:30 | - |
| 15:45 | - |
| 16:00 | - |
| 16:10 | - |
| 16:20 | - |
| 16:30 | - |
| 16:40 | - |
| 16:50 | - |
| 17:00 | - |
| 17:10 | - |
| 17:20 | - |
| 17:30 | - |
| 17:40 | - |
| 17:50 | - |
| 18:00 | - |
| 18:12 | - |
| 18:24 | - |
| 18:36 | - |
| 18:48 | - |
| 19:00 | - |
| 19:15 | - |
| 19:30 | - |
| 19:45 | - |
| 20:00 | - |
| 20:20 | - |
| 20:40 | - |
| 21:00 | - |
Burulaş B/38 Otobüs Hattı Geçtiği Duraklar
- Keyruvan Parkı
- Devrengeç Cad
- Balabancık Cd.
- Eşrefiler Cad
- Köprü Cad
- Pınarbaşı Cad.
- Ivazpaşa Cad.
- Veziri Cad.
- Kazımbaykal Cad.
- Osmangazi Cad.
- Tophane
- Devlet Hst.
- Hastayurdu Cad.
- Kaplıca Cad.
- Cem 2sk.
- Beşikciler Cad.
- Çekirge Cad.
- Armutlu Meydanı
- Zübeyde Hanım Cad.
- Dikkaldırım Cad.
- Çekirge Devlet Hst.Altı
- Değirmen 6.Sk.
- Hat Cad.
- Doğumevi
- Zübeyde Hanım Cad.
- Oulu Cad.
- Mudanya Cad.
- Kültürpark Ist.Dönüş:Eski Mudanya Cad.
- Kemalpaşa Cad.
- Çekirge Cad.
- Hamzabey Cad.
- Kaplıca Cad.
- Hasta Yurdu Cad.
- Tophane
- Osmangazi Cad.
- Atatürk Cad.
- Maksem Cad.
- Köprü Cad
- Eşrefiler Cad.
- Balabancık Cad
- Devrengeç Cad
- Keyruvan Park
Burulaş 1173 ile ilgili anahtar kelimeler;
B/38 Burulaş güzergah, B/38 Burulaş durakları, B/38 Otobüs Saatleri, Burulaş B/38 Saatleri, B/38 Güzergahı, 1173 numara otobüs Saatleri
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 12:34
Soru ve Sorunlarınız için lütfen https://www.burulas.com.tr adresini ziyaret edin veya Burulaş Çağrı Merkezini - 0232 320 0 320 arayınız.