Burulaş D/2-A otobüs hattı, Mevlana Mh. yönünden yola çıkıp 62 durak geçtikten sonra Imkb T.E.M.L. (Otosansit) durağında bitmektedir.
Mevlana Mh.
| PAZARTESİ - CUMA | CUMARTESİ | PAZAR - RESMİ TATİL |
|---|---|---|
| 06:45 | 07:00 | 06:45 |
| 07:05 | 08:00 | 08:15 |
| 07:25 | 09:00 | 10:15 |
| 07:45 | 10:00 | 12:15 |
| 08:25 | 12:00 | 14:15 |
| 08:45 | 14:00 | 16:15 |
| 09:05 | 15:30 | 18:15 |
| 09:45 | 16:30 | - |
| 10:00 | 17:30 | - |
| 10:30 | 19:00 | - |
| 10:45 | - | - |
| 11:15 | - | - |
| 12:00 | - | - |
| 12:15 | - | - |
| 12:45 | - | - |
| 13:00 | - | - |
| 13:30 | - | - |
| 13:45 | - | - |
| 14:15 | - | - |
| 14:30 | - | - |
| 15:00 | - | - |
| 15:15 | - | - |
| 15:45 | - | - |
| 16:00 | - | - |
| 16:30 | - | - |
| 16:45 | - | - |
| 17:15 | - | - |
| 17:30 | - | - |
| 18:00 | - | - |
| 18:15 | - | - |
| 18:45 | - | - |
| 19:00 | - | - |
| 19:30 | - | - |
| 19:45 | - | - |
| 20:20 | - | - |
| 21:00 | - | - |
| 23:20 | - | - |
Imkb T.E.M.L. (Otosansit)
| PAZARTESİ - CUMA | CUMARTESİ | PAZAR - RESMİ TATİL |
|---|---|---|
| 07:00 | 07:15 | 07:30 |
| 07:40 | 08:15 | 09:30 |
| 08:00 | 09:15 | 11:30 |
| 08:20 | 10:45 | 13:30 |
| 09:00 | 12:45 | 15:30 |
| 09:10 | 14:45 | 17:30 |
| 09:30 | 15:45 | 19:30 |
| 09:40 | 16:45 | - |
| 10:00 | 17:45 | - |
| 10:45 | 18:15 | - |
| 11:00 | 19:45 | - |
| 11:30 | - | - |
| 11:45 | - | - |
| 12:30 | - | - |
| 12:45 | - | - |
| 13:15 | - | - |
| 13:30 | - | - |
| 14:00 | - | - |
| 14:15 | - | - |
| 14:45 | - | - |
| 15:00 | - | - |
| 15:30 | - | - |
| 15:45 | - | - |
| 16:15 | - | - |
| 16:30 | - | - |
| 17:00 | - | - |
| 17:15 | - | - |
| 17:45 | - | - |
| 18:00 | - | - |
| 18:30 | - | - |
| 18:45 | - | - |
| 19:15 | - | - |
| 19:45 | - | - |
Yiğitler Toki
| PAZARTESİ - CUMA | CUMARTESİ | PAZAR - RESMİ TATİL |
|---|---|---|
| 20:15 | 21:45 | 21:30 |
| 20:45 | - | 23:25 |
| 21:25 | - | - |
Mevlana - Yiğitler Toki'Kadar Gider
| PAZARTESİ - CUMA | CUMARTESİ | PAZAR - RESMİ TATİL |
|---|---|---|
| 21:40 | 21:00 | 20:15 |
| - | 23:30 | 22:15 |
Burulaş D/2-A Otobüs Hattı Geçtiği Duraklar
- Mevlana Mh.
- Yaver Sk.
- 1. Vardar Sk.
- 1. Yanar Sk.
- 3. Ulubat Sk.
- Özdilek Cd.
- Cami Cd.
- A.Yatağı Odun Depoları
- Hastane Cd.
- Su Deposu Cd.
- 11 Eylül Bulv.
- Y.Ihtisas Hast. Kavşağı
- A.Yatağı Ist.
- Ankara Yolu Cd.
- Emniyet Cd.
- Ş.Yılmaz D.Hast.
- Siteler
- Bursa Cd.
- Fidyekızık
- Erikli Cd.
- Yazıcı Cd.
- Emir Cd
- Türkmenbaşı Cd.
- Başak Cd.
- 333.Sk
- 347.Sk.
- B17 Sk.
- Bayraktar Cd.
- C13 Sk.
- B.21 Sk.
- C .9 Sk.
- Imkb T.E.M.L. (Otosansit) Dönüş:Imkb T.E.M.L. (Otosansit)
- C.9 Sk
- B21 Sk.
- C
- 13 Sk.
- Bayraktar Cd.
- B
- 17 Sk.
- 347 Sk.
- 333. Sk.
- Başak Cd.
- Türkmen Cd.
- Yazıcı Cd.
- Erikli Cd.
- Bursa Cd.
- Siteler
- Ş.Yılmaz D.Hastanesi
- M.Sinan Kavşağı
- Ankara Yolu
- A.Yatağı Ist.
- Y. Ihtisas Hast. Kavşağı
- 11 Eylül Bulv.
- Yeniyol
- Su Deposu Yolu
- Hastane Cd.
- A.Yatağı Odun Depoları
- Cami Cd.
- Özdilek Cd.
- 3. Ulubat Sk.
- 1. Yanar Sk.
- 1. Vardar Sk.
- Yaver Sk.
- Mevlana Mh.
Burulaş 1198 ile ilgili anahtar kelimeler;
D/2-A Burulaş güzergah, D/2-A Burulaş durakları, D/2-A Otobüs Saatleri, Burulaş D/2-A Saatleri, D/2-A Güzergahı, 1198 numara otobüs Saatleri
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 12:34
Soru ve Sorunlarınız için lütfen https://www.burulas.com.tr adresini ziyaret edin veya Burulaş Çağrı Merkezini - 0232 320 0 320 arayınız.