Burulaş D/23 otobüs hattı, Gürsu Istasyonu yönünden yola çıkıp 11 durak geçtikten sonra Gürsu Toki durağında bitmektedir.
Gürsu Istasyonu
| PAZARTESİ - CUMA | CUMARTESİ | PAZAR - RESMİ TATİL |
|---|---|---|
| 06:46 | 07:40 | 07:40 |
| 07:16 | 09:00 | 09:00 |
| 08:16 | 11:00 | 11:00 |
| 09:08 | 13:00 | 13:00 |
| 10:02 | 16:30 | 16:30 |
| 11:02 | 17:45 | 18:40 |
| 12:02 | 18:40 | 20:30 |
| 13:02 | 20:30 | 22:30 |
| 14:02 | 22:30 | - |
| 15:02 | - | - |
| 16:02 | - | - |
| 17:05 | - | - |
| 17:43 | - | - |
| 18:30 | - | - |
| 18:55 | - | - |
| 19:15 | - | - |
| 20:00 | - | - |
| 21:00 | - | - |
| 22:00 | - | - |
| 23:20 | - | - |
Gürsu Toki
| PAZARTESİ - CUMA | CUMARTESİ | PAZAR - RESMİ TATİL |
|---|---|---|
| 06:00 | 07:00 | 07:00 |
| 06:30 | 08:20 | 08:20 |
| 06:55 | 10:00 | 10:00 |
| 07:30 | 12:00 | 12:00 |
| 08:00 | 15:00 | 15:00 |
| 09:00 | 17:30 | 17:30 |
| 10:00 | 18:30 | 19:30 |
| 11:00 | 19:30 | 21:30 |
| 12:00 | 21:30 | 23:15 |
| 13:00 | 23:15 | - |
| 14:00 | - | - |
| 15:00 | - | - |
| 16:10 | - | - |
| 17:00 | - | - |
| 17:45 | - | - |
| 18:30 | - | - |
| 19:15 | - | - |
| 19:40 | - | - |
| 20:00 | - | - |
| 21:00 | - | - |
| 22:00 | - | - |
| 23:00 | - | - |
| 00:00 | - | - |
Burulaş D/23 Otobüs Hattı Geçtiği Duraklar
- Gürsu Toki
- Gürsu Dışkaya Yolu
- Hasanköy
- Adaköy Yolu
- Kazım Karabekir Cd
- Fevzi Çakmak Cd.
- Zafer Cd
- Karanfil Cd
- Şehit Cengiz Topel Cd
- Sadık Ahmet Cd
- Taşlıyol Cd
- Ankara Yolu
- Gürsu Istasyonu
Burulaş 1249 ile ilgili anahtar kelimeler;
D/23 Burulaş güzergah, D/23 Burulaş durakları, D/23 Otobüs Saatleri, Burulaş D/23 Saatleri, D/23 Güzergahı, 1249 numara otobüs Saatleri
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 12:34
Soru ve Sorunlarınız için lütfen https://www.burulas.com.tr adresini ziyaret edin veya Burulaş Çağrı Merkezini - 0232 320 0 320 arayınız.